11th Asian Schools Bowling C'ship, Hong Kong
| Japan emerges as overall champion 26th May, Hong Kong: Japan emerged as overall champion as Misaki Mukotani won her third individual gold and Japan's sixth in the 11th Asian Schools Tenpin Bowling Championship with victory in the Girl's Masters finals. Gold medalist in the Singles and All Events, Misaki Mukotani hauled herself up from fourth overnight in the first block to finish second in a bid to capture her third gold medal of the championship. And she did not disappoint her coach, Yoshiyuki Arai by winning her third gold and Japan's sixth in the championship. The 17-year-old Itsandong High School student easily defeated Australia's Rebecca Whiting 211-181 in the first stepladder match to advance into the championship round. Misaki set a cracking pace in the first game with seven strikes in a row to take a massive lead leaving her opponent and topseed, Sim Ui Jin of Korea little chance to mount a serious challenge.
"Competing in my first Asian Schools championship is already quite an achievement for me and to win three gold and a silver medal is simply amazing," exclaimed the delighted Misaki. "I'm also very happy that Japan emerged as champion." Sim settled for the silver medal while another rookie, Rebecca took home the bronze medal. "The atmosphere and intensity of this championship is fantastic, nothing I've ever seen or participated," said Rebecca Whiting, who trains with Wayne Parlby back in Melbourne.
Lim, who was second in the first block, easily took the first match, 219-169 and cruised to a 221-185 in the second match to win his first medal of the championship. Lim edged second-seed, Diasuke Yoshida, 243-235 to set up the match with Park. Park settled for the silver medal while Yoshida took home the bronze medal after winning the Team gold yesterday and two silver medals in the Doubles and All Events.
Philippines finished third with 1-1-2. The final gold medal went to Australia when they clinched the Team gold yesterday againsts favourites Japan and Korea. Fifteen boys team and 10 girls team from 10 countries participated in this year's championship. |
| Koreans dominate first block finals 25th May, Hong Kong: Korean youths dominated the first block Masters finals of the 11th Asian Schools Tenpin Bowling Championship to take up the top two positions of the Boy's and Girl's divisions on Monday afternoon. All Events bronze medalist, Muhd Amirrul Afif of Malaysia set a cracking pace in the opening game of the 8-game first block Boy's Masters finals with 269 beating team-mate, Bong Kihow to earn the 10 pins bonus but just 1 pin ahead of Korea's Lim Dong Sung. An aweful second game of 166 saw the Malaysian falling down the field as Lim surged ahead into the lead with another superb 257. But his lead was short-lived as fellow-compatriot, Park Jong Woo took over the running at the halfway mark, 40 pins ahead of Aussie Sam Cooley in hot pursuit. A sizzling 268 and 243 in the next two games gave the All Events silver medalist, Daisuke Yoshida of Japan the lead, 21 pins ahead of Park.
Lim gave Korea a 1-2 finish taking up second spot with 1967 just 8 pins behind while Yoshida settled for third with 1901. "The field is very strong and there are many good bowlers here," said the 19-year-old Kyung Dock High School student from Seoul, Park Jong Woo. Park started bowling 9 years ago under coach James Kim and won the Milo Junior All Stars Boy's Graded title in 2005 when he was just 14.
Team gold medalist, Rebecca Whiting of Australia, who led the field at the halfway mark, posted a poor 169 in the final game to settle for third spot with 1813, a further 7 pins away. "This is my first Asian Schools championship and also my first international tournament and I'm so surprise to lead the first block," said the 18-year-old Kyeong Ki Girls High School student in Seoul. "I've not won anything yet after taking up the sport 3 years ago and it would be nice to take home a medal.
The finalists will bowl another 7 games plus a position round tomorrow where the top 3 will advance into the stepladder finals for the final two gold medals. Japan will most likely win the overall title with a medal haul of 5-3-1. Korea can make a bid for the title if their boys and girls can win the last two gold medals at stake. |
|
|||
| Tournament Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The schedule is based on approximately 20 Boys and 14 Girls teams participating each with 4 players, in total 140 players. The lane maintenance time will be 60-90 minutes by using sanctioned machines. The schedule is based on WTBA World Tenpin Bowling Championship format - Singles, Doubles, Team of Four, All Events and Masters Finals. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous Championships
| No. | Year | City | Country | Girls | Boys | Total | No. of Countries |
| 1 | 1998 | Singapore City | Singapore | 52 | 56 | 108 | 7 |
| 2 | 1999 | Manila | Philippines | 60 | 64 | 125 | 8 |
| 3 | 2000 | Johor Bahru | Malaysia | 72 | 80 | 152 | 10 |
| 4 | 2001 | Bangkok | Thailand | 80 | 80 | 160 | 10 |
| 5 | 2002 | Melbourne | Australia | 72 | 80 | 152 | 10 |
| 6 | 2003 | Penang | Malaysia | 30 | 40 | 70 | 6 |
| 7 | 2004 | Hong Kong | China | 41 | 55 | 96 | 10 |
| 8 | 2005 | Jakarta | Indonesia | 43 | 58 | 101 | 9 |
| 9 | 2006 | Bangkok | Thailand | 45 | 72 | 117 | 11 |
| 10 | 2007 | Hong Kong | China | 58 | 82 | 140 | 12 |
| 11 | 2009 | Hong Kong | China | 43 | 60 | 103 | 10 |
Past Winners
11th Edition Hong Kong, China - 2009
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Jumapao Jomar | PHI1 | 1466 | Sgl | G | Misaki Mukotani | JPN | 1413 |
| S | Takahito Fukuda | JPN | 1409 | S | Kim Ji Yeon (B) | KOR1 | 1411 | ||
| B | Paul Yap HenZhong | SIN2 | 1403 | B | Sim Ui Jin | KOR1 | 1317 | ||
| Dbl | G | Hiroki Takada Shusaku Asato |
JPN | 2761 | Dbl | G | Kim Ji Yeon (B) Sim Ui Jin |
KOR1 | 2756 |
| S | Dhari Al Bishi Ali Salem |
KUW1 | 2747 | S | Kimberly Lao Dyna Coronacion |
PHI1 | 2657 | ||
| B | Daisuke Yoshida Takahito Fukuda |
JPN | 2745 | B | Kim Yeo Jin Kim Ji Yeon (A) |
KOR1 | 2582 | ||
| Tm | G | Japan | 5526 | Tm | G | Australia | 5114 | ||
| S | Malaysia | 5196 | S | Japan | 5099 | ||||
| B | Philippines 1 | 5105 | B | Philippines 1 | 5048 | ||||
| AE | G | Shusaku Asato | JPN | 4061 | AE | G | Misaki Mukotani | JPN | 4263 |
| S | Daisuke Yoshida | JPN | 4057 | S | Sim Ui Jin | KOR1 | 4098 | ||
| B | Muhd AMirrul Afif | MAS | 4039 | B | Kim Ji Yeon (B) | SIN | 3996 | ||
| Mstr | G | Lim Dong Sung | KOR2 | Mstr | G | Misaki Mukotani | JPN | ||
| S | Park Jong Woo | KOR1 | S | Sim Ui Jin | KOR1 | ||||
| B | Daisuke Yoshida | JPN | B | Rebecca Whiting | AUS | ||||
10th Edition Hong Kong, China - 2007
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Zaid Izlan | MAS1 | 1337 | Sgl | G | Anne Marjorie Reyes | PHI1 | 1291 |
| S | Muhd Nur Aiman | MAS1 | 1297 | S | Sin Li Jane | MAS1 | 1277 | ||
| B | Choi Tae-Seung | KOR1 | 1296 | B | Shin Bo-Hyun | KOR2 | 1265 | ||
| Dbl | G | Chang Hao-Hsuan Chang Wei-Fen |
TPE | 2559 | Dbl | G | Kim Mun-Jeong Lee Mi-Ryeong |
KOR1 | 2571 |
| S | Shin Seung-Hyeon Choi Tae-Seung |
KOR1 | 2555 | S | Wang Ting-Wen Chen Kuan-Ting |
TPE | 2397 | ||
| B | David Candra Marco Putra |
INA1 | 2534 | B | Kang Se-Young Lee Na-Hyun |
KOR2 | 2392 | ||
| Tm | G | Korea 1 | 5163 | Tm | G | Korea 2 | 4876 | ||
| S | Philippines 1 | 5004 | S | Korea 1 | 4796 | ||||
| B | Malaysia 2 | 4795 | B | Malaysia 1 | 4686 | ||||
| AE | G | Shin Seung-Hyeon | KOR1 | 3881 | AE | G | Shin Bo-Hyun | KOR2 | 3684 |
| S | Jomar Roland Jumapao | PHI1 | 3836 | S | Lee Na-Hyun | KOR2 | 3669 | ||
| B | Choi Tae-Seung | KOR1 | 3832 | Bernice Lim Hui Ying | SIN | ||||
| Mstr | G | Choi Tae-Seung | KOR1 | Mstr | G | Wan Nur Atiqqa | MAS1 | ||
| S | Shin Seung-Hyeon | KOR1 | S | Zatil Iman | MAS1 | ||||
| B | Loh Xian Yan | SIN2 | B | Kim Mun-Jeong | KOR1 | ||||
9th Edition Bangkok, Thailand - 2006
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Somjed Kusonpithak | THA | 1372 | Sgl | G | Tannya Roumimper | INA | 1266 |
| S | Todsaphon T | THA | 1327 | S | Sharon Koh | MAS | 1214 | ||
| B | Zaid Izlan | MAS | 1270 | B | Kyoko Kamagahara | JPN | 1212 | ||
| Dbl | G | Pasut Punsanthaveekul Somjed Kusonpithak |
THA | 2537 | Dbl | G | Shayna Ng Glenda Quek |
SIN | 2392 |
| S | Aloysius Goh Wong Yi Quan |
SIN | 2474 | S | Suzuna Miyagi Kyoko Kamagahara |
JPN | 2311 | ||
| B | Methasit Rungrotsuphon Todsaphon T. |
THA | 2449 | B | Gina Lim Cherie Tan |
SIN | 2302 | ||
| Tm | G | Hong Kong | 4892 | Tm | G | Malaysia B | 4516 | ||
| S | Thailand A | 4880 | S | Japan | 4482 | ||||
| B | C Taipei A | 4729 | B | Singapore A | 4452 | ||||
| AE | G | Somjed Kusonpithak | THA | 4014 | AE | G | Kyoko Kamagahara | JPN | 3530 |
| S | Michael Tsang | HKG | 3804 | S | Shayna Ng | SIN | 3523 | ||
| B | Zaid Izlan | MAS | 3685 | B | Cherie Tan | SIN | 3500 | ||
| Mstr | G | Michael Tsang | HKG | Mstr | G | Wang Ting-Wen | TPE | ||
| S | Somjed Kusonpithak | THA | S | Cherie Tan | SIN | ||||
| B | Zaid Izlan | MAS | B | Wan Nur Atiqqa | MAS | ||||
8th Edition Jakarta, Indonesia - 2005
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Travis Tay | SIN | 1356 | Sgl | G | Sharon Koh | MAS | 1326 |
| S | Benjamin Lim | SIN | 1322 | S | Amanda Ng | SIN | 1296 | ||
| B | Wong Han Wei | SIN | 1313 | B | Kyoko Kamagahara | JPN | 1294 | ||
| Dbl | G | Supawat S Somjed Kusonpithak |
THA | 2548 | Dbl | G | Aya Sakamoto Kyoko Kamagahara |
JPN | 2476 |
| S | Cheng Hsing-Chao Huang Hung-Ping |
TPE | 2531 | S | Ili Syazana Wan Nur Atiqqa |
MAS | 2467 | ||
| B | Derek Tong Michael Tsang |
HKG | 2490 | B | Suzuna Miyagi Sayaka Iho |
JPN | 2419 | ||
| Tm | G | Thailand A | 5041 | Tm | G | Malaysia A | 4725 | ||
| S | Philippines A | 4931 | S | Singapore A | 4721 | ||||
| B | Singapore A | 4905 | B | Japan | 4592 | ||||
| AE | G | Mark Ho | PHI | 3885 | AE | G | Kyoko Kamagahara | JPN | 3846 |
| S | Cheng Hsing-Chao | TPE | 3873 | S | Amanda Ng | SIN | 3767 | ||
| B | Somjed Kusonpithak | THA | 3870 | B | Siti Safiyah | MAS | 3697 | ||
| Mstr | G | Somjed Kusonpithak | THA | Mstr | G | Siti Safiyah | MAS | ||
| S | Cheng Hsing-Chao | TPE | S | Wan Nur Atiqqa | MAS | ||||
| B | Jomar Jumapao | PHI | B | Kim Lao | PHI | ||||
7th Edition Hong Kong, China - 2004
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Ray Chuang Duan Rui | SIN | 1412 | Sgl | G | Zandra Aziela | MAS | 1337 |
| S | Adrian Ang | MAS | 1387 | S | Tay Hui Yiang | SIN | 1295 | ||
| B | Yuta Ogushi | JPN | 1357 | B | Cassie Staudinger | AUS | 1281 | ||
| Dbl | G | Zaid Izlan Muhd Nur Aiman |
MAS | 2701 | Dbl | G | Zandra Aziela Esther Cheah |
MAS | 2632 |
| S | Eric Ang Adrian Ang |
MAS | 2600 | S | Nur Hidayah Yap Pui Yee |
MAS | 2480 | ||
| B | Shaun Parlby Robert O'Reilly |
AUS | 2546 | B | Cassie Staudinger Tracey Madden |
AUS | 2406 | ||
| Tm | G | Japan A | 5156 | Tm | G | Australia | 4951 | ||
| S | Malaysia A | 5046 | S | Malaysia A | 4780 | ||||
| B | Australia A | 4895 | B | Singapore B | 4664 | ||||
| AE | G | Adrian Ang | MAS | 4118 | AE | G | Zandra Aziela | MAS | 3961 |
| S | Ray Chuang Duan Rui | SIN | 4012 | S | Esther Cheah | MAS | 3813 | ||
| B | Tomoyuki Sasaki | JPN | 3883 | B | Tay Hui Yiang | SIN | 3153 | ||
| Mstr | G | Tomoyuki Sasaki | JPN | Mstr | G | Zandra Aziela | MAS | ||
| S | Shaun Parlby | AUS | S | Ivana Hie | INA | ||||
| B | Phantep Bhayakaporn | THA | B | Esther Cheah | MAS | ||||
6th Edition Penang, Malaysia - 2003
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Mohd Nadri | MAS | 1346 | Sgl | G | Sharon Limansantoso | INA | 1211 |
| S | Eric Ang | MAS | 1320 | S | Sharon Koh | MAS | 1185 | ||
| B | Aaron Kong | MAS | 1245 | B | Voon Kim Ling | MAS | 1136 | ||
| Dbl | G | Jonathan Lim Mohd Nadri |
MAS | 2434 | Dbl | G | Voon Kim Ling Yazliza Razlan |
MAS | 2325 |
| S | Khairul Hadfiz Karry Chang |
MAS | 2421 | S | Toni Woodcock Jadye Flanagan |
AUS | 2261 | ||
| B | JC Tupaz Clark Tiu |
PHI | 2417 | B | Elaine Lam Enaz D. Ezanee |
MAS | 2169 | ||
| Tm | G | Malaysia A | 4721 | Tm | G | Australia | 4302 | ||
| S | Malaysia B | 4659 | S | Malaysia A | 4259 | ||||
| B | Philippines A | 4522 | B | Malaysia B | 4093 | ||||
| AE | G | Jonathan Lim | MAS | 3699 | AE | G | Yazliza Razlan | MAS | 3469 |
| S | Mohd Nadri | MAS | 3690 | S | Toni Woodcock | AUS | 3444 | ||
| B | JC Tupaz | PHI | 3672 | B | Sharon Koh | MAS | 3373 | ||
| Mstr | G | Aaron Kong | MAS | Mstr | G | Sharon Limansantoso | INA | ||
| S | Karry Chang | MAS | S | Esther Cheah | MAS | ||||
| B | Clark Tiu | PHI | B | Toni Woodcock | AUS | ||||
5th Edition Melbourne, Australia - 2002
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Jonathan Lim | MAS | 1570 | Sgl | G | Yazliza Razlan | MAS | 1361 |
| S | Kenneth Teo | SIN | 1502 | S | Zandra Aziela | MAS | 1319 | ||
| B | Ray Chuang | SIN | 1499 | B | Mayu Kawahara | JPN | 1314 | ||
| Dbl | G | Daisuke Suzuki Noriyuki Moriyama |
JPN | 2857 | Dbl | G | Hiromi Matsunaga Miki Nishimura |
JPN | 2650 |
| S | Shuichi Heki Hiroyuki Matsuo |
JPN | 2855 | S | Kerry-Ann Klop Tracey Madden |
AUS | 2635 | ||
| B | Wu Siu Hong Eric Cheng |
HKG | 2770 | B | Toni Woodcock Leisa Lumsden |
AUS | 2566 | ||
| Tm | G | Australia | 5345 | Tm | G | Malaysia | 5135 | ||
| S | Australia | 5189 | S | Australia | 5084 | ||||
| B | Japan | 5178 | B | Malaysia | 4993 | ||||
| AE | G | Wu Siu Hong | HKG | 4346 | AE | G | Sharon Chai | MAS | 4087 |
| S | Jonathan Lim | MAS | 4319 | S | Zandra Aziela | MAS | 3887 | ||
| B | Daisuke Suzuki | JPN | 4188 | B | Hiromi Matsunaga | JPN | 3873 | ||
| Mstr | G | Matthew O'Brien | AUS | Mstr | G | Yazliza Razlan | MAS | ||
| S | Wu Siu Hong | HKG | S | Lim JiaChyi | MAS | ||||
| B | Aaron Kong | MAS | B | Jadye Flanagan | AUS | ||||
4th Edition Bangkok, Thailand - 2001
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Toshihiko Takahashi | JPN | 1376 | Sgl | G | Valerie Teo | SIN | 1353 |
| S | Daryl Lim | SIN | 1334 | S | Joylyn Tambao | PHI | 1163 | ||
| B | Frederick Ong | PHI | 1327 | B | Vivien Khoo | MAS | 1145 | ||
| Dbl | G | Wu Siu Hong Cyrus Cheung |
HKG | 2621 | Dbl | G | Camilla Chua Michelle Tan |
SIN | 2296 |
| S | Annop Arromsaranon. Somjed Kusonpithak |
THA | 2579 | S | Mayu Kawahara Miki Nishimura |
JPN | 2292 | ||
| B | Ponlasitt Yannaphon Larpapharat |
THA | 2550 | B | Jadye Flanagan Melissa Franke |
AUS | 2281 | ||
| Tm | G | Thailand | 4877 | Tm | G | Malaysia | 4509 | ||
| S | Japan | 4784 | S | Japan | 4300 | ||||
| B | Singapore | 4661 | B | Singapore | 4233 | ||||
| AE | G | Annop Arromsaranon | THA | 4025 | AE | G | Valerie Teo | SIN | 3716 |
| S | Toshihiko Takahashi | JPN | 3961 | S | Vivien Khoo | MAS | 3560 | ||
| B | Wu Siu Hong | HKG | 3897 | B | Mika Yoshioka | JPN | 3455 | ||
| Mstr | G | Toshihiko Takahashi | JPN | Mstr | G | Valerie Teo | SIN | ||
| S | Faizal Chew | SIN | S | Melissa Franke | AUS | ||||
| B | Annop Arromsaranon | THA | B | Jadye Flanagan | AUS | ||||
3rd Edition Johor Bahru, Malaysia - 2000
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Zulmazran Zulkifli | MAS | 1407 | Sgl | G | Sharon Chai | MAS | 1368 |
| S | Jonathan Lim | MAS | 1377 | S | Valerie Teo | SIN | 1344 | ||
| B | Khalil Gibran | MAS | 1330 | B | Maimai Xavier | PHI | 1276 | ||
| Dbl | G | Yoshinao Masatoki Tomokatsu Yamashita |
JPN | 2631 | Dbl | G | Christine Ong Sharon Chai |
MAS | 2500 |
| S | Zulmazran Zulkifli Jackson Ting |
MAS | 2616 | S | Maimai Xavier Cheche Abrantes |
PHI | 2448 | ||
| B | Jonathan Lim Khalil Gibran |
MAS | 2591 | B | Winnie Lee Yazliza Razlan |
MAS | 2420 | ||
| Mix Tm | G | Japan | 4947 | ||||||
| S | Malaysia | 4897 | |||||||
| B | Malaysia | 4857 | |||||||
| AE | G | Jonathan Lim | MAS | 4107 | AE | G | Sharon Chai | MAS | 3955 |
| S | Frederick Ong | PHI | 3981 | S | Valerie Teo | SIN | 3768 | ||
| B | Yoshinao Masatoki | JPN | 3972 | B | Maimai Xavier | PHI | 3634 | ||
| Mstr | G | Tomokatsu Yamashita | JPN | Mstr | G | Sharon Chai | MAS | ||
| S | Frederick Ong | PHI | S | Michelle Kwang | SIN | ||||
| B | J.C. Tupaz | PHI | B | Yazliza Razlan | MAS | ||||
2nd Edition Manila, Philippines - 1999
| Boys | Girls | ||||||||
| Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score | Evt | Mdl | Bowler | Ctry | Score |
| Sgl | G | Adrian Loh | SIN | 1252 | Sgl | G | Grace Sim | MAS | 1084 |
| S | Faizal Chew | SIN | 1239 | S | Sharon Chai | MAS | 1071 | ||
| B | Erwin Exequel | PHI | 1212 | B | Winnie Lee | MAS | 1056 | ||
| Dbl | G | JC Tupaz Erwin Exequel |
PHI | 2359 | Dbl | G | Christine Ong Winnie Lee |
MAS | 2177 |
| S | Brian Chua Pong De Leon |
PHI | 2278 | S | Camilla Chua Cheryl Soon |
SIN | 2170 | ||
| B | Azren Md Noor Chan Kai Wah |
MAS | 2236 | B | Grace Sim Sharon Chai |
MAS | 2130 | ||
| Mix Tm | G | Philippines | 4279 | ||||||
| S | Philippines | 4230 | |||||||
| B | Malaysia | 4215 | |||||||
| AE | G | Erwin Exequiel | PHI | 3660 | AE | G | Cheryl Soon | SIN | 3267 |
| S | Faizal Chew | SIN | 3507 | S | Winnie Lee | MAS | 3262 | ||
| B | Brian Chua | PHI | 3448 | B | Grace Sim | MAS | 3179 | ||
| Mstr | G | Jackson Ting | MAS | 2475 | Mstr | G | Cheche Abrantes | PHI | 2276 |
| S | Clark Tiu | PHI | 2390 | S | Evonne Chiu | PHI | 2238 | ||
| B | Azren Md Noor | MAS | 2386 | B | Winnie Lee | MAS | 2216 | ||
Medal Statistics
| Pos | Country | Boys | Girls | Total | |||||||||
| G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | G | S | B | Tot | ||
| 1 | MALAYSIA | 12 | 10 | 10 | 32 | 20 | 12 | 13 | 45 | 32 | 22 | 23 | 77 |
| 2 | JAPAN | 8 | 3 | 5 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 12 | 7 | 12 | 31 |
| 3 | SINGAPORE | 3 | 7 | 4 | 14 | 6 | 11 | 6 | 23 | 9 | 18 | 10 | 37 |
| 4 | THAILAND | 8 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 5 | PHILIPPINES | 3 | 8 | 8 | 19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 27 |
| 6 | AUSTRALIA | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 7 | KOREA | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | HONG KONG | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | CHINESE TAIPEI | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 11 | GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KUWAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Result : Detailed Scores
Girl's Singles
| Pos | Bowler | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Ave | Diff | |
| 1 | Mukotani Misaki | JPN | 269 | 214 | 236 | 214 | 223 | 257 | 1413 | 235.50 | 0 | |
| 2 | Kim Ji Yeon (B) | KOR 1 | 278 | 220 | 211 | 256 | 244 | 202 | 1411 | 235.17 | -2 | |
| 3 | Sim Ui Jin | KOR 1 | 189 | 227 | 229 | 236 | 199 | 237 | 1317 | 219.50 | -96 | |
| 4 | Lao Kimberly Mae Dominic T. | PHI 1 | 217 | 201 | 218 | 201 | 210 | 258 | 1305 | 217.50 | -108 | |
| 5 | Tabora Krizziah Lyn B. | PHI 1 | 192 | 223 | 236 | 207 | 223 | 212 | 1293 | 215.50 | -120 | |
| 6 | Mok Wen Jun Celine | SIN 1 | 226 | 205 | 205 | 185 | 224 | 242 | 1287 | 214.50 | -126 | |
| 7 | Llamas Madeline Mae Y. | PHI 2 | 209 | 186 | 241 | 234 | 204 | 192 | 1266 | 211.00 | -147 | |
| 7 | Whiting Rebecca | AUS | 206 | 183 | 196 | 246 | 200 | 235 | 1266 | 211.00 | -147 | |
| 9 | Sy Marie Alexis C. | PHI 2 | 168 | 246 | 236 | 206 | 184 | 225 | 1265 | 210.83 | -148 | |
| 10 | Gan Hui Ling Genevieve | SIN 1 | 239 | 202 | 197 | 208 | 223 | 178 | 1247 | 207.83 | -166 | |
| 11 | Choi You Rim | KOR 2 | 248 | 193 | 173 | 242 | 205 | 185 | 1246 | 207.67 | -167 | |
| 12 | Hamamoto Mikie | JPN | 191 | 215 | 215 | 197 | 202 | 211 | 1231 | 205.17 | -182 | |
| 13 | Han Kyeo Rae | KOR 2 | 213 | 176 | 247 | 194 | 202 | 189 | 1221 | 203.50 | -192 | |
| 14 | Coronacion Dyan Arcel M. | PHI 1 | 194 | 225 | 203 | 176 | 184 | 233 | 1215 | 202.50 | -198 | |
| 15 | Kim Yeo Jin | KOR 1 | 184 | 201 | 212 | 176 | 237 | 192 | 1202 | 200.33 | -211 | |
| 16 | Chen Kuan Ting | TPE | 203 | 179 | 167 | 188 | 235 | 223 | 1195 | 199.17 | -218 | |
| 17 | Ohshima Yuka | JPN | 190 | 222 | 195 | 169 | 204 | 209 | 1189 | 198.17 | -224 | |
| 18 | Nojima Haruna | JPN | 205 | 214 | 184 | 155 | 227 | 201 | 1186 | 197.67 | -227 | |
| 19 | Kim Jan Di | KOR 2 | 235 | 187 | 209 | 176 | 188 | 190 | 1185 | 197.50 | -228 | |
| 20 | Hurul Ainul | MAS | 183 | 216 | 212 | 222 | 178 | 170 | 1181 | 196.83 | -232 | |
| 21 | Nurafidza Amran | MAS | 190 | 186 | 170 | 199 | 225 | 199 | 1169 | 194.83 | -244 | |
| 21 | Seddon Jessica | AUS | 176 | 220 | 182 | 201 | 182 | 208 | 1169 | 194.83 | -244 | |
| 23 | Kwok You Jing Edlyn | SIN 1 | 188 | 161 | 238 | 207 | 180 | 191 | 1165 | 194.17 | -248 | |
| 23 | Chen Szu Min | TPE | 176 | 189 | 224 | 189 | 191 | 196 | 1165 | 194.17 | -248 | |
| 25 | Ng Michelle | SIN 2 | 202 | 189 | 177 | 237 | 191 | 167 | 1163 | 193.83 | -250 | |
| 26 | Leon Rachelle C. | PHI 1 | 161 | 215 | 215 | 173 | 194 | 180 | 1138 | 189.67 | -275 | |
| 27 | Nam Yeo Jung | KOR 2 | 204 | 182 | 184 | 195 | 199 | 167 | 1131 | 188.50 | -282 | |
| 28 | Kim Ji Yeon (A) | KOR 1 | 225 | 205 | 181 | 175 | 187 | 152 | 1125 | 187.50 | -288 | |
| 29 | Kairn Laura | AUS | 159 | 235 | 167 | 147 | 166 | 247 | 1121 | 186.83 | -292 | |
| 30 | Vicente Liza Andrea A. | PHI 2 | 168 | 199 | 175 | 171 | 193 | 214 | 1120 | 186.67 | -293 | |
| 31 | Reyes Marjorie Anne E. | PHI 2 | 231 | 178 | 182 | 178 | 160 | 182 | 1111 | 185.17 | -302 | |
| 32 | Tan Liwei Grace | SIN 2 | 166 | 169 | 160 | 236 | 201 | 178 | 1110 | 185.00 | -303 | |
| 33 | Mason Tamika | AUS | 181 | 173 | 173 | 148 | 235 | 172 | 1082 | 180.33 | -331 | |
| 34 | Fung Joelie Yu Hui | SIN 2 | 159 | 170 | 164 | 194 | 178 | 216 | 1081 | 180.17 | -332 | |
| 35 | Chen Yu Hsuan | TPE | 205 | 188 | 164 | 165 | 191 | 158 | 1071 | 178.50 | -342 | |
| 36 | Siti Nur Nadia | MAS | 180 | 157 | 203 | 191 | 180 | 156 | 1067 | 177.83 | -346 | |
| 37 | Siti Aishajan | MAS | 171 | 151 | 199 | 168 | 233 | 143 | 1065 | 177.50 | -348 | |
| 38 | Ang Xue Ying Rachel | SIN 2 | 188 | 160 | 194 | 173 | 180 | 169 | 1064 | 177.33 | -349 | |
| 39 | Tam Shun Yee | HKG | 201 | 169 | 155 | 147 | 180 | 203 | 1055 | 175.83 | -358 | |
