Get Adobe Flash player

35th Hong Kong International Open, Kowloon, China

 

Qualifying Rounds

Youth Open Qualifying

Pos  Bowler Gender Ctry Score Ave
 Local Pool
1  TSUI CHUN FAN DOMINIC M HKG 913 228.25
2  LAU KWUN HO M HKG 910 227.50
3  TSE CHUNG YIN LEO M HKG 906 226.50
4  MAK CHEUK YIN MICHAEL M HKG 872 218.00
5  WONG KWAN YUEN TONY M HKG 859 214.75
 Overseas Pool
6  JASSEM DARWISH M KUW 1038 259.50
7  RAKAN AL-AMIRI M KUW 850 212.50
8  HO WENG HOU M MAC 842 210.50
9  TANNYA ROUMIMPER F INA 749 187.25
10  LEUNG KIM TUNG KIMMI M AUS 771 192.75
 Mixed Pool
11  SIN CHUN TING JASON M HKG 850 212.50
11  TSANG YIN KI DAVID M HKG 850 212.50
13  LIN KA YAT KEN M HKG 849 212.25
14  TANG LAI WO LEON M HKG 819 204.75
 Reserves
1  CHAN YAT LONG MICHAEL M HKG 816 204.00
2  LI CHUN KIT M HKG 811 202.75
3  TSUI KAI CHUN KEVIN M HKG 809 202.25
4  LI SIU TSUN ALEX M HKG 782 195.50
5  HUNG PO FAI ACHILLES M HKG 777 194.25
6  CHAN TSE YAN VICTORIA F HKG 744 186.00
7  KOT KA HOU M MAC 770 192.50
8  CHAN KWUN LAM M HKG 746 186.50
9  TAM SHUN YEE ZOE F HKG 708 177.00
10  HO SZE YUI SONIA F HKG 705 176.25

 

Senior Qualifying

 

Pos  Bowler Gender Ctry Score Ave
1  TERDPORN MANOPHAIBOON M THA 879 219.75
2  EDMOND NG M HKG 860 215.00
3  BILL LAKE M HKG 813 203.25
4  LEUNG WAI MAN RAYMOND M HKG 807 201.75
5  YEUNG TAN HAK M HKG 797 199.25
6  FUNG KAI YU DANNY M HKG 792 198.00
7  POON WUNG KONG JOE M HKG 791 197.75
8  NG KAI FUN ANTONY M HKG 790 197.50
9  LI YAM WAH M HKG 789 197.25
10  LEE KING SHUN KINGSON M HKG 788 197.00
11  CHIANG KWOK FAI M HKG 783 195.75
12  SHAM IP CHEONG DANIEL M HKG 781 195.25
13  YAU WING CHIU M HKG 780 195.00
14  CHEUNG WAI MING TOMMY M HKG 779 194.75
15  CHENG CHIK MING EDWARD M HKG 776 194.00
15  LAM BIK FUNG M HKG 776 194.00
17  LOUIS CHEUNG M HKG 770 192.50
18  LAO TAT PONG DANNY M HKG 754 188.50
19  LO TAT WAI M HKG 747 186.75
19  CHUNG TIN HAU M HKG 747 186.75
21  NG SAI LUN M HKG 704 176.00
22  JAMES LIM M SIN 687 171.75
23  TSE SIU LING M HKG 683 170.75
24  LEUNG KUN HON M HKG 632 158.00

 

Women's B Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  WONG SHUI MAN JENNY HKG 757 189.25
2  CHARITY TCHIANG MAC 719 179.75
3  SANIA POON HKG 714 178.50
4  LI YUK PING APPLE HKG 709 177.25
5  KANDA KERTO MAC 708 177.00
6  AU YEE LING HKG 706 176.50
7  SIU HOI KI HKG 705 176.25
8  YEUNG YUEN SHAN WING HKG 702 175.50
9  FUNG WING TAK ALICE HKG 699 174.75
10  WONG OI PING TRACY HKG 689 172.25
11  CHEUNG WAI MAN MANDY HKG 684 171.00
12  YIP KAM YAN HKG 680 170.00
 Reserves
13  POON CHO YEE HKG 679 169.75
14  CHAN PIK YUK HKG 671 167.75
15  NG SUK YEE TERRESA HKG 668 167.00
16  MACK SUI HAN CLARA HKG 666 166.50
17  KWAN ESMOND HKG 661 165.25
18  CHAN OI MING IRENE HKG 653 163.25
19  WU LAI SZE FLORA HKG 651 162.75
20  LAU PUI WAH ANGEL HKG 640 160.00
21  LAU SO SHEUNG HKG 639 159.75
22  CHUNG PUI KEI RACHEL HKG 637 159.25

 

Men's B Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  PAK TIN HUNG DANNY HKG 841 210.25
1  WOO SHIA KAN HKG 841 210.25
3  LEE MING SUM MAC 838 209.50
4  VONG VANG IP MAC 826 206.50
5  HUI VENG HOU INACIO MAC 823 205.75
6  WANG HONG BO CHN 820 205.00
7  LEE PO KIT SAM HKG 813 203.25
8  YEUNG KWOK KEUNG PATRICK HKG 811 202.75
9  XIAN WEI MING CHN 810 202.50
10  YEUNG KWAN HO HKG 809 202.25
11  LEE KWOK KIT SAMUEL HKG 808 202.00
11  HSIAO YI YANG CHN 808 202.00
13  KWOK CHI KEONG KENNETH MAC 807 201.75
14  WONG TAT LUNG PAUL HKG 805 201.25
15  MA KAM MING MARCO HKG 803 200.75
16  YUNG YAT LEONG HKG 797 199.25
17  CHEONG VAN FONG BRIAN MAC 794 198.50
18  CHIU KA CHEUK TONY HKG 793 198.25
 Reserves
19  CHEUNG CHUNG YIN JOEY HKG 792 198.00
20  HO MAN YIN ALVIN HKG 784 196.00
21  CHU WAI KIM ALAN HKG 783 195.75
21  TANG WAI CHN 783 195.75
23  KWONG KAI YIN HKG 781 195.25
23  LAM WAI KUEN GREGORY HKG 781 195.25
25  CHENG CHUNG KIT LOUIS HKG 780 195.00
26  TANG CHUNG KA HKG 774 193.50
27  AU SING MING HKG 768 192.00
28  LOI IN CHIO MAC 764 191.00

 

Women's A Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  HANADI AL-MEZIAL KUW 834 208.50
2  HONG YIN YEE HKG 795 198.75
3  YEUNG SIU KI ANGELA HKG 789 197.25
4  PINK LAI HKG 780 195.00
5  RUBY LAI HKG 763 190.75
6  HUI TONG MAC 758 189.50
7  LEE KA KIT CARRIE HKG 752 188.00
8  SHEENA GO PHI 751 187.75
9  PANACHA BOONMA THA 748 187.00
10  LAM SOU KENG JULIA MAC 747 186.75
11  LI YING LING JANET HKG 742 185.50
12  LEE KA WAI HKG 741 185.25
13  WAN SAU FAN ANGELA HKG 724 181.00
13  VANNESE TANG HKG 724 181.00
15  YU TSUI SHAN STEPHAINE HKG 720 180.00
16  YUEN KIT CATHERINE HKG 716 179.00
17  LUCY CHENG PHI 709 177.25
18  LEUNG WAI FAN GRAMME HKG 708 177.00
 Reserves
19  LI SZE WAI FIONA HKG 703 175.75
20  YEUNG WAI CHING HKG 701 175.25
21  ALFREE CHAN HKG 699 174.75
22  LAI HOI SAN HKG 694 173.50
23  MARGARET NG HKG 693 173.25
24  WONG NGAR WAI ALTHEA HKG 692 173.00
25  LEE YIN WAH ICE HKG 691 172.75
26  CHEUNG TSUI SHAN HKG 687 171.75
27  YU LAI KING HKG 685 171.25
28  CHARITY TCHIANG MAC 684 171.00

 

Men's A Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  LAM PIK CHI JOVIAL HKG 956 239.00
2  DIAE MA ZOE MAC 891 222.75
3  HO WENG HOU MAC 858 214.50
4  SUNNY MAN SIN 857 214.25
5  JEREMY FANG SIN 851 212.75
6  LEUNG KA HIN RAYMOND HKG 850 212.50
7  HUI WING HANG ALAN HKG 849 212.25
8  YANG WEI WILLIAM CHN 847 211.75
9  LIT WING HO HKG 827 206.75
9  WANG HONG BO CHN 827 206.75
11  HSIAO YI YANG CHN 826 206.50
12  TAM WAI KIT BEN HKG 819 204.75
13  FOK WAI LUNG CALVIN HKG 818 204.50
14  SIU LAI PANG NELSON HKG 814 203.50
15  LO TSUN TAK EDMOND HKG 807 201.75
16  LAM CHI YEE VINCENT HKG 805 201.25
17  YEE WING SUN LARRY HKG 804 201.00
17  LEONG KIN KEONG MAC 804 201.00
19  WU KIN MAN HKG 796 199.00
20  WONG SHUI HONG MICKY HKG 795 198.75
21  TSANG WING TAK DOBEE HKG 793 198.25
 Reserves
22  LIU YUN WEI CHN 791 197.75
23  SAM SO HKG 788 197.00
24  TSENG LING FAI ALBERT HKG 781 195.25
25  LI LUNG CHUN HKG 780 195.00
26  WONG PAK HUNG DIXON HKG 779 194.75
27  TAM SZE SUN MAC 776 194.00
28  CHAN WAI HO ANDY HKG 774 193.50
29  CHENG CHUN LUN ALAN HKG 774 193.50
30  WONG KIN MAN HKG 773 193.25
31  YEUNG KWOK KEUNG PATRICK HKG 770 192.50
32  LAW YING MING ANTHONY HKG 766 191.50

 

Women's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  CHIEN HSIU-LEN TPE Defending Champ
 Local Pool
2  CHAN SHUK HAN HKG Seeded
3  NG TSZ YIN MILKI HKG Seeded
4  FUNG SUET YEE VANESSA HKG Seeded
5  CHENG YUEN TING SARAH HKG Seeded
6  COOKIE LEE HKG 847 211.75
7  SYLVIA KONG HKG 845 211.25
8  YIP KA YAN JOEY HKG 828 207.00
9  TAM SHUN YEE ZOE HKG 825 206.25
10  CHAU OI LAN REBECCA HKG 823 205.75
11  WONG LAI MUI XANA HKG 822 205.50
 Overseas Pool
12  TANG JOH SIX MAS 941 235.25
13  SARA VARGAS COL 909 227.25
14  SAOWAPHA KUNAKSORN THA 879 219.75
15  YAP SEOK KIM PHI 868 217.00
16  GINA LIM SIN 865 216.25
17  TANNYA ROUMIMPER INA 861 215.25
18  SHARON LIMANSANTOSO INA 858 214.50
19  HO SIU HAN DORIS CAN 856 214.00
20  GERALDINE NG SIN 854 213.50
 Mixed Pool
21  TEO LI YING SIN 853 213.25
22  CHAN WENG SAM MAC 853 213.25
23  SABRINA LIM SIN 844 211.00
24  PUTTY ARMEIN INA 842 210.50
25  YUEN NGA LAI MAC 840 210.00
26  PARK JIN HEE KOR 838 209.50
27  FOK KA WAI SIN 827 206.75
28  BENCHAWAN POUNGTHONG THA 825 206.25
 Reserves
1  SARIYA CHONGRARIN THA 823 205.75
2  LAI KIN NGOH MAS 823 205.75
3  BERNICE LIM SIN 819 204.75
4  DAPHNE TAN SIN 817 204.25
5  LAU HOI YUN KATHARINE HKG 796 199.00
6  CARMEN TANG HKG 793 198.25
7  LAM YIM JANET HKG 792 198.00
8  FONG OI YEE JACQUELINE HKG 788 197.00
9  YUNG HO YEE HKG 785 196.25
10  HO FUNG SZE JULIE HKG 782 195.50

 

Men's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
 Local Pool
1  YEUNG WAI KI WICKY HKG Seeded
2  KAM SIU LUN RICKLE HKG Seeded
3  LIN KA YAT KEN HKG Seeded
4  WU SIU HONG HKG Seeded
5  CHEUNG CHUN CHUNG CYRUS HKG Seeded
6  TSENG TAK HIN ERIC HKG Seeded
7  CHUNG KWONG CHUEN HKG 939 234.75
8  TSANG PAK KEI MICHAEL HKG 934 233.50
9  MAK CHEUK YIN MICHAEL HKG 931 232.75
10  FUNG KAI YU DANNY HKG 927 231.75
11  HUI CHEUK HO HENRY HKG 925 231.25
12  NG KWUN TING RICK HKG 915 228.75
 Overseas Pool
13  HUSSAIN AL-SUWAIDI UAE 1017 254.25
14  BIBOY RIVERA PHI 998 249.50
15  KHALID AL-DUBYYAN KUW 985 246.25
16  YANNAPHON LARPAPHARAT THA 981 245.25
17  YAQOUB AL-SHATTI KUW 967 241.75
18  LONNIE WALICZEK USA 965 241.25
19  BASIL AL-ANZI KUW 946 236.50
20  ANNOP ARROMSARANON THA 945 236.25
21  RYAN LALISANG INA 942 235.50
22  MANUWONG SURASAK THA 940 235.00
22  SAYED AL-HASHIMI UAE 940 235.00
24  JASSEM DARWISH KUW 939 234.75
 Mixed Pool
25  SHAKER AL-HASSAN UAE 926 231.50
26  LOK HEI IEONG MAC 925 231.25
27  MOHAMMAD AL-ZAIDAN KUW 921 230.25
28  TSE CHUNG YIN LEO HKG 912 228.00
29  RAKAN AL-AMIRI KUW 906 226.50
30  LAU KWOK YAU ERIC HKG 902 225.50
31  JOHN NOLEN USA 900 225.00
32  WONG CHI KIT TOMMY HKG 899 224.75
33  LUI WAI RAY HKG 897 224.25
33  CHOI TIN YU DANIEL HKG 897 224.25
35  CHOW HOI LEUNG JOSHUA HKG 896 224.00
36  LIU YUN WEI CHN 894 223.50
 Reserves
1  CHOI KIN WAI JEFFREY HKG 892 223.00
2  HUI MAU KAI ROCKY HKG 890 222.50
3  LEE KWOK LEUNG HKG 889 222.25
4  WONG WAI KIN HKG 887 221.75
4  BOBBY HO HKG 887 221.75
4  CHAN T.H. NOEL HKG 887 221.75
7  CHAN KA LUN HKG 886 221.50
8  KHALID AL-KAMMADI UAE 885 221.25
9  LEUNG YUET MING HKG 877 219.25
10  YIU MAN YAU DANIEL HKG 873 218.25

 

Masters Finals

Youth Open Finals

Pos  Bowler/Country Sex Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score Total Ave Dif
1  LAU KWUN HO M 0 245 226 162 265 195 194 193 226 205 185 2096 2096 209.60 0
HKG
2  JASSEM DARWISH M 0 184 183 182 172 234 199 193 184 243 181 1955 1955 195.50 -141
KUW
3  WONG KWAN YUEN TONY M 0 169 217 169 193 174 166 232 178 177 227 1902 1902 190.20 -194
HKG
4  TANG LAI WO LEON M 0 183 211 219 217 174 160 185 163 156 212 1880 1880 188.00 -216
HKG
5  LEUNG KIM TUNG KIMMI M 0 185 205 164 187 169 174 224 169 212 188 1877 1877 187.70 -219
AUS
6  CHAN YAT LONG MICHAEL M 0 172 165 177 192 194 166 185 183 225 182 1841 1841 184.10 -255
HKG
7  TSANG YIN KI DAVID M 0 189 156 219 168 181 162 256 125 197 163 1816 1816 181.60 -280
HKG
8  LI SIU TSUN ALEX M 0 196 157 146 217 168 151 167 259 153 200 1814 1814 181.40 -282
HKG
9  KOT KA HOU M 0 153 184 211 164 183 168 225 168 139 184 1779 1779 177.90 -317
MAC
10  SIN CHUN TING JASON M 0 213 164 200 208 171 169 126 132 180 175 1738 1738 173.80 -358
HKG
11  HO WENG HOU M 0 169 193 194 170 140 169 171 187 143 154 1690 1690 169.00 -406
MAC
11  CHAN TSE YAN VICTORIA F 8 165 172 164 158 176 135 154 155 152 154 1585 1665 158.50 -431
HKG
12  TSUI CHUN FAN DOMINIC M 0 151 159 163 171 162 159 150 145 140 115 1515 1515 151.50 -581
HKG
14  RAKAN AL-AMIRI M 0 162 189 201 0 0 0 0 0 0 0 552 552 184.00 -1544

 

Senior Finals

Pos  Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Total Ave Dif
1  TERDPORN MANOPHAIBOON THA 6 227 200 237 237 194 196 187 215 1693 1741 211.60 0
2  RAYMOND LEUNG HKG 6 162 267 200 173 181 203 152 204 1542 1590 192.80 -151
3  EDMOND NG HKG 6 203 196 181 188 184 192 223 167 1534 1582 191.80 -159
4  CHIANG KWOK FAI HKG 0 202 207 201 190 203 200 164 206 1573 1573 196.60 -168
5  BILL LAKE HKG 6 176 185 205 211 164 147 201 203 1492 1540 186.50 -201
6  FRANKIE CHEUNG HKG 0 180 192 192 175 207 196 197 190 1529 1529 191.10 -212
7  KINGSON LEE HKG 6 194 195 190 221 147 167 161 185 1460 1508 182.50 -233
7  JOE POON HKG 12 164 200 165 187 152 184 181 179 1412 1508 176.50 -233
9  DANNY FUNG HKG 0 174 161 186 224 178 191 188 198 1500 1500 187.50 -241
10  LAM BIK FUNG HKG 6 201 169 187 192 190 152 190 155 1436 1484 179.50 -257
11  DANIEL SHAM HKG 0 142 213 213 193 154 190 226 138 1469 1469 183.60 -272
12  LI YAM WAH HKG 0 188 182 161 171 165 168 201 225 1461 1461 182.60 -280
13  YEUNG TAN HAK HKG 12 138 175 177 182 154 167 181 176 1350 1446 168.80 -295
14  YAU WING CHIU HKG 0 145 155 197 176 198 176 204 172 1423 1423 177.90 -318
15  ANTONY NG KAI FUN HKG 0 200 135 183 124 168 188 170 180 1348 1348 168.50 -393
16  TOMMY CHEUNG HKG 0 187 148 138 167 177 169 144 164 1294 1294 161.80 -447

 

Women's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1  KANDA KERTO MAC 160 167 175 176 186 157 165 178 1364 170.50 0
2  CHARITY TCHIANG MAC 141 157 144 185 175 141 216 181 1340 167.50 -24
3  LI YUK PING APPLE HKG 173 150 153 158 211 156 165 167 1333 166.63 -31
4  SANIA POON HKG 119 160 157 190 153 171 150 179 1279 159.88 -85
5  FUNG WING TAK ALICE HKG 151 166 149 170 154 168 157 139 1254 156.75 -110
6  WONG SHUI MAN JENNY HKG 147 171 161 187 146 157 162 119 1250 156.25 -114
7  WONG OI PING TRACY HKG 157 145 157 173 155 163 134 139 1223 152.88 -141
8  CHEUNG WAI MAN MANDY HKG 151 134 125 198 138 188 158 125 1217 152.13 -147
9  YIP KAM YAN HKG 166 141 165 126 144 165 176 124 1207 150.88 -157
10  YEUNG YUEN SHAN WING HKG 177 130 186 136 179 125 144 124 1201 150.13 -163
11  SIU HOI KI HKG 118 132 187 120 147 142 134 168 1148 143.50 -216
12  AU YEE LING HKG 163 133 120 123 192 149 122 134 1136 142.00 -228

 

Men's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score Ave Dif
1  WANG HONG BO CHN 213 196 192 195 224 190 169 214 227 209 213 204 2446 203.83 0
2  VONG VANG IP MAC 196 201 205 202 194 178 181 192 193 194 203 185 2324 193.67 -122
3  HSIAO YI YANG CHN 192 150 175 183 202 221 206 194 203 205 201 188 2320 193.33 -126
4  LEE KWOK KIT SAMUEL HKG 167 208 193 208 180 180 177 180 194 225 195 194 2301 191.75 -145
5  XIAN WEI MING CHN 206 169 189 194 184 199 189 195 190 179 201 194 2289 190.75 -157
6  MA KAM MING MARCO HKG 135 225 196 157 159 177 193 189 178 211 245 216 2281 190.08 -165
7  LEE PO KIT SAM HKG 236 201 172 223 170 157 188 165 169 208 181 185 2255 187.92 -191
8  CHEUNG CHUNG YIN JOEY HKG 221 192 225 177 133 159 176 233 153 169 235 172 2245 187.08 -201
9  WOO SHIA KAN HKG 168 182 180 209 180 176 178 176 181 169 183 197 2179 181.58 -267
10  YEUNG KWOK KEUNG PATRICK HKG 167 185 183 176 151 199 182 148 155 191 213 204 2154 179.50 -292
11  KUOK CHI KEONG KENNETH MAC 191 173 169 160 181 170 216 133 194 176 191 165 2119 176.58 -327
12  YUNG YAT LEONG HKG 161 179 187 147 178 181 151 171 175 183 191 169 2073 172.75 -373
13  HUI VENG HOU INACIO MAC 186 153 204 161 149 169 224 158 150 191 167 144 2056 171.33 -390
14  PAK TIN HUNG DANNY HKG 155 139 144 180 172 149 176 202 176 194 143 222 2052 171.00 -394
15  LEE MING SUM MAC 186 193 155 123 185 193 179 147 170 171 148 180 2030 169.17 -416
16  WONG TAT LUNG PAUL HKG 192 156 177 138 188 183 180 186 139 158 131 197 2025 168.75 -421
17  YEUNG KWAN HO HKG 188 147 162 149 181 162 164 167 156 180 170 188 2014 167.83 -432
18  CHIU KA CHEUK TONY HKG 137 159 130 175 148 123 152 137 164 168 198 139 1830 152.50 -616

 

Women's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score Ave Dif
1  HUI TONG MAC 209 209 203 179 230 178 203 182 183 211 171 181 2339 194.92 0
2  PANACHA BOONMA THA 193 187 214 205 179 181 184 164 183 228 188 204 2310 192.50 -29
3  LEE KA WAI HKG 246 189 180 168 199 183 183 165 156 222 171 161 2223 185.25 -116
4  SHEENA GO PHI 159 215 209 173 160 184 194 160 202 199 180 141 2176 181.33 -163
5  LAM SOU KENG JULIA MAC 171 188 156 161 169 138 164 256 176 161 176 175 2091 174.25 -248
6  PINK LAI HKG 169 159 179 197 155 187 151 195 141 168 218 160 2079 173.25 -260
7  RUBY LAI HKG 173 180 171 162 153 172 165 177 199 155 166 180 2053 171.08 -286
8  YEUNG SIU KI ANGELA HKG 178 183 145 159 187 199 164 152 176 177 159 171 2050 170.83 -289
9  YUEN KIT CATHERINE HKG 169 167 166 166 169 169 156 176 164 188 174 184 2048 170.67 -291
10  HONG YIN YEE HKG 161 144 158 149 144 171 160 184 160 240 194 175 2040 170.00 -299
11  LEUNG WAI FAN GRAMME HKG 138 164 164 180 128 188 180 197 202 156 176 145 2018 168.17 -321
12  LEE KA KIT CARRIE HKG 143 173 148 171 202 171 128 132 170 184 202 182 2006 167.17 -333
13  HANADI AL-MEZIAL KUW 197 218 124 187 197 151 153 158 157 167 135 148 1992 166.00 -347
14  YU TSUI SHAN STEPHAINE HKG 157 159 149 168 162 130 144 182 173 176 204 166 1970 164.17 -369
15  VANNESE TANG HKG 198 132 171 134 166 169 181 173 177 144 158 163 1966 163.83 -373
16  LUCY CHENG PHI 180 147 109 174 178 192 149 138 159 193 204 137 1960 163.33 -379
17  LI YING LING JANET HKG 154 129 199 160 137 203 143 158 128 155 174 163 1903 158.58 -436
18  WAN SAU FAN ANGELA HKG 113 189 175 141 140 203 173 156 155 143 143 136 1867 155.58 -472

 

Men's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Score Ave Dif
1  WANG HONG BO CHN 184 202 188 190 225 199 258 223 218 182 202 234 162 228 2895 206.79 0
2  LIU YUN WEI CHN 223 218 225 183 223 160 171 193 235 180 237 244 181 181 2854 203.86 -41
3  HSIAO YI YANG CHN 215 202 184 217 180 183 183 161 188 213 206 206 225 212 2775 198.21 -120
4  YANG WEI WILLIAM CHN 178 151 218 212 212 206 174 198 207 208 214 214 197 181 2770 197.86 -125
4  JEREMY FANG SIN 158 190 182 188 204 208 211 213 244 190 162 194 224 202 2770 197.86 -125
6  DIAS MA ZOE MAC 224 190 165 210 201 177 172 225 194 180 210 181 141 217 2687 191.93 -208
7  LAM CHI YEE VINCENT HKG 200 244 185 189 202 177 156 137 191 180 176 220 204 190 2651 189.36 -244
8  SUNNY MAN SIN 244 207 163 168 157 169 200 171 201 169 213 167 233 164 2626 187.57 -269
9  HO WENG HOU MAC 206 192 200 234 199 205 188 133 214 172 151 175 151 186 2606 186.14 -289
10  LEUNG KA HIN RAYMOND HKG 191 195 167 174 157 195 193 148 133 172 196 201 238 210 2570 183.57 -325
11  TSANG WING TAK DOBEE HKG 159 180 173 190 170 193 220 180 158 203 192 181 169 179 2547 181.93 -348
12  TAM WAI KIT BEN HKG 202 172 175 190 169 172 179 181 170 195 205 172 178 171 2531 180.79 -364
13  SIU LAI PANG NELSON HKG 167 146 157 175 220 195 190 183 171 165 201 156 214 181 2521 180.07 -374
14  LAM PIK CHI JOVIAL HKG 220 178 179 168 157 186 181 178 180 193 200 159 180 149 2508 179.14 -387
15  HUI WING HANG ALAN HKG 190 220 195 183 172 189 135 154 159 185 164 143 191 177 2457 175.50 -438
16  FOK WAI LUNG CALVIN HKG 181 157 167 185 202 165 181 160 158 183 179 165 205 167 2455 175.36 -440
17  YEE WING SUN LARRY HKG 179 176 161 201 159 212 160 154 157 159 144 217 188 183 2450 175.00 -445
18  LO TSUN TAK EDMOND HKG 172 187 179 211 170 178 182 148 162 152 177 156 187 160 2421 172.93 -474
19  LIT WING HO HKG 159 157 163 202 180 208 165 145 159 171 205 178 142 162 2396 171.14 -499
20  LEONG KIN KEONG MAC 184 145 193 167 149 192 193 161 192 167 159 179 169 140 2390 170.71 -505
21  WU KIN MAN HKG 172 202 160 203 142 139 184 145 177 201 172 170 142 135 2344 167.43 -551
22  WONG SHUI HONG MICKY HKG 127 160 211 144 167 152 218 164 156 145 173 153 154 161 2285 163.21 -610

 

Women's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1  FOK KA WAI SIN 256 193 250 234 195 178 178 211 1695 211.88 0
2  FUNG SUET YEE VANESSA HKG 182 224 186 203 225 199 212 258 1689 211.13 -6
3  CHAN SHUK HAN HKG 205 184 193 225 188 224 193 212 1624 203.00 -71
4  CHAN WENG SAM MAC 215 196 203 168 190 244 187 204 1607 200.88 -88
5  TANG JOH SIX MAS 173 223 193 203 201 183 214 204 1594 199.25 -101
6  TEO LI YING SIN 152 205 185 216 208 198 191 233 1588 198.50 -107
7  SHARON LIMANSANTOSO INA 178 194 179 194 188 222 200 225 1580 197.50 -115
8  CHIEN HSIU LAN TPE 199 223 247 177 211 179 182 160 1578 197.25 -117
9  CHAU OI LAN REBECCA HKG 208 215 192 158 182 185 207 226 1573 196.63 -122
10  YAP SEOK KIM PHI 202 225 232 185 175 193 177 179 1568 196.00 -127
11  BENCHAWAN POUNGTHONG THA 194 194 192 197 196 202 167 220 1562 195.25 -133
12  GERALDINE NG SIN 196 180 211 216 224 185 144 195 1551 193.88 -144
13  SARA VARGAS COL 177 185 246 208 179 168 176 200 1539 192.38 -156
14  PUTTY ARMEIN INA 175 220 217 186 180 181 203 175 1537 192.13 -158
15  YIP KA YAN JOEY HKG 198 233 227 168 175 202 169 152 1524 190.50 -171
16  TANNYA ROUMIMPER INA 192 173 167 179 194 201 192 199 1497 187.13 -198
17  PARK JIN HEE KOR 189 190 195 154 191 157 205 211 1492 186.50 -203
18  SYLVIA KONG HKG 162 146 182 172 189 211 200 213 1475 184.38 -220
19  TAM SHUN YEE ZOE HKG 172 221 184 153 179 186 184 188 1467 183.38 -228
20  COOKIE LEE HKG 184 169 198 172 173 226 182 152 1456 182.00 -239
21  SABRINA LIM SIN 162 176 190 166 188 216 179 170 1447 180.88 -248
22  SAOWAPHA KUNAKSORN THA 148 156 183 213 181 187 209 162 1439 179.88 -256
23  NG TSZ YIN MILKI HKG 144 165 198 174 200 160 203 172 1416 177.00 -279
24  CHENG YUEN TING SARAH HKG 189 150 162 188 191 179 171 181 1411 176.38 -284
25  HO SIU HAN DORIS CAN 157 178 137 174 216 175 195 167 1399 174.88 -296
26  GINA LIM SIN 183 157 226 161 154 181 150 178 1390 173.75 -305
27  WONG LAI MUI XANA HKG 136 171 189 204 141 188 154 166 1349 168.63 -346
28  YUEN NGA LAI MAC 133 173 159 148 180 165 170 192 1320 165.00 -375

 

Men's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1  JOHN NOLEN USA 223 206 220 223 223 212 248 236 1791 223.88 0
2  YEUNG WAI KI WICKY HKG 218 208 212 189 195 262 267 213 1764 220.50 -27
3  LONNIE WALICZEK USA 256 221 237 204 222 156 198 258 1752 219.00 -39
4  RYAN LALISANG INA 224 215 211 216 209 226 209 227 1737 217.13 -54
5  SHAKER AL-HASSAN UAE 200 216 235 190 220 256 191 206 1714 214.25 -77
6  WU SIU HONG HKG 192 193 208 259 238 167 232 220 1709 213.63 -82
7  SAYED AL-HASHIMI UAE 200 236 177 210 247 207 232 191 1700 212.50 -91
8  LIU YUN WEI CHN 205 234 216 237 183 192 183 223 1673 209.13 -118
9  BIBOY RIVERA PHI 204 193 218 191 210 198 201 248 1663 207.88 -128
10  JASSEM DARWISH KUW 202 176 224 201 240 162 226 231 1662 207.75 -129
11  LIN KA YAT KEN HKG 212 184 154 191 253 200 259 207 1660 207.50 -131
12  HUSSAIN AL-SUWAIDI UAE 230 227 196 203 198 167 217 218 1656 207.00 -135
13  YANNAPHON LARPAPHARAT THA 203 222 268 167 207 177 198 213 1655 206.88 -136
14  RAKAN AL-AMIRI KUW 244 165 177 213 175 238 207 214 1633 204.13 -158
15  TSANG PAK KEI MICHAEL HKG 213 246 168 185 208 189 229 188 1626 203.25 -165
16  TSE CHUNG YIN LEO HKG 199 200 180 193 187 257 215 193 1624 203.00 -167
17  CHOW HOI LEUNG JOSHUA HKG 227 177 232 224 209 172 177 199 1617 202.13 -174
18  SURASAK MANUWONG THA 169 211 169 201 226 222 165 245 1608 201.00 -183
19  LIU WAI RAY HKG 244 157 210 182 214 177 194 205 1583 197.88 -208
20  TSENG TAK HIN ERIC HKG 232 225 187 204 180 171 178 179 1556 194.50 -235
