35th Hong Kong International Open, Kowloon, China
Qualifying Rounds
Youth Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Gender | Ctry | Score | Ave |
| Â Local Pool | |||||
| 1 | Â TSUI CHUN FAN DOMINIC | M | HKG | 913 | 228.25 |
| 2 | Â LAU KWUN HO | M | HKG | 910 | 227.50 |
| 3 | Â TSE CHUNG YIN LEO | M | HKG | 906 | 226.50 |
| 4 | Â MAK CHEUK YIN MICHAEL | M | HKG | 872 | 218.00 |
| 5 | Â WONG KWAN YUEN TONY | M | HKG | 859 | 214.75 |
| Â Overseas Pool | |||||
| 6 | Â JASSEM DARWISH | M | KUW | 1038 | 259.50 |
| 7 | Â RAKAN AL-AMIRI | M | KUW | 850 | 212.50 |
| 8 | Â HO WENG HOU | M | MAC | 842 | 210.50 |
| 9 | Â TANNYA ROUMIMPER | F | INA | 749 | 187.25 |
| 10 | Â LEUNG KIM TUNG KIMMI | M | AUS | 771 | 192.75 |
| Â Mixed Pool | |||||
| 11 | Â SIN CHUN TING JASON | M | HKG | 850 | 212.50 |
| 11 | Â TSANG YIN KI DAVID | M | HKG | 850 | 212.50 |
| 13 | Â LIN KA YAT KEN | M | HKG | 849 | 212.25 |
| 14 | Â TANG LAI WO LEON | M | HKG | 819 | 204.75 |
| Â Reserves | |||||
| 1 | Â CHAN YAT LONG MICHAEL | M | HKG | 816 | 204.00 |
| 2 | Â LI CHUN KIT | M | HKG | 811 | 202.75 |
| 3 | Â TSUI KAI CHUN KEVIN | M | HKG | 809 | 202.25 |
| 4 | Â LI SIU TSUN ALEX | M | HKG | 782 | 195.50 |
| 5 | Â HUNG PO FAI ACHILLES | M | HKG | 777 | 194.25 |
| 6 | Â CHAN TSE YAN VICTORIA | F | HKG | 744 | 186.00 |
| 7 | Â KOT KA HOU | M | MAC | 770 | 192.50 |
| 8 | Â CHAN KWUN LAM | M | HKG | 746 | 186.50 |
| 9 | Â TAM SHUN YEE ZOE | F | HKG | 708 | 177.00 |
| 10 | Â HO SZE YUI SONIA | F | HKG | 705 | 176.25 |
Senior Qualifying
| Pos | Â Bowler | Gender | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â TERDPORN MANOPHAIBOON | M | THA | 879 | 219.75 |
| 2 | Â EDMOND NG | M | HKG | 860 | 215.00 |
| 3 | Â BILL LAKE | M | HKG | 813 | 203.25 |
| 4 | Â LEUNG WAI MAN RAYMOND | M | HKG | 807 | 201.75 |
| 5 | Â YEUNG TAN HAK | M | HKG | 797 | 199.25 |
| 6 | Â FUNG KAI YU DANNY | M | HKG | 792 | 198.00 |
| 7 | Â POON WUNG KONG JOE | M | HKG | 791 | 197.75 |
| 8 | Â NG KAI FUN ANTONY | M | HKG | 790 | 197.50 |
| 9 | Â LI YAM WAH | M | HKG | 789 | 197.25 |
| 10 | Â LEE KING SHUN KINGSON | M | HKG | 788 | 197.00 |
| 11 | Â CHIANG KWOK FAI | M | HKG | 783 | 195.75 |
| 12 | Â SHAM IP CHEONG DANIEL | M | HKG | 781 | 195.25 |
| 13 | Â YAU WING CHIU | M | HKG | 780 | 195.00 |
| 14 | Â CHEUNG WAI MING TOMMY | M | HKG | 779 | 194.75 |
| 15 | Â CHENG CHIK MING EDWARD | M | HKG | 776 | 194.00 |
| 15 | Â LAM BIK FUNG | M | HKG | 776 | 194.00 |
| 17 | Â LOUIS CHEUNG | M | HKG | 770 | 192.50 |
| 18 | Â LAO TAT PONG DANNY | M | HKG | 754 | 188.50 |
| 19 | Â LO TAT WAI | M | HKG | 747 | 186.75 |
| 19 | Â CHUNG TIN HAU | M | HKG | 747 | 186.75 |
| 21 | Â NG SAI LUN | M | HKG | 704 | 176.00 |
| 22 | Â JAMES LIM | M | SIN | 687 | 171.75 |
| 23 | Â TSE SIU LING | M | HKG | 683 | 170.75 |
| 24 | Â LEUNG KUN HON | M | HKG | 632 | 158.00 |
Women's B Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â WONG SHUI MAN JENNY | HKG | 757 | 189.25 |
| 2 | Â CHARITY TCHIANG | MAC | 719 | 179.75 |
| 3 | Â SANIA POON | HKG | 714 | 178.50 |
| 4 | Â LI YUK PING APPLE | HKG | 709 | 177.25 |
| 5 | Â KANDA KERTO | MAC | 708 | 177.00 |
| 6 | Â AU YEE LING | HKG | 706 | 176.50 |
| 7 | Â SIU HOI KI | HKG | 705 | 176.25 |
| 8 | Â YEUNG YUEN SHAN WING | HKG | 702 | 175.50 |
| 9 | Â FUNG WING TAK ALICE | HKG | 699 | 174.75 |
| 10 | Â WONG OI PING TRACY | HKG | 689 | 172.25 |
| 11 | Â CHEUNG WAI MAN MANDY | HKG | 684 | 171.00 |
| 12 | Â YIP KAM YAN | HKG | 680 | 170.00 |
| Â Reserves | ||||
| 13 | Â POON CHO YEE | HKG | 679 | 169.75 |
| 14 | Â CHAN PIK YUK | HKG | 671 | 167.75 |
| 15 | Â NG SUK YEE TERRESA | HKG | 668 | 167.00 |
| 16 | Â MACK SUI HAN CLARA | HKG | 666 | 166.50 |
| 17 | Â KWAN ESMOND | HKG | 661 | 165.25 |
| 18 | Â CHAN OI MING IRENE | HKG | 653 | 163.25 |
| 19 | Â WU LAI SZE FLORA | HKG | 651 | 162.75 |
| 20 | Â LAU PUI WAH ANGEL | HKG | 640 | 160.00 |
| 21 | Â LAU SO SHEUNG | HKG | 639 | 159.75 |
| 22 | Â CHUNG PUI KEI RACHEL | HKG | 637 | 159.25 |
Men's B Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â PAK TIN HUNG DANNY | HKG | 841 | 210.25 |
| 1 | Â WOO SHIA KAN | HKG | 841 | 210.25 |
| 3 | Â LEE MING SUM | MAC | 838 | 209.50 |
| 4 | Â VONG VANG IP | MAC | 826 | 206.50 |
| 5 | Â HUI VENG HOU INACIO | MAC | 823 | 205.75 |
| 6 | Â WANG HONG BO | CHN | 820 | 205.00 |
| 7 | Â LEE PO KIT SAM | HKG | 813 | 203.25 |
| 8 | Â YEUNG KWOK KEUNG PATRICK | HKG | 811 | 202.75 |
| 9 | Â XIAN WEI MING | CHN | 810 | 202.50 |
| 10 | Â YEUNG KWAN HO | HKG | 809 | 202.25 |
| 11 | Â LEE KWOK KIT SAMUEL | HKG | 808 | 202.00 |
| 11 | Â HSIAO YI YANG | CHN | 808 | 202.00 |
| 13 | Â KWOK CHI KEONG KENNETH | MAC | 807 | 201.75 |
| 14 | Â WONG TAT LUNG PAUL | HKG | 805 | 201.25 |
| 15 | Â MA KAM MING MARCO | HKG | 803 | 200.75 |
| 16 | Â YUNG YAT LEONG | HKG | 797 | 199.25 |
| 17 | Â CHEONG VAN FONG BRIAN | MAC | 794 | 198.50 |
| 18 | Â CHIU KA CHEUK TONY | HKG | 793 | 198.25 |
| Â Reserves | ||||
| 19 | Â CHEUNG CHUNG YIN JOEY | HKG | 792 | 198.00 |
| 20 | Â HO MAN YIN ALVIN | HKG | 784 | 196.00 |
| 21 | Â CHU WAI KIM ALAN | HKG | 783 | 195.75 |
| 21 | Â TANG WAI | CHN | 783 | 195.75 |
| 23 | Â KWONG KAI YIN | HKG | 781 | 195.25 |
| 23 | Â LAM WAI KUEN GREGORY | HKG | 781 | 195.25 |
| 25 | Â CHENG CHUNG KIT LOUIS | HKG | 780 | 195.00 |
| 26 | Â TANG CHUNG KA | HKG | 774 | 193.50 |
| 27 | Â AU SING MING | HKG | 768 | 192.00 |
| 28 | Â LOI IN CHIO | MAC | 764 | 191.00 |
Women's A Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â HANADI AL-MEZIAL | KUW | 834 | 208.50 |
| 2 | Â HONG YIN YEE | HKG | 795 | 198.75 |
| 3 | Â YEUNG SIU KI ANGELA | HKG | 789 | 197.25 |
| 4 | Â PINK LAI | HKG | 780 | 195.00 |
| 5 | Â RUBY LAI | HKG | 763 | 190.75 |
| 6 | Â HUI TONG | MAC | 758 | 189.50 |
| 7 | Â LEE KA KIT CARRIE | HKG | 752 | 188.00 |
| 8 | Â SHEENA GO | PHI | 751 | 187.75 |
| 9 | Â PANACHA BOONMA | THA | 748 | 187.00 |
| 10 | Â LAM SOU KENG JULIA | MAC | 747 | 186.75 |
| 11 | Â LI YING LING JANET | HKG | 742 | 185.50 |
| 12 | Â LEE KA WAI | HKG | 741 | 185.25 |
| 13 | Â WAN SAU FAN ANGELA | HKG | 724 | 181.00 |
| 13 | Â VANNESE TANG | HKG | 724 | 181.00 |
| 15 | Â YU TSUI SHAN STEPHAINE | HKG | 720 | 180.00 |
| 16 | Â YUEN KIT CATHERINE | HKG | 716 | 179.00 |
| 17 | Â LUCY CHENG | PHI | 709 | 177.25 |
| 18 | Â LEUNG WAI FAN GRAMME | HKG | 708 | 177.00 |
| Â Reserves | ||||
| 19 | Â LI SZE WAI FIONA | HKG | 703 | 175.75 |
| 20 | Â YEUNG WAI CHING | HKG | 701 | 175.25 |
| 21 | Â ALFREE CHAN | HKG | 699 | 174.75 |
| 22 | Â LAI HOI SAN | HKG | 694 | 173.50 |
| 23 | Â MARGARET NG | HKG | 693 | 173.25 |
| 24 | Â WONG NGAR WAI ALTHEA | HKG | 692 | 173.00 |
| 25 | Â LEE YIN WAH ICE | HKG | 691 | 172.75 |
| 26 | Â CHEUNG TSUI SHAN | HKG | 687 | 171.75 |
| 27 | Â YU LAI KING | HKG | 685 | 171.25 |
| 28 | Â CHARITY TCHIANG | MAC | 684 | 171.00 |
Men's A Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â LAM PIK CHI JOVIAL | HKG | 956 | 239.00 |
| 2 | Â DIAE MA ZOE | MAC | 891 | 222.75 |
| 3 | Â HO WENG HOU | MAC | 858 | 214.50 |
| 4 | Â SUNNY MAN | SIN | 857 | 214.25 |
| 5 | Â JEREMY FANG | SIN | 851 | 212.75 |
| 6 | Â LEUNG KA HIN RAYMOND | HKG | 850 | 212.50 |
| 7 | Â HUI WING HANG ALAN | HKG | 849 | 212.25 |
| 8 | Â YANG WEI WILLIAM | CHN | 847 | 211.75 |
| 9 | Â LIT WING HO | HKG | 827 | 206.75 |
| 9 | Â WANG HONG BO | CHN | 827 | 206.75 |
| 11 | Â HSIAO YI YANG | CHN | 826 | 206.50 |
| 12 | Â TAM WAI KIT BEN | HKG | 819 | 204.75 |
| 13 | Â FOK WAI LUNG CALVIN | HKG | 818 | 204.50 |
| 14 | Â SIU LAI PANG NELSON | HKG | 814 | 203.50 |
| 15 | Â LO TSUN TAK EDMOND | HKG | 807 | 201.75 |
| 16 | Â LAM CHI YEE VINCENT | HKG | 805 | 201.25 |
| 17 | Â YEE WING SUN LARRY | HKG | 804 | 201.00 |
| 17 | Â LEONG KIN KEONG | MAC | 804 | 201.00 |
| 19 | Â WU KIN MAN | HKG | 796 | 199.00 |
| 20 | Â WONG SHUI HONG MICKY | HKG | 795 | 198.75 |
| 21 | Â TSANG WING TAK DOBEE | HKG | 793 | 198.25 |
| Â Reserves | ||||
| 22 | Â LIU YUN WEI | CHN | 791 | 197.75 |
| 23 | Â SAM SO | HKG | 788 | 197.00 |
| 24 | Â TSENG LING FAI ALBERT | HKG | 781 | 195.25 |
| 25 | Â LI LUNG CHUN | HKG | 780 | 195.00 |
| 26 | Â WONG PAK HUNG DIXON | HKG | 779 | 194.75 |
| 27 | Â TAM SZE SUN | MAC | 776 | 194.00 |
| 28 | Â CHAN WAI HO ANDY | HKG | 774 | 193.50 |
| 29 | Â CHENG CHUN LUN ALAN | HKG | 774 | 193.50 |
| 30 | Â WONG KIN MAN | HKG | 773 | 193.25 |
| 31 | Â YEUNG KWOK KEUNG PATRICK | HKG | 770 | 192.50 |
| 32 | Â LAW YING MING ANTHONY | HKG | 766 | 191.50 |
Women's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â CHIEN HSIU-LEN | TPE | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â CHAN SHUK HAN | HKG | Seeded | |
| 3 | Â NG TSZ YIN MILKI | HKG | Seeded | |
| 4 | Â FUNG SUET YEE VANESSA | HKG | Seeded | |
| 5 | Â CHENG YUEN TING SARAH | HKG | Seeded | |
| 6 | Â COOKIE LEE | HKG | 847 | 211.75 |
| 7 | Â SYLVIA KONG | HKG | 845 | 211.25 |
| 8 | Â YIP KA YAN JOEY | HKG | 828 | 207.00 |
| 9 | Â TAM SHUN YEE ZOE | HKG | 825 | 206.25 |
| 10 | Â CHAU OI LAN REBECCA | HKG | 823 | 205.75 |
| 11 | Â WONG LAI MUI XANA | HKG | 822 | 205.50 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 12 | Â TANG JOH SIX | MAS | 941 | 235.25 |
| 13 | Â SARA VARGAS | COL | 909 | 227.25 |
| 14 | Â SAOWAPHA KUNAKSORN | THA | 879 | 219.75 |
| 15 | Â YAP SEOK KIM | PHI | 868 | 217.00 |
| 16 | Â GINA LIM | SIN | 865 | 216.25 |
| 17 | Â TANNYA ROUMIMPER | INA | 861 | 215.25 |
| 18 | Â SHARON LIMANSANTOSO | INA | 858 | 214.50 |
| 19 | Â HO SIU HAN DORIS | CAN | 856 | 214.00 |
| 20 | Â GERALDINE NG | SIN | 854 | 213.50 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 21 | Â TEO LI YING | SIN | 853 | 213.25 |
| 22 | Â CHAN WENG SAM | MAC | 853 | 213.25 |
| 23 | Â SABRINA LIM | SIN | 844 | 211.00 |
| 24 | Â PUTTY ARMEIN | INA | 842 | 210.50 |
| 25 | Â YUEN NGA LAI | MAC | 840 | 210.00 |
| 26 | Â PARK JIN HEE | KOR | 838 | 209.50 |
| 27 | Â FOK KA WAI | SIN | 827 | 206.75 |
| 28 | Â BENCHAWAN POUNGTHONG | THA | 825 | 206.25 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â SARIYA CHONGRARIN | THA | 823 | 205.75 |
| 2 | Â LAI KIN NGOH | MAS | 823 | 205.75 |
| 3 | Â BERNICE LIM | SIN | 819 | 204.75 |
| 4 | Â DAPHNE TAN | SIN | 817 | 204.25 |
| 5 | Â LAU HOI YUN KATHARINE | HKG | 796 | 199.00 |
| 6 | Â CARMEN TANG | HKG | 793 | 198.25 |
| 7 | Â LAM YIM JANET | HKG | 792 | 198.00 |
| 8 | Â FONG OI YEE JACQUELINE | HKG | 788 | 197.00 |
| 9 | Â YUNG HO YEE | HKG | 785 | 196.25 |
| 10 | Â HO FUNG SZE JULIE | HKG | 782 | 195.50 |
Men's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| Â Local Pool | ||||
| 1 | Â YEUNG WAI KI WICKY | HKG | Seeded | |
| 2 | Â KAM SIU LUN RICKLE | HKG | Seeded | |
| 3 | Â LIN KA YAT KEN | HKG | Seeded | |
| 4 | Â WU SIU HONG | HKG | Seeded | |
| 5 | Â CHEUNG CHUN CHUNG CYRUS | HKG | Seeded | |
| 6 | Â TSENG TAK HIN ERIC | HKG | Seeded | |
| 7 | Â CHUNG KWONG CHUEN | HKG | 939 | 234.75 |
| 8 | Â TSANG PAK KEI MICHAEL | HKG | 934 | 233.50 |
| 9 | Â MAK CHEUK YIN MICHAEL | HKG | 931 | 232.75 |
| 10 | Â FUNG KAI YU DANNY | HKG | 927 | 231.75 |
| 11 | Â HUI CHEUK HO HENRY | HKG | 925 | 231.25 |
| 12 | Â NG KWUN TING RICK | HKG | 915 | 228.75 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 13 | Â HUSSAIN AL-SUWAIDI | UAE | 1017 | 254.25 |
| 14 | Â BIBOY RIVERA | PHI | 998 | 249.50 |
| 15 | Â KHALID AL-DUBYYAN | KUW | 985 | 246.25 |
| 16 | Â YANNAPHON LARPAPHARAT | THA | 981 | 245.25 |
| 17 | Â YAQOUB AL-SHATTI | KUW | 967 | 241.75 |
| 18 | Â LONNIE WALICZEK | USA | 965 | 241.25 |
| 19 | Â BASIL AL-ANZI | KUW | 946 | 236.50 |
| 20 | Â ANNOP ARROMSARANON | THA | 945 | 236.25 |
| 21 | Â RYAN LALISANG | INA | 942 | 235.50 |
| 22 | Â MANUWONG SURASAK | THA | 940 | 235.00 |
| 22 | Â SAYED AL-HASHIMI | UAE | 940 | 235.00 |
| 24 | Â JASSEM DARWISH | KUW | 939 | 234.75 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 25 | Â SHAKER AL-HASSAN | UAE | 926 | 231.50 |
| 26 | Â LOK HEI IEONG | MAC | 925 | 231.25 |
| 27 | Â MOHAMMAD AL-ZAIDAN | KUW | 921 | 230.25 |
| 28 | Â TSE CHUNG YIN LEO | HKG | 912 | 228.00 |
| 29 | Â RAKAN AL-AMIRI | KUW | 906 | 226.50 |
| 30 | Â LAU KWOK YAU ERIC | HKG | 902 | 225.50 |
| 31 | Â JOHN NOLEN | USA | 900 | 225.00 |
| 32 | Â WONG CHI KIT TOMMY | HKG | 899 | 224.75 |
| 33 | Â LUI WAI RAY | HKG | 897 | 224.25 |
| 33 | Â CHOI TIN YU DANIEL | HKG | 897 | 224.25 |
| 35 | Â CHOW HOI LEUNG JOSHUA | HKG | 896 | 224.00 |
| 36 | Â LIU YUN WEI | CHN | 894 | 223.50 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â CHOI KIN WAI JEFFREY | HKG | 892 | 223.00 |
| 2 | Â HUI MAU KAI ROCKY | HKG | 890 | 222.50 |
| 3 | Â LEE KWOK LEUNG | HKG | 889 | 222.25 |
| 4 | Â WONG WAI KIN | HKG | 887 | 221.75 |
| 4 | Â BOBBY HO | HKG | 887 | 221.75 |
| 4 | Â CHAN T.H. NOEL | HKG | 887 | 221.75 |
| 7 | Â CHAN KA LUN | HKG | 886 | 221.50 |
| 8 | Â KHALID AL-KAMMADI | UAE | 885 | 221.25 |
| 9 | Â LEUNG YUET MING | HKG | 877 | 219.25 |
| 10 | Â YIU MAN YAU DANIEL | HKG | 873 | 218.25 |
Masters Finals
Youth Open Finals
| Pos | Â Bowler/Country | Sex | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â LAU KWUN HO | M | 0 | 245 | 226 | 162 | 265 | 195 | 194 | 193 | 226 | 205 | 185 | 2096 | 2096 | 209.60 | 0 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 2 | Â JASSEM DARWISH | M | 0 | 184 | 183 | 182 | 172 | 234 | 199 | 193 | 184 | 243 | 181 | 1955 | 1955 | 195.50 | -141 |
| KUW | |||||||||||||||||
| 3 | Â WONG KWAN YUEN TONY | M | 0 | 169 | 217 | 169 | 193 | 174 | 166 | 232 | 178 | 177 | 227 | 1902 | 1902 | 190.20 | -194 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 4 | Â TANG LAI WO LEON | M | 0 | 183 | 211 | 219 | 217 | 174 | 160 | 185 | 163 | 156 | 212 | 1880 | 1880 | 188.00 | -216 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 5 | Â LEUNG KIM TUNG KIMMI | M | 0 | 185 | 205 | 164 | 187 | 169 | 174 | 224 | 169 | 212 | 188 | 1877 | 1877 | 187.70 | -219 |
| AUS | |||||||||||||||||
| 6 | Â CHAN YAT LONG MICHAEL | M | 0 | 172 | 165 | 177 | 192 | 194 | 166 | 185 | 183 | 225 | 182 | 1841 | 1841 | 184.10 | -255 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 7 | Â TSANG YIN KI DAVID | M | 0 | 189 | 156 | 219 | 168 | 181 | 162 | 256 | 125 | 197 | 163 | 1816 | 1816 | 181.60 | -280 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 8 | Â LI SIU TSUN ALEX | M | 0 | 196 | 157 | 146 | 217 | 168 | 151 | 167 | 259 | 153 | 200 | 1814 | 1814 | 181.40 | -282 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 9 | Â KOT KA HOU | M | 0 | 153 | 184 | 211 | 164 | 183 | 168 | 225 | 168 | 139 | 184 | 1779 | 1779 | 177.90 | -317 |
| MAC | |||||||||||||||||
| 10 | Â SIN CHUN TING JASON | M | 0 | 213 | 164 | 200 | 208 | 171 | 169 | 126 | 132 | 180 | 175 | 1738 | 1738 | 173.80 | -358 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 11 | Â HO WENG HOU | M | 0 | 169 | 193 | 194 | 170 | 140 | 169 | 171 | 187 | 143 | 154 | 1690 | 1690 | 169.00 | -406 |
| MAC | |||||||||||||||||
| 11 | Â CHAN TSE YAN VICTORIA | F | 8 | 165 | 172 | 164 | 158 | 176 | 135 | 154 | 155 | 152 | 154 | 1585 | 1665 | 158.50 | -431 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 12 | Â TSUI CHUN FAN DOMINIC | M | 0 | 151 | 159 | 163 | 171 | 162 | 159 | 150 | 145 | 140 | 115 | 1515 | 1515 | 151.50 | -581 |
| HKG | |||||||||||||||||
| 14 | Â RAKAN AL-AMIRI | M | 0 | 162 | 189 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 184.00 | -1544 |
Senior Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â TERDPORN MANOPHAIBOON | THA | 6 | 227 | 200 | 237 | 237 | 194 | 196 | 187 | 215 | 1693 | 1741 | 211.60 | 0 |
| 2 | Â RAYMOND LEUNG | HKG | 6 | 162 | 267 | 200 | 173 | 181 | 203 | 152 | 204 | 1542 | 1590 | 192.80 | -151 |
| 3 | Â EDMOND NG | HKG | 6 | 203 | 196 | 181 | 188 | 184 | 192 | 223 | 167 | 1534 | 1582 | 191.80 | -159 |
| 4 | Â CHIANG KWOK FAI | HKG | 0 | 202 | 207 | 201 | 190 | 203 | 200 | 164 | 206 | 1573 | 1573 | 196.60 | -168 |
| 5 | Â BILL LAKE | HKG | 6 | 176 | 185 | 205 | 211 | 164 | 147 | 201 | 203 | 1492 | 1540 | 186.50 | -201 |
| 6 | Â FRANKIE CHEUNG | HKG | 0 | 180 | 192 | 192 | 175 | 207 | 196 | 197 | 190 | 1529 | 1529 | 191.10 | -212 |
| 7 | Â KINGSON LEE | HKG | 6 | 194 | 195 | 190 | 221 | 147 | 167 | 161 | 185 | 1460 | 1508 | 182.50 | -233 |
| 7 | Â JOE POON | HKG | 12 | 164 | 200 | 165 | 187 | 152 | 184 | 181 | 179 | 1412 | 1508 | 176.50 | -233 |
| 9 | Â DANNY FUNG | HKG | 0 | 174 | 161 | 186 | 224 | 178 | 191 | 188 | 198 | 1500 | 1500 | 187.50 | -241 |
| 10 | Â LAM BIK FUNG | HKG | 6 | 201 | 169 | 187 | 192 | 190 | 152 | 190 | 155 | 1436 | 1484 | 179.50 | -257 |
| 11 | Â DANIEL SHAM | HKG | 0 | 142 | 213 | 213 | 193 | 154 | 190 | 226 | 138 | 1469 | 1469 | 183.60 | -272 |
| 12 | Â LI YAM WAH | HKG | 0 | 188 | 182 | 161 | 171 | 165 | 168 | 201 | 225 | 1461 | 1461 | 182.60 | -280 |
| 13 | Â YEUNG TAN HAK | HKG | 12 | 138 | 175 | 177 | 182 | 154 | 167 | 181 | 176 | 1350 | 1446 | 168.80 | -295 |
| 14 | Â YAU WING CHIU | HKG | 0 | 145 | 155 | 197 | 176 | 198 | 176 | 204 | 172 | 1423 | 1423 | 177.90 | -318 |
| 15 | Â ANTONY NG KAI FUN | HKG | 0 | 200 | 135 | 183 | 124 | 168 | 188 | 170 | 180 | 1348 | 1348 | 168.50 | -393 |
| 16 | Â TOMMY CHEUNG | HKG | 0 | 187 | 148 | 138 | 167 | 177 | 169 | 144 | 164 | 1294 | 1294 | 161.80 | -447 |
Women's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave | Dif |
| 1 | Â KANDA KERTO | MAC | 160 | 167 | 175 | 176 | 186 | 157 | 165 | 178 | 1364 | 170.50 | 0 |
| 2 | Â CHARITY TCHIANG | MAC | 141 | 157 | 144 | 185 | 175 | 141 | 216 | 181 | 1340 | 167.50 | -24 |
| 3 | Â LI YUK PING APPLE | HKG | 173 | 150 | 153 | 158 | 211 | 156 | 165 | 167 | 1333 | 166.63 | -31 |
| 4 | Â SANIA POON | HKG | 119 | 160 | 157 | 190 | 153 | 171 | 150 | 179 | 1279 | 159.88 | -85 |
| 5 | Â FUNG WING TAK ALICE | HKG | 151 | 166 | 149 | 170 | 154 | 168 | 157 | 139 | 1254 | 156.75 | -110 |
| 6 | Â WONG SHUI MAN JENNY | HKG | 147 | 171 | 161 | 187 | 146 | 157 | 162 | 119 | 1250 | 156.25 | -114 |
| 7 | Â WONG OI PING TRACY | HKG | 157 | 145 | 157 | 173 | 155 | 163 | 134 | 139 | 1223 | 152.88 | -141 |
| 8 | Â CHEUNG WAI MAN MANDY | HKG | 151 | 134 | 125 | 198 | 138 | 188 | 158 | 125 | 1217 | 152.13 | -147 |
| 9 | Â YIP KAM YAN | HKG | 166 | 141 | 165 | 126 | 144 | 165 | 176 | 124 | 1207 | 150.88 | -157 |
| 10 | Â YEUNG YUEN SHAN WING | HKG | 177 | 130 | 186 | 136 | 179 | 125 | 144 | 124 | 1201 | 150.13 | -163 |
| 11 | Â SIU HOI KI | HKG | 118 | 132 | 187 | 120 | 147 | 142 | 134 | 168 | 1148 | 143.50 | -216 |
| 12 | Â AU YEE LING | HKG | 163 | 133 | 120 | 123 | 192 | 149 | 122 | 134 | 1136 | 142.00 | -228 |
Men's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | Ave | Dif |
| 1 | Â WANG HONG BO | CHN | 213 | 196 | 192 | 195 | 224 | 190 | 169 | 214 | 227 | 209 | 213 | 204 | 2446 | 203.83 | 0 |
| 2 | Â VONG VANG IP | MAC | 196 | 201 | 205 | 202 | 194 | 178 | 181 | 192 | 193 | 194 | 203 | 185 | 2324 | 193.67 | -122 |
| 3 | Â HSIAO YI YANG | CHN | 192 | 150 | 175 | 183 | 202 | 221 | 206 | 194 | 203 | 205 | 201 | 188 | 2320 | 193.33 | -126 |
| 4 | Â LEE KWOK KIT SAMUEL | HKG | 167 | 208 | 193 | 208 | 180 | 180 | 177 | 180 | 194 | 225 | 195 | 194 | 2301 | 191.75 | -145 |
| 5 | Â XIAN WEI MING | CHN | 206 | 169 | 189 | 194 | 184 | 199 | 189 | 195 | 190 | 179 | 201 | 194 | 2289 | 190.75 | -157 |
| 6 | Â MA KAM MING MARCO | HKG | 135 | 225 | 196 | 157 | 159 | 177 | 193 | 189 | 178 | 211 | 245 | 216 | 2281 | 190.08 | -165 |
| 7 | Â LEE PO KIT SAM | HKG | 236 | 201 | 172 | 223 | 170 | 157 | 188 | 165 | 169 | 208 | 181 | 185 | 2255 | 187.92 | -191 |
| 8 | Â CHEUNG CHUNG YIN JOEY | HKG | 221 | 192 | 225 | 177 | 133 | 159 | 176 | 233 | 153 | 169 | 235 | 172 | 2245 | 187.08 | -201 |
| 9 | Â WOO SHIA KAN | HKG | 168 | 182 | 180 | 209 | 180 | 176 | 178 | 176 | 181 | 169 | 183 | 197 | 2179 | 181.58 | -267 |
| 10 | Â YEUNG KWOK KEUNG PATRICK | HKG | 167 | 185 | 183 | 176 | 151 | 199 | 182 | 148 | 155 | 191 | 213 | 204 | 2154 | 179.50 | -292 |
| 11 | Â KUOK CHI KEONG KENNETH | MAC | 191 | 173 | 169 | 160 | 181 | 170 | 216 | 133 | 194 | 176 | 191 | 165 | 2119 | 176.58 | -327 |
| 12 | Â YUNG YAT LEONG | HKG | 161 | 179 | 187 | 147 | 178 | 181 | 151 | 171 | 175 | 183 | 191 | 169 | 2073 | 172.75 | -373 |
| 13 | Â HUI VENG HOU INACIO | MAC | 186 | 153 | 204 | 161 | 149 | 169 | 224 | 158 | 150 | 191 | 167 | 144 | 2056 | 171.33 | -390 |
