Jakarta Super Classic 2009, Jakarta, Indonesia
Block 1 - Squad A
| Pos | Â Bowler | Â Country | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â MUHD NUR AIMAN | Â MALAYSIA | 0 | 226 | 225 | 267 | 210 | 228 | 193 | 190 | 255 | 1794 | 1794 | 224.25 | 0 |
| 2 | Â ALEX LIEW | Â MALAYSIA | 0 | 198 | 192 | 237 | 204 | 267 | 233 | 153 | 269 | 1753 | 1753 | 219.13 | -41 |
| 3 | Â MOHD NOER SAID | Â MALAYSIA | 0 | 175 | 248 | 178 | 233 | 255 | 171 | 264 | 226 | 1750 | 1750 | 218.75 | -44 |
| 4 | Â GEORGE FRILINGOS | Â AUSTRALIA | 0 | 223 | 210 | 206 | 258 | 194 | 192 | 213 | 217 | 1713 | 1713 | 214.13 | -81 |
| 5 | Â AZIDI AMERAN | Â MALAYSIA | 10 | 159 | 157 | 186 | 172 | 217 | 195 | 248 | 192 | 1526 | 1606 | 190.75 | -188 |
| 6 | Â PAENG NEPOMUCENO | Â PHILIPPINES | 0 | 193 | 183 | 232 | 174 | 196 | 222 | 200 | 205 | 1605 | 1605 | 200.63 | -189 |
| 7 | Â ZULMAZRAN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 0 | 222 | 214 | 192 | 159 | 200 | 192 | 216 | 193 | 1588 | 1588 | 198.50 | -206 |
| 8 | Â SHALIN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 10 | 223 | 193 | 156 | 160 | 243 | 150 | 216 | 161 | 1502 | 1582 | 187.75 | -212 |
| 9 | Â PARK JIN HEE | Â KOREA | 10 | 137 | 189 | 194 | 150 | 191 | 202 | 207 | 224 | 1494 | 1574 | 186.75 | -220 |
| 10 | Â HELMI CHEW | Â SINGAPORE | 0 | 206 | 174 | 198 | 162 | 211 | 191 | 193 | 235 | 1570 | 1570 | 196.25 | -224 |
| 11 | Â KIM EUN JUNG | Â KOREA | 10 | 170 | 173 | 208 | 172 | 182 | 185 | 204 | 193 | 1487 | 1567 | 185.88 | -227 |
| 12 | Â RYAN LALISANG | Â INDONESIA | 0 | 214 | 187 | 153 | 169 | 165 | 237 | 228 | 212 | 1565 | 1565 | 195.63 | -229 |
| 13 | Â ZAID IZLAN | Â MALAYSIA | 0 | 201 | 179 | 181 | 159 | 206 | 189 | 204 | 233 | 1552 | 1552 | 194.00 | -242 |
| 14 | Â TAN BIE LIANG | Â INDONESIA | 20 | 148 | 157 | 173 | 175 | 179 | 160 | 186 | 207 | 1385 | 1545 | 173.13 | -249 |
| 15 | Â ZANDRA AZIELA | Â MALAYSIA | 10 | 184 | 180 | 166 | 207 | 192 | 178 | 196 | 141 | 1444 | 1524 | 180.50 | -270 |
| 16 | Â AARON KONG | Â MALAYSIA | 0 | 200 | 159 | 186 | 216 | 209 | 169 | 223 | 159 | 1521 | 1521 | 190.13 | -273 |
| 17 | Â LAI KIN NGOH | Â MALAYSIA | 10 | 153 | 175 | 208 | 198 | 166 | 167 | 173 | 192 | 1432 | 1512 | 179.00 | -282 |
| 18 | Â DJONNY R | Â INDONESIA | 10 | 131 | 169 | 203 | 186 | 171 | 170 | 207 | 195 | 1432 | 1512 | 179.00 | -282 |
| 19 | Â DAVID WONG | Â SINGAPORE | 0 | 168 | 157 | 197 | 203 | 193 | 180 | 199 | 192 | 1489 | 1489 | 186.13 | -305 |
| 20 | Â ARIS ARDILLA | Â MALAYSIA | 0 | 212 | 167 | 224 | 190 | 156 | 206 | 192 | 140 | 1487 | 1487 | 185.88 | -307 |
| 21 | Â PASUT P | Â THAILAND | 0 | 198 | 156 | 174 | 174 | 213 | 211 | 172 | 187 | 1485 | 1485 | 185.63 | -309 |
| 22 | Â ALEX FIRDAUS | Â INDONESIA | 10 | 157 | 230 | 156 | 157 | 203 | 190 | 163 | 144 | 1400 | 1480 | 175.00 | -314 |
| 23 | Â PUTTY ARMEIN | Â INDONESIA | 10 | 178 | 158 | 160 | 184 | 146 | 201 | 197 | 167 | 1391 | 1471 | 173.88 | -323 |
| 24 | Â PHOEMPHUN Y | Â THAILAND | 0 | 147 | 160 | 181 | 187 | 194 | 192 | 201 | 169 | 1431 | 1431 | 178.88 | -363 |
| 25 | Â SAM SO | Â HONG KONG | 10 | 184 | 160 | 166 | 135 | 178 | 162 | 127 | 176 | 1288 | 1368 | 161.00 | -426 |
| 26 | Â ALAN CHAN | Â HONG KONG | 0 | 190 | 165 | 126 | 151 | 147 | 154 | 186 | 184 | 1303 | 1303 | 162.88 | -491 |
Block 1 - Squad B
| Pos | Â Bowler | Â Country | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â TANNYA ROUMIMPER | Â INDONESIA | 10 | 227 | 220 | 191 | 192 | 210 | 201 | 221 | 182 | 1644 | 1724 | 205.50 | 0 |
| 2 | Â HSIAO YI YANG | Â CHINA | 10 | 192 | 215 | 196 | 180 | 194 | 183 | 204 | 198 | 1562 | 1642 | 195.25 | -152 |
| 2 | Â FAHAD ABUL | Â KUWAIT | 10 | 204 | 165 | 180 | 175 | 157 | 203 | 234 | 244 | 1562 | 1642 | 195.25 | -152 |
| 4 | Â HENGKY SUSANTO | Â INDONESIA | 0 | 176 | 226 | 184 | 217 | 199 | 224 | 208 | 183 | 1617 | 1617 | 202.13 | -177 |
| 5 | Â HENRY HUI | Â HONG KONG | 0 | 160 | 224 | 207 | 203 | 158 | 178 | 266 | 215 | 1611 | 1611 | 201.38 | -183 |
| 6 | Â A AYU TD | Â INDONESIA | 20 | 154 | 216 | 172 | 179 | 213 | 190 | 169 | 156 | 1449 | 1609 | 181.13 | -185 |
| 7 | Â BRUCE FALCON | Â USA | 0 | 155 | 222 | 192 | 168 | 178 | 202 | 234 | 220 | 1571 | 1571 | 196.38 | -223 |
| 8 | Â ADRIAN ANG | Â MALAYSIA | 0 | 200 | 213 | 224 | 208 | 203 | 179 | 179 | 152 | 1558 | 1558 | 194.75 | -236 |
| 9 | Â HAQI ARMEIN | Â INDONESIA | 0 | 159 | 211 | 185 | 176 | 218 | 225 | 182 | 193 | 1549 | 1549 | 193.63 | -245 |
| 10 | Â WILLIEM WIJAYA | Â INDONESIA | 0 | 213 | 202 | 196 | 167 | 218 | 177 | 199 | 172 | 1544 | 1544 | 193.00 | -250 |
| 11 | Â DAVID SITORUS | Â INDONESIA | 0 | 193 | 166 | 200 | 188 | 205 | 176 | 204 | 201 | 1533 | 1533 | 191.63 | -261 |
| 12 | Â SARIYA CHONGVARIN | Â THAILAND | 10 | 190 | 210 | 181 | 147 | 177 | 179 | 161 | 192 | 1437 | 1517 | 179.63 | -277 |
| 13 | Â PERRY KO | Â HONG KONG | 0 | 172 | 183 | 211 | 194 | 144 | 204 | 202 | 195 | 1505 | 1505 | 188.13 | -289 |
| 14 | Â PHIRIYAHBHOON | Â THAILAND | 0 | 198 | 157 | 178 | 191 | 189 | 208 | 196 | 186 | 1503 | 1503 | 187.88 | -291 |
| 15 | Â WAHIDIN | Â INDONESIA | 10 | 166 | 180 | 170 | 203 | 177 | 176 | 163 | 169 | 1404 | 1484 | 175.50 | -310 |
| 16 | Â IVANA HIE | Â INDONESIA | 10 | 167 | 187 | 155 | 170 | 180 | 188 | 168 | 176 | 1391 | 1471 | 173.88 | -323 |
| 17 | Â TOMMY ANDRE | Â INDONESIA | 0 | 191 | 175 | 220 | 191 | 189 | 187 | 158 | 158 | 1469 | 1469 | 183.63 | -325 |
| 18 | Â ADRIAN C DRAGON | Â MALAYSIA | 10 | 190 | 169 | 153 | 179 | 174 | 130 | 196 | 191 | 1382 | 1462 | 172.75 | -332 |
| 19 | Â ROBERT SMITH | Â USA | 0 | 173 | 185 | 193 | 157 | 173 | 219 | 191 | 170 | 1461 | 1461 | 182.63 | -333 |
| 20 | Â WALZETRI | Â INDONESIA | 10 | 214 | 173 | 171 | 175 | 155 | 172 | 158 | 156 | 1374 | 1454 | 171.75 | -340 |
| 21 | Â THOMAS TAN | Â INDONESIA | 0 | 180 | 177 | 217 | 148 | 230 | 156 | 181 | 159 | 1448 | 1448 | 181.00 | -346 |
| 22 | Â ANNOP A | Â THAILAND | 0 | 159 | 191 | 144 | 127 | 214 | 176 | 207 | 191 | 1409 | 1409 | 176.13 | -385 |
| 23 | Â HASRIAL | Â INDONESIA | 10 | 150 | 166 | 145 | 182 | 156 | 176 | 186 | 132 | 1293 | 1373 | 161.63 | -421 |
| 24 | Â WILLIAM S | Â INDONESIA | 10 | 143 | 135 | 158 | 139 | 149 | 120 | 191 | 143 | 1178 | 1258 | 147.25 | -536 |
Block 1 - Combined
| Pos | Â Bowler | Â Country | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â MUHD NUR AIMAN | Â MALAYSIA | 0 | 226 | 225 | 267 | 210 | 228 | 193 | 190 | 255 | 1794 | 1794 | 224.25 | 0 |
| 2 | Â ALEX LIEW | Â MALAYSIA | 0 | 198 | 192 | 237 | 204 | 267 | 233 | 153 | 269 | 1753 | 1753 | 219.13 | -41 |
| 3 | Â MOHD NOER SAID | Â MALAYSIA | 0 | 175 | 248 | 178 | 233 | 255 | 171 | 264 | 226 | 1750 | 1750 | 218.75 | -44 |
| 4 | Â TANNYA ROUMIMPER | Â INDONESIA | 10 | 227 | 220 | 191 | 192 | 210 | 201 | 221 | 182 | 1644 | 1724 | 205.50 | -70 |
| 5 | Â GEORGE FRILINGOS | Â AUSTRALIA | 0 | 223 | 210 | 206 | 258 | 194 | 192 | 213 | 217 | 1713 | 1713 | 214.13 | -81 |
| 6 | Â HSIAO YI YANG | Â CHINA | 10 | 192 | 215 | 196 | 180 | 194 | 183 | 204 | 198 | 1562 | 1642 | 195.25 | -152 |
| 7 | Â FAHAD ABUL | Â KUWAIT | 10 | 204 | 165 | 180 | 175 | 157 | 203 | 234 | 244 | 1562 | 1642 | 195.25 | -152 |
| 8 | Â HENGKY SUSANTO | Â INDONESIA | 0 | 176 | 226 | 184 | 217 | 199 | 224 | 208 | 183 | 1617 | 1617 | 202.13 | -177 |
| 9 | Â HENRY HUI | Â HONG KONG | 0 | 160 | 224 | 207 | 203 | 158 | 178 | 266 | 215 | 1611 | 1611 | 201.38 | -183 |
| 10 | Â A AYU TD | Â INDONESIA | 20 | 154 | 216 | 172 | 179 | 213 | 190 | 169 | 156 | 1449 | 1609 | 181.13 | -185 |
| 11 | Â AZIDI AMERAN | Â MALAYSIA | 10 | 159 | 157 | 186 | 172 | 217 | 195 | 248 | 192 | 1526 | 1606 | 190.75 | -188 |
| 12 | Â PAENG NEPOMUCENO | Â PHILIPPINES | 0 | 193 | 183 | 232 | 174 | 196 | 222 | 200 | 205 | 1605 | 1605 | 200.63 | -189 |
| 13 | Â ZULMAZRAN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 0 | 222 | 214 | 192 | 159 | 200 | 192 | 216 | 193 | 1588 | 1588 | 198.50 | -206 |
| 14 | Â SHALIN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 10 | 223 | 193 | 156 | 160 | 243 | 150 | 216 | 161 | 1502 | 1582 | 187.75 | -212 |
| 15 | Â PARK JIN HEE | Â KOREA | 10 | 137 | 189 | 194 | 150 | 191 | 202 | 207 | 224 | 1494 | 1574 | 186.75 | -220 |
| 16 | Â BRUCE FALCON | Â USA | 0 | 155 | 222 | 192 | 168 | 178 | 202 | 234 | 220 | 1571 | 1571 | 196.38 | -223 |
| 17 | Â HELMI CHEW | Â SINGAPORE | 0 | 206 | 174 | 198 | 162 | 211 | 191 | 193 | 235 | 1570 | 1570 | 196.25 | -224 |
| 18 | Â KIM EUN JUNG | Â KOREA | 10 | 170 | 173 | 208 | 172 | 182 | 185 | 204 | 193 | 1487 | 1567 | 185.88 | -227 |
| 19 | Â RYAN LALISANG | Â INDONESIA | 0 | 214 | 187 | 153 | 169 | 165 | 237 | 228 | 212 | 1565 | 1565 | 195.63 | -229 |
| 20 | Â ADRIAN ANG | Â MALAYSIA | 0 | 200 | 213 | 224 | 208 | 203 | 179 | 179 | 152 | 1558 | 1558 | 194.75 | -236 |
| 21 | Â ZAID IZLAN | Â MALAYSIA | 0 | 201 | 179 | 181 | 159 | 206 | 189 | 204 | 233 | 1552 | 1552 | 194.00 | -242 |
| 22 | Â HAQI ARMEIN | Â INDONESIA | 0 | 159 | 211 | 185 | 176 | 218 | 225 | 182 | 193 | 1549 | 1549 | 193.63 | -245 |
| 23 | Â TAN BIE LIANG | Â INDONESIA | 20 | 148 | 157 | 173 | 175 | 179 | 160 | 186 | 207 | 1385 | 1545 | 173.13 | -249 |
| 24 | Â WILLIEM WIJAYA | Â INDONESIA | 0 | 213 | 202 | 196 | 167 | 218 | 177 | 199 | 172 | 1544 | 1544 | 193.00 | -250 |
| 25 | Â DAVID SITORUS | Â INDONESIA | 0 | 193 | 166 | 200 | 188 | 205 | 176 | 204 | 201 | 1533 | 1533 | 191.63 | -261 |
| 26 | Â ZANDRA AZIELA | Â MALAYSIA | 10 | 184 | 180 | 166 | 207 | 192 | 178 | 196 | 141 | 1444 | 1524 | 180.50 | -270 |
| 27 | Â AARON KONG | Â MALAYSIA | 0 | 200 | 159 | 186 | 216 | 209 | 169 | 223 | 159 | 1521 | 1521 | 190.13 | -273 |
| 28 | Â SARIYA CHONGVARIN | Â THAILAND | 10 | 190 | 210 | 181 | 147 | 177 | 179 | 161 | 192 | 1437 | 1517 | 179.63 | -277 |
| 29 | Â LAI KIN NGOH | Â MALAYSIA | 10 | 153 | 175 | 208 | 198 | 166 | 167 | 173 | 192 | 1432 | 1512 | 179.00 | -282 |
| 30 | Â DJONNY R | Â INDONESIA | 10 | 131 | 169 | 203 | 186 | 171 | 170 | 207 | 195 | 1432 | 1512 | 179.00 | -282 |
| Â Top 30 makes cut for Semifinals | |||||||||||||||
| 31 | Â PERRY KO | Â HONG KONG | 0 | 172 | 183 | 211 | 194 | 144 | 204 | 202 | 195 | 1505 | 1505 | 188.13 | -289 |
| 32 | Â PHIRIYAHBHOON | Â THAILAND | 0 | 198 | 157 | 178 | 191 | 189 | 208 | 196 | 186 | 1503 | 1503 | 187.88 | -291 |
| 33 | Â DAVID WONG | Â SINGAPORE | 0 | 168 | 157 | 197 | 203 | 193 | 180 | 199 | 192 | 1489 | 1489 | 186.13 | -305 |
| 34 | Â ARIS ARDILLA | Â MALAYSIA | 0 | 212 | 167 | 224 | 190 | 156 | 206 | 192 | 140 | 1487 | 1487 | 185.88 | -307 |
| 35 | Â PASUT P | Â THAILAND | 0 | 198 | 156 | 174 | 174 | 213 | 211 | 172 | 187 | 1485 | 1485 | 185.63 | -309 |
| 36 | Â WAHIDIN | Â INDONESIA | 10 | 166 | 180 | 170 | 203 | 177 | 176 | 163 | 169 | 1404 | 1484 | 175.50 | -310 |
| 37 | Â ALEX FIRDAUS | Â INDONESIA | 10 | 157 | 230 | 156 | 157 | 203 | 190 | 163 | 144 | 1400 | 1480 | 175.00 | -314 |
| 38 | Â PUTTY ARMEIN | Â INDONESIA | 10 | 178 | 158 | 160 | 184 | 146 | 201 | 197 | 167 | 1391 | 1471 | 173.88 | -323 |
| 39 | Â IVANA HIE | Â INDONESIA | 10 | 167 | 187 | 155 | 170 | 180 | 188 | 168 | 176 | 1391 | 1471 | 173.88 | -323 |
| 40 | Â TOMMY ANDRE | Â INDONESIA | 0 | 191 | 175 | 220 | 191 | 189 | 187 | 158 | 158 | 1469 | 1469 | 183.63 | -325 |
| 41 | Â ADRIAN C DRAGON | Â MALAYSIA | 10 | 190 | 169 | 153 | 179 | 174 | 130 | 196 | 191 | 1382 | 1462 | 172.75 | -332 |
| 42 | Â ROBERT SMITH | Â USA | 0 | 173 | 185 | 193 | 157 | 173 | 219 | 191 | 170 | 1461 | 1461 | 182.63 | -333 |
| 43 | Â WALZETRI | Â INDONESIA | 10 | 214 | 173 | 171 | 175 | 155 | 172 | 158 | 156 | 1374 | 1454 | 171.75 | -340 |
| 44 | Â THOMAS TAN | Â INDONESIA | 0 | 180 | 177 | 217 | 148 | 230 | 156 | 181 | 159 | 1448 | 1448 | 181.00 | -346 |
| 45 | Â PHOEMPHUN Y | Â THAILAND | 0 | 147 | 160 | 181 | 187 | 194 | 192 | 201 | 169 | 1431 | 1431 | 178.88 | -363 |
| 46 | Â ANNOP A | Â THAILAND | 0 | 159 | 191 | 144 | 127 | 214 | 176 | 207 | 191 | 1409 | 1409 | 176.13 | -385 |
| 47 | Â HASRIAL | Â INDONESIA | 10 | 150 | 166 | 145 | 182 | 156 | 176 | 186 | 132 | 1293 | 1373 | 161.63 | -421 |
| 48 | Â SAM SO | Â HONG KONG | 10 | 184 | 160 | 166 | 135 | 178 | 162 | 127 | 176 | 1288 | 1368 | 161.00 | -426 |
| 49 | Â ALAN CHAN | Â HONG KONG | 0 | 190 | 165 | 126 | 151 | 147 | 154 | 186 | 184 | 1303 | 1303 | 162.88 | -491 |
| 50 | Â WILLIAM S | Â INDONESIA | 10 | 143 | 135 | 158 | 139 | 149 | 120 | 191 | 143 | 1178 | 1258 | 147.25 | -536 |
Block 2 - Squad B
| Pos | Â Bowler | Â Country | B/F | Hcp | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â TANNYA ROUMIMPER | Â INDONESIA | 1724 | 10 | 212 | 178 | 225 | 180 | 178 | 183 | 196 | 158 | 1590 | 3314 | 197.13 | 0 |
| 2 | Â HSIAO YI YANG | Â CHINA | 1642 | 10 | 200 | 201 | 214 | 173 | 181 | 202 | 184 | 170 | 1605 | 3247 | 192.94 | -67 |
| 3 | Â HENRY HUI | Â HONG KONG | 1611 | 0 | 157 | 255 | 172 | 198 | 189 | 170 | 192 | 288 | 1621 | 3232 | 202.00 | -82 |
| 4 | Â ADRIAN ANG | Â MALAYSIA | 1558 | 0 | 216 | 196 | 186 | 223 | 200 | 170 | 235 | 225 | 1651 | 3209 | 200.56 | -105 |
| 5 | Â HENGKY SUSANTO | Â INDONESIA | 1617 | 0 | 200 | 159 | 160 | 181 | 216 | 226 | 205 | 213 | 1560 | 3177 | 198.56 | -137 |
| 6 | Â A AYU TD | Â INDONESIA | 1609 | 20 | 136 | 188 | 180 | 176 | 197 | 177 | 143 | 186 | 1543 | 3152 | 177.00 | -162 |
| 7 | Â ROBERT SMITH | Â USA | 1461 | 0 | 192 | 227 | 200 | 232 | 218 | 204 | 200 | 200 | 1673 | 3134 | 195.88 | -180 |
| 7 | Â BRUCE FALCON | Â USA | 1571 | 0 | 190 | 232 | 168 | 194 | 190 | 193 | 207 | 189 | 1563 | 3134 | 195.88 | -180 |
| 9 | Â ANNOP A | Â THAILAND | 1409 | 0 | 192 | 244 | 167 | 296 | 224 | 213 | 194 | 194 | 1724 | 3133 | 195.81 | -181 |
| 10 | Â WILLIEM WIJAYA | Â INDONESIA | 1544 | 0 | 199 | 148 | 225 | 243 | 189 | 162 | 177 | 231 | 1574 | 3118 | 194.88 | -196 |
| 11 | Â HAQI ARMEIN | Â INDONESIA | 1549 | 0 | 197 | 138 | 233 | 168 | 187 | 195 | 234 | 195 | 1547 | 3096 | 193.50 | -218 |
| 12 | Â PHIRIYAHBHOON | Â THAILAND | 1503 | 0 | 196 | 189 | 201 | 179 | 225 | 190 | 202 | 177 | 1559 | 3062 | 191.38 | -252 |
| 13 | Â FAHAD ABUL | Â KUWAIT | 1642 | 10 | 156 | 143 | 180 | 183 | 121 | 151 | 200 | 191 | 1405 | 3047 | 180.44 | -267 |
| 14 | Â IVANA HIE | Â INDONESIA | 1471 | 10 | 154 | 199 | 168 | 165 | 277 | 196 | 169 | 165 | 1573 | 3044 | 180.25 | -270 |
| 15 | Â DAVID SITORUS | Â INDONESIA | 1533 | 0 | 213 | 186 | 174 | 161 | 198 | 183 | 200 | 185 | 1500 | 3033 | 189.56 | -281 |
| 16 | Â SARIYA CHONGVARIN | Â THAILAND | 1517 | 10 | 173 | 152 | 201 | 168 | 182 | 182 | 148 | 186 | 1472 | 2989 | 176.81 | -325 |
| 17 | Â WAHIDIN | Â INDONESIA | 1484 | 10 | 150 | 179 | 187 | 177 | 189 | 180 | 188 | 166 | 1496 | 2980 | 176.25 | -334 |
| 18 | Â ADRIAN C DRAGON | Â MALAYSIA | 1462 | 10 | 194 | 190 | 145 | 163 | 184 | 166 | 164 | 170 | 1456 | 2918 | 172.38 | -396 |
| 19 | Â TOMMY ANDRE | Â INDONESIA | 1469 | 0 | 191 | 166 | 141 | 169 | 158 | 195 | 138 | 226 | 1384 | 2853 | 178.31 | -461 |
| 20 | Â PERRY KO | Â HONG KONG | 1505 | 0 | 173 | 156 | 168 | 153 | 181 | 180 | 162 | 175 | 1348 | 2853 | 178.31 | -461 |
| 21 | Â WALZETRI | Â INDONESIA | 1454 | 10 | 179 | 153 | 157 | 154 | 143 | 193 | 167 | 154 | 1380 | 2834 | 167.13 | -480 |
| 22 | Â HASRIAL | Â INDONESIA | 1373 | 10 | 139 | 188 | 158 | 178 | 178 | 174 | 170 | 158 | 1423 | 2796 | 164.75 | -518 |
| 23 | Â THOMAS TAN | Â INDONESIA | 1448 | 0 | 178 | 130 | 109 | 212 | 179 | 170 | 165 | 199 | 1342 | 2790 | 174.38 | -524 |
| 24 | Â WILLIAM S | Â INDONESIA | 1258 | 10 | 164 | 208 | 152 | 177 | 146 | 152 | 146 | 168 | 1393 | 2651 | 155.69 | -663 |
Block 2 - Squad A
| Pos | Â Bowler | Â Country | B/F | Hcp | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â MUHD NUR AIMAN | Â MALAYSIA | 1794 | 0 | 231 | 227 | 214 | 278 | 242 | 268 | 242 | 225 | 1927 | 3721 | 232.56 | 0 |
| 2 | Â GEORGE FRILINGOS | Â AUSTRALIA | 1713 | 0 | 215 | 166 | 236 | 202 | 225 | 259 | 222 | 184 | 1709 | 3422 | 213.88 | -299 |
| 3 | Â MOHD NOER SAID | Â MALAYSIA | 1750 | 0 | 224 | 171 | 199 | 182 | 193 | 197 | 236 | 256 | 1658 | 3408 | 213.00 | -313 |
| 4 | Â ALEX LIEW | Â MALAYSIA | 1753 | 0 | 184 | 198 | 239 | 193 | 191 | 167 | 203 | 227 | 1602 | 3355 | 209.69 | -366 |
| 5 | Â KIM EUN JUNG | Â KOREA | 1567 | 10 | 181 | 202 | 211 | 222 | 220 | 176 | 190 | 210 | 1692 | 3259 | 193.69 | -462 |
| 6 | Â ZULMAZRAN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 1588 | 0 | 210 | 231 | 191 | 175 | 171 | 236 | 213 | 198 | 1625 | 3213 | 200.81 | -508 |
| 7 | Â SHALIN ZULKIFLI | Â MALAYSIA | 1582 | 10 | 181 | 162 | 222 | 195 | 187 | 201 | 198 | 170 | 1596 | 3178 | 188.63 | -543 |
| 8 | Â ZANDRA AZIELA | Â MALAYSIA | 1524 | 10 | 209 | 199 | 194 | 189 | 223 | 197 | 179 | 176 | 1646 | 3170 | 188.13 | -551 |
| 9 | Â PAENG NEPOMUCENO | Â PHILIPPINES | 1605 | 0 | 189 | 172 | 191 | 180 | 168 | 226 | 247 | 207 | 1580 | 3185 | 199.06 | -536 |
| 10 | Â HELMI CHEW | Â SINGAPORE | 1570 | 0 | 199 | 160 | 226 | 221 | 256 | 226 | 104 | 0 | 1392 | 2962 | 185.13 | -759 |
| 11 | Â AZIDI AMERAN | Â MALAYSIA | 1606 | 10 | 159 | 198 | 180 | 154 | 223 | 178 | 181 | 231 | 1584 | 3190 | 189.38 | -531 |
| 12 | Â RYAN LALISANG | Â INDONESIA | 1565 | 0 | 159 | 221 | 161 | 234 | 157 | 224 | 225 | 187 | 1568 | 3133 | 195.81 | -588 |
| 13 | Â TAN BIE LIANG | Â INDONESIA | 1545 | 20 | 186 | 164 | 136 | 200 | 191 | 191 | 187 | 148 | 1563 | 3108 | 174.25 | -613 |
| 14 | Â DAVID WONG | Â SINGAPORE | 1489 | 0 | 207 | 180 | 189 | 203 | 226 | 196 | 217 | 169 | 1587 | 3076 | 192.25 | -645 |
| 15 | Â AARON KONG | Â MALAYSIA | 1521 | 0 | 185 | 211 | 226 | 180 | 187 | 196 | 180 | 226 | 1591 | 3112 | 194.50 | -609 |
| 16 | Â PARK JIN HEE | Â KOREA | 1574 | 10 | 182 | 176 | 143 | 180 | 165 | 176 | 194 | 203 | 1499 | 3073 | 182.06 | -648 |
| 17 | Â LAI KIN NGOH | Â MALAYSIA | 1512 | 10 | 167 | 151 | 179 | 197 | 188 | 172 | 200 | 160 | 1494 | 3006 | 177.88 | -715 |
| 18 | Â DJONNY R | Â INDONESIA | 1512 | 10 | 180 | 179 | 213 | 181 | 182 | 153 | 161 | 233 | 1562 | 3074 | 182.13 | -647 |
| 19 | Â PUTTY ARMEIN | Â INDONESIA | 1471 | 10 | 155 | 136 | 152 | 194 | 210 | 226 | 210 | 179 | 1542 | 3013 | 178.31 | -708 |
| 20 | Â ZAID IZLAN | Â MALAYSIA | 1552 | 0 | 154 | 180 | 181 | 174 | 187 | 180 | 206 | 180 | 1442 | 2994 | 187.13 | -727 |
| 21 | Â ARIS ARDILLA | Â MALAYSIA | 1487 | 0 | 152 | 180 | 196 | 191 | 183 | 224 | 192 | 177 | 1495 | 2982 | 186.38 | -739 |
| 22 | Â PHOEMPHUN Y | Â THAILAND | 1431 | 0 | 203 | 153 | 211 | 222 | 193 | 165 | 186 | 182 | 1515 | 2946 | 184.13 | -775 |
| 23 | Â PASUT P | Â THAILAND | 1485 | 0 | 199 | 168 | 132 | 191 | 183 | 124 | 234 | 194 | 1425 | 2910 | 181.88 | -811 |
| 24 | Â ALEX FIRDAUS | Â INDONESIA | 1480 | 10 | 157 | 166 | 161 | 141 | 167 | 150 | 150 | 141 | 1313 | 2793 | 164.56 | -928 |
| 25 | Â SAM SO | Â HONG KONG | 1368 | 10 | 163 | 144 | 154 | 155 | 171 | 143 | 173 | 156 | 1339 | 2707 | 159.19 | -1014 |
| 26 | Â ALAN CHAN | Â HONG KONG | 1303 | 0 | 154 | 184 | 189 | 170 | 159 | 143 | 179 | 216 | 1394 | 2697 | 168.56 | -1024 |
Block 2 - Combined
| Pos | Â Bowler | Â Country | B/F | Hcp | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Scr | Total | Ave | Dif |
| 1 | Â MUHD NUR AIMAN | Â MALAYSIA | 1794 | 0 | 231 | 227 | 214 | 278 | 242 | 268 | 242 | 225 | 1927 | 3721 | 232.56 | 0 |
| 2 | Â GEORGE FRILINGOS | Â AUSTRALIA | 1713 | 0 | 215 | 166 | 236 | 202 | 225 | 259 | 222 | 184 | 1709 | 3422 | 213.88 | -299 |
| 3 | Â MOHD NOER SAID | Â MALAYSIA | 1750 | 0 | 224 | 171 | 199 | 182 | 193 | 197 | 236 | 256 | 1658 | 3408 | 213.00 | -313 |
| 4 | Â ALEX LIEW | Â MALAYSIA | 1753 | 0 | 184 | 198 | 239 | 193 | 191 | 167 | 203 | 227 | 1602 | 3355 | 209.69 | -366 |
| 5 | Â TANNYA ROUMIMPER | Â INDONESIA | 1724 | 10 | 212 | 178 | 225 | 180 | 178 | 183 | 196 | 158 | 1590 | 3314 | 197.13 | -407 |
| 6 | Â KIM EUN JUNG | Â KOREA | 1567 | 10 | 181 | 202 | 211 | 222 | 220 | 176 | 190 | 210 | 1692 | 3259 | 193.69 | -462 |
| 7 | Â HSIAO YI YANG | Â CHINA | 1642 | 10 | 200 | 201 | 214 | 173 | 181 | 202 | 184 | 170 | 1605 | 3247 | 192.94 | -474 |
