Get Adobe Flash player

Jakarta Super Classic 2009, Jakarta, Indonesia

 

Block 1 - Squad A

Pos  Bowler  Country Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Scr Total Ave Dif
1  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 0 226 225 267 210 228 193 190 255 1794 1794 224.25 0
2  ALEX LIEW  MALAYSIA 0 198 192 237 204 267 233 153 269 1753 1753 219.13 -41
3  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 0 175 248 178 233 255 171 264 226 1750 1750 218.75 -44
4  GEORGE FRILINGOS  AUSTRALIA 0 223 210 206 258 194 192 213 217 1713 1713 214.13 -81
5  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 10 159 157 186 172 217 195 248 192 1526 1606 190.75 -188
6  PAENG NEPOMUCENO  PHILIPPINES 0 193 183 232 174 196 222 200 205 1605 1605 200.63 -189
7  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 0 222 214 192 159 200 192 216 193 1588 1588 198.50 -206
8  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 10 223 193 156 160 243 150 216 161 1502 1582 187.75 -212
9  PARK JIN HEE  KOREA 10 137 189 194 150 191 202 207 224 1494 1574 186.75 -220
10  HELMI CHEW  SINGAPORE 0 206 174 198 162 211 191 193 235 1570 1570 196.25 -224
11  KIM EUN JUNG  KOREA 10 170 173 208 172 182 185 204 193 1487 1567 185.88 -227
12  RYAN LALISANG  INDONESIA 0 214 187 153 169 165 237 228 212 1565 1565 195.63 -229
13  ZAID IZLAN  MALAYSIA 0 201 179 181 159 206 189 204 233 1552 1552 194.00 -242
14  TAN BIE LIANG  INDONESIA 20 148 157 173 175 179 160 186 207 1385 1545 173.13 -249
15  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 10 184 180 166 207 192 178 196 141 1444 1524 180.50 -270
16  AARON KONG  MALAYSIA 0 200 159 186 216 209 169 223 159 1521 1521 190.13 -273
17  LAI KIN NGOH  MALAYSIA 10 153 175 208 198 166 167 173 192 1432 1512 179.00 -282
18  DJONNY R  INDONESIA 10 131 169 203 186 171 170 207 195 1432 1512 179.00 -282
19  DAVID WONG  SINGAPORE 0 168 157 197 203 193 180 199 192 1489 1489 186.13 -305
20  ARIS ARDILLA  MALAYSIA 0 212 167 224 190 156 206 192 140 1487 1487 185.88 -307
21  PASUT P  THAILAND 0 198 156 174 174 213 211 172 187 1485 1485 185.63 -309
22  ALEX FIRDAUS  INDONESIA 10 157 230 156 157 203 190 163 144 1400 1480 175.00 -314
23  PUTTY ARMEIN  INDONESIA 10 178 158 160 184 146 201 197 167 1391 1471 173.88 -323
24  PHOEMPHUN Y  THAILAND 0 147 160 181 187 194 192 201 169 1431 1431 178.88 -363
25  SAM SO  HONG KONG 10 184 160 166 135 178 162 127 176 1288 1368 161.00 -426
26  ALAN CHAN  HONG KONG 0 190 165 126 151 147 154 186 184 1303 1303 162.88 -491

 

Block 1 - Squad B

Pos  Bowler  Country Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Scr Total Ave Dif
1  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 10 227 220 191 192 210 201 221 182 1644 1724 205.50 0
2  HSIAO YI YANG  CHINA 10 192 215 196 180 194 183 204 198 1562 1642 195.25 -152
2  FAHAD ABUL  KUWAIT 10 204 165 180 175 157 203 234 244 1562 1642 195.25 -152
4  HENGKY SUSANTO  INDONESIA 0 176 226 184 217 199 224 208 183 1617 1617 202.13 -177
5  HENRY HUI  HONG KONG 0 160 224 207 203 158 178 266 215 1611 1611 201.38 -183
6  A AYU TD  INDONESIA 20 154 216 172 179 213 190 169 156 1449 1609 181.13 -185
7  BRUCE FALCON  USA 0 155 222 192 168 178 202 234 220 1571 1571 196.38 -223
8  ADRIAN ANG  MALAYSIA 0 200 213 224 208 203 179 179 152 1558 1558 194.75 -236
9  HAQI ARMEIN  INDONESIA 0 159 211 185 176 218 225 182 193 1549 1549 193.63 -245
10  WILLIEM WIJAYA  INDONESIA 0 213 202 196 167 218 177 199 172 1544 1544 193.00 -250
11  DAVID SITORUS  INDONESIA 0 193 166 200 188 205 176 204 201 1533 1533 191.63 -261
12  SARIYA CHONGVARIN  THAILAND 10 190 210 181 147 177 179 161 192 1437 1517 179.63 -277
13  PERRY KO  HONG KONG 0 172 183 211 194 144 204 202 195 1505 1505 188.13 -289
14  PHIRIYAHBHOON  THAILAND 0 198 157 178 191 189 208 196 186 1503 1503 187.88 -291
15  WAHIDIN  INDONESIA 10 166 180 170 203 177 176 163 169 1404 1484 175.50 -310
16  IVANA HIE  INDONESIA 10 167 187 155 170 180 188 168 176 1391 1471 173.88 -323
17  TOMMY ANDRE  INDONESIA 0 191 175 220 191 189 187 158 158 1469 1469 183.63 -325
18  ADRIAN C DRAGON  MALAYSIA 10 190 169 153 179 174 130 196 191 1382 1462 172.75 -332
19  ROBERT SMITH  USA 0 173 185 193 157 173 219 191 170 1461 1461 182.63 -333
20  WALZETRI  INDONESIA 10 214 173 171 175 155 172 158 156 1374 1454 171.75 -340
21  THOMAS TAN  INDONESIA 0 180 177 217 148 230 156 181 159 1448 1448 181.00 -346
22  ANNOP A  THAILAND 0 159 191 144 127 214 176 207 191 1409 1409 176.13 -385
23  HASRIAL  INDONESIA 10 150 166 145 182 156 176 186 132 1293 1373 161.63 -421
24  WILLIAM S  INDONESIA 10 143 135 158 139 149 120 191 143 1178 1258 147.25 -536

 

Block 1 - Combined

Pos  Bowler  Country Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Scr Total Ave Dif
1  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 0 226 225 267 210 228 193 190 255 1794 1794 224.25 0
2  ALEX LIEW  MALAYSIA 0 198 192 237 204 267 233 153 269 1753 1753 219.13 -41
3  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 0 175 248 178 233 255 171 264 226 1750 1750 218.75 -44
4  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 10 227 220 191 192 210 201 221 182 1644 1724 205.50 -70
5  GEORGE FRILINGOS  AUSTRALIA 0 223 210 206 258 194 192 213 217 1713 1713 214.13 -81
6  HSIAO YI YANG  CHINA 10 192 215 196 180 194 183 204 198 1562 1642 195.25 -152
7  FAHAD ABUL  KUWAIT 10 204 165 180 175 157 203 234 244 1562 1642 195.25 -152
8  HENGKY SUSANTO  INDONESIA 0 176 226 184 217 199 224 208 183 1617 1617 202.13 -177
9  HENRY HUI  HONG KONG 0 160 224 207 203 158 178 266 215 1611 1611 201.38 -183
10  A AYU TD  INDONESIA 20 154 216 172 179 213 190 169 156 1449 1609 181.13 -185
11  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 10 159 157 186 172 217 195 248 192 1526 1606 190.75 -188
12  PAENG NEPOMUCENO  PHILIPPINES 0 193 183 232 174 196 222 200 205 1605 1605 200.63 -189
13  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 0 222 214 192 159 200 192 216 193 1588 1588 198.50 -206
14  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 10 223 193 156 160 243 150 216 161 1502 1582 187.75 -212
15  PARK JIN HEE  KOREA 10 137 189 194 150 191 202 207 224 1494 1574 186.75 -220
16  BRUCE FALCON  USA 0 155 222 192 168 178 202 234 220 1571 1571 196.38 -223
17  HELMI CHEW  SINGAPORE 0 206 174 198 162 211 191 193 235 1570 1570 196.25 -224
18  KIM EUN JUNG  KOREA 10 170 173 208 172 182 185 204 193 1487 1567 185.88 -227
19  RYAN LALISANG  INDONESIA 0 214 187 153 169 165 237 228 212 1565 1565 195.63 -229
20  ADRIAN ANG  MALAYSIA 0 200 213 224 208 203 179 179 152 1558 1558 194.75 -236
21  ZAID IZLAN  MALAYSIA 0 201 179 181 159 206 189 204 233 1552 1552 194.00 -242
22  HAQI ARMEIN  INDONESIA 0 159 211 185 176 218 225 182 193 1549 1549 193.63 -245
23  TAN BIE LIANG  INDONESIA 20 148 157 173 175 179 160 186 207 1385 1545 173.13 -249
24  WILLIEM WIJAYA  INDONESIA 0 213 202 196 167 218 177 199 172 1544 1544 193.00 -250
25  DAVID SITORUS  INDONESIA 0 193 166 200 188 205 176 204 201 1533 1533 191.63 -261
26  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 10 184 180 166 207 192 178 196 141 1444 1524 180.50 -270
27  AARON KONG  MALAYSIA 0 200 159 186 216 209 169 223 159 1521 1521 190.13 -273
28  SARIYA CHONGVARIN  THAILAND 10 190 210 181 147 177 179 161 192 1437 1517 179.63 -277
29  LAI KIN NGOH  MALAYSIA 10 153 175 208 198 166 167 173 192 1432 1512 179.00 -282
30  DJONNY R  INDONESIA 10 131 169 203 186 171 170 207 195 1432 1512 179.00 -282
 Top 30 makes cut for Semifinals
31  PERRY KO  HONG KONG 0 172 183 211 194 144 204 202 195 1505 1505 188.13 -289
32  PHIRIYAHBHOON  THAILAND 0 198 157 178 191 189 208 196 186 1503 1503 187.88 -291
33  DAVID WONG  SINGAPORE 0 168 157 197 203 193 180 199 192 1489 1489 186.13 -305
34  ARIS ARDILLA  MALAYSIA 0 212 167 224 190 156 206 192 140 1487 1487 185.88 -307
35  PASUT P  THAILAND 0 198 156 174 174 213 211 172 187 1485 1485 185.63 -309
36  WAHIDIN  INDONESIA 10 166 180 170 203 177 176 163 169 1404 1484 175.50 -310
37  ALEX FIRDAUS  INDONESIA 10 157 230 156 157 203 190 163 144 1400 1480 175.00 -314
38  PUTTY ARMEIN  INDONESIA 10 178 158 160 184 146 201 197 167 1391 1471 173.88 -323
39  IVANA HIE  INDONESIA 10 167 187 155 170 180 188 168 176 1391 1471 173.88 -323
40  TOMMY ANDRE  INDONESIA 0 191 175 220 191 189 187 158 158 1469 1469 183.63 -325
41  ADRIAN C DRAGON  MALAYSIA 10 190 169 153 179 174 130 196 191 1382 1462 172.75 -332
42  ROBERT SMITH  USA 0 173 185 193 157 173 219 191 170 1461 1461 182.63 -333
43  WALZETRI  INDONESIA 10 214 173 171 175 155 172 158 156 1374 1454 171.75 -340
44  THOMAS TAN  INDONESIA 0 180 177 217 148 230 156 181 159 1448 1448 181.00 -346
45  PHOEMPHUN Y  THAILAND 0 147 160 181 187 194 192 201 169 1431 1431 178.88 -363
46  ANNOP A  THAILAND 0 159 191 144 127 214 176 207 191 1409 1409 176.13 -385
47  HASRIAL  INDONESIA 10 150 166 145 182 156 176 186 132 1293 1373 161.63 -421
48  SAM SO  HONG KONG 10 184 160 166 135 178 162 127 176 1288 1368 161.00 -426
49  ALAN CHAN  HONG KONG 0 190 165 126 151 147 154 186 184 1303 1303 162.88 -491
50  WILLIAM S  INDONESIA 10 143 135 158 139 149 120 191 143 1178 1258 147.25 -536

 

Block 2 - Squad B

Pos  Bowler  Country B/F Hcp 9 10 11 12 13 14 15 16 Scr Total Ave Dif
1  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 1724 10 212 178 225 180 178 183 196 158 1590 3314 197.13 0
2  HSIAO YI YANG  CHINA 1642 10 200 201 214 173 181 202 184 170 1605 3247 192.94 -67
3  HENRY HUI  HONG KONG 1611 0 157 255 172 198 189 170 192 288 1621 3232 202.00 -82
4  ADRIAN ANG  MALAYSIA 1558 0 216 196 186 223 200 170 235 225 1651 3209 200.56 -105
5  HENGKY SUSANTO  INDONESIA 1617 0 200 159 160 181 216 226 205 213 1560 3177 198.56 -137
6  A AYU TD  INDONESIA 1609 20 136 188 180 176 197 177 143 186 1543 3152 177.00 -162
7  ROBERT SMITH  USA 1461 0 192 227 200 232 218 204 200 200 1673 3134 195.88 -180
7  BRUCE FALCON  USA 1571 0 190 232 168 194 190 193 207 189 1563 3134 195.88 -180
9  ANNOP A  THAILAND 1409 0 192 244 167 296 224 213 194 194 1724 3133 195.81 -181
10  WILLIEM WIJAYA  INDONESIA 1544 0 199 148 225 243 189 162 177 231 1574 3118 194.88 -196
11  HAQI ARMEIN  INDONESIA 1549 0 197 138 233 168 187 195 234 195 1547 3096 193.50 -218
12  PHIRIYAHBHOON  THAILAND 1503 0 196 189 201 179 225 190 202 177 1559 3062 191.38 -252
13  FAHAD ABUL  KUWAIT 1642 10 156 143 180 183 121 151 200 191 1405 3047 180.44 -267
14  IVANA HIE  INDONESIA 1471 10 154 199 168 165 277 196 169 165 1573 3044 180.25 -270
15  DAVID SITORUS  INDONESIA 1533 0 213 186 174 161 198 183 200 185 1500 3033 189.56 -281
16  SARIYA CHONGVARIN  THAILAND 1517 10 173 152 201 168 182 182 148 186 1472 2989 176.81 -325
17  WAHIDIN  INDONESIA 1484 10 150 179 187 177 189 180 188 166 1496 2980 176.25 -334
18  ADRIAN C DRAGON  MALAYSIA 1462 10 194 190 145 163 184 166 164 170 1456 2918 172.38 -396
19  TOMMY ANDRE  INDONESIA 1469 0 191 166 141 169 158 195 138 226 1384 2853 178.31 -461
20  PERRY KO  HONG KONG 1505 0 173 156 168 153 181 180 162 175 1348 2853 178.31 -461
21  WALZETRI  INDONESIA 1454 10 179 153 157 154 143 193 167 154 1380 2834 167.13 -480
22  HASRIAL  INDONESIA 1373 10 139 188 158 178 178 174 170 158 1423 2796 164.75 -518
23  THOMAS TAN  INDONESIA 1448 0 178 130 109 212 179 170 165 199 1342 2790 174.38 -524
24  WILLIAM S  INDONESIA 1258 10 164 208 152 177 146 152 146 168 1393 2651 155.69 -663

 

Block 2 - Squad A

Pos  Bowler  Country B/F Hcp 9 10 11 12 13 14 15 16 Scr Total Ave Dif
1  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 1794 0 231 227 214 278 242 268 242 225 1927 3721 232.56 0
2  GEORGE FRILINGOS  AUSTRALIA 1713 0 215 166 236 202 225 259 222 184 1709 3422 213.88 -299
3  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 1750 0 224 171 199 182 193 197 236 256 1658 3408 213.00 -313
4  ALEX LIEW  MALAYSIA 1753 0 184 198 239 193 191 167 203 227 1602 3355 209.69 -366
5  KIM EUN JUNG  KOREA 1567 10 181 202 211 222 220 176 190 210 1692 3259 193.69 -462
6  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 1588 0 210 231 191 175 171 236 213 198 1625 3213 200.81 -508
7  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 1582 10 181 162 222 195 187 201 198 170 1596 3178 188.63 -543
8  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 1524 10 209 199 194 189 223 197 179 176 1646 3170 188.13 -551
9  PAENG NEPOMUCENO  PHILIPPINES 1605 0 189 172 191 180 168 226 247 207 1580 3185 199.06 -536
10  HELMI CHEW  SINGAPORE 1570 0 199 160 226 221 256 226 104 0 1392 2962 185.13 -759
11  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 1606 10 159 198 180 154 223 178 181 231 1584 3190 189.38 -531
12  RYAN LALISANG  INDONESIA 1565 0 159 221 161 234 157 224 225 187 1568 3133 195.81 -588
13  TAN BIE LIANG  INDONESIA 1545 20 186 164 136 200 191 191 187 148 1563 3108 174.25 -613
14  DAVID WONG  SINGAPORE 1489 0 207 180 189 203 226 196 217 169 1587 3076 192.25 -645
15  AARON KONG  MALAYSIA 1521 0 185 211 226 180 187 196 180 226 1591 3112 194.50 -609
16  PARK JIN HEE  KOREA 1574 10 182 176 143 180 165 176 194 203 1499 3073 182.06 -648
17  LAI KIN NGOH  MALAYSIA 1512 10 167 151 179 197 188 172 200 160 1494 3006 177.88 -715
18  DJONNY R  INDONESIA 1512 10 180 179 213 181 182 153 161 233 1562 3074 182.13 -647
19  PUTTY ARMEIN  INDONESIA 1471 10 155 136 152 194 210 226 210 179 1542 3013 178.31 -708
20  ZAID IZLAN  MALAYSIA 1552 0 154 180 181 174 187 180 206 180 1442 2994 187.13 -727
21  ARIS ARDILLA  MALAYSIA 1487 0 152 180 196 191 183 224 192 177 1495 2982 186.38 -739
22  PHOEMPHUN Y  THAILAND 1431 0 203 153 211 222 193 165 186 182 1515 2946 184.13 -775
23  PASUT P  THAILAND 1485 0 199 168 132 191 183 124 234 194 1425 2910 181.88 -811
24  ALEX FIRDAUS  INDONESIA 1480 10 157 166 161 141 167 150 150 141 1313 2793 164.56 -928
25  SAM SO  HONG KONG 1368 10 163 144 154 155 171 143 173 156 1339 2707 159.19 -1014
26  ALAN CHAN  HONG KONG 1303 0 154 184 189 170 159 143 179 216 1394 2697 168.56 -1024

 

Block 2 - Combined

Pos  Bowler  Country B/F Hcp 9 10 11 12 13 14 15 16 Scr Total Ave Dif
1  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 1794 0 231 227 214 278 242 268 242 225 1927 3721 232.56 0
2  GEORGE FRILINGOS  AUSTRALIA 1713 0 215 166 236 202 225 259 222 184 1709 3422 213.88 -299
3  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 1750 0 224 171 199 182 193 197 236 256 1658 3408 213.00 -313
4  ALEX LIEW  MALAYSIA 1753 0 184 198 239 193 191 167 203 227 1602 3355 209.69 -366
5  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 1724 10 212 178 225 180 178 183 196 158 1590 3314 197.13 -407
6  KIM EUN JUNG  KOREA 1567 10 181 202 211 222 220 176 190 210 1692 3259 193.69 -462
7  HSIAO YI YANG  CHINA 1642 10 200 201 214 173 181 202 184 170 1605 3247 192.94 -474
8  HENRY HUI  HONG KONG 1611 0 157 255 172 198 189 170 192 288 1621 3232 202.00 -489
9  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 1588 0 210 231 191 175 171 236 213 198 1625 3213 200.81 -508
10  ADRIAN ANG  MALAYSIA 1558 0 216 196 186 223 200 170 235 225 1651 3209 200.56 -512
11  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 1606 10 159 198 180 154 223 178 181 231 1584 3190 189.38 -531
12  PAENG NEPOMUCENO  PHILIPPINES 1605 0 189 172 191 180 168 226 247 207 1580 3185 199.06 -536
13  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 1582 10 181 162 222 195 187 201 198 170 1596 3178 188.63 -543
14  HENGKY SUSANTO  INDONESIA 1617 0 200 159 160 181 216 226 205 213 1560 3177 198.56 -544
15  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 1524 10 209 199 194 189 223 197 179 176 1646 3170 188.13 -551
16  A AYU TD  INDONESIA 1609 20 136 188 180 176 197 177 143 186 1543 3152 177.00 -569
17  ROBERT SMITH  USA 1461 0 192 227 200 232 218 204 200 200 1673 3134 195.88 -587
17  BRUCE FALCON  USA 1571 0 190 232 168 194 190 193 207 189 1563 3134 195.88 -587
19  RYAN LALISANG  INDONESIA 1565 0 159 221 161 234 157 224 225 187 1568 3133 195.81 -588
19  ANNOP A  THAILAND 1409 0 192 244 167 296 224 213 194 194 1724 3133 195.81 -588
21  WILLIEM WIJAYA  INDONESIA 1544 0 199 148 225 243 189 162 177 231 1574 3118 194.88 -603
22  AARON KONG  MALAYSIA 1521 0 185 211 226 180 187 196 180 226 1591 3112 194.50 -609
23  TAN BIE LIANG  INDONESIA 1545 20 186 164 136 200 191 191 187 148 1563 3108 174.25 -613
24  HAQI ARMEIN  INDONESIA 1549 0 197 138 233 168 187 195 234 195 1547 3096 193.50 -625
25  DAVID WONG  SINGAPORE 1489 0 207 180 189 203 226 196 217 169 1587 3076 192.25 -645
26  DJONNY R  INDONESIA 1512 10 180 179 213 181 182 153 161 233 1562 3074 182.13 -647
27  PARK JIN HEE  KOREA 1574 10 182 176 143 180 165 176 194 203 1499 3073 182.06 -648
28  PHIRIYAHBHOON  THAILAND 1503 0 196 189 201 179 225 190 202 177 1559 3062 191.38 -659
29  FAHAD ABUL  KUWAIT 1642 10 156 143 180 183 121 151 200 191 1405 3047 180.44 -674
30  IVANA HIE  INDONESIA 1471 10 154 199 168 165 277 196 169 165 1573 3044 180.25 -677
 Top 30 makes cut for Semifinals
31  DAVID SITORUS  INDONESIA 1533 0 213 186 174 161 198 183 200 185 1500 3033 189.56 -688
32  PUTTY ARMEIN  INDONESIA 1471 10 155 136 152 194 210 226 210 179 1542 3013 178.31 -708
33  LAI KIN NGOH  MALAYSIA 1512 10 167 151 179 197 188 172 200 160 1494 3006 177.88 -715
34  ZAID IZLAN  MALAYSIA 1552 0 154 180 181 174 187 180 206 180 1442 2994 187.13 -727
35  SARIYA CHONGVARIN  THAILAND 1517 10 173 152 201 168 182 182 148 186 1472 2989 176.81 -732
36  ARIS ARDILLA  MALAYSIA 1487 0 152 180 196 191 183 224 192 177 1495 2982 186.38 -739
37  WAHIDIN  INDONESIA 1484 10 150 179 187 177 189 180 188 166 1496 2980 176.25 -741
38  HELMI CHEW  SINGAPORE 1570 0 199 160 226 221 256 226 104 0 1392 2962 185.13 -759
39  PHOEMPHUN Y  THAILAND 1431 0 203 153 211 222 193 165 186 182 1515 2946 184.13 -775
40  ADRIAN C DRAGON  MALAYSIA 1462 10 194 190 145 163 184 166 164 170 1456 2918 172.38 -803
41  PASUT P  THAILAND 1485 0 199 168 132 191 183 124 234 194 1425 2910 181.88 -811
42  TOMMY ANDRE  INDONESIA 1469 0 191 166 141 169 158 195 138 226 1384 2853 178.31 -868
43  PERRY KO  HONG KONG 1505 0 173 156 168 153 181 180 162 175 1348 2853 178.31 -868
44  WALZETRI  INDONESIA 1454 10 179 153 157 154 143 193 167 154 1380 2834 167.13 -887
45  HASRIAL  INDONESIA 1373 10 139 188 158 178 178 174 170 158 1423 2796 164.75 -925
46  ALEX FIRDAUS  INDONESIA 1480 10 157 166 161 141 167 150 150 141 1313 2793 164.56 -928
47  THOMAS TAN  INDONESIA 1448 0 178 130 109 212 179 170 165 199 1342 2790 174.38 -931
48  SAM SO  HONG KONG 1368 10 163 144 154 155 171 143 173 156 1339 2707 159.19 -1014
49  ALAN CHAN  HONG KONG 1303 0 154 184 189 170 159 143 179 216 1394 2697 168.56 -1024
50  WILLIAM S  INDONESIA 1258 10 164 208 152 177 146 152 146 168 1393 2651 155.69 -1070

 

Block 3 - Combined

Pos  Bowler  Country B/F Hcp 17 18 19 20 21 22 23 24 Scr Total Ave Dif
1  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 3721 0 168 215 186 193 190 180 234 207 1573 5294 220.58 0
2  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 3408 0 178 226 220 226 206 225 193 176 1650 5058 210.75 -236
3  GEORGE FRILINGOS  AUSTRALIA 3422 0 161 184 195 194 269 204 243 182 1632 5054 210.58 -240
4  KIM EUN JUNG  KOREA 3259 10 203 188 208 246 222 174 179 196 1696 4955 196.46 -339
4  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 3178 10 197 174 246 237 214 204 235 190 1777 4955 196.46 -339
6  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 3314 10 188 196 184 183 187 173 227 177 1595 4909 194.54 -385
7  ROBERT SMITH  USA 3134 0 204 181 223 235 198 234 236 256 1767 4901 204.21 -393
8  ALEX LIEW  MALAYSIA 3355 0 179 157 198 191 167 225 202 208 1527 4882 203.42 -412
9  HENRY HUI  HONG KONG 3232 0 195 265 206 193 173 179 200 169 1580 4812 200.50 -482
10  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 3213 0 235 216 214 162 184 213 192 170 1586 4799 199.96 -495
10  HSIAO YI YANG  CHINA 3247 10 177 191 160 183 191 171 219 180 1552 4799 189.96 -495
12  A AYU TD  INDONESIA 3152 20 204 166 218 166 191 183 173 171 1632 4784 179.33 -510
13  ADRIAN ANG  MALAYSIA 3209 0 226 194 203 191 162 195 229 167 1567 4776 199.00 -518
14  BRUCE FALCON  USA 3134 0 174 183 224 236 192 177 220 235 1641 4775 198.96 -519
15  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 3170 10 198 215 173 184 190 177 167 219 1603 4773 188.88 -521
16  HENGKY SUSANTO  INDONESIA 3177 0 209 187 225 230 188 181 157 198 1575 4752 198.00 -542
17  PAENG NEPOMUCENO  PHILIPPINES 3185 0 199 201 167 216 212 167 169 216 1547 4732 197.17 -562
18  AARON KONG  MALAYSIA 3112 0 219 199 203 191 199 222 194 188 1615 4727 196.96 -567
19  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 3190 10 189 177 178 160 158 208 166 190 1506 4696 185.67 -598
20  RYAN LALISANG  INDONESIA 3133 0 181 184 171 204 176 181 279 183 1559 4692 195.50 -602
21  WAHIDIN  INDONESIA 2980 10 192 199 183 247 199 191 211 193 1695 4675 184.79 -619
22  LAI KIN NGOH  MALAYSIA 3006 10 179 203 201 226 173 184 194 226 1666 4672 184.67 -622
23  HAQI ARMEIN  INDONESIA 3096 0 176 202 198 204 168 144 236 236 1564 4660 194.17 -634
24  PARK JIN HEE  KOREA 3073 10 188 185 194 196 199 179 195 166 1582 4655 183.96 -639
24  ANNOP A  THAILAND 3133 0 190 202 170 245 191 196 129 199 1522 4655 193.96 -639
26  WILLIEM WIJAYA  INDONESIA 3118 0 190 225 168 187 227 198 182 156 1533 4651 193.79 -643
27  TAN BIE LIANG  INDONESIA 3108 20 158 176 147 154 158 203 164 184 1504 4612 172.17 -682
28  PUTTY ARMEIN  INDONESIA 3013 10 189 192 212 152 213 189 167 181 1575 4588 181.17 -706
29  DAVID SITORUS  INDONESIA 3033 0 201 169 190 222 188 168 183 214 1535 4568 190.33 -726
30  FAHAD ABUL  KUWAIT 3047 10 160 195 167 189 182 187 197 157 1514 4561 180.04 -733
 Top 30 makes cut for Semifinals
31  IVANA HIE  INDONESIA 3044 10 170 170 194 193 187 202 142 168 1506 4550 179.58 -744
32  ARIS ARDILLA  MALAYSIA 2982 0 186 219 170 195 202 246 166 177 1561 4543 189.29 -751
33  DAVID WONG  SINGAPORE 3076 0 172 170 205 170 186 171 227 155 1456 4532 188.83 -762
34  PHIRIYAHBHOON  THAILAND 3062 0 193 185 180 169 166 187 213 162 1455 4517 188.21 -777
35  DJONNY R  INDONESIA 3074 10 162 205 171 146 185 135 172 181 1437 4511 177.96 -783
36  ZAID IZLAN  MALAYSIA 2994 0 138 163 189 191 266 192 158 170 1467 4461 185.88 -833
37  PASUT P  THAILAND 2910 0 162 225 179 175 159 180 222 211 1513 4423 184.29 -871
38  SARIYA CHONGVARIN  THAILAND 2989 10 161 137 169 206 165 147 174 173 1412 4401 173.38 -893
39  ADRIAN C DARGON  MALAYSIA 2918 10 156 145 168 166 179 208 158 211 1471 4389 172.88 -905
40  WALZETRI  INDONESIA 2834 10 173 160 173 165 163 180 214 191 1499 4333 170.54 -961
41  TOMMY ANDRE  INDONESIA 2853 0 213 185 195 158 157 201 190 157 1456 4309 179.54 -985
42  PERRY KO  HONG KONG 2853 0 155 177 201 224 146 162 175 198 1438 4291 178.79 -1003
43  THOMAS TAN  INDONESIA 2790 0 190 164 201 174 152 220 179 209 1489 4279 178.29 -1015
44  ALEX FIRDAUS  INDONESIA 2793 10 140 158 156 212 169 180 232 156 1483 4276 168.17 -1018
45  PHOEMPHUN Y  THAILAND 2946 0 146 135 180 203 148 174 180 154 1320 4266 177.75 -1028
46  SAM SO  HONG KONG 2707 10 210 128 167 180 165 193 210 116 1449 4156 163.17 -1138
47  ALAN CHAN  HONG KONG 2697 0 170 144 158 195 156 194 214 196 1427 4124 171.83 -1170

 

Top 30 Semifinals

Pos  Bowler  Country Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Scr Total Ave Dif
1  ZULMAZRAN ZULKIFLI  MALAYSIA 0 219 172 222 260 278 245 245 166 1807 1807 225.88 0
2  MUHD NUR AIMAN  MALAYSIA 0 191 234 244 227 203 204 181 215 1699 1699 212.38 -108
3  SHALIN ZULKIFLI  MALAYSIA 10 205 234 205 213 190 148 213 190 1598 1678 199.75 -129
3  TANNYA ROUMIMPER  INDONESIA 10 247 190 203 204 180 146 236 192 1598 1678 199.75 -129
 Top 4 makes cut for Stepladder Finals
5  ALEX LIEW  MALAYSIA 0 227 218 178 178 184 277 209 201 1672 1672 209.00 -135
6  HSIAO YI YANG  CHINA 10 201 172 215 212 180 183 177 247 1587 1667 198.38 -140
7  ZANDRA AZIELA  MALAYSIA 10 171 188 168 175 209 257 211 195 1574 1654 196.75 -153
8  MOHD NOER SAID  MALAYSIA 0 145 144 246 219 177 275 189 239 1634 1634 204.25 -173
9  AZIDI AMERAN  MALAYSIA 10 201 212 186 176 181 222 173 195 1546 1626 193.25 -181
10  FAHAD ABUL  KUWAIT 10 221 154 198 203 207 178 201 184 1546 1626 193.25 -181
