Get Adobe Flash player

32nd Hong Kong International Open Bowling Championship, Hong Kong

Detailed Scores

Youth Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
 Local Pool
1  Chow Hoi Leung Joshua HKG 910 227.50
2  Li Chun Kit Jimmy HKG 907 226.75
3  Choi Kin Wah Jeffrey HKG 897 224.25
4  Lee Tan Man Derek HKG 892 223.00
5  Kam Siu Lun Rickle HKG 887 221.75
 Overseas Pool
6  Hwang Eu Wei Christopher SIN 894 223.50
7  Cheng Erine TPE 879 219.75
8  Ng Gerard SIN 873 218.25
9  Lim Chun Liang Justin SIN 860 215.00
10  Ng Geraldine SIN 830 207.50
 Mixed Pool
11  Ting Ming Ngai Ken HKG 870 217.50
12  Chung Kwong Chuen Ivan HKG 861 215.25
13  Lau Hoi Yun Katharine HKG 853 213.25
14  Low Eng Howe Basil SIN 827 206.75
15  Tsang Pak Kei Michael HKG 821 205.25
16  Loh Xian Yan Mike SIN 820 205.00
17  Tseng Tak Hin Eric HKG 811 202.75
18  Hsu Chih Chia TPE 809 202.25
19  Tan Shi Jing Daphne SIN 808 202.00
20  Chu Chi Hang Eddy HKG 802 200.50
21  Leong Jack SIN 798 199.50
 Reserves
1  Lai Ka Long Carlos HKG 794 198.50
2  Aizat Ak Mohd BRU 792 198.00
3  Ko Kwan Ho HKG 791 197.75
4  Tong Yiu Fai Derek HKG 786 196.50
5  William Yang CHN 786 196.50
6  Mak Cheuk Yin Michael HKG 785 196.25
7  Tong Yiu Fai Derek HKG 777 194.25
8  Lau Kwun Ho HKG 774 193.50
9  Lam Kenny HKG 771 192.75
10  Tsui Yik Ho HKG 765 191.25
11  Tan Shi Jing Daphne SIN 750 187.50
12  Ng Tsz Yin Milki HKG 745 186.25

 

Senior Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Lo Tim Fat HKG 860 215.00
2  Terdporn M THA 828 207.00
3  Ng Edmond HKG 823 205.75
4  Yu Kam Yuen Lincoln HKG 810 202.50
5  Chiu David HKG 807 201.75
6  Woo Tubby HKG 793 198.25
7  Kwan Shek Hoo Johnny HKG 791 197.75
8  Lo K.K. HKG 779 194.75
9  Ho Jenny MAC 778 194.50
10  Coo Bong HKG 772 193.00
11  Li Yan Wah HKG 768 192.00
12  Lau Danny HKG 766 191.50
 Reserves
13  Lam Bik Fung Thomas HKG 761 190.25
14  Cheung Hok Chow Louis SIN 761 190.25
15  Lee Kingson HKG 758 189.50
16  Or S.Y. Alex HKG 753 188.25
17  Yung Chi Sun Sunny HKG 752 188.00
18  Hui Fu Keung Ken HKG 744 186.00
19  Tam Charles HKG 736 184.00
20  Lam Tommy HKG 728 182.00
21  Dillingham Richard HKG 707 176.75
22  Ma Antony HKG 701 175.25
23  Cheung Nam Hoi Willie HKG 698 174.50
24  Poon Wung Kong HKG 670 167.50
25  Ng Alan HKG 656 164.00

 

Women's B Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Lung Wai Yin HKG 813 203.25
2  Lai Sau Ching Ruby HKG 790 197.50
3  Yuen Catherine HKG 777 194.25
4  Kee Mickey HKG 756 189.00
5  Cheng Yuen Ting Sarah HKG 751 187.75
6  Pang Sui Chong HKG 745 186.25
7  Cheung So Ying HKG 736 184.00
8  Wan Angela HKG 736 184.00
9  Yeung Wai Chi Vicky HKG 729 182.25
10  Lai Hoi Shan HKG 728 182.00
11  Siu Jolin HKG 726 181.50
12  Pun Cho Yee HKG 726 181.50
 Reserves
13  Shum Tilda HKG 724 181.00
14  So Chung Ming Josephine HKG 717 179.25
15  Yeung Blanche HKG 709 177.25
16  Li Sze Wai Fiona HKG 708 177.00
17  Avecilla Gina PHI 708 177.00
18  Tam Shuk Wan HKG 699 174.75
19  Ng Margaret HKG 696 174.00
20  Wong Tze Wan Wendy HKG 695 173.75
21  Lo Hang Wo HKG 693 173.25
22  Lee Pui Yen Caspar HKG 688 172.00
23  Chan Fung San Alfree HKG 685 171.25
24  Lai Mei Fong Begonlia HKG 677 169.25

 

Men's B Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Chan Ka Lun Alan HKG 928 232.00
2  Ngan Wai Hung Tong HKG 860 215.00
3  Lam Yue Sang HKG 829 207.25
4  Law Kam Chuen HKG 828 207.00
5  Mar Lai Kwong HKG 826 206.50
6  Lai Kin Man Johnny HKG 825 206.25
7  Au Sunny HKG 811 202.75
8  So Ping Kong Samson HKG 811 202.75
9  Tam Wai Kit Ben HKG 804 201.00
10  Lee Po Kit Sam HKG 798 199.50
11  Lee Kui Cheong HKG 797 199.25
12  Choi Raymond HKG 794 198.50
13  Shum Ho Yeung HKG 789 197.25
14  Wong Mickey HKG 787 196.75
15  Yau Hon Lan HKG 786 196.50
16  Leung Chun Choi HKG 783 195.75
 Reserves
17  Lam Bik Fung Thomas HKG 782 195.50
18  Chong Chin Hung Leo HKG 780 195.00
19  Yee Wing Sun HKG 778 194.50
20  Siu Ivan HKG 775 193.75
21  Cheung Brain MAC 773 193.25
22  Chueng Yiu Kong Bruce HKG 769 192.25
23  Lam Bik Fung Thomas HKG 769 192.25
24  Lam Yue Sang HKG 767 191.75
25  Au Kwok Leung Leo HKG 760 190.00
26  Leung Shi Shing HKG 759 189.75
27  Chan Rickel HKG 758 189.50
28  Yuen Gilbert HKG 751 187.75
29  Lam Pik Chi Jovial HKG 742 185.50
30  Liu Stephen HKG 739 184.75

 

Women's A Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Lam Lai Ha Peggie HKG 775 193.75
2  Lee Ice HKG 774 193.50
3  Wong Po Shan Florence HKG 767 191.75
4  Tang Zoe HKG 765 191.25
5  Shum Tilda HKG 762 190.50
6  Lai Pink HKG 758 189.50
7  Ho Choi Kuen HKG 758 189.50
8  Cheng Lai Ping Leppi HKG 757 189.25
9  Leong Eva HKG 754 188.50
10  Lee Sau Wah Maygi HKG 752 188.00
11  Hong Amy HKG 747 186.75
12  Chiu Hoi Yan Cecilia HKG 746 186.50
13  Sin Debby HKG 746 186.50
14  Wong Ka Wah Michelle HKG 744 186.00
15  Tse Sau King Ann HKG 744 186.00
16  Chan Shui Lin Shirley HKG 743 185.75
 Reserves
17  Lee Ka Wai Candy HKG 743 185.75
18  Wong Kat HKG 741 185.25
19  Wong Ada HKG 740 185.00
20  Kwok Stella HKG 740 185.00
21  Lo Kit Iman HKG 738 184.50
22  Cheng Yuen Ting Sarah HKG 734 183.50
23  Kwong Anne HKG 730 182.50
24  Tsang Peggy HKG 729 182.25
25  Lit Wing Yan Christina HKG 719 179.75
26  Mui Conina HKG 718 179.50
27  Wong Oi Ping Tracy HKG 707 176.75
28  Yuen Karen HKG 702 175.50

 

Men's A Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Lee Yip Chuen HKG 932 233.00
2  Tam Charles HKG 885 221.25
3  Fang Jeremy SIN 881 220.25
4  Kwok Tim Hoi Sammy HKG 867 216.75
5  Ng Kwok Yau Ricky HKG 859 214.75
6  Yeung Wai Pong Raymond HKG 856 214.00
7  Lam Yau Shing HKG 850 212.50
8  Kwan Charles HKG 850 212.50
9  Chan Shui Kai Eric HKG 847 211.75
10  Tsang Tai Hang Terry HKG 847 211.75
11  Gerard Ng SIN 845 211.25
12  Ng Addie HKG 843 210.75
13  Ong Qizong SIN 843 210.75
14  Tsang Wing Tak Dobee HKG 841 210.25
15  Cheung In Fei MAC 841 210.25
16  Lee Samuel HKG 841 210.25
17  Tseng Albert HKG 839 209.75
18  Lee Hee Jun HKG 837 209.25
19  Lee Alan HKG 834 208.50
20  Fung Chi Ho HKG 833 208.25
21  Cheung Chung Yin HKG 825 206.25
22  Shum Ho Yeung HKG 821 205.25
 Reserves
23  Tang Patton HKG 816 204.00
24  Yu Kam Yuen Lincoln HKG 815 203.75
25  Ho Kwok Wah Derek HKG 815 203.75
26  Tang Lai Wo Leon HKG 813 203.25
27  Tsuz Yan Lung Nelson HKG 811 202.75
28  Tsui Joseph HKG 805 201.25
29  Shing Ka Ho Raymond HKG 804 201.00
30  Lau Danny HKG 797 199.25
31  Kwong Lok Sang Edwin HKG 796 199.00
32  Ma Michael HKG 794 198.50
33  Yeung Wai Leung Sunny HKG 794 198.50
34  Chan Kevin HKG 789 197.25
35  Ong Qizong HKG 788 197.00
36  Hung Hin Hong HKG 787 196.75
37  Chan Shui Kai Eric HKG 784 196.00
38  Ki Charles HKG 782 195.50

 

Women's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Jojo Canare PHI Defending Champ
 Local Pool
2  Yip Ka Yan Joey HKG Seeded
3  Fung Suet Yee vanessa HKG Seeded
4  Lam Yim Janet HKG Seeded
5  Kong Sylvia HKG Seeded
6  Ho Fung Sze Julie HKG 887 221.75
7  Chau Rebecca HKG 865 216.25
8  Yeung Melody HKG 859 214.75
9  Lee Cookie HKG 847 211.75
10  Ho Jenny HKG 842 210.50
11  Chang Kwok Ying Agnes HKG 838 209.50
 Overseas Pool
12  Armein Putty INA 964 241.00
13  Zulkifli Shalin MAS 941 235.25
14  Yeong-Nathan Jasmine SIN 889 222.25
15  Lai Kin Ngoh MAS 880 220.00
16  Chu Yu-Chieh TPE 876 219.00
17  Roumimper Tannya INA 872 218.00
18  Teng Rena SIN 869 217.25
19  Netvriseth Angkana THA 866 216.50
20  Phang Novie INA 865 216.25
 Mixed Pool
21  Ng Geraldine SIN 861 215.25
22  Lim Sabrina SIN 850 212.50
23  Pan Yu Fen TPE 839 209.75
24  Hsiao Su Ling TPE 836 209.00
25  Tan Shi Jing Daphne SIN 818 204.50
26  Lee Oi Chai Cindy HKG 818 204.50
27  Kong Ying Chu Phoebe HKG 816 204.00
28  Mai Anni TPE 810 202.50
 Reserves
1  Li Yuen Kwan Frankchesca HKG 808 202.00
2  Lui Mei Yan Kylie HKG 801 200.25
3  Lau Yuk Kam Fleda HKG 799 199.75
4  Li Shiau Ping TPE 791 197.75
5  Tang Pik Har Carmen HKG 785 196.25
6  Chu Po Pui Emma HKG 776 194.00
7  Lau Hoi Yun Katherine HKG 767 191.75
8  Chan Ka Po Carmen HKG 766 191.50
9  Yung Wah Violet HKG 764 191.00
10  Lau Grace HKG 734 183.50
11  Lui Mei Yan Kylie HKG 724 181.00
12  Wu Wai Mang Sabrina HKG 716 179.00
13  Kwan Venus HKG 712 178.00
14  Sung Hiddi HKG 711 177.75
15  Lam Sze Kei Hazel HKG 707 176.75

 

Men's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Remy Ong SIN Defending Champ
 Local Pool
2  Wu Siu Hong HKG Seeded
3  Cheung Chun Chung Cyrus HKG Seeded
4  Yiu Man Yau Daniel HKG Seeded
5  Yeung Wai Ki Wicky HKG Seeded
6  Jeffrey Choi HKG 976 244.00
7  Hui Henry HKG 965 241.25
8  Li Wing Kee Ricky HKG 956 239.00
9  Lau Kwok Yau Eric HKG 936 234.00
10  Seto Sai Tung HKG 930 232.50
11  Ng Kwun Ting Rick HKG 927 231.75
12  Chan Pak Ho HKG 923 230.75
13  Chui Chris HKG 917 229.25
 Overseas Pool
14  Oh Young Ki KOR 1007 251.75
15  Suwaidi Hussain Al UAE 972 243.00
16  Larpapharat Yannaphon THA 963 240.75
17  Lok Hei Leong MAC 938 234.50
18  Yang William CHN 932 233.00
19  Manuwong Surasak THA 929 232.25
20  Yoshida Takahiro JPN 928 232.00
21  Purvis Granger PHI 921 230.25
22  Choi Won Young KOR 920 230.00
23  Lalisang Ryan INA 917 229.25
24  Mohmmad Jamal Ali UAE 905 226.25
25  Hassan Shaker Al UAE 905 226.25
 Mixed Pool
26  Lo Tim Fat HKG 911 227.75
27  Tsang Pak Kei Michael HKG 906 226.50
28  Ko Perry HKG 904 226.00
29  Jimmy Li HKG 904 226.00
30  Chung Him HKG 903 225.75
31  Ng K.H HKG 903 225.75
32  Li Chiu Ting Kent HKG 902 225.50
33  Lee Kwok Leung HKG 902 225.50
34  Chiang Kwok Fai HKG 900 225.00
35  Chen Han CHN 900 225.00
36  Steven Yeung HKG 897 224.25
 Reserves
1  Ku Chin Ho TPE 896 224.00
2  Ho Po Hei Bobby HKG 895 223.75
3  Hui Mau Kai Rocky HKG 894 223.50
4  Kam Siu Lun Rickle HKG 892 223.00
5  Cheng Chao Yu TPE 892 223.00
6  Tseng Tak Hin Eric HKG 890 222.50
7  Lam Kai Chun HKG 889 222.25
8  Chan T.H HKG 888 222.00
9  Kunaksorn Sithiphol THA 885 221.25
10  Fung Danny HKG 883 220.75
11  Cheng Erine TPE 883 220.75
12  Lam Kai Chun HKG 881 220.25
13  Lee Tak Man Derek HKG 880 220.00
14  Wong Tommy HKG 863 215.75
15  Yuen Anthony HKG 861 215.25
16  Leung Yuet Ming HKG 858 214.50
17  Yau Wing Chiu HKG 856 214.00
18  Law Chi Kong Elvis HKG 855 213.75

 

Youth Finals

Pos  Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave
1  Chow Hoi Leung Joshua HKG 215 227 251 225 174 225 223 189 1729 216.10
2  Tan Shi Jing Daphne (F) SIN 64 204 178 216 244 238 209 190 165 1708 205.50
3  Lee Tak Man Derek HKG 256 156 179 194 231 167 279 243 1705 213.10
4  Chu Chi Hang Eddy HKG 235 227 190 191 200 166 246 174 1629 203.60
5  Cheng Erine TPE 183 189 236 189 179 224 178 247 1625 203.10
6  Yang William CHN 213 210 237 202 174 190 200 194 1620 202.50
7  Loh Xian Yan Mike SIN 188 181 215 193 244 200 159 239 1619 202.40
8  Hwang Eu Wei Christopher SIN 253 252 183 182 161 178 178 226 1613 201.60
9  Lau Hoi Yun Katharine (F) HKG 64 202 228 201 174 169 167 201 182 1588 190.50
10  Kam Siu Lun Rickle HKG 232 181 195 184 156 201 234 203 1586 198.30
11  Lai Ka Long Carlos HKG 191 170 190 188 169 213 215 246 1582 197.80
12  Lim Chun Liang Justin SIN 163 201 200 184 226 194 204 199 1571 196.40
13  Tseng Tak Hin Eric HKG 212 216 214 185 166 163 234 178 1568 196.00
14  Ting Ming Ngai Ken HKG 224 202 175 217 198 195 161 191 1563 195.40
15  Chung Kwong Chuen Ivan HKG 212 177 211 207 177 210 168 181 1543 192.90
16  Low Eng Howe Basil SIN 217 146 153 219 202 200 195 205 1537 192.10
17  Ng Gerard SIN 165 195 231 189 165 184 183 202 1514 189.30
18  Mak Cheuk Yin Michael HKG 191 155 168 223 193 199 183 170 1482 185.30
19  Ng Geraldine (F) SIN 64 200 190 160 167 168 162 171 190 1472 176.00
20  Hsu Chih Chia TPE 201 156 174 181 159 190 196 154 1411 176.40
21  Ieong Jack SIN 181 150 158 164 134 179 147 200 1313 164.10

 

Senior Finals

Pos  Bowler Ctry Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave
1  Jenny Ho HKG 64 179 238 205 231 189 171 184 222 1683 202.40
2  Edmond Ng HKG 225 204 170 196 195 166 193 212 1561 195.10
3  Tubby Woo HKG 172 193 154 171 176 248 215 221 1550 193.80
4  David Chiu HKG 96 167 203 153 219 201 144 185 171 1539 180.40
5  Chiang Kwok Fai HKG 221 213 207 200 153 165 172 176 1507 188.40
6  Yu Kam Yuen Lincoln HKG 200 204 192 150 165 234 166 180 1491 186.40
7  Lo Tim Fat HKG 188 179 158 189 176 160 203 211 1464 183.00
7  Lo Shing Tim HKG 221 168 196 187 166 189 158 179 1464 183.00
9  Terdporn Manophaiboon THA 194 200 185 173 199 171 160 180 1462 182.80
10  Coo Bong PHI 112 163 166 190 140 153 153 155 221 1453 167.60
11  Kwan Shek Hoo Johnny HKG 187 178 194 146 160 182 176 190 1413 176.60
12  Li Yam Wah HKG 204 129 162 156 159 180 182 129 1301 162.60

 

Women's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave
1  Lai Sau Ching Ruby HKG 188 167 187 154 234 137 190 181 1438 179.80
2  Pang Sui Chong HKG 146 174 165 206 211 194 152 187 1435 179.40
3  Yuen Catherine HKG 156 196 193 198 148 187 191 149 1418 177.30
4  Pun Cho Yee HKG 140 201 179 200 154 150 166 169 1359 169.90
5  Cheng Yuen Ting Sarah HKG 179 179 161 158 180 171 145 170 1343 167.90
6  Wan Angela HKG 165 170 182 152 146 134 160 209 1318 164.80
7  Lai Hoi Shan HKG 153 161 148 169 154 171 186 169 1311 163.90
8  Lung Wai Yin HKG 147 153 123 160 172 183 138 169 1245 155.60
9  Kee Mickey HKG 146 171 152 167 134 170 156 122 1218 152.30
10  Siu Jolin HKG 165 155 142 167 156 138 138 147 1208 151.00
11  Cheung So Ying HKG 135 144 142 141 150 186 187 114 1199 149.90
12  Yeung Wai Chi Vicky HKG 127 140 158 166 155 149 152 142 1189 148.60

 

Men's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score Ave
1  Lam Yue Sang HKG 200 149 168 173 215 233 170 196 278 199 178 169 2328 194.00
2  Chan Ka Lun Alan HKG 210 188 198 179 155 230 167 212 203 175 200 200 2317 193.10
3  Leung Chun Choi HKG 179 184 191 193 208 229 194 173 201 197 208 158 2315 192.90
4  Tam Wai Kit Ben HKG 161 175 191 225 231 139 183 194 226 212 172 203 2312 192.70
5  Shum Ho Yeung HKG 180 204 182 204 244 160 213 189 150 184 175 214 2299 191.60
6  Lai Kin Man Johnny HKG 201 205 158 240 175 160 186 257 188 136 183 146 2235 186.30
7  Law Kam Chuen HKG 175 181 206 137 169 184 194 242 178 170 189 190 2215 184.60
8  Ngan Wai Hung Tong HKG 128 186 202 224 175 198 169 180 183 183 167 215 2210 184.20
9  Lee Po Kit Sam HKG 162 187 162 185 210 189 173 173 195 144 209 150 2139 178.30
10  Thomas Lam HKG 135 181 130 181 211 176 170 183 194 188 180 195 2124 177.00
11  Au Sunny HKG 141 187 190 169 158 223 202 168 202 156 184 138 2118 176.50
12  Mar Lai Kwong HKG 161 168 156 160 168 218 167 192 158 181 160 177 2066 172.20
13  Lee Kui Cheong HKG 119 137 148 169 177 147 172 137 188 174 203 240 2011 167.60
14  So Ping Kong Samson HKG 139 138 144 166 111 197 180 180 196 180 158 212 2001 166.80
15  Yau Hon Lan HKG 172 106 150 182 179 146 174 184 198 164 158 141 1954 162.80
16  Choi Raymond HKG 197 139 132 154 173 148 128 181 156 157 144 203 1912 159.30

.

Women's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score Ave
1  Ho Choi Kuen HKG 208 162 148 189 172 203 223 195 194 156 1850 185.00
2  Tse Sau King Ann HKG 175 161 162 192 161 216 157 191 201 179 1795 179.50
3  Leong Eva HKG 192 170 143 166 164 207 188 145 157 158 1690 169.00
4  Sin Debby HKG 177 127 163 177 178 187 164 173 148 191 1685 168.50
5  Wong Ka Wah Michelle HKG 128 179 161 164 177 192 168 170 158 185 1682 168.20
6  Lai Pink HKG 170 139 193 171 150 212 155 148 191 135 1664 166.40
7  Shum Tilda HKG 163 148 160 178 193 198 151 157 154 157 1659 165.90
8  Lee Ice HKG 158 127 172 157 167 167 115 205 184 188 1640 164.00
9  Cheng Lai Ping Leppi HKG 179 143 150 162 166 160 169 179 155 171 1634 163.40
10  Hong Amy HKG 190 167 170 196 159 137 152 146 166 148 1631 163.10
11  Tang Zoe HKG 116 174 144 167 196 158 157 201 171 144 1628 162.80
12  Lee Sau Wah Maygi HKG 111 194 171 183 147 143 160 176 162 180 1627 162.70
13  Chan Shui Lin Shirley HKG 162 119 160 105 160 164 204 178 135 236 1623 162.30
14  Lam Lai Ha Peggie HKG 161 144 168 165 160 179 135 157 150 176 1595 159.50
15  Chiu Hoi Yan Cecilia HKG 158 123 168 145 202 167 145 131 138 173 1550 155.00
16  Wong Po Shan Florence HKG 117 150 132 170 143 140 162 142 111 166 1433 143.30

 

Men's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Score Ave
1  Cheong In Fei MAC 249 245 157 245 164 232 199 218 198 190 200 213 213 238 2961 211.50
2  Fang Jeremy SIN 161 180 191 200 257 160 210 213 214 174 180 150 237 202 2729 194.90
3  Kwok Tim Hoi Sammy HKG 168 201 210 194 196 159 222 208 221 153 217 188 172 198 2707 193.40
4  Shum Ho Yeung HKG 238 160 237 198 155 171 179 170 211 204 229 213 148 182 2695 192.50
5  Ng Gerard SIN 199 194 192 190 168 186 238 188 221 218 193 172 148 172 2679 191.40
6  Ong Qizong SIN 235 201 178 187 177 211 194 167 179 203 212 161 186 173 2664 190.30
7  Tseng Albert HKG 178 164 178 217 172 188 167 148 226 247 214 204 156 193 2652 189.40
8  Ho Kwok Wah Derek HKG 156 180 189 187 214 179 213 199 211 192 187 159 194 188 2648 189.10
9  Yeung Wai Pong Raymond HKG 151 174 201 203 202 191 167 190 180 179 178 189 213 200 2618 187.00
10  Tang Patton HKG 190 202 187 186 170 193 201 151 197 176 206 175 160 210 2604 186.00
11  Tsang Wing Tak Dobee HKG 156 214 224 181 180 180 172 200 178 173 180 212 173 173 2596 185.40
12  Cheong Chung Yin HKG 167 159 166 177 168 193 255 200 203 178 150 161 215 194 2586 184.70
13  Ng Kwok Yau Ricky HKG 207 165 175 164 175 166 194 201 181 180 191 150 210 212 2571 183.60
14  Lam Yau Shing HKG 192 181 217 201 214 189 197 160 160 182 160 163 193 159 2568 183.40
15  Tam Charles HKG 231 175 193 176 188 180 166 211 169 180 145 198 154 185 2551 182.20
16  Lee Samuel HKG 200 178 195 150 156 181 170 221 172 179 173 157 203 201 2536 181.10
17  Lee Hee Jun HKG 202 181 207 211 154 168 170 157 204 134 186 172 213 136 2495 178.20
18  Tsang Tai Hang Terry HKG 191 168 178 164 203 151 185 183 162 150 165 158 160 152 2370 169.30
19  Lee Alan HKG 160 166 152 157 147 146 199 157 188 190 182 195 160 155 2354 168.10
20  Fung Chi Ho HKG 178 141 142 173 168 150 171 143 174 216 162 164 178 178 2338 167.00
21  Kwan Charles HKG 171 164 142 189 144 150 143 134 192 153 211 171 165 147 2276 162.60
22  Ng Addie HKG 119 161 146 160 194 175 185 108 0 0 0 0 0 0 1248 156.00

 

Women's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave
1  Shalin Zulkifli MAS 254 255 219 247 219 258 237 225 1914 239.30
2  Lai Kin Ngoh MAS 209 224 227 248 248 202 242 225 1825 228.10
3  Tannya Roumimper INA 242 192 231 245 186 213 203 268 1780 222.50
4  Putty Armein INA 188 228 202 236 258 234 192 205 1743 217.90
5  Yeong-Nathan Jasmine SIN 217 210 224 224 219 188 230 189 1701 212.60
6  Yip Ka Yan Joey HKG 198 214 224 245 201 179 237 181 1679 209.90
7  Novie Phang INA 219 216 195 202 198 222 201 223 1676 209.50
8  Sylvia Kong HKG 215 210 236 236 200 222 175 179 1673 209.10
9  Rena Teng SIN 258 197 170 245 214 162 198 210 1654 206.80
10  Angkana Netvriseth THA 225 247 156 176 196 250 197 199 1646 205.80
11  Canare L. Jo Jo PHI 246 224 232 191 212 169 211 158 1643 205.40
12  Cookie Lee HKG 205 224 249 203 187 192 181 180 1621 202.60
13  Anni Mai TPE 192 258 194 230 183 155 204 197 1613 201.60
14  Tan Shi Jing Daphne SIN 173 221 181 245 195 179 205 213 1612 201.50
15  Melody Yeung HKG 165 225 223 225 224 182 182 180 1606 200.80
16  Geraldine Ng SIN 216 195 205 194 169 193 227 176 1575 196.90
17  Fung Suet Yee Vanessa HKG 256 221 210 181 223 176 171 136 1574 196.80
18  Rebecca Chau HKG 183 149 203 198 173 243 211 192 1552 194.00
19  Lam Yim Janet HKG 192 176 215 194 157 173 223 201 1531 191.40
20  Sabrina Lim SIN 200 199 187 172 201 183 193 187 1522 190.30
21  Chu Yu Chieh TPE 160 192 172 161 221 182 194 220 1502 187.80
22  Kong Ying Chu Phoebe HKG 170 174 161 205 202 192 224 134 1462 182.80
23  Chang Kwok Ying Agnes HKG 157 190 201 191 166 202 179 171 1457 182.10
24  Pan Yu Fen TPE 166 190 156 192 200 174 201 152 1431 178.90
25  Jenny Ho HKG 178 137 174 191 183 202 159 193 1417 177.10
26  Lee Oi Chai Cindy HKG 130 139 171 186 181 145 257 160 1369 171.10
27  Ho Fung Sze Julie HKG 148 180 158 162 149 135 171 223 1326 165.80
28  Hsiao Su Ling TPE 188 180 202 143 111 174 145 169 1312 164.00

 

Men's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave
1  Wu Siu Hong HKG 235 238 290 222 238 245 259 234 1961 245.10
2  Larpapharat Yannaphon THA 193 256 258 269 248 268 227 227 1946 243.30
3  Choi Kin Wai Jeffery HKG 264 237 172 245 226 271 194 200 1809 226.10
4  Remy Ong SIN 234 203 269 215 208 207 244 197 1777 222.10
5  Mohmmad Jamal Ali UAE 225 198 246 189 235 232 224 210 1759 219.90
6  Ryan Lalisang INA 157 202 207 237 198 232 259 247 1739 217.40
7  Purvis Granger PHI 181 202 223 268 201 214 257 189 1735 216.90
8  Cheung Chun Chung Cyrus HKG 235 177 203 213 210 206 233 256 1733 216.60
9  Oh Young Ki KOR 237 214 267 220 221 203 170 188 1720 215.00
10  Hussain Al Suwaidi UAE 191 183 256 223 237 197 202 223 1712 214.00
11  Ku Chin Ho TPE 212 179 174 214 242 202 267 219 1709 213.60
12  Li Chun Kit Jimmy HKG 193 181 250 210 225 223 247 156 1685 210.60
13  Hassan Shaker Al UAE 224 185 224 211 203 214 227 196 1684 210.50
14  Chen Han CHN 172 188 214 214 200 247 226 214 1675 209.40
15  Ng Kwun Ting Rick HKG 224 213 235 215 186 203 188 206 1670 208.80
16  Yoshida Takahiro JPN 163 229 234 205 202 217 212 198 1660 207.50
17  Lok Hei Leong MAC 191 179 228 216 179 199 242 204 1638 204.80
18  Steven Yeung HKG 234 196 202 220 238 179 158 210 1637 204.60
19  Li Chiu Ting Kent HKG 191 181 211 225 149 247 178 245 1627 203.40
20  Chiang Kwok Fai HKG 203 202 217 204 170 232 197 199 1624 203.00
21  Lee Kwok Leung HKG 134 190 197 213 266 199 215 209 1623 202.90
22  Chan Pak Ho Kennerh HKG 177 222 221 189 179 195 195 233 1611 201.40
23  Surasak Manuwong THA 168 231 237 190 215 184 176 207 1608 201.00
24  Henry Hui HKG 167 185 212 227 218 218 195 182 1604 200.50
25  William Yang CHN 164 169 158 207 258 235 202 205 1598 199.80
26  Chung Him HKG 162 236 214 213 169 196 214 184 1588 198.50
27  Yiu Man Yau Daniel HKG 174 215 244 192 162 188 170 213 1558 194.80
28  Chris Chui HKG 177 214 183 190 180 214 223 164 1545 193.10
29  Perry Ko HKG 212 177 184 163 216 200 189 193 1534 191.80
30  K.H. Ng HKG 161 144 189 181 193 189 221 233 1511 188.90
31  Choi Won Young KOR 214 210 146 172 192 176 178 219 1507 188.40
32  Tsang Pak Kei Michael HKG 162 168 195 212 172 190 183 224 1506 188.30
33  Lo Tim Fat HKG 167 189 185 222 143 181 216 197 1500 187.50
34  Yeung Wai Ki Wicky HKG 200 166 182 200 169 162 232 178 1489 186.10
35  Li Wing Kee Ricky HKG 200 214 213 170 147 220 154 168 1486 185.80
36  Seto Sai Tung HKG 187 199 179 159 186 155 186 204 1455 181.90

 

Women's Open 2nd Block Finals

Pos  Bowler Ctry B/F 9 10 11 12 13 14 15 16 Score Total Ave
1  Shalin Zulkifli MAS 1914 278 280 199 245 244 267 267 209 1989 3903 243.90
2  Lai Kin Ngoh MAS 1825 213 220 268 200 201 162 221 214 1699 3524 220.30
3  Putty Armein INA 1743 213 258 239 232 245 198 202 167 1754 3497 218.60
