32nd Hong Kong International Open Bowling Championship, Hong Kong
Detailed Scores
Youth Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| Â Local Pool | ||||
| 1 | Â Chow Hoi Leung Joshua | HKG | 910 | 227.50 |
| 2 | Â Li Chun Kit Jimmy | HKG | 907 | 226.75 |
| 3 | Â Choi Kin Wah Jeffrey | HKG | 897 | 224.25 |
| 4 | Â Lee Tan Man Derek | HKG | 892 | 223.00 |
| 5 | Â Kam Siu Lun Rickle | HKG | 887 | 221.75 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 6 | Â Hwang Eu Wei Christopher | SIN | 894 | 223.50 |
| 7 | Â Cheng Erine | TPE | 879 | 219.75 |
| 8 | Â Ng Gerard | SIN | 873 | 218.25 |
| 9 | Â Lim Chun Liang Justin | SIN | 860 | 215.00 |
| 10 | Â Ng Geraldine | SIN | 830 | 207.50 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 11 | Â Ting Ming Ngai Ken | HKG | 870 | 217.50 |
| 12 | Â Chung Kwong Chuen Ivan | HKG | 861 | 215.25 |
| 13 | Â Lau Hoi Yun Katharine | HKG | 853 | 213.25 |
| 14 | Â Low Eng Howe Basil | SIN | 827 | 206.75 |
| 15 | Â Tsang Pak Kei Michael | HKG | 821 | 205.25 |
| 16 | Â Loh Xian Yan Mike | SIN | 820 | 205.00 |
| 17 | Â Tseng Tak Hin Eric | HKG | 811 | 202.75 |
| 18 | Â Hsu Chih Chia | TPE | 809 | 202.25 |
| 19 | Â Tan Shi Jing Daphne | SIN | 808 | 202.00 |
| 20 | Â Chu Chi Hang Eddy | HKG | 802 | 200.50 |
| 21 | Â Leong Jack | SIN | 798 | 199.50 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Lai Ka Long Carlos | HKG | 794 | 198.50 |
| 2 | Â Aizat Ak Mohd | BRU | 792 | 198.00 |
| 3 | Â Ko Kwan Ho | HKG | 791 | 197.75 |
| 4 | Â Tong Yiu Fai Derek | HKG | 786 | 196.50 |
| 5 | Â William Yang | CHN | 786 | 196.50 |
| 6 | Â Mak Cheuk Yin Michael | HKG | 785 | 196.25 |
| 7 | Â Tong Yiu Fai Derek | HKG | 777 | 194.25 |
| 8 | Â Lau Kwun Ho | HKG | 774 | 193.50 |
| 9 | Â Lam Kenny | HKG | 771 | 192.75 |
| 10 | Â Tsui Yik Ho | HKG | 765 | 191.25 |
| 11 | Â Tan Shi Jing Daphne | SIN | 750 | 187.50 |
| 12 | Â Ng Tsz Yin Milki | HKG | 745 | 186.25 |
Senior Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Lo Tim Fat | HKG | 860 | 215.00 |
| 2 | Â Terdporn M | THA | 828 | 207.00 |
| 3 | Â Ng Edmond | HKG | 823 | 205.75 |
| 4 | Â Yu Kam Yuen Lincoln | HKG | 810 | 202.50 |
| 5 | Â Chiu David | HKG | 807 | 201.75 |
| 6 | Â Woo Tubby | HKG | 793 | 198.25 |
| 7 | Â Kwan Shek Hoo Johnny | HKG | 791 | 197.75 |
| 8 | Â Lo K.K. | HKG | 779 | 194.75 |
| 9 | Â Ho Jenny | MAC | 778 | 194.50 |
| 10 | Â Coo Bong | HKG | 772 | 193.00 |
| 11 | Â Li Yan Wah | HKG | 768 | 192.00 |
| 12 | Â Lau Danny | HKG | 766 | 191.50 |
| Â Reserves | ||||
| 13 | Â Lam Bik Fung Thomas | HKG | 761 | 190.25 |
| 14 | Â Cheung Hok Chow Louis | SIN | 761 | 190.25 |
| 15 | Â Lee Kingson | HKG | 758 | 189.50 |
| 16 | Â Or S.Y. Alex | HKG | 753 | 188.25 |
| 17 | Â Yung Chi Sun Sunny | HKG | 752 | 188.00 |
| 18 | Â Hui Fu Keung Ken | HKG | 744 | 186.00 |
| 19 | Â Tam Charles | HKG | 736 | 184.00 |
| 20 | Â Lam Tommy | HKG | 728 | 182.00 |
| 21 | Â Dillingham Richard | HKG | 707 | 176.75 |
| 22 | Â Ma Antony | HKG | 701 | 175.25 |
| 23 | Â Cheung Nam Hoi Willie | HKG | 698 | 174.50 |
| 24 | Â Poon Wung Kong | HKG | 670 | 167.50 |
| 25 | Â Ng Alan | HKG | 656 | 164.00 |
Women's B Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Lung Wai Yin | HKG | 813 | 203.25 |
| 2 | Â Lai Sau Ching Ruby | HKG | 790 | 197.50 |
| 3 | Â Yuen Catherine | HKG | 777 | 194.25 |
| 4 | Â Kee Mickey | HKG | 756 | 189.00 |
| 5 | Â Cheng Yuen Ting Sarah | HKG | 751 | 187.75 |
| 6 | Â Pang Sui Chong | HKG | 745 | 186.25 |
| 7 | Â Cheung So Ying | HKG | 736 | 184.00 |
| 8 | Â Wan Angela | HKG | 736 | 184.00 |
| 9 | Â Yeung Wai Chi Vicky | HKG | 729 | 182.25 |
| 10 | Â Lai Hoi Shan | HKG | 728 | 182.00 |
| 11 | Â Siu Jolin | HKG | 726 | 181.50 |
| 12 | Â Pun Cho Yee | HKG | 726 | 181.50 |
| Â Reserves | ||||
| 13 | Â Shum Tilda | HKG | 724 | 181.00 |
| 14 | Â So Chung Ming Josephine | HKG | 717 | 179.25 |
| 15 | Â Yeung Blanche | HKG | 709 | 177.25 |
| 16 | Â Li Sze Wai Fiona | HKG | 708 | 177.00 |
| 17 | Â Avecilla Gina | PHI | 708 | 177.00 |
| 18 | Â Tam Shuk Wan | HKG | 699 | 174.75 |
| 19 | Â Ng Margaret | HKG | 696 | 174.00 |
| 20 | Â Wong Tze Wan Wendy | HKG | 695 | 173.75 |
| 21 | Â Lo Hang Wo | HKG | 693 | 173.25 |
| 22 | Â Lee Pui Yen Caspar | HKG | 688 | 172.00 |
| 23 | Â Chan Fung San Alfree | HKG | 685 | 171.25 |
| 24 | Â Lai Mei Fong Begonlia | HKG | 677 | 169.25 |
Men's B Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Chan Ka Lun Alan | HKG | 928 | 232.00 |
| 2 | Â Ngan Wai Hung Tong | HKG | 860 | 215.00 |
| 3 | Â Lam Yue Sang | HKG | 829 | 207.25 |
| 4 | Â Law Kam Chuen | HKG | 828 | 207.00 |
| 5 | Â Mar Lai Kwong | HKG | 826 | 206.50 |
| 6 | Â Lai Kin Man Johnny | HKG | 825 | 206.25 |
| 7 | Â Au Sunny | HKG | 811 | 202.75 |
| 8 | Â So Ping Kong Samson | HKG | 811 | 202.75 |
| 9 | Â Tam Wai Kit Ben | HKG | 804 | 201.00 |
| 10 | Â Lee Po Kit Sam | HKG | 798 | 199.50 |
| 11 | Â Lee Kui Cheong | HKG | 797 | 199.25 |
| 12 | Â Choi Raymond | HKG | 794 | 198.50 |
| 13 | Â Shum Ho Yeung | HKG | 789 | 197.25 |
| 14 | Â Wong Mickey | HKG | 787 | 196.75 |
| 15 | Â Yau Hon Lan | HKG | 786 | 196.50 |
| 16 | Â Leung Chun Choi | HKG | 783 | 195.75 |
| Â Reserves | ||||
| 17 | Â Lam Bik Fung Thomas | HKG | 782 | 195.50 |
| 18 | Â Chong Chin Hung Leo | HKG | 780 | 195.00 |
| 19 | Â Yee Wing Sun | HKG | 778 | 194.50 |
| 20 | Â Siu Ivan | HKG | 775 | 193.75 |
| 21 | Â Cheung Brain | MAC | 773 | 193.25 |
| 22 | Â Chueng Yiu Kong Bruce | HKG | 769 | 192.25 |
| 23 | Â Lam Bik Fung Thomas | HKG | 769 | 192.25 |
| 24 | Â Lam Yue Sang | HKG | 767 | 191.75 |
| 25 | Â Au Kwok Leung Leo | HKG | 760 | 190.00 |
| 26 | Â Leung Shi Shing | HKG | 759 | 189.75 |
| 27 | Â Chan Rickel | HKG | 758 | 189.50 |
| 28 | Â Yuen Gilbert | HKG | 751 | 187.75 |
| 29 | Â Lam Pik Chi Jovial | HKG | 742 | 185.50 |
| 30 | Â Liu Stephen | HKG | 739 | 184.75 |
Women's A Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Lam Lai Ha Peggie | HKG | 775 | 193.75 |
| 2 | Â Lee Ice | HKG | 774 | 193.50 |
| 3 | Â Wong Po Shan Florence | HKG | 767 | 191.75 |
| 4 | Â Tang Zoe | HKG | 765 | 191.25 |
| 5 | Â Shum Tilda | HKG | 762 | 190.50 |
| 6 | Â Lai Pink | HKG | 758 | 189.50 |
| 7 | Â Ho Choi Kuen | HKG | 758 | 189.50 |
| 8 | Â Cheng Lai Ping Leppi | HKG | 757 | 189.25 |
| 9 | Â Leong Eva | HKG | 754 | 188.50 |
| 10 | Â Lee Sau Wah Maygi | HKG | 752 | 188.00 |
| 11 | Â Hong Amy | HKG | 747 | 186.75 |
| 12 | Â Chiu Hoi Yan Cecilia | HKG | 746 | 186.50 |
| 13 | Â Sin Debby | HKG | 746 | 186.50 |
| 14 | Â Wong Ka Wah Michelle | HKG | 744 | 186.00 |
| 15 | Â Tse Sau King Ann | HKG | 744 | 186.00 |
| 16 | Â Chan Shui Lin Shirley | HKG | 743 | 185.75 |
| Â Reserves | ||||
| 17 | Â Lee Ka Wai Candy | HKG | 743 | 185.75 |
| 18 | Â Wong Kat | HKG | 741 | 185.25 |
| 19 | Â Wong Ada | HKG | 740 | 185.00 |
| 20 | Â Kwok Stella | HKG | 740 | 185.00 |
| 21 | Â Lo Kit Iman | HKG | 738 | 184.50 |
| 22 | Â Cheng Yuen Ting Sarah | HKG | 734 | 183.50 |
| 23 | Â Kwong Anne | HKG | 730 | 182.50 |
| 24 | Â Tsang Peggy | HKG | 729 | 182.25 |
| 25 | Â Lit Wing Yan Christina | HKG | 719 | 179.75 |
| 26 | Â Mui Conina | HKG | 718 | 179.50 |
| 27 | Â Wong Oi Ping Tracy | HKG | 707 | 176.75 |
| 28 | Â Yuen Karen | HKG | 702 | 175.50 |
Men's A Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Lee Yip Chuen | HKG | 932 | 233.00 |
| 2 | Â Tam Charles | HKG | 885 | 221.25 |
| 3 | Â Fang Jeremy | SIN | 881 | 220.25 |
| 4 | Â Kwok Tim Hoi Sammy | HKG | 867 | 216.75 |
| 5 | Â Ng Kwok Yau Ricky | HKG | 859 | 214.75 |
| 6 | Â Yeung Wai Pong Raymond | HKG | 856 | 214.00 |
| 7 | Â Lam Yau Shing | HKG | 850 | 212.50 |
| 8 | Â Kwan Charles | HKG | 850 | 212.50 |
| 9 | Â Chan Shui Kai Eric | HKG | 847 | 211.75 |
| 10 | Â Tsang Tai Hang Terry | HKG | 847 | 211.75 |
| 11 | Â Gerard Ng | SIN | 845 | 211.25 |
| 12 | Â Ng Addie | HKG | 843 | 210.75 |
| 13 | Â Ong Qizong | SIN | 843 | 210.75 |
| 14 | Â Tsang Wing Tak Dobee | HKG | 841 | 210.25 |
| 15 | Â Cheung In Fei | MAC | 841 | 210.25 |
| 16 | Â Lee Samuel | HKG | 841 | 210.25 |
| 17 | Â Tseng Albert | HKG | 839 | 209.75 |
| 18 | Â Lee Hee Jun | HKG | 837 | 209.25 |
| 19 | Â Lee Alan | HKG | 834 | 208.50 |
| 20 | Â Fung Chi Ho | HKG | 833 | 208.25 |
| 21 | Â Cheung Chung Yin | HKG | 825 | 206.25 |
| 22 | Â Shum Ho Yeung | HKG | 821 | 205.25 |
| Â Reserves | ||||
| 23 | Â Tang Patton | HKG | 816 | 204.00 |
| 24 | Â Yu Kam Yuen Lincoln | HKG | 815 | 203.75 |
| 25 | Â Ho Kwok Wah Derek | HKG | 815 | 203.75 |
| 26 | Â Tang Lai Wo Leon | HKG | 813 | 203.25 |
| 27 | Â Tsuz Yan Lung Nelson | HKG | 811 | 202.75 |
| 28 | Â Tsui Joseph | HKG | 805 | 201.25 |
| 29 | Â Shing Ka Ho Raymond | HKG | 804 | 201.00 |
| 30 | Â Lau Danny | HKG | 797 | 199.25 |
| 31 | Â Kwong Lok Sang Edwin | HKG | 796 | 199.00 |
| 32 | Â Ma Michael | HKG | 794 | 198.50 |
| 33 | Â Yeung Wai Leung Sunny | HKG | 794 | 198.50 |
| 34 | Â Chan Kevin | HKG | 789 | 197.25 |
| 35 | Â Ong Qizong | HKG | 788 | 197.00 |
| 36 | Â Hung Hin Hong | HKG | 787 | 196.75 |
| 37 | Â Chan Shui Kai Eric | HKG | 784 | 196.00 |
| 38 | Â Ki Charles | HKG | 782 | 195.50 |
Women's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Jojo Canare | PHI | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â Yip Ka Yan Joey | HKG | Seeded | |
| 3 | Â Fung Suet Yee vanessa | HKG | Seeded | |
| 4 | Â Lam Yim Janet | HKG | Seeded | |
| 5 | Â Kong Sylvia | HKG | Seeded | |
| 6 | Â Ho Fung Sze Julie | HKG | 887 | 221.75 |
| 7 | Â Chau Rebecca | HKG | 865 | 216.25 |
| 8 | Â Yeung Melody | HKG | 859 | 214.75 |
| 9 | Â Lee Cookie | HKG | 847 | 211.75 |
| 10 | Â Ho Jenny | HKG | 842 | 210.50 |
| 11 | Â Chang Kwok Ying Agnes | HKG | 838 | 209.50 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 12 | Â Armein Putty | INA | 964 | 241.00 |
| 13 | Â Zulkifli Shalin | MAS | 941 | 235.25 |
| 14 | Â Yeong-Nathan Jasmine | SIN | 889 | 222.25 |
| 15 | Â Lai Kin Ngoh | MAS | 880 | 220.00 |
| 16 | Â Chu Yu-Chieh | TPE | 876 | 219.00 |
| 17 | Â Roumimper Tannya | INA | 872 | 218.00 |
| 18 | Â Teng Rena | SIN | 869 | 217.25 |
| 19 | Â Netvriseth Angkana | THA | 866 | 216.50 |
| 20 | Â Phang Novie | INA | 865 | 216.25 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 21 | Â Ng Geraldine | SIN | 861 | 215.25 |
| 22 | Â Lim Sabrina | SIN | 850 | 212.50 |
| 23 | Â Pan Yu Fen | TPE | 839 | 209.75 |
| 24 | Â Hsiao Su Ling | TPE | 836 | 209.00 |
| 25 | Â Tan Shi Jing Daphne | SIN | 818 | 204.50 |
| 26 | Â Lee Oi Chai Cindy | HKG | 818 | 204.50 |
| 27 | Â Kong Ying Chu Phoebe | HKG | 816 | 204.00 |
| 28 | Â Mai Anni | TPE | 810 | 202.50 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Li Yuen Kwan Frankchesca | HKG | 808 | 202.00 |
| 2 | Â Lui Mei Yan Kylie | HKG | 801 | 200.25 |
| 3 | Â Lau Yuk Kam Fleda | HKG | 799 | 199.75 |
| 4 | Â Li Shiau Ping | TPE | 791 | 197.75 |
| 5 | Â Tang Pik Har Carmen | HKG | 785 | 196.25 |
| 6 | Â Chu Po Pui Emma | HKG | 776 | 194.00 |
| 7 | Â Lau Hoi Yun Katherine | HKG | 767 | 191.75 |
| 8 | Â Chan Ka Po Carmen | HKG | 766 | 191.50 |
| 9 | Â Yung Wah Violet | HKG | 764 | 191.00 |
| 10 | Â Lau Grace | HKG | 734 | 183.50 |
| 11 | Â Lui Mei Yan Kylie | HKG | 724 | 181.00 |
| 12 | Â Wu Wai Mang Sabrina | HKG | 716 | 179.00 |
| 13 | Â Kwan Venus | HKG | 712 | 178.00 |
| 14 | Â Sung Hiddi | HKG | 711 | 177.75 |
| 15 | Â Lam Sze Kei Hazel | HKG | 707 | 176.75 |
Men's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Remy Ong | SIN | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â Wu Siu Hong | HKG | Seeded | |
| 3 | Â Cheung Chun Chung Cyrus | HKG | Seeded | |
| 4 | Â Yiu Man Yau Daniel | HKG | Seeded | |
| 5 | Â Yeung Wai Ki Wicky | HKG | Seeded | |
| 6 | Â Jeffrey Choi | HKG | 976 | 244.00 |
| 7 | Â Hui Henry | HKG | 965 | 241.25 |
| 8 | Â Li Wing Kee Ricky | HKG | 956 | 239.00 |
| 9 | Â Lau Kwok Yau Eric | HKG | 936 | 234.00 |
| 10 | Â Seto Sai Tung | HKG | 930 | 232.50 |
| 11 | Â Ng Kwun Ting Rick | HKG | 927 | 231.75 |
| 12 | Â Chan Pak Ho | HKG | 923 | 230.75 |
| 13 | Â Chui Chris | HKG | 917 | 229.25 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 14 | Â Oh Young Ki | KOR | 1007 | 251.75 |
| 15 | Â Suwaidi Hussain Al | UAE | 972 | 243.00 |
| 16 | Â Larpapharat Yannaphon | THA | 963 | 240.75 |
| 17 | Â Lok Hei Leong | MAC | 938 | 234.50 |
| 18 | Â Yang William | CHN | 932 | 233.00 |
| 19 | Â Manuwong Surasak | THA | 929 | 232.25 |
| 20 | Â Yoshida Takahiro | JPN | 928 | 232.00 |
| 21 | Â Purvis Granger | PHI | 921 | 230.25 |
| 22 | Â Choi Won Young | KOR | 920 | 230.00 |
| 23 | Â Lalisang Ryan | INA | 917 | 229.25 |
| 24 | Â Mohmmad Jamal Ali | UAE | 905 | 226.25 |
| 25 | Â Hassan Shaker Al | UAE | 905 | 226.25 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 26 | Â Lo Tim Fat | HKG | 911 | 227.75 |
| 27 | Â Tsang Pak Kei Michael | HKG | 906 | 226.50 |
| 28 | Â Ko Perry | HKG | 904 | 226.00 |
| 29 | Â Jimmy Li | HKG | 904 | 226.00 |
| 30 | Â Chung Him | HKG | 903 | 225.75 |
| 31 | Â Ng K.H | HKG | 903 | 225.75 |
| 32 | Â Li Chiu Ting Kent | HKG | 902 | 225.50 |
| 33 | Â Lee Kwok Leung | HKG | 902 | 225.50 |
| 34 | Â Chiang Kwok Fai | HKG | 900 | 225.00 |
| 35 | Â Chen Han | CHN | 900 | 225.00 |
| 36 | Â Steven Yeung | HKG | 897 | 224.25 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Ku Chin Ho | TPE | 896 | 224.00 |
| 2 | Â Ho Po Hei Bobby | HKG | 895 | 223.75 |
| 3 | Â Hui Mau Kai Rocky | HKG | 894 | 223.50 |
| 4 | Â Kam Siu Lun Rickle | HKG | 892 | 223.00 |
| 5 | Â Cheng Chao Yu | TPE | 892 | 223.00 |
| 6 | Â Tseng Tak Hin Eric | HKG | 890 | 222.50 |
| 7 | Â Lam Kai Chun | HKG | 889 | 222.25 |
| 8 | Â Chan T.H | HKG | 888 | 222.00 |
| 9 | Â Kunaksorn Sithiphol | THA | 885 | 221.25 |
| 10 | Â Fung Danny | HKG | 883 | 220.75 |
| 11 | Â Cheng Erine | TPE | 883 | 220.75 |
| 12 | Â Lam Kai Chun | HKG | 881 | 220.25 |
| 13 | Â Lee Tak Man Derek | HKG | 880 | 220.00 |
| 14 | Â Wong Tommy | HKG | 863 | 215.75 |
| 15 | Â Yuen Anthony | HKG | 861 | 215.25 |
| 16 | Â Leung Yuet Ming | HKG | 858 | 214.50 |
| 17 | Â Yau Wing Chiu | HKG | 856 | 214.00 |
| 18 | Â Law Chi Kong Elvis | HKG | 855 | 213.75 |
Youth Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave |
| 1 | Â Chow Hoi Leung Joshua | HKG | 215 | 227 | 251 | 225 | 174 | 225 | 223 | 189 | 1729 | 216.10 | |
| 2 | Â Tan Shi Jing Daphne (F) | SIN | 64 | 204 | 178 | 216 | 244 | 238 | 209 | 190 | 165 | 1708 | 205.50 |
| 3 | Â Lee Tak Man Derek | HKG | 256 | 156 | 179 | 194 | 231 | 167 | 279 | 243 | 1705 | 213.10 | |
| 4 | Â Chu Chi Hang Eddy | HKG | 235 | 227 | 190 | 191 | 200 | 166 | 246 | 174 | 1629 | 203.60 | |
| 5 | Â Cheng Erine | TPE | 183 | 189 | 236 | 189 | 179 | 224 | 178 | 247 | 1625 | 203.10 | |
| 6 | Â Yang William | CHN | 213 | 210 | 237 | 202 | 174 | 190 | 200 | 194 | 1620 | 202.50 | |
| 7 | Â Loh Xian Yan Mike | SIN | 188 | 181 | 215 | 193 | 244 | 200 | 159 | 239 | 1619 | 202.40 | |
| 8 | Â Hwang Eu Wei Christopher | SIN | 253 | 252 | 183 | 182 | 161 | 178 | 178 | 226 | 1613 | 201.60 | |
| 9 | Â Lau Hoi Yun Katharine (F) | HKG | 64 | 202 | 228 | 201 | 174 | 169 | 167 | 201 | 182 | 1588 | 190.50 |
| 10 | Â Kam Siu Lun Rickle | HKG | 232 | 181 | 195 | 184 | 156 | 201 | 234 | 203 | 1586 | 198.30 | |
| 11 | Â Lai Ka Long Carlos | HKG | 191 | 170 | 190 | 188 | 169 | 213 | 215 | 246 | 1582 | 197.80 | |
| 12 | Â Lim Chun Liang Justin | SIN | 163 | 201 | 200 | 184 | 226 | 194 | 204 | 199 | 1571 | 196.40 | |
| 13 | Â Tseng Tak Hin Eric | HKG | 212 | 216 | 214 | 185 | 166 | 163 | 234 | 178 | 1568 | 196.00 | |
| 14 | Â Ting Ming Ngai Ken | HKG | 224 | 202 | 175 | 217 | 198 | 195 | 161 | 191 | 1563 | 195.40 | |
| 15 | Â Chung Kwong Chuen Ivan | HKG | 212 | 177 | 211 | 207 | 177 | 210 | 168 | 181 | 1543 | 192.90 | |
| 16 | Â Low Eng Howe Basil | SIN | 217 | 146 | 153 | 219 | 202 | 200 | 195 | 205 | 1537 | 192.10 | |
| 17 | Â Ng Gerard | SIN | 165 | 195 | 231 | 189 | 165 | 184 | 183 | 202 | 1514 | 189.30 | |
| 18 | Â Mak Cheuk Yin Michael | HKG | 191 | 155 | 168 | 223 | 193 | 199 | 183 | 170 | 1482 | 185.30 | |
| 19 | Â Ng Geraldine (F) | SIN | 64 | 200 | 190 | 160 | 167 | 168 | 162 | 171 | 190 | 1472 | 176.00 |
| 20 | Â Hsu Chih Chia | TPE | 201 | 156 | 174 | 181 | 159 | 190 | 196 | 154 | 1411 | 176.40 | |
| 21 | Â Ieong Jack | SIN | 181 | 150 | 158 | 164 | 134 | 179 | 147 | 200 | 1313 | 164.10 |
Senior Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave |
| 1 | Â Jenny Ho | HKG | 64 | 179 | 238 | 205 | 231 | 189 | 171 | 184 | 222 | 1683 | 202.40 |
| 2 | Â Edmond Ng | HKG | 225 | 204 | 170 | 196 | 195 | 166 | 193 | 212 | 1561 | 195.10 | |
| 3 | Â Tubby Woo | HKG | 172 | 193 | 154 | 171 | 176 | 248 | 215 | 221 | 1550 | 193.80 | |
| 4 | Â David Chiu | HKG | 96 | 167 | 203 | 153 | 219 | 201 | 144 | 185 | 171 | 1539 | 180.40 |
| 5 | Â Chiang Kwok Fai | HKG | 221 | 213 | 207 | 200 | 153 | 165 | 172 | 176 | 1507 | 188.40 | |
| 6 | Â Yu Kam Yuen Lincoln | HKG | 200 | 204 | 192 | 150 | 165 | 234 | 166 | 180 | 1491 | 186.40 | |
| 7 | Â Lo Tim Fat | HKG | 188 | 179 | 158 | 189 | 176 | 160 | 203 | 211 | 1464 | 183.00 | |
| 7 | Â Lo Shing Tim | HKG | 221 | 168 | 196 | 187 | 166 | 189 | 158 | 179 | 1464 | 183.00 | |
| 9 | Â Terdporn Manophaiboon | THA | 194 | 200 | 185 | 173 | 199 | 171 | 160 | 180 | 1462 | 182.80 | |
| 10 | Â Coo Bong | PHI | 112 | 163 | 166 | 190 | 140 | 153 | 153 | 155 | 221 | 1453 | 167.60 |
| 11 | Â Kwan Shek Hoo Johnny | HKG | 187 | 178 | 194 | 146 | 160 | 182 | 176 | 190 | 1413 | 176.60 | |
| 12 | Â Li Yam Wah | HKG | 204 | 129 | 162 | 156 | 159 | 180 | 182 | 129 | 1301 | 162.60 |
Women's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave |
| 1 | Â Lai Sau Ching Ruby | HKG | 188 | 167 | 187 | 154 | 234 | 137 | 190 | 181 | 1438 | 179.80 |
| 2 | Â Pang Sui Chong | HKG | 146 | 174 | 165 | 206 | 211 | 194 | 152 | 187 | 1435 | 179.40 |
| 3 | Â Yuen Catherine | HKG | 156 | 196 | 193 | 198 | 148 | 187 | 191 | 149 | 1418 | 177.30 |
| 4 | Â Pun Cho Yee | HKG | 140 | 201 | 179 | 200 | 154 | 150 | 166 | 169 | 1359 | 169.90 |
| 5 | Â Cheng Yuen Ting Sarah | HKG | 179 | 179 | 161 | 158 | 180 | 171 | 145 | 170 | 1343 | 167.90 |
| 6 | Â Wan Angela | HKG | 165 | 170 | 182 | 152 | 146 | 134 | 160 | 209 | 1318 | 164.80 |
| 7 | Â Lai Hoi Shan | HKG | 153 | 161 | 148 | 169 | 154 | 171 | 186 | 169 | 1311 | 163.90 |
| 8 | Â Lung Wai Yin | HKG | 147 | 153 | 123 | 160 | 172 | 183 | 138 | 169 | 1245 | 155.60 |
| 9 | Â Kee Mickey | HKG | 146 | 171 | 152 | 167 | 134 | 170 | 156 | 122 | 1218 | 152.30 |
| 10 | Â Siu Jolin | HKG | 165 | 155 | 142 | 167 | 156 | 138 | 138 | 147 | 1208 | 151.00 |
| 11 | Â Cheung So Ying | HKG | 135 | 144 | 142 | 141 | 150 | 186 | 187 | 114 | 1199 | 149.90 |
| 12 | Â Yeung Wai Chi Vicky | HKG | 127 | 140 | 158 | 166 | 155 | 149 | 152 | 142 | 1189 | 148.60 |
Men's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score | Ave |
| 1 | Â Lam Yue Sang | HKG | 200 | 149 | 168 | 173 | 215 | 233 | 170 | 196 | 278 | 199 | 178 | 169 | 2328 | 194.00 |
| 2 | Â Chan Ka Lun Alan | HKG | 210 | 188 | 198 | 179 | 155 | 230 | 167 | 212 | 203 | 175 | 200 | 200 | 2317 | 193.10 |
| 3 | Â Leung Chun Choi | HKG | 179 | 184 | 191 | 193 | 208 | 229 | 194 | 173 | 201 | 197 | 208 | 158 | 2315 | 192.90 |
| 4 | Â Tam Wai Kit Ben | HKG | 161 | 175 | 191 | 225 | 231 | 139 | 183 | 194 | 226 | 212 | 172 | 203 | 2312 | 192.70 |
| 5 | Â Shum Ho Yeung | HKG | 180 | 204 | 182 | 204 | 244 | 160 | 213 | 189 | 150 | 184 | 175 | 214 | 2299 | 191.60 |
| 6 | Â Lai Kin Man Johnny | HKG | 201 | 205 | 158 | 240 | 175 | 160 | 186 | 257 | 188 | 136 | 183 | 146 | 2235 | 186.30 |
| 7 | Â Law Kam Chuen | HKG | 175 | 181 | 206 | 137 | 169 | 184 | 194 | 242 | 178 | 170 | 189 | 190 | 2215 | 184.60 |
| 8 | Â Ngan Wai Hung Tong | HKG | 128 | 186 | 202 | 224 | 175 | 198 | 169 | 180 | 183 | 183 | 167 | 215 | 2210 | 184.20 |
| 9 | Â Lee Po Kit Sam | HKG | 162 | 187 | 162 | 185 | 210 | 189 | 173 | 173 | 195 | 144 | 209 | 150 | 2139 | 178.30 |
| 10 | Â Thomas Lam | HKG | 135 | 181 | 130 | 181 | 211 | 176 | 170 | 183 | 194 | 188 | 180 | 195 | 2124 | 177.00 |
