Get Adobe Flash player

7th Chinese Taipei International Open, Tainan

7th Chinese Taipei International Open

7th Chinese Taipei International Open

Ladies' Open Masters Qualifying Table

Pos  Bowler Ctry Score Ave.
1  KU Hui-Chin TPE Defending Champ
 Local Pool
2  CHU Yu Chieh TPE 938 234.50
3  HUANG Tsai Fong TPE 877 219.25
4  WANG Yu Ling TPE 847 211.75
5  PAN Yu Fen TPE 836 209.00
6  HUANG SHIAU Su Ling TPE 836 209.00
7  LIN Yi Fan TPE 822 205.50
8  WANG Ya Ting TPE 821 205.25
9  HUANG Chiung Yao TPE 811 202.75
10  MAI An Ni TPE 807 201.75
11  CHIEN Shiu Lan TPE 806 201.50
12  YANG Fong Hsia TPE 797 199.25
 Overseas Pool
1  Catherine KANG SIN 865 216.25
2  ONG She Na SIN 847 211.75
3  Camilla CHUA SIN 839 209.75
4  Sheena GO PHI 832 208.00
5  Janet LAM HKG 825 206.25
6  Elaine FLORENCIO PHI 816 204.00
7  YAP Seok Kim SIN 815 203.75
8  Geraldine NG SIN 809 202.25
9  Cherie TAN SIN 806 201.50
10  Jasmine Yeong NATHAN SIN 800 200.00
11  FU Chok Ling MAC 791 197.75
 Mixed Pool
12  TSAI Shing Fang TPE 791 197.75
13  HUNG Shu Chun TPE 791 197.75
14  LU Liu Shiu TPE 790 197.50
15  CHOI Kit Fun MAC 789 197.25
16  KO Mei Ling TPE 788 197.00
17  HSIEH Jia Li TPE 784 196.00
18  Sabrina LIM SIN 780 195.00
19  SHU Chun Yi TPE 779 194.75
20  CHENG Ya Fang  TPE 777 194.25
21  KO Shun Chen TPE 776 194.00
 Reserves
22  Valerie LEE SIN 774 193.50
23  LEE Shiao Ping TPE 774 193.50
24  CHEN Pai Chin TPE 767 191.75

Men's Open Masters Qualifying Table

Pos  Bowler Ctry Score Ave.
1  YEN Chung-Hsiao TPE Defending Champ
 Local Pool
2  CHEN Chien Han TPE 943 235.75
3  CHEN Chin Wen TPE 917 229.25
4  CHEN Wu Chi TPE 909 227.25
5  LIU Kuan Hung TPE 907 226.75
6  KAO Hai Yuan TPE 907 226.75
7  CHENG Hsing Chao TPE 906 226.50
8  TSAI Ting Yun TPE 896 224.00
9  CHANG Chen Tsai TPE 893 223.25
10  WANG Tsai Yuan TPE 892 223.00
11  HSIAO Chin Liang TPE 890 222.50
12  CHENG Chao Sheng TPE 889 222.25
13  CHEN Chun Chieh TPE 884 221.00
14  Lin Rui Bin TPE 884 221.00
 Overseas Pool
1  Chester KING PHI 919 229.75
2  Tyrong ONGPAUCO PHI 895 223.75
3  C J SUAREZ PHI 894 223.50
4  NG Kwun Ting HKG 890 222.50
5  SU Wai Chin MAC 880 220.00
6  Lionel LIM SIN 866 216.50
7  Faizal CHEW SIN 860 215.00
8  LEE Yu Wen SIN 860 215.00
9  CHENG Fung Sun MAC 857 214.25
10  Stanley ONG SIN 854 213.50
11  LIM Zhong SIN 853 213.25
12  CHIAM Yew Bing SIN 846 211.50
13  CHUA Yew Fei MAC 832 208.00
 Mixed Pool
14  HSIEH Ping Yen TPE 882 220.50
15  CHEN Chi Jung TPE 880 220.00
16  CHANG Chin Chen TPE 878 219.50
17  WANG Tien Wen TPE 877 219.25
18  KU Ching Ho  TPE 875 218.75
19  WONG Jin Hua TPE 872 218.00
20  LIN Yi Hung TPE 871 217.75
21  HUANG Yue TPE 871 217.75
22  CHEN Shun Guo TPE 870 217.50
23  LIN Yi Chien TPE 866 216.50
24  WANG   Tien Fu TPE 866 216.50
25  LEE Chen Neng TPE 864 216.00
26  WU Hao Ming TPE 862 215.50
 Reserves
27  HSIEH Yu Ping TPE 860 215.00
28  LEE Yu Ling TPE 852 213.00
29  LIU Fong Ning TPE 851 212.75
30  HSIAO Chun-Ho TPE 845 211.25

Youth 1st Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Hcp Total Ave.
1  CHI Chien Yi TPE 217 182 233 201 184 194 236 217 0 1664 208.00
2  WANG Ming Chun TPE 204 218 211 202 212 189 213 214 0 1663 207.88
3  CHEN Shin Chou TPE 233 182 217 222 180 201 207 206 0 1648 206.00
4  Faizal CHEW SIN 223 171 278 187 157 237 193 200 0 1646 205.75
5  CHIAM Yew Bing SIN 225 182 188 190 182 194 244 204 0 1609 201.13
5  Jasmine Yeong NATHAN SIN 231 185 144 223 178 179 184 237 48 1609 195.13
7  WANG Ten Kher TPE 191 220 204 215 180 177 214 198 0 1599 199.88
8  LIU Yi Shiu TPE 189 177 172 196 225 211 184 234 0 1588 198.50
9  CHEN Wu Chi TPE 200 211 173 198 181 205 192 191 0 1551 193.88
10  WANG Ser Pin TPE 207 198 202 200 191 170 206 160 0 1534 191.75
11  LO Chen Shiung TPE 205 174 188 178 191 189 196 189 0 1510 188.75
12  Geraldine NG SIN 167 176 175 202 246 189 162 140 48 1505 182.13
13  NG Kwun Ting HKG 208 134 180 156 196 186 208 224 0 1492 186.50
14  YANG Si Chieh TPE 195 174 215 195 161 184 158 199 0 1481 185.13
15  Nicole WONG SIN 151 210 135 184 201 182 153 212 48 1476 178.50
16  Valerie LEE SIN 149 206 148 213 159 186 180 180 48 1469 91.81
17  WONG Yi Quan SIN 170 169 202 172 161 192 175 207 0 1448 181.00
18  LI Chun Sen TPE 184 185 182 189 179 161 191 163 0 1434 179.25

Youth 2nd Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry B/F G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Hcp Score Total Ave.
1  Faizal CHEW SIN 1646 194 195 189 202 206 224 197 237 0 1644 3290 205.63
2  CHEN Shin Chou TPE 1648 210 233 204 182 212 185 214 198 0 1638 3286 205.38
3  Jasmine Yeong NATHAN SIN 1609 180 186 185 210 212 193 182 246 48 1642 3251 197.19
4  WANG Ming Chun TPE 1663 167 214 170 198 205 162 205 192 0 1513 3176 198.50
5  NG Kwun Ting HKG 1492 175 279 234 212 227 142 204 204 0 1677 3169 198.06
6  CHIAM Yew Bing SIN 1609 212 158 226 226 188 177 175 191 0 1553 3162 197.63
7  CHI Chien Yi TPE 1664 165 223 182 134 212 190 162 193 0 1461 3125 195.31
8  WANG Ten Ker TPE 1599 157 160 168 182 258 197 197 207 0 1526 3125 195.31
9  LO Chen Shiung TPE 1510 200 200 208 192 181 223 180 214 0 1598 3108 194.25
10  Geraldine NG SIN 1505 173 235 203 147 201 190 210 174 48 1581 3086 186.88
11  CHEN Wu Chi TPE 1551 181 196 189 203 171 181 184 227 0 1532 3083 192.69
12  LIU Yi Shiu TPE 1588 169 147 180 168 164 191 202 199 0 1420 3008 188.00
13  Nicole WONG SIN 1476 178 128 164 179 182 176 223 245 48 1523 2999 181.44
14  WANG Ser Pin TPE 1534 181 201 172 192 153 178 195 177 0 1449 2983 186.44
15  WONG Yi Quan SIN 1448 213 198 149 184 192 214 184 170 0 1504 2952 184.50
16  Valerie LEE SIN 1469 177 205 204 191 190 164 146 157 48 1482 2951 178.44
17  YANG Si Chieh TPE 1481 221 199 178 169 168 151 173 197 0 1456 2937 183.56
18  LI Chun Sen TPE 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 143.40

Youth Stepladder Finals

Rnk  Bowler Ctry M1 M2 M3 Pos
1  Faizal CHEW SIN   180,206 Champ
 
2  CHEN Chin Sou TPE   234   3rd
3  Jasmine Yeong NATHAN SIN   263 204,193 2nd
   WANG Ming Chun TPE   234   4th
 
4  WANG Ming Chun TPE 254      
5  NG Kwun Ting HKG 215     5th
6  CHIAM Yew Bing SIN 200     6th

Ladies' Open 1st Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave.
1  CHU Yu Chieh TPE 244 214 237 159 194 206 192 204 1650 206.25
2  CHIEN Chiu Lan TPE 184 181 232 201 174 190 203 238 1603 200.38
3  PAN Yu Fen TPE 207 170 184 221 205 180 189 244 1600 200.00
4  HUANG Tsai Feng TPE 188 170 214 233 192 169 183 228 1577 197.13
5  LIN Yi Fan TPE 205 181 201 231 193 185 211 169 1576 197.00
6  WANG Yu Ling TPE 195 224 212 182 192 171 224 169 1569 196.13
7  HUANG Chiung Yao TPE 193 164 227 179 193 211 192 200 1559 194.88
8  HUANG Shiau Su Ling TPE 192 218 176 213 190 163 226 179 1557 194.63
9  Janet LAM HKG 148 214 206 202 202 192 177 214 1555 194.38
10  Catherine KANG SIN 208 181 188 172 182 213 204 180 1528 191.00
11  KO Mei Ling TPE 167 279 183 178 169 193 193 155 1517 189.63
11  Sabrina LiIM SIN 166 176 174 233 232 209 185 142 1517 189.63
13  YAP Seok Kim PHI 192 182 235 194 197 150 158 206 1514 189.25
14  CHU Chun Yi TPE 195 179 215 194 172 183 176 188 1502 187.75
15  HUNG Shu Chun TPE 180 174 200 182 247 154 169 195 1501 187.63
15  LU Liu Shiu TPE 199 188 187 181 190 194 215 147 1501 187.63
17  ONG She Na SIN 178 176 191 193 196 160 178 224 1496 187.00
18  Sheena GO PHI 182 177 178 214 200 154 210 180 1495 186.88
19  LEE Shiao Ping TPE 203 204 163 180 194 147 204 199 1494 186.75
20  MAI An Ni TPE 194 136 191 246 148 198 189 183 1485 185.63
20  Camilla CHUA SIN 149 255 169 175 161 182 212 182 1485 185.63
22  KO Shun Chen TPE 177 162 207 189 178 187 205 173 1478 184.75
23  Cherie TAN SIN 165 163 225 201 145 183 210 180 1472 184.00
23  Valerie LEE SIN 160 176 186 171 211 180 176 212 1472 184.00
25  CHOI Kit Fun MAC 166 188 187 195 188 189 195 162 1470 183.75
26  TSAI Shing Fang TPE 191 177 208 159 193 157 193 190 1468 183.50
27  Elaine FLORENCIO PHI 191 177 168 208 173 187 185 170 1459 182.38
28  Geralding NG SIN 178 211 155 170 188 164 211 173 1450 181.25
29  FU Chok Ling MAC 147 191 218 171 213 144 178 149 1411 176.38
29  HSIEH Jia Li TPE 170 201 155 157 179 179 182 188 1411 176.38
31  YANG Fong Hsia TPE 153 224 125 181 190 150 198 182 1403 175.38
32  Jasmine Yeong SIN 168 180 192 186 166 155 179 160 1386 173.25
33  CHENG Ya Fang TPE 158 138 158 181 160 128 182 189 1294 161.75

Ladies' Open 2nd Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry B/F 9 10 11 12 13 14 15 16 Score Total Ave.
1  CHU Yu Chieh TPE 1650 168 200 233 179 182 204 172 212 1550 3200 200.00
2  PAN Yu Fen TPE 1600 210 204 190 183 169 216 217 194 1583 3183 198.94
3  WANG Yu Ling TPE 1569 176 197 218 187 235 198 190 193 1594 3163 197.69
4  CHIEN Chiu Lan TPE 1603 209 179 194 214 193 174 204 191 1558 3161 197.56
5  HUANG Tsai Feng TPE 1577 167 179 226 213 227 180 205 175 1572 3149 196.81
6  Catherine KANG SIN 1528 192 183 247 169 222 203 203 183 1602 3130 195.63
7  YAP Seok Kim PHI 1514 173 187 224 252 221 159 179 191 1586 3100 193.75
8  Janet LAM HKG 1555 193 199 174 191 160 216 175 221 1529 3084 192.75
9  HUANG Chiung Yao TPE 1559 167 183 180 226 202 205 143 192 1498 3057 191.06
10  KO Mei Ling TPE 1517 195 153 192 168 193 211 161 236 1509 3026 189.13
10  CHOI Kit Fun MAC 1470 200 223 204 174 202 191 201 161 1556 3026 189.13
12  KO Shun Chen TPE 1478 245 160 171 205 171 188 214 188 1542 3020 188.75
13  LIN Yi Fan TPE 1576 159 156 158 212 165 191 214 183 1438 3014 188.38
14  HUNG Shu Chun TPE 1501 152 188 193 225 189 221 180 159 1507 3008 188.00
15  LU Liu Shiu TPE 1501 148 222 192 197 204 189 169 184 1505 3006 187.88
16  Cherie TAN SIN 1472 214 175 200 172 211 208 170 179 1529 3001 187.56
17  CHU Chun Yi TPE 1502 162 157 165 186 234 190 228 166 1488 2990 186.88
18  LEE Shiao Ping TPE 1494 160 205 182 180 199 198 197 173 1494 2988 186.75
19  ONG She Na SIN 1496 188 196 180 196 211 185 169 162 1487 2983 186.44
20  Sabrina LiIM SIN 1517 193 172 168 142 171 189 235 194 1464 2981 186.31
21  Geralding NG SIN 1450 194 193 213 196 188 174 160 188 1506 2956 184.75
22  HUANG Shiau Su Ling TPE 1557 194 169 181 182 176 167 147 182 1398 2955 184.69
23  HSIEH Jia Li TPE 1411 161 183 203 174 183 198 205 201 1508 2919 182.44
24  Sheena GO PHI 1495 167 173 198 162 163 204 173 182 1422 2917 182.31
25  Elaine FLORENCIO PHI 1459 180 177 198 204 183 144 166 204 1456 2915 182.19
26  MAI An Ni TPE 1485 176 201 172 154 194 177 163 172 1409 2894 180.88
27  Camilla CHUA SIN 1485 149 171 195 168 177 183 177 172 1392 2877 179.81
27  Valerie LEE SIN 1472 168 171 156 174 167 182 192 195 1405 2877 179.81
27  Jasmine Yeong SIN 1386 180 171 179 173 163 226 223 176 1491 2877 179.81
30  FU Chok Ling MAC 1411 200 212 146 182 153 188 170 187 1438 2849 178.06
30  YANG Fong Hsia TPE 1403 177 136 194 214 182 169 177 197 1446 2849 178.06
32  TSAI Shing Fang TPE 1468 198 178 184 180 155 133 148 200 1376 2844 177.75
33  CHENG Ya Fang TPE 1294 194 169 184 215 179 182 163 171 1457 2751 171.94

Men's Stepladder Finals

Rnk  Bowler Ctry M1 M2 M3 Pos
1  CHU Yu Chieh TPE     204 Champ
 
2  PAN Yu Fen TPE   222   3rd
3  WANG Yu Ling TPE   227 167 2nd
   HUANG Tsai Feng TPE   206   4th
 
4  CHIEN Chiu Lan TPE 178     5th
5  HUANG Tsai Feng TPE 258      
6  Catherine KANG SIN 188     6th

Men's Open 1st Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave.
1  C J SUAREZ PHI 168 267 247 212 212 216 267 194 1783 222.88
2  CHENG Chao Sheng TPE 231 214 278 217 190 175 210 237 1752 219.00
3  KU Ching Ho TPE 226 216 185 203 236 196 256 211 1729 216.13
4  LEE Yu Wen SIN 214 195 231 235 216 179 238 204 1712 214.00
5  CHEN Chi Jung TPE 278 197 198 216 195 179 212 230 1705 213.13
6  TSAI Ting Yun TPE 207 204 190 190 193 244 194 268 1690 211.25
7  CHEN Chun Chieh TPE 225 215 227 233 172 183 194 234 1683 210.38
8  Tyrone ONGPAUCO PHI 197 193 251 157 225 216 252 169 1660 207.50
9  KAO Hai Yuan TPE 227 235 224 198 134 223 207 198 1646 205.75
10  Chester KING PHI 212 196 213 200 174 184 225 236 1640 205.00
10  LIN Yi Hung TPE 217 200 212 150 225 247 193 196 1640 205.00
12  CHEN Wu Chi TPE 224 217 221 215 190 203 202 161 1633 204.13
13  CHEN Chien Han TPE 211 205 204 215 214 184 218 181 1632 204.00
14  HSIAO Chin Liang TPE 201 203 189 228 182 193 222 207 1625 203.13
15  WU Hao Ming TPE 203 206 182 237 181 237 190 184 1620 202.50
16  Stanley ONG SIN 182 172 226 232 221 160 189 201 1583 197.88
17  HSIEH Yu Ping TPE 210 209 184 201 179 213 216 168 1580 197.50
18  CHANG Chin Chen TPE 200 236 174 224 213 168 174 190 1579 197.38
18  WONG Jin Hua TPE 239 166 228 193 181 216 186 170 1579 197.38
18  HUANG Yue TPE 182 212 174 204 211 202 190 204 1579 197.38
21  YEN Chung Hsiao TPE 205 165 182 214 208 215 186 203 1578 197.25
22  WANG Tien Fu TPE 202 221 211 166 177 192 225 180 1574 196.75
23  LIU Kuan Hung TPE 160 183 202 174 222 225 189 213 1568 196.00
24  Lionel LIM SIN 225 182 162 181 194 247 176 196 1563 195.38
25  CHEN Chin Wei TPE 195 211 193 196 164 225 194 183 1561 195.13
26  Lim ZHONG SIN 185 223 206 204 189 160 234 158 1559 194.88
27  CHUA Yew Fei MAC 182 187 200 211 174 187 211 206 1558 194.75
28  LIN Rui Bin TPE 196 205 198 181 194 207 165 203 1549 193.63
29  CHIAM Yew Bing SIN 207 177 194 204 172 222 158 206 1540 192.50
30  WANG Tien Wen TPE 236 169 200 193 182 168 183 202 1533 191.63
31  CHENG Fung Sun MAC 153 201 154 213 191 214 191 191 1508 188.50
32  LIN Yi Chien TPE 183 189 179 215 170 193 186 182 1497 187.13
33  HSIEH Ping Yen TPE 188 146 172 217 194 215 173 191 1496 187.00
34  CHENG Hsing Chao TPE 228 168 239 138 174 165 172 189 1473 184.13
35  CHEN Shun Guo TPE 199 186 147 200 159 237 148 191 1467 183.38
36  WANG Tsai Yuan TPE 195 197 136 210 222 182 177 132 1451 181.38
37  SU Wai Chin MAC 164 161 191 161 183 210 176 202 1448 181.00
38  Faizal CHEW SIN 196 166 162 165 153 205 195 177 1419 177.38
39  CHANG Chen Tsai TPE 195 182 200 137 169 188 163 165 1399 174.88
40  NG Kwun Ting HKG 181 191 157 145 166 139 175 188 1342 167.75

Men's Open 2nd Block Masters Finals

Pos  Bowler Ctry B/F 9 10 11 12 13 14 15 16 Score Total Ave.
1  LEE Yu Wen SIN 1712 204 187 268 229 236 239 244 215 1822 3534 220.88
2  C J SUAREZ PHI 1783 210 236 189 192 253 203 222 182 1687 3470 216.88
3  Tyrone ONGPAUCO PHI 1660 203 228 254 210 191 245 188 223 1742 3402 212.63
4  Chester KING PHI 1640 218 227 254 212 170 177 237 257 1752 3392 212.00
5  KU Ching Ho TPE 1729 227 200 202 192 201 214 192 212 1640 3369 210.56
6  HSIAO Chin Liang TPE 1625 223 241 198 238 174 222 233 194 1723 3348 209.25
7  CHENG Chao Sheng TPE 1752 194 227 195 191 175 206 186 197 1571 3323 207.69
8  KAO Hai Yuan TPE 1646 255 195 245 185 189 191 191 190 1641 3287 205.44
9  CHEN Chi Jung TPE 1705 172 191 191 168 249 214 180 205 1570 3275 204.69
10  CHEN Chien Han TPE 1632 190 209 216 184 235 192 204 195 1625 3257 203.56
11  TSAI Ting Yun TPE 1690 213 194 205 183 196 193 194 183 1561 3251 203.19
12  WU Hao Ming TPE 1620 157 160 225 225 193 196 213 246 1615 3235 202.19
13  HSIEH Yu Ping TPE 1580 190 221 230 202 182 198 213 209 1645 3225 201.56
14  CHANG Chin Chen TPE 1579 189 190 222 216 218 238 176 179 1628 3207 200.44
15  CHEN Chun Chieh TPE 1683 186 247 167 204 155 188 158 215 1520 3203 200.19
16  LIN Yi Hung TPE 1640 223 202 177 208 224 160 178 183 1555 3195 199.69
17  CHEN Wu Chi TPE 1633 202 193 209 216 226 194 129 190 1559 3192 199.50
18  WANG Tsai Yuan TPE 1451 225 220 182 183 237 213 245 227 1732 3183 198.94
19  CHEN Chin Wei TPE 1561 228 146 202 237 244 176 206 182 1621 3182 198.88
20  LIU Kuan Hung TPE 1568 176 183 220 217 235 141 216 204 1592 3160 197.50
21  Stanley ONG SIN 1583 221 186 202 203 193 186 173 172 1536 3119 194.94
22  WONG Jin Hua TPE 1579 224 180 190 171 224 192 215 135 1531 3110 194.38
23  YEN Chung Hsiao TPE 1578 184 188 194 183 182 195 210 192 1528 3106 194.13
24  HUANG Yue TPE 1579 215 224 183 148 204 178 189 178 1519 3098 193.63
25  WANG Tien Fu TPE 1574 192 227 194 193 164 208 173 168 1519 3093 193.31
26  LIN Rui Bin TPE 1549 204 221 188 183 174 195 132 246 1543 3092 193.25
27  CHUA Yew Fei MAC 1558 190 183 202 204 150 190 182 216 1517 3075 192.19
28  HSIEH Ping Yen TPE 1496 211 168 183 185 215 225 180 206 1573 3069 191.81
29  Lim ZHONG SIN 1559 173 182 196 213 179 179 195 175 1492 3051 190.69
30  Lionel LIM SIN 1563 172 179 243 179 145 199 195 166 1478 3041 190.06
31  LIN Yi Chien TPE 1497 192 205 172 202 170 194 208 182 1525 3022 188.88
32  CHENG Hsing Chao TPE 1473 192 205 192 201 255 184 163 155 1547 3020 188.75
33  CHIAM Yew Bing SIN 1540 159 191 199 154 218 148 182 216 1467 3007 187.94
34  CHENG Fung Sun MAC 1508 173 164 173 169 216 170 234 182 1481 2989 186.81
35  Faizal CHEW SIN 1419 211 204 179 178 186 202 186 162 1508 2927 182.94
36  CHEN Shun Guo TPE 1467 154 192 169 152 201 193 177 199 1437 2904 181.50
37  SU Wai Chin MAC 1448 151 172 192 214 158 169 167 190 1413 2861 178.81
38  NG Kwun Ting HKG 1342 204 156 204 187 161 213 166 131 1422 2764 172.75
39  CHANG Chen Tsai TPE 1399 121 155 223 202 170 188 138 159 1356 2755 172.19
40  WANG Tien Wen TPE 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1533 191.63

Men's Stepladder Finals

Rnk  Bowler Ctry M1 M2 M3 Pos
1  LEE Yu Wen SIN     215,196 2nd
 
2  C J SUAREZ PHI   198   3rd
3  Tyrone ONGPAUCO PHI   188   4th
   KU Ching Ho TPE   226 223,215 Champ
 
4  Chester KING PHI 181     5th
5  KU Ching Ho TPE 216      
6  HSIAO Chin Liang TPE 203     6th