7th Chinese Taipei International Open, Tainan
7th Chinese Taipei International Open
Ladies' Open Masters Qualifying Table
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave. |
| 1 | Â KU Hui-Chin | TPE | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â CHU Yu Chieh | TPE | 938 | 234.50 |
| 3 | Â HUANG Tsai Fong | TPE | 877 | 219.25 |
| 4 | Â WANG Yu Ling | TPE | 847 | 211.75 |
| 5 | Â PAN Yu Fen | TPE | 836 | 209.00 |
| 6 | Â HUANG SHIAU Su Ling | TPE | 836 | 209.00 |
| 7 | Â LIN Yi Fan | TPE | 822 | 205.50 |
| 8 | Â WANG Ya Ting | TPE | 821 | 205.25 |
| 9 | Â HUANG Chiung Yao | TPE | 811 | 202.75 |
| 10 | Â MAI An Ni | TPE | 807 | 201.75 |
| 11 | Â CHIEN Shiu Lan | TPE | 806 | 201.50 |
| 12 | Â YANG Fong Hsia | TPE | 797 | 199.25 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 1 | Â Catherine KANG | SIN | 865 | 216.25 |
| 2 | Â ONG She Na | SIN | 847 | 211.75 |
| 3 | Â Camilla CHUA | SIN | 839 | 209.75 |
| 4 | Â Sheena GO | PHI | 832 | 208.00 |
| 5 | Â Janet LAM | HKG | 825 | 206.25 |
| 6 | Â Elaine FLORENCIO | PHI | 816 | 204.00 |
| 7 | Â YAP Seok Kim | SIN | 815 | 203.75 |
| 8 | Â Geraldine NG | SIN | 809 | 202.25 |
| 9 | Â Cherie TAN | SIN | 806 | 201.50 |
| 10 | Â Jasmine Yeong NATHAN | SIN | 800 | 200.00 |
| 11 | Â FU Chok Ling | MAC | 791 | 197.75 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 12 | Â TSAI Shing Fang | TPE | 791 | 197.75 |
| 13 | Â HUNG Shu Chun | TPE | 791 | 197.75 |
| 14 | Â LU Liu Shiu | TPE | 790 | 197.50 |
| 15 | Â CHOI Kit Fun | MAC | 789 | 197.25 |
| 16 | Â KO Mei Ling | TPE | 788 | 197.00 |
| 17 | Â HSIEH Jia Li | TPE | 784 | 196.00 |
| 18 | Â Sabrina LIM | SIN | 780 | 195.00 |
| 19 | Â SHU Chun Yi | TPE | 779 | 194.75 |
| 20 |  CHENG Ya Fang | TPE | 777 | 194.25 |
| 21 | Â KO Shun Chen | TPE | 776 | 194.00 |
| Â Reserves | ||||
| 22 | Â Valerie LEE | SIN | 774 | 193.50 |
| 23 | Â LEE Shiao Ping | TPE | 774 | 193.50 |
| 24 | Â CHEN Pai Chin | TPE | 767 | 191.75 |
Men's Open Masters Qualifying Table
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave. |
| 1 | Â YEN Chung-Hsiao | TPE | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â CHEN Chien Han | TPE | 943 | 235.75 |
| 3 | Â CHEN Chin Wen | TPE | 917 | 229.25 |
| 4 | Â CHEN Wu Chi | TPE | 909 | 227.25 |
| 5 | Â LIU Kuan Hung | TPE | 907 | 226.75 |
| 6 | Â KAO Hai Yuan | TPE | 907 | 226.75 |
| 7 | Â CHENG Hsing Chao | TPE | 906 | 226.50 |
| 8 | Â TSAI Ting Yun | TPE | 896 | 224.00 |
| 9 | Â CHANG Chen Tsai | TPE | 893 | 223.25 |
| 10 | Â WANG Tsai Yuan | TPE | 892 | 223.00 |
| 11 | Â HSIAO Chin Liang | TPE | 890 | 222.50 |
| 12 | Â CHENG Chao Sheng | TPE | 889 | 222.25 |
| 13 | Â CHEN Chun Chieh | TPE | 884 | 221.00 |
| 14 | Â Lin Rui Bin | TPE | 884 | 221.00 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 1 | Â Chester KING | PHI | 919 | 229.75 |
| 2 | Â Tyrong ONGPAUCO | PHI | 895 | 223.75 |
| 3 | Â C J SUAREZ | PHI | 894 | 223.50 |
| 4 | Â NG Kwun Ting | HKG | 890 | 222.50 |
| 5 | Â SU Wai Chin | MAC | 880 | 220.00 |
| 6 | Â Lionel LIM | SIN | 866 | 216.50 |
| 7 | Â Faizal CHEW | SIN | 860 | 215.00 |
| 8 | Â LEE Yu Wen | SIN | 860 | 215.00 |
| 9 | Â CHENG Fung Sun | MAC | 857 | 214.25 |
| 10 | Â Stanley ONG | SIN | 854 | 213.50 |
| 11 | Â LIM Zhong | SIN | 853 | 213.25 |
| 12 | Â CHIAM Yew Bing | SIN | 846 | 211.50 |
| 13 | Â CHUA Yew Fei | MAC | 832 | 208.00 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 14 | Â HSIEH Ping Yen | TPE | 882 | 220.50 |
| 15 | Â CHEN Chi Jung | TPE | 880 | 220.00 |
| 16 | Â CHANG Chin Chen | TPE | 878 | 219.50 |
| 17 | Â WANG Tien Wen | TPE | 877 | 219.25 |
| 18 |  KU Ching Ho | TPE | 875 | 218.75 |
| 19 | Â WONG Jin Hua | TPE | 872 | 218.00 |
| 20 | Â LIN Yi Hung | TPE | 871 | 217.75 |
| 21 | Â HUANG Yue | TPE | 871 | 217.75 |
| 22 | Â CHEN Shun Guo | TPE | 870 | 217.50 |
| 23 | Â LIN Yi Chien | TPE | 866 | 216.50 |
| 24 | Â WANGÂ Â Tien Fu | TPE | 866 | 216.50 |
| 25 | Â LEE Chen Neng | TPE | 864 | 216.00 |
| 26 | Â WU Hao Ming | TPE | 862 | 215.50 |
| Â Reserves | ||||
| 27 | Â HSIEH Yu Ping | TPE | 860 | 215.00 |
| 28 | Â LEE Yu Ling | TPE | 852 | 213.00 |
| 29 | Â LIU Fong Ning | TPE | 851 | 212.75 |
| 30 | Â HSIAO Chun-Ho | TPE | 845 | 211.25 |
Youth 1st Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hcp | Total | Ave. |
| 1 | Â CHI Chien Yi | TPE | 217 | 182 | 233 | 201 | 184 | 194 | 236 | 217 | 0 | 1664 | 208.00 |
| 2 | Â WANG Ming Chun | TPE | 204 | 218 | 211 | 202 | 212 | 189 | 213 | 214 | 0 | 1663 | 207.88 |
| 3 | Â CHEN Shin Chou | TPE | 233 | 182 | 217 | 222 | 180 | 201 | 207 | 206 | 0 | 1648 | 206.00 |
| 4 | Â Faizal CHEW | SIN | 223 | 171 | 278 | 187 | 157 | 237 | 193 | 200 | 0 | 1646 | 205.75 |
| 5 | Â CHIAM Yew Bing | SIN | 225 | 182 | 188 | 190 | 182 | 194 | 244 | 204 | 0 | 1609 | 201.13 |
| 5 | Â Jasmine Yeong NATHAN | SIN | 231 | 185 | 144 | 223 | 178 | 179 | 184 | 237 | 48 | 1609 | 195.13 |
| 7 | Â WANG Ten Kher | TPE | 191 | 220 | 204 | 215 | 180 | 177 | 214 | 198 | 0 | 1599 | 199.88 |
| 8 | Â LIU Yi Shiu | TPE | 189 | 177 | 172 | 196 | 225 | 211 | 184 | 234 | 0 | 1588 | 198.50 |
| 9 | Â CHEN Wu Chi | TPE | 200 | 211 | 173 | 198 | 181 | 205 | 192 | 191 | 0 | 1551 | 193.88 |
| 10 | Â WANG Ser Pin | TPE | 207 | 198 | 202 | 200 | 191 | 170 | 206 | 160 | 0 | 1534 | 191.75 |
| 11 | Â LO Chen Shiung | TPE | 205 | 174 | 188 | 178 | 191 | 189 | 196 | 189 | 0 | 1510 | 188.75 |
| 12 | Â Geraldine NG | SIN | 167 | 176 | 175 | 202 | 246 | 189 | 162 | 140 | 48 | 1505 | 182.13 |
| 13 | Â NG Kwun Ting | HKG | 208 | 134 | 180 | 156 | 196 | 186 | 208 | 224 | 0 | 1492 | 186.50 |
| 14 | Â YANG Si Chieh | TPE | 195 | 174 | 215 | 195 | 161 | 184 | 158 | 199 | 0 | 1481 | 185.13 |
| 15 | Â Nicole WONG | SIN | 151 | 210 | 135 | 184 | 201 | 182 | 153 | 212 | 48 | 1476 | 178.50 |
| 16 | Â Valerie LEE | SIN | 149 | 206 | 148 | 213 | 159 | 186 | 180 | 180 | 48 | 1469 | 91.81 |
| 17 | Â WONG Yi Quan | SIN | 170 | 169 | 202 | 172 | 161 | 192 | 175 | 207 | 0 | 1448 | 181.00 |
| 18 | Â LI Chun Sen | TPE | 184 | 185 | 182 | 189 | 179 | 161 | 191 | 163 | 0 | 1434 | 179.25 |
Youth 2nd Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | B/F | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Hcp | Score | Total | Ave. |
| 1 | Â Faizal CHEW | SIN | 1646 | 194 | 195 | 189 | 202 | 206 | 224 | 197 | 237 | 0 | 1644 | 3290 | 205.63 |
| 2 | Â CHEN Shin Chou | TPE | 1648 | 210 | 233 | 204 | 182 | 212 | 185 | 214 | 198 | 0 | 1638 | 3286 | 205.38 |
| 3 | Â Jasmine Yeong NATHAN | SIN | 1609 | 180 | 186 | 185 | 210 | 212 | 193 | 182 | 246 | 48 | 1642 | 3251 | 197.19 |
| 4 | Â WANG Ming Chun | TPE | 1663 | 167 | 214 | 170 | 198 | 205 | 162 | 205 | 192 | 0 | 1513 | 3176 | 198.50 |
| 5 | Â NG Kwun Ting | HKG | 1492 | 175 | 279 | 234 | 212 | 227 | 142 | 204 | 204 | 0 | 1677 | 3169 | 198.06 |
| 6 | Â CHIAM Yew Bing | SIN | 1609 | 212 | 158 | 226 | 226 | 188 | 177 | 175 | 191 | 0 | 1553 | 3162 | 197.63 |
| 7 | Â CHI Chien Yi | TPE | 1664 | 165 | 223 | 182 | 134 | 212 | 190 | 162 | 193 | 0 | 1461 | 3125 | 195.31 |
| 8 | Â WANG Ten Ker | TPE | 1599 | 157 | 160 | 168 | 182 | 258 | 197 | 197 | 207 | 0 | 1526 | 3125 | 195.31 |
| 9 | Â LO Chen Shiung | TPE | 1510 | 200 | 200 | 208 | 192 | 181 | 223 | 180 | 214 | 0 | 1598 | 3108 | 194.25 |
| 10 | Â Geraldine NG | SIN | 1505 | 173 | 235 | 203 | 147 | 201 | 190 | 210 | 174 | 48 | 1581 | 3086 | 186.88 |
| 11 | Â CHEN Wu Chi | TPE | 1551 | 181 | 196 | 189 | 203 | 171 | 181 | 184 | 227 | 0 | 1532 | 3083 | 192.69 |
| 12 | Â LIU Yi Shiu | TPE | 1588 | 169 | 147 | 180 | 168 | 164 | 191 | 202 | 199 | 0 | 1420 | 3008 | 188.00 |
| 13 | Â Nicole WONG | SIN | 1476 | 178 | 128 | 164 | 179 | 182 | 176 | 223 | 245 | 48 | 1523 | 2999 | 181.44 |
| 14 | Â WANG Ser Pin | TPE | 1534 | 181 | 201 | 172 | 192 | 153 | 178 | 195 | 177 | 0 | 1449 | 2983 | 186.44 |
| 15 | Â WONG Yi Quan | SIN | 1448 | 213 | 198 | 149 | 184 | 192 | 214 | 184 | 170 | 0 | 1504 | 2952 | 184.50 |
| 16 | Â Valerie LEE | SIN | 1469 | 177 | 205 | 204 | 191 | 190 | 164 | 146 | 157 | 48 | 1482 | 2951 | 178.44 |
| 17 | Â YANG Si Chieh | TPE | 1481 | 221 | 199 | 178 | 169 | 168 | 151 | 173 | 197 | 0 | 1456 | 2937 | 183.56 |
| 18 | Â LI Chun Sen | TPE | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 143.40 |
Youth Stepladder Finals
| Rnk | Â Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | Pos |
| 1 | Â Faizal CHEW | SIN | Â | 180,206 | Champ | |
| 2 | Â CHEN Chin Sou | TPE | Â | 234 | Â | 3rd |
| 3 | Â Jasmine Yeong NATHAN | SIN | Â | 263 | 204,193 | 2nd |
| Â | Â WANG Ming Chun | TPE | Â | 234 | Â | 4th |
| 4 | Â WANG Ming Chun | TPE | 254 | Â | Â | Â |
| 5 | Â NG Kwun Ting | HKG | 215 | Â | Â | 5th |
| 6 | Â CHIAM Yew Bing | SIN | 200 | Â | Â | 6th |
Ladies' Open 1st Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave. |
| 1 | Â CHU Yu Chieh | TPE | 244 | 214 | 237 | 159 | 194 | 206 | 192 | 204 | 1650 | 206.25 |
| 2 | Â CHIEN Chiu Lan | TPE | 184 | 181 | 232 | 201 | 174 | 190 | 203 | 238 | 1603 | 200.38 |
| 3 | Â PAN Yu Fen | TPE | 207 | 170 | 184 | 221 | 205 | 180 | 189 | 244 | 1600 | 200.00 |
| 4 | Â HUANG Tsai Feng | TPE | 188 | 170 | 214 | 233 | 192 | 169 | 183 | 228 | 1577 | 197.13 |
| 5 | Â LIN Yi Fan | TPE | 205 | 181 | 201 | 231 | 193 | 185 | 211 | 169 | 1576 | 197.00 |
| 6 | Â WANG Yu Ling | TPE | 195 | 224 | 212 | 182 | 192 | 171 | 224 | 169 | 1569 | 196.13 |
| 7 | Â HUANG Chiung Yao | TPE | 193 | 164 | 227 | 179 | 193 | 211 | 192 | 200 | 1559 | 194.88 |
| 8 | Â HUANG Shiau Su Ling | TPE | 192 | 218 | 176 | 213 | 190 | 163 | 226 | 179 | 1557 | 194.63 |
| 9 | Â Janet LAM | HKG | 148 | 214 | 206 | 202 | 202 | 192 | 177 | 214 | 1555 | 194.38 |
| 10 | Â Catherine KANG | SIN | 208 | 181 | 188 | 172 | 182 | 213 | 204 | 180 | 1528 | 191.00 |
| 11 | Â KO Mei Ling | TPE | 167 | 279 | 183 | 178 | 169 | 193 | 193 | 155 | 1517 | 189.63 |
| 11 | Â Sabrina LiIM | SIN | 166 | 176 | 174 | 233 | 232 | 209 | 185 | 142 | 1517 | 189.63 |
| 13 | Â YAP Seok Kim | PHI | 192 | 182 | 235 | 194 | 197 | 150 | 158 | 206 | 1514 | 189.25 |
| 14 | Â CHU Chun Yi | TPE | 195 | 179 | 215 | 194 | 172 | 183 | 176 | 188 | 1502 | 187.75 |
| 15 | Â HUNG Shu Chun | TPE | 180 | 174 | 200 | 182 | 247 | 154 | 169 | 195 | 1501 | 187.63 |
| 15 | Â LU Liu Shiu | TPE | 199 | 188 | 187 | 181 | 190 | 194 | 215 | 147 | 1501 | 187.63 |
| 17 | Â ONG She Na | SIN | 178 | 176 | 191 | 193 | 196 | 160 | 178 | 224 | 1496 | 187.00 |
| 18 | Â Sheena GO | PHI | 182 | 177 | 178 | 214 | 200 | 154 | 210 | 180 | 1495 | 186.88 |
| 19 | Â LEE Shiao Ping | TPE | 203 | 204 | 163 | 180 | 194 | 147 | 204 | 199 | 1494 | 186.75 |
| 20 | Â MAI An Ni | TPE | 194 | 136 | 191 | 246 | 148 | 198 | 189 | 183 | 1485 | 185.63 |
| 20 | Â Camilla CHUA | SIN | 149 | 255 | 169 | 175 | 161 | 182 | 212 | 182 | 1485 | 185.63 |
| 22 | Â KO Shun Chen | TPE | 177 | 162 | 207 | 189 | 178 | 187 | 205 | 173 | 1478 | 184.75 |
| 23 | Â Cherie TAN | SIN | 165 | 163 | 225 | 201 | 145 | 183 | 210 | 180 | 1472 | 184.00 |
| 23 | Â Valerie LEE | SIN | 160 | 176 | 186 | 171 | 211 | 180 | 176 | 212 | 1472 | 184.00 |
| 25 | Â CHOI Kit Fun | MAC | 166 | 188 | 187 | 195 | 188 | 189 | 195 | 162 | 1470 | 183.75 |
| 26 | Â TSAI Shing Fang | TPE | 191 | 177 | 208 | 159 | 193 | 157 | 193 | 190 | 1468 | 183.50 |
| 27 | Â Elaine FLORENCIO | PHI | 191 | 177 | 168 | 208 | 173 | 187 | 185 | 170 | 1459 | 182.38 |
| 28 | Â Geralding NG | SIN | 178 | 211 | 155 | 170 | 188 | 164 | 211 | 173 | 1450 | 181.25 |
| 29 | Â FU Chok Ling | MAC | 147 | 191 | 218 | 171 | 213 | 144 | 178 | 149 | 1411 | 176.38 |
| 29 | Â HSIEH Jia Li | TPE | 170 | 201 | 155 | 157 | 179 | 179 | 182 | 188 | 1411 | 176.38 |
| 31 | Â YANG Fong Hsia | TPE | 153 | 224 | 125 | 181 | 190 | 150 | 198 | 182 | 1403 | 175.38 |
| 32 | Â Jasmine Yeong | SIN | 168 | 180 | 192 | 186 | 166 | 155 | 179 | 160 | 1386 | 173.25 |
| 33 | Â CHENG Ya Fang | TPE | 158 | 138 | 158 | 181 | 160 | 128 | 182 | 189 | 1294 | 161.75 |
Ladies' Open 2nd Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | B/F | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | Total | Ave. |
| 1 | Â CHU Yu Chieh | TPE | 1650 | 168 | 200 | 233 | 179 | 182 | 204 | 172 | 212 | 1550 | 3200 | 200.00 |
| 2 | Â PAN Yu Fen | TPE | 1600 | 210 | 204 | 190 | 183 | 169 | 216 | 217 | 194 | 1583 | 3183 | 198.94 |
| 3 | Â WANG Yu Ling | TPE | 1569 | 176 | 197 | 218 | 187 | 235 | 198 | 190 | 193 | 1594 | 3163 | 197.69 |
| 4 | Â CHIEN Chiu Lan | TPE | 1603 | 209 | 179 | 194 | 214 | 193 | 174 | 204 | 191 | 1558 | 3161 | 197.56 |
| 5 | Â HUANG Tsai Feng | TPE | 1577 | 167 | 179 | 226 | 213 | 227 | 180 | 205 | 175 | 1572 | 3149 | 196.81 |
| 6 | Â Catherine KANG | SIN | 1528 | 192 | 183 | 247 | 169 | 222 | 203 | 203 | 183 | 1602 | 3130 | 195.63 |
| 7 | Â YAP Seok Kim | PHI | 1514 | 173 | 187 | 224 | 252 | 221 | 159 | 179 | 191 | 1586 | 3100 | 193.75 |
| 8 | Â Janet LAM | HKG | 1555 | 193 | 199 | 174 | 191 | 160 | 216 | 175 | 221 | 1529 | 3084 | 192.75 |
| 9 | Â HUANG Chiung Yao | TPE | 1559 | 167 | 183 | 180 | 226 | 202 | 205 | 143 | 192 | 1498 | 3057 | 191.06 |
| 10 | Â KO Mei Ling | TPE | 1517 | 195 | 153 | 192 | 168 | 193 | 211 | 161 | 236 | 1509 | 3026 | 189.13 |
| 10 | Â CHOI Kit Fun | MAC | 1470 | 200 | 223 | 204 | 174 | 202 | 191 | 201 | 161 | 1556 | 3026 | 189.13 |
| 12 | Â KO Shun Chen | TPE | 1478 | 245 | 160 | 171 | 205 | 171 | 188 | 214 | 188 | 1542 | 3020 | 188.75 |
| 13 | Â LIN Yi Fan | TPE | 1576 | 159 | 156 | 158 | 212 | 165 | 191 | 214 | 183 | 1438 | 3014 | 188.38 |
| 14 | Â HUNG Shu Chun | TPE | 1501 | 152 | 188 | 193 | 225 | 189 | 221 | 180 | 159 | 1507 | 3008 | 188.00 |
| 15 | Â LU Liu Shiu | TPE | 1501 | 148 | 222 | 192 | 197 | 204 | 189 | 169 | 184 | 1505 | 3006 | 187.88 |
| 16 | Â Cherie TAN | SIN | 1472 | 214 | 175 | 200 | 172 | 211 | 208 | 170 | 179 | 1529 | 3001 | 187.56 |
| 17 | Â CHU Chun Yi | TPE | 1502 | 162 | 157 | 165 | 186 | 234 | 190 | 228 | 166 | 1488 | 2990 | 186.88 |
| 18 | Â LEE Shiao Ping | TPE | 1494 | 160 | 205 | 182 | 180 | 199 | 198 | 197 | 173 | 1494 | 2988 | 186.75 |
| 19 | Â ONG She Na | SIN | 1496 | 188 | 196 | 180 | 196 | 211 | 185 | 169 | 162 | 1487 | 2983 | 186.44 |
| 20 | Â Sabrina LiIM | SIN | 1517 | 193 | 172 | 168 | 142 | 171 | 189 | 235 | 194 | 1464 | 2981 | 186.31 |
| 21 | Â Geralding NG | SIN | 1450 | 194 | 193 | 213 | 196 | 188 | 174 | 160 | 188 | 1506 | 2956 | 184.75 |
| 22 | Â HUANG Shiau Su Ling | TPE | 1557 | 194 | 169 | 181 | 182 | 176 | 167 | 147 | 182 | 1398 | 2955 | 184.69 |
| 23 | Â HSIEH Jia Li | TPE | 1411 | 161 | 183 | 203 | 174 | 183 | 198 | 205 | 201 | 1508 | 2919 | 182.44 |
| 24 | Â Sheena GO | PHI | 1495 | 167 | 173 | 198 | 162 | 163 | 204 | 173 | 182 | 1422 | 2917 | 182.31 |
| 25 | Â Elaine FLORENCIO | PHI | 1459 | 180 | 177 | 198 | 204 | 183 | 144 | 166 | 204 | 1456 | 2915 | 182.19 |
| 26 | Â MAI An Ni | TPE | 1485 | 176 | 201 | 172 | 154 | 194 | 177 | 163 | 172 | 1409 | 2894 | 180.88 |
| 27 | Â Camilla CHUA | SIN | 1485 | 149 | 171 | 195 | 168 | 177 | 183 | 177 | 172 | 1392 | 2877 | 179.81 |
| 27 | Â Valerie LEE | SIN | 1472 | 168 | 171 | 156 | 174 | 167 | 182 | 192 | 195 | 1405 | 2877 | 179.81 |
| 27 | Â Jasmine Yeong | SIN | 1386 | 180 | 171 | 179 | 173 | 163 | 226 | 223 | 176 | 1491 | 2877 | 179.81 |
| 30 | Â FU Chok Ling | MAC | 1411 | 200 | 212 | 146 | 182 | 153 | 188 | 170 | 187 | 1438 | 2849 | 178.06 |
| 30 | Â YANG Fong Hsia | TPE | 1403 | 177 | 136 | 194 | 214 | 182 | 169 | 177 | 197 | 1446 | 2849 | 178.06 |
| 32 | Â TSAI Shing Fang | TPE | 1468 | 198 | 178 | 184 | 180 | 155 | 133 | 148 | 200 | 1376 | 2844 | 177.75 |
| 33 | Â CHENG Ya Fang | TPE | 1294 | 194 | 169 | 184 | 215 | 179 | 182 | 163 | 171 | 1457 | 2751 | 171.94 |
Men's Stepladder Finals
| Rnk | Â Bowler | Ctry | M1 | M2 | M3 | Pos |
| 1 | Â CHU Yu Chieh | TPE | Â | Â | 204 | Champ |
| 2 | Â PAN Yu Fen | TPE | Â | 222 | Â | 3rd |
| 3 | Â WANG Yu Ling | TPE | Â | 227 | 167 | 2nd |
| Â | Â HUANG Tsai Feng | TPE | Â | 206 | Â | 4th |
| 4 | Â CHIEN Chiu Lan | TPE | 178 | Â | Â | 5th |
| 5 | Â HUANG Tsai Feng | TPE | 258 | Â | Â | Â |
| 6 | Â Catherine KANG | SIN | 188 | Â | Â | 6th |
Men's Open 1st Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | Ave. |
| 1 | Â C J SUAREZ | PHI | 168 | 267 | 247 | 212 | 212 | 216 | 267 | 194 | 1783 | 222.88 |
| 2 | Â CHENG Chao Sheng | TPE | 231 | 214 | 278 | 217 | 190 | 175 | 210 | 237 | 1752 | 219.00 |
| 3 | Â KU Ching Ho | TPE | 226 | 216 | 185 | 203 | 236 | 196 | 256 | 211 | 1729 | 216.13 |
| 4 | Â LEE Yu Wen | SIN | 214 | 195 | 231 | 235 | 216 | 179 | 238 | 204 | 1712 | 214.00 |
| 5 | Â CHEN Chi Jung | TPE | 278 | 197 | 198 | 216 | 195 | 179 | 212 | 230 | 1705 | 213.13 |
| 6 | Â TSAI Ting Yun | TPE | 207 | 204 | 190 | 190 | 193 | 244 | 194 | 268 | 1690 | 211.25 |
| 7 | Â CHEN Chun Chieh | TPE | 225 | 215 | 227 | 233 | 172 | 183 | 194 | 234 | 1683 | 210.38 |
| 8 | Â Tyrone ONGPAUCO | PHI | 197 | 193 | 251 | 157 | 225 | 216 | 252 | 169 | 1660 | 207.50 |
| 9 | Â KAO Hai Yuan | TPE | 227 | 235 | 224 | 198 | 134 | 223 | 207 | 198 | 1646 | 205.75 |
| 10 | Â Chester KING | PHI | 212 | 196 | 213 | 200 | 174 | 184 | 225 | 236 | 1640 | 205.00 |
| 10 | Â LIN Yi Hung | TPE | 217 | 200 | 212 | 150 | 225 | 247 | 193 | 196 | 1640 | 205.00 |
| 12 | Â CHEN Wu Chi | TPE | 224 | 217 | 221 | 215 | 190 | 203 | 202 | 161 | 1633 | 204.13 |
| 13 | Â CHEN Chien Han | TPE | 211 | 205 | 204 | 215 | 214 | 184 | 218 | 181 | 1632 | 204.00 |
| 14 | Â HSIAO Chin Liang | TPE | 201 | 203 | 189 | 228 | 182 | 193 | 222 | 207 | 1625 | 203.13 |
| 15 | Â WU Hao Ming | TPE | 203 | 206 | 182 | 237 | 181 | 237 | 190 | 184 | 1620 | 202.50 |
| 16 | Â Stanley ONG | SIN | 182 | 172 | 226 | 232 | 221 | 160 | 189 | 201 | 1583 | 197.88 |
| 17 | Â HSIEH Yu Ping | TPE | 210 | 209 | 184 | 201 | 179 | 213 | 216 | 168 | 1580 | 197.50 |
| 18 | Â CHANG Chin Chen | TPE | 200 | 236 | 174 | 224 | 213 | 168 | 174 | 190 | 1579 | 197.38 |
| 18 | Â WONG Jin Hua | TPE | 239 | 166 | 228 | 193 | 181 | 216 | 186 | 170 | 1579 | 197.38 |
| 18 | Â HUANG Yue | TPE | 182 | 212 | 174 | 204 | 211 | 202 | 190 | 204 | 1579 | 197.38 |
| 21 | Â YEN Chung Hsiao | TPE | 205 | 165 | 182 | 214 | 208 | 215 | 186 | 203 | 1578 | 197.25 |
| 22 | Â WANG Tien Fu | TPE | 202 | 221 | 211 | 166 | 177 | 192 | 225 | 180 | 1574 | 196.75 |
| 23 | Â LIU Kuan Hung | TPE | 160 | 183 | 202 | 174 | 222 | 225 | 189 | 213 | 1568 | 196.00 |
| 24 | Â Lionel LIM | SIN | 225 | 182 | 162 | 181 | 194 | 247 | 176 | 196 | 1563 | 195.38 |
| 25 | Â CHEN Chin Wei | TPE | 195 | 211 | 193 | 196 | 164 | 225 | 194 | 183 | 1561 | 195.13 |
| 26 | Â Lim ZHONG | SIN | 185 | 223 | 206 | 204 | 189 | 160 | 234 | 158 | 1559 | 194.88 |
| 27 | Â CHUA Yew Fei | MAC | 182 | 187 | 200 | 211 | 174 | 187 | 211 | 206 | 1558 | 194.75 |
| 28 | Â LIN Rui Bin | TPE | 196 | 205 | 198 | 181 | 194 | 207 | 165 | 203 | 1549 | 193.63 |
| 29 | Â CHIAM Yew Bing | SIN | 207 | 177 | 194 | 204 | 172 | 222 | 158 | 206 | 1540 | 192.50 |
| 30 | Â WANG Tien Wen | TPE | 236 | 169 | 200 | 193 | 182 | 168 | 183 | 202 | 1533 | 191.63 |
| 31 | Â CHENG Fung Sun | MAC | 153 | 201 | 154 | 213 | 191 | 214 | 191 | 191 | 1508 | 188.50 |
| 32 | Â LIN Yi Chien | TPE | 183 | 189 | 179 | 215 | 170 | 193 | 186 | 182 | 1497 | 187.13 |
| 33 | Â HSIEH Ping Yen | TPE | 188 | 146 | 172 | 217 | 194 | 215 | 173 | 191 | 1496 | 187.00 |
| 34 | Â CHENG Hsing Chao | TPE | 228 | 168 | 239 | 138 | 174 | 165 | 172 | 189 | 1473 | 184.13 |
| 35 | Â CHEN Shun Guo | TPE | 199 | 186 | 147 | 200 | 159 | 237 | 148 | 191 | 1467 | 183.38 |
| 36 | Â WANG Tsai Yuan | TPE | 195 | 197 | 136 | 210 | 222 | 182 | 177 | 132 | 1451 | 181.38 |
| 37 | Â SU Wai Chin | MAC | 164 | 161 | 191 | 161 | 183 | 210 | 176 | 202 | 1448 | 181.00 |
| 38 | Â Faizal CHEW | SIN | 196 | 166 | 162 | 165 | 153 | 205 | 195 | 177 | 1419 | 177.38 |
| 39 | Â CHANG Chen Tsai | TPE | 195 | 182 | 200 | 137 | 169 | 188 | 163 | 165 | 1399 | 174.88 |
| 40 | Â NG Kwun Ting | HKG | 181 | 191 | 157 | 145 | 166 | 139 | 175 | 188 | 1342 | 167.75 |
Men's Open 2nd Block Masters Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | B/F | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | Total | Ave. |
| 1 | Â LEE Yu Wen | SIN | 1712 | 204 | 187 | 268 | 229 | 236 | 239 | 244 | 215 | 1822 | 3534 | 220.88 |
| 2 | Â C J SUAREZ | PHI | 1783 | 210 | 236 | 189 | 192 | 253 | 203 | 222 | 182 | 1687 | 3470 | 216.88 |
