Get Adobe Flash player

3rd Indonesia International Open, Jakarta

3rd Indonesia International Open

3rd Indonesia International Open

Youth Girls Under-23 Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
 Local Pool
1  Raniia N. INA 0 0.00
2  Shalima Z. INA 0 0.00
3  Ivana H. INA 0 0.00
 Overseas Pool
4  Cherie Tan Shi Hua SIN 870 217.50
5  Nor Atteya MAS 849 212.25
6  Jasmine Yeong Nathan SIN 814 203.50
7  Noor Hanizah MAS 796 199.00
 Mixed Pool
8  Nur Syakirah Yeoh MAS 721 180.25
9  Tannya R. INA 779 194.75
10  Nazrinnah Md Kamil MAS 772 193.00
11  Elisa Marishusin INA 770 192.50
12  Cheche Abrantes PHI 758 189.50
 Reserves
1  Saw Bee Gek MAS 716 179.00
2  Aris Husin INA 692 173.00
3   0 0.00

Youth Boys Under-23 Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
 Local Pool
1  William W. INA 0 0.00
2  Henry S. INA 0 0.00
3  Jesse S. INA 0 0.00
4  Dennis R. INA 0 0.00
5  Jason P. INA 0 0.00
6  Edwin L. INA 0 0.00
 Overseas Pool
7  Mahmood A. UAE 961 240.25
8  Eric Chai MAS 893 223.25
9  Dao Danhhung VIE 885 221.25
10  Mohamad Al-Mannai QAT 880 220.00
11  Khalid Al-Dubyan KUW 877 219.25
12  Isaac Russell MAS 875 218.75
 Mixed Pool
13  Syahereza Fajrin MAS 873 218.25
14  Noor Afizal Azizan MAS 851 212.75
15  Mohd Kamel KUW 847 211.75
16  Rahan Al-Amiri KUW 844 211.00
17  Basel Al-Anzi KUW 833 208.25
18  Jassem KUW 809 202.25
 Reserves
1  Mohd Faiz Shahruddin MAS 763 190.75
2  Nguyen Thanh Pho VIE 762 190.50
3  Ng Sze Hong MAS 740 185.00

Women's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Liza Del Rosario PHI Defending Champ
 Local Pool
2  Putty Armein INA Seeded
3  Novie Phang INA Seeded
4  Sheanny Gunawan INA Seeded
5  Lani Sardadi INA Seeded
6  Ivana H. INA 926 231.50
7  Raniia N. INA 883 220.75
8  Lily S. INA 850 212.50
 Overseas Pool
9  Cecilia Yap PHI 970 242.50
10  Vanessa Fung HKG 943 235.75
11  Jojo Canare PHI 931 232.75
12  A Netrviseth THA 925 231.25
13  Lai Kin Ngoh MAS 918 229.50
14  Jasmine Yeong Nathan SIN 914 228.50
15  Wendy Chai MAS 913 228.25
16  Choy Poh Lai MAS 907 226.75
 Mixed Pool
17  J Saengan THA 906 226.50
18  Cherie Tan Shi Hua SIN 906 226.50
19  Zara Glover ENG 903 225.75
20  Zandra Aziela MAS 901 225.25
21  Irene Benitez PHI 900 225.00
22  Siti Safiyah Amirah MAS 889 222.25
23  Liza Clutario PHI 884 221.00
24  Cheche Abrantes PHI 874 218.50
 Reserves
1  Zatil Iman MAS 871 217.75
2  Tan Bie Sian INA 856 214.00
3  Elaine Florencio PHI 841 210.25
4  Yenni M. INA 836 209.00
5  Shalima Z. INA 833 208.25
6  Joey Yip HKG 833 208.25
7  Tannya R. INA 832 208.00
8  V. Sanguansat THA 830 207.50
9  Tang Joh Six MAS 828 207.00
10  R Wang Weng THA 804 201.00

Men's Open Qualifying

Pos  Bowler Ctry Score Ave
1  Ahmed Shaheen QAT Defending Champ
 Local Pool
2  Ryan Lalisang INA Seeded
3  Rudy Gunawan INA Seeded
4  Hendry S. INA Seeded
5  Donto N. INA Seeded
6  Michael B. INA Seeded
7  David Sitorus INA Seeded
8  Taufik R. INA 962 240.50
9  Yuyu Lie Joe Tjam INA 958 239.50
10  Adhy S. INA 933 233.25
11  Thomas Tan INA 932 233.00
12  Mahendra W. INA 915 228.75
 Overseas Pool
13  Khalid Al-Dubyan KUW 1044 261.00
14  Ayad Al-Amiri KUW 1021 255.25
15  Azidi Ameran MAS 1015 253.75
16  Mansoor Al-Awami QAT 1011 252.75
17  Remy Ong SIN 1011 252.75
18  Wu Siu Hong HKG 1009 252.25
19  Sayed Ibrahim UAE 1003 250.75
20  Yousef Al-Jaber QAT 1000 250.00
21  Yang Tae Bum KOR 998 249.50
22  Daniel Lim MAS 998 249.50
23  Saeed Al-Hajri QAT 998 249.50
24  Aaron Kong MAS 995 248.75
 Mixed Pool
25  Fahad Al-Emadi QAT 993 248.25
26  Chester King PHI 992 248.00
27  Oh Young Ki KOR 989 247.25
28  Helmi Chew SIN 988 247.00
29  Lee Sang Hun KOR 985 246.25
30  Alex Liew MAS 984 246.00
31  Biboy Rivera PHI 984 246.00
32  Fadhel Al-Moosani KUW 983 245.75
33  Mohd Al-Mannai QAT 982 245.50
34  Ahmad Al-Marri UAE 981 245.25
35  Jonathan Lim MAS 980 245.00
36  Botchok Rey PHI 976 244.00
 Reserves
1  Khalifa Khalid QAT 973 243.25
2  Ben Heng MAS 972 243.00
3  Syafiq Ridhwan MAS 969 242.25
4  Fabrizio Cerutti USA 968 242.00
5  Joonee Gatchalian PHI 967 241.75
6  Tyrone Ongpauco PHI 963 240.75
7  Mike Crisol PHI 962 240.50
8  Zaid Izlan MAS 961 240.25
9  Adrian Ang MAS 960 240.00
10  Mubarak Ali QAT 955 238.75
11  Wicky Yeung HKG 954 238.50
12  Carl De Vries SIN 952 238.00
13  Shaker Al-Hassan UAE 949 237.25
14  Bandar Al-Shafi QAT 948 237.00
15  Zulmazran Zulkifli MAS 947 236.75
16  S. Kunarkson THA 942 235.50
17  Abdullah Al-Qattan QAT 941 235.25
18  Paeng Nepomuceno PHI 938 234.50
19  S. Manuwong THA 922 230.50
20  Jason Yeong Nathan SIN 918 229.50
21  Andrew Frawley AUS 916 229.00

Junior Girls Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  CHERIE TAN SHI HUA SIN 191 161 248 195 223 224 173 210 256 169 2050 205.00
2  NOOR HANIZAH MAS 198 193 178 201 190 202 226 202 248 181 2019 201.90
3  JASMINE Y NATHAN SIN 300 157 187 201 172 187 193 206 200 201 2004 200.40
4  CHECHE ABRANTES PHI 160 214 247 155 178 187 213 234 198 214 2000 200.00
5  NUR SYAKIRA YEOH MAS 210 201 178 196 233 175 222 235 155 160 1965 196.50
6  RANIIA A.N INA 186 206 180 239 219 194 170 176 158 168 1896 189.60
7  TANNYA R INA 213 227 192 184 163 179 193 193 154 172 1870 187.00
8  NAZRINNAH MD KAMIL MAS 191 178 193 189 148 149 176 162 203 212 1801 180.10
9  NUR ATTEYA MAS 136 193 171 181 203 222 150 177 177 178 1788 178.80
10  IVANA HANJAYA INA 170 189 167 189 144 154 177 200 182 178 1750 175.00
11  SHALIMA ZALSHA INA 156 201 174 142 177 193 175 188 155 182 1743 174.30
12  ELSA MARIS HUSIN INA 164 179 196 184 157 155 173 177 139 188 1712 171.20

Junior Boys Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  MOHD AL MANNAI QAT 223 219 195 212 224 256 234 229 278 257 2327 232.70
2  KHALID AL DUBYAN KUW 220 188 157 217 225 186 228 268 258 212 2159 215.90
3  SYAHREZA FAJRIN MAS 223 232 205 192 166 237 232 237 235 200 2159 215.90
4  MAHMOOD ALATTAR UAE 168 142 196 241 231 226 216 266 212 200 2098 209.80
5  RAKAN AL AMIRI KUW 209 209 182 189 199 179 242 214 229 201 2053 205.30
6  ISAAC RUSSELL MAS 224 234 194 145 245 134 226 206 223 219 2050 205.00
7  STANLEY ONG SIN 205 209 236 194 193 168 179 159 203 254 2000 200.00
8  BASEL AL ANZI KUW 161 176 220 170 255 187 170 187 213 211 1950 195.00
9  ERIC CHAI MAS 203 199 152 205 200 178 193 167 216 207 1920 192.00
10  MOHAMMED KAMEL KUW 170 210 210 171 195 174 201 197 190 192 1910 191.00
11  DAO DAWH HUNG VIE 179 189 175 223 177 202 188 188 160 209 1890 189.00
12  NOOR AFIZAL MAS 150 229 157 181 147 232 234 187 179 192 1888 188.80
13  JASON P INA 148 179 220 185 147 205 228 169 176 157 1814 181.40
14  MOHD FAIZ MAS 167 160 160 154 178 202 166 242 223 148 1800 180.00
15  WILLIAM W INA 144 185 140 189 197 188 210 171 167 202 1793 179.30
16  DENNIS R INA 171 149 150 181 179 203 146 166 186 173 1704 170.40
17  JESSE SAMUEL INA 176 182 183 177 189 180 172 144 158 123 1684 168.40
18  JASSEM DARWISH KUW 116 174 0 0 0 0 0 0 0 0 290 145.00

Women's Graded C Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  NYOMAN MOENA INA 149 226 159 175 177 161 151 182 200 191 1771 177.10
2  NANCY LIANDO INA 173 160 174 203 231 137 215 123 178 140 1734 173.40
3  TIEN HARUN INA 215 174 168 169 164 185 180 138 183 154 1730 173.00
4  ANNIE T INA 192 156 158 168 180 200 144 182 191 154 1725 172.50
5  WIWIEK H INA 157 183 221 169 155 173 121 174 176 183 1712 171.20
6  LISA FATMAWATI INA 157 177 155 138 164 149 176 188 205 202 1711 171.10
7  EVA SUSANTI INA 153 169 256 152 182 158 149 128 181 152 1680 168.00
8  YENNIE KAIRUDDIN INA 175 139 162 162 182 178 164 161 180 160 1663 166.30
9  SYNCHERIA INA 200 213 156 170 166 126 163 168 138 151 1651 165.10
10  PEBBY HERNANDEZ INA 137 157 172 191 148 161 174 140 165 194 1639 163.90
11  SRI MULYANI INA 157 146 177 177 144 145 145 173 185 174 1623 162.30
12  HAYA SOEGIONO INA 150 146 192 141 155 180 156 182 180 137 1619 161.90
13  LITA LOEFTY INA 128 172 158 161 182 180 176 146 168 147 1618 161.80
14  KURNIATI INA 176 138 173 134 129 154 176 168 162 160 1570 157.00
15  DAMERIA H INA 166 165 147 145 123 119 172 143 185 194 1559 155.90
16  ANNE INA 146 137 128 155 190 159 154 145 166 153 1533 153.30
17  INGE S INA 159 124 185 136 177 147 134 183 126 144 1515 151.50
18  PAULINE INA 199 134 155 145 128 117 154 144 182 155 1513 151.30
19  NANNY R INA 144 154 156 169 156 137 135 135 156 132 1474 147.40
20  SOEYAKTO NY INA 137 126 184 137 125 164 146 138 116 151 1424 142.40

Men's Graded C Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  YONGKY WIBISONO INA 159 221 167 234 221 203 152 173 189 196 1915 191.50
2  INDRA N INA 216 194 193 194 171 201 192 174 172 193 1900 190.00
3  OAH TEIK HEONG INA 178 160 231 145 212 183 189 192 202 188 1880 188.00
4  ROBERTO INA 158 165 169 181 234 191 183 172 204 194 1851 185.10
5  HASYIL ANGGOR INA 202 191 207 148 160 196 172 184 205 163 1828 182.80
6  RHEVIE SUTEDJA INA 177 246 193 158 163 148 154 199 204 182 1824 182.40
7  REZA TANSJAH INA 146 171 246 211 219 154 146 146 201 170 1810 181.00
8  ALBERT M D INA 164 144 177 145 188 154 196 213 204 204 1789 178.90
9  INDRA T INA 167 182 178 171 175 200 151 182 195 172 1773 177.30
10  JEFREY INA 171 191 180 156 192 204 187 154 179 153 1767 176.70
11  ODDY M INA 174 160 145 221 155 177 226 152 152 203 1765 176.50
12  DJUMIR A INA 149 200 182 169 175 211 191 191 144 132 1744 174.40
13  SUYONO INA 171 147 172 191 201 168 186 177 170 157 1740 174.00
14  BAMBANG SUGIANTO INA 182 138 133 192 137 187 199 194 163 199 1724 172.40
15  SIGIT INA 166 182 242 153 161 145 138 131 191 188 1697 169.70
16  CALOY REDULA INA 152 174 144 161 152 162 199 211 181 149 1685 168.50
17  DJUFRY INA 179 135 177 202 144 166 178 152 142 209 1684 168.40
18  KERTAQIJAYA INA 153 125 159 164 165 206 210 163 173 160 1678 167.80
19  HENDRA INA 174 174 152 166 174 157 170 153 196 159 1675 167.50
20  SPUTRA INA 141 144 152 192 181 178 169 158 144 211 1670 167.00
21  PANG INA 177 172 180 143 181 173 176 142 188 134 1666 166.60
22  LOEFTY W INA 136 170 150 151 149 184 193 165 189 177 1664 166.40
23  TEDDY GUYANTO INA 182 167 127 171 151 175 181 190 157 148 1649 164.90
24  ADI PRIBADI INA 163 188 168 160 172 177 147 165 154 148 1642 164.20
25  VICTOR MANALO INA 202 150 167 155 165 167 143 147 158 180 1634 163.40
26  HERJANTO A INA 154 156 183 135 148 191 166 141 179 157 1610 161.00
27  LA NYALLA INA 168 155 157 180 159 156 143 154 147 159 1578 157.80
28  DAVID DUNK INA 184 132 154 124 146 172 161 141 140 214 1568 156.80
29  JUN HERNANDEZ INA 178 137 197 159 143 135 183 172 147 112 1563 156.30
30  SOEGIANO INA 140 126 162 122 127 199 149 140 135 157 1457 145.70

Women's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  ERNA LINDAWATI INA 201 173 216 212 265 147 203 176 193 140 2263 188.58
2  NELLY INA 205 184 193 178 185 184 180 180 189 179 2232 186.00
3  ITA DS INA 162 268 170 186 184 180 176 203 162 181 2215 184.58
4  TEU SIAU JIONG SIN 196 205 186 154 168 180 200 171 171 200 2157 179.75
5  INKA C INA 164 150 166 143 159 185 147 229 175 193 2142 178.50
6  LITA P INA 198 153 181 177 202 168 138 164 170 178 2125 177.08
7  NYOMAN MOENA NY. INA 173 187 183 182 188 140 163 187 184 150 2089 174.08
8  MIRNA HAKIM INA 165 173 166 192 175 214 147 176 189 146 2082 173.50
9  TINA H INA 158 181 124 204 194 156 179 174 168 166 2058 171.50
10  HISYE INA 148 148 156 149 181 188 180 163 182 176 2057 171.42
11  ELVIE INA 168 156 174 188 148 200 182 135 180 180 2051 170.92
12  INDAH INA 172 168 188 169 167 172 167 203 168 135 2039 169.92
13  MARION NG SIN 134 190 183 157 148 171 164 156 162 164 2032 169.33
14  ANGELA S INA 201 171 170 131 187 169 156 167 152 145 1976 164.67
15  JOANITA THAHER HK 169 147 167 126 181 172 157 153 168 171 1936 161.33
16  YORIKO INA 213 135 182 181 170 155 142 149 136 126 1933 161.08
17  SOEYAKTO NY. INA 142 147 140 162 138 158 156 135 152 153 1808 150.67
18  ZURNI HASYIM INA 160 165 178 174 151 136 126 135 138 134 1749 145.75

Men's Graded B Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 Score Ave
1  DAO DAWH HUNG VIE 180 202 205 240 213 204 213 170 183 199 2425 202.08
2  HEROE DJATMIKO INA 164 194 179 170 177 233 244 197 207 201 2407 200.58
3  DATTO U INA 169 169 172 233 256 195 187 227 184 188 2377 198.08
4  NICKY NGO INA 173 216 208 220 209 179 185 190 221 172 2369 197.42
5  CANDHY INA 216 170 184 205 179 185 213 188 201 203 2318 193.17
6  KUNG MING CHU INA 181 185 183 228 168 171 247 212 142 196 2317 193.08
7  MOHAMMED KHALID KUW 222 145 197 210 129 206 228 213 194 185 2300 191.67
8  ARDY H INA 211 201 192 183 114 269 180 153 181 200 2299 191.58
9  ABDOEL SUSILO INA 236 164 246 184 151 165 178 205 173 242 2282 190.17
10  STENLY INA 171 142 176 180 233 207 176 146 173 201 2265 188.75
11  UTE JS INA 191 188 203 168 170 215 174 144 186 211 2257 188.08
12  NGUYEN THANH VIE 157 188 201 157 168 219 245 147 226 147 2255 187.92
13  TITO S INA 156 182 175 207 194 155 236 207 226 153 2254 187.83
14  HERMAN H INA 183 190 178 199 194 199 165 176 204 205 2252 187.67
15  ALI KHALID KUW 206 177 158 147 219 179 222 143 189 178 2241 186.75
16  SIGIT INA 171 177 157 159 215 187 212 203 189 181 2229 185.75
17  IRSAN INA 178 215 227 186 180 175 160 194 186 210 2219 184.92
18  KOESHAREYANTO INA 186 222 158 205 177 205 189 194 159 176 2218 184.83
19  HARRY H INA 187 165 138 193 188 189 180 172 188 216 2204 183.67
20  ALEX T INA 173 203 151 172 219 162 205 213 169 193 2194 182.83
21  SETO INA 156 184 160 200 171 173 178 221 167 180 2186 182.17
22  RUSLIM INA 213 173 188 192 201 158 213 169 143 159 2174 181.17
23  TEDDY SUTANTO INA 155 160 188 213 157 156 196 181 177 210 2159 179.92
24  SULISTYANTO INA 192 170 156 170 205 184 167 199 203 166 2139 178.25
25  DIDI LAKSANA INA 157 141 147 153 179 180 205 214 217 120 2116 176.33
26  YUDI H INA 168 175 182 162 168 150 193 179 170 172 2103 175.25
27  NICKY NP INA 200 137 177 169 181 177 177 182 152 170 2074 172.83
28  BAYU AINI INA 181 161 155 182 153 169 158 196 156 190 2072 172.67
29  ODDY M INA 175 161 161 169 148 147 166 212 188 143 2048 170.67
30  FRANKY T INA 151 179 177 188 186 147 136 200 204 166 2044 170.33
31  DAVID DUNK INA 132 141 135 171 182 177 167 193 132 235 2042 170.17
32  JUN HERNANDEZ INA 127 193 135 162 148 164 159 168 163 146 1914 159.50

Women's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 Score Ave
1  GINA LIM SIN 277 196 148 233 174 172 206 209 202 193 220 180 2410 200.83
2  TRIXIE DE LUNA PHI 202 196 209 193 221 170 202 158 180 236 185 223 2375 197.92
3  NUR AMELIA MAS 187 180 166 198 164 235 221 202 184 232 204 192 2365 197.08
4  YENNY M INA 184 181 193 234 233 173 198 188 145 267 189 170 2355 196.25
5  RANIIA A N INA 156 225 169 201 133 257 175 191 242 199 181 174 2303 191.92
6  SHALIMA ZALSHA INA 166 222 210 160 154 195 190 200 164 175 248 215 2299 191.58
7  INGE Y INA 192 202 204 208 207 192 164 192 189 177 166 203 2296 191.33
8  ALESON FLOR PHI 174 172 156 187 219 143 246 203 190 177 190 190 2247 187.25
9  ERNA LINCIEWATI INA 156 178 209 169 153 174 211 194 167 178 189 267 2245 187.08
10  DAPHNE TAN SIN 200 193 187 169 171 166 149 213 212 160 199 183 2202 183.50
11  ANGELI LAO PHI 155 198 177 189 175 190 146 207 196 177 193 181 2184 182.00
12  IDA CHANDRA INA 188 165 201 186 167 182 159 189 177 180 168 216 2178 181.50
13  SUSAN NG SIN 161 180 182 179 131 158 179 202 179 171 203 212 2137 178.08
14  YANI DODDY INA 173 166 229 156 170 230 195 135 165 177 149 188 2133 177.75
15  INKA C INA 174 184 215 155 168 192 163 183 199 175 170 155 2133 177.75
16  ILI SYAZANA MAS 138 187 197 203 177 170 194 166 185 146 167 191 2121 176.75
17  TAN BIE LIANG INA 162 203 156 179 172 167 160 198 189 193 149 164 2092 174.33
18  CHO HEY WON KOR 127 139 197 181 155 204 194 162 189 172 142 190 2052 171.00
19  MIRNA HAKIM INA 163 168 174 147 183 182 147 179 150 175 178 176 2022 168.50
20  A AYU INA 137 168 132 157 160 244 196 139 181 155 189 163 2021 168.42
21  SHANTY A INA 157 133 176 193 144 167 171 181 169 180 160 181 2012 167.67
22  MARION NG SIN 178 137 154 164 157 130 155 136 158 170 189 178 1906 158.83

Men's Graded A Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 Score Ave
1  EDWIN LIOE INA 202 206 214 186 214 208 194 266 224 258 232 225 2629 219.08
2  MAT SALLEH JALANI MAS 186 168 243 246 232 220 212 209 235 213 237 194 2595 216.25
3  MICKY UN MAS 168 235 214 190 210 182 207 279 203 219 225 243 2575 214.58
4  GENE TONOLETE PHI 245 208 224 220 204 159 224 219 197 268 200 204 2572 214.33
5  FRANS TJANDRA INA 206 212 288 246 197 198 203 224 195 201 203 170 2543 211.92
6  HENGKY S INA 211 202 155 163 205 232 204 227 219 259 211 216 2504 208.67
7  RUSLIM INA 189 206 166 224 190 214 265 223 243 189 190 171 2470 205.83
8  DANNY ALCANTARA INA 178 195 258 246 186 210 171 226 211 198 197 177 2453 204.42
9  MICHAEL BACON INA 210 201 258 184 243 224 174 157 191 224 184 196 2446 203.83
10  BENJAMIN HONG SIN 235 210 197 193 166 208 217 223 207 177 183 205 2421 201.75
11  THOMAS TAN INA 167 190 198 203 207 216 224 218 234 168 201 177 2403 200.25
12  D PURNAMA INA 130 266 190 187 179 138 190 210 236 215 246 216 2403 200.25
13  RICHARD YIP SIN 207 198 211 221 163 194 210 179 206 186 212 211 2398 199.83
14  ERIE DELA CRUZ THA 202 218 213 190 186 209 180 209 168 199 210 195 2379 198.25
15  HAFIEZ BAKRI MAS 215 245 160 187 221 200 225 206 165 150 200 200 2374 197.83
16  ABI R INA 190 231 182 190 186 192 214 213 182 208 203 172 2363 196.92
17  NGUYEN THANH VIE 158 182 226 168 191 189 208 193 210 218 212 183 2338 194.83
18  CHUCKY MARCELO PHI 194 177 189 180 183 187 216 220 236 192 185 169 2328 194.00
19  HENDRA GH INA 169 200 227 177 193 140 194 212 215 224 153 218 2322 193.50
20  SUKINTO W INA 195 215 181 184 216 170 192 186 227 135 193 193 2287 190.58
21  DONTO N INA 212 206 178 205 164 204 163 190 177 190 185 193 2267 188.92
22  GUNARTO INA 178 234 192 136 220 202 173 233 166 170 167 186 2257 188.08
23  ADEEB AL AWADI QAT 175 179 155 166 176 193 208 215 172 226 163 219 2247 187.25
24  DAHRYLL GEOFFREY THA 182 185 211 194 182 160 189 163 189 182 181 222 2240 186.67
25  ISHAM RAZALI MAS 181 130 197 193 244 194 172 188 235 187 138 174 2233 186.08
26  JOHANES BUDI INA 202 170 200 143 200 199 195 205 203 182 151 164 2214 184.50
27  SUPRIYATNA INA 159 188 211 168 182 163 191 205 199 180 189 165 2200 183.33
28  HAQI ARMEIN INA 176 197 142 150 188 158 182 137 245 224 192 204 2195 182.92
29  ERICK NGO INA 148 165 190 176 195 163 188 192 184 181 193 208 2183 181.92
30  ADHY S INA 166 184 198 167 168 160 234 196 183 195 159 167 2177 181.42

Women's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Score Ave
1  ZARA GLOVER ENG 238 214 225 269 195 224 198 265 1828 228.50
2  K N LAI MAS 180 257 232 214 242 221 203 268 1817 227.13
3  LIZA DEL ROSARIO PHI 196 217 257 223 216 210 254 236 1809 226.13
4  PUTTY ARMEIN INA 226 199 205 194 209 247 236 242 1758 219.75
5  ZANDRA AZIELA MAS 189 223 207 246 279 225 190 194 1753 219.13
6  NOVIE PHANG INA 223 216 217 238 258 205 181 191 1729 216.13
7  LIZA CLUTARIO PHI 206 246 236 201 193 214 226 179 1701 212.63
8  JOJO CANARE PHI 203 167 223 185 183 226 277 234 1698 212.25
9  WENDY CHAI MAS 218 242 172 204 224 251 167 214 1692 211.50
10  SITI SAFIYAH MAS 224 279 204 195 179 210 204 195 1690 211.25
11  CHECHE ABRANTES PHI 232 201 205 227 247 184 196 187 1679 209.88
12  CHOY POH LAI MAS 177 183 237 221 206 198 218 210 1650 206.25
13  CECILIA YAP PHI 203 184 205 265 146 203 200 225 1631 203.88
14  LILY SUHAIMI INA 173 216 193 202 235 215 215 164 1613 201.63
15  VANESSA FUNG HK 182 234 180 205 193 158 214 233 1599 199.88
16  SHEANNY G INA 244 190 191 186 137 201 233 216 1598 199.75
17  ANGKANA NETRVISETH THA 196 202 203 198 161 183 194 183 1520 190.00
18  IVANA HANJAYA INA 167 196 212 201 181 157 214 192 1520 190.00
19  RANIIA A.N INA 178 169 175 192 224 187 171 214 1510 188.75
20  IRENE BENITEZ PHI 197 168 179 182 182 208 206 185 1507 188.38
21  JASMINE Y NATHAN SIN 177 143 166 233 191 174 214 201 1499 187.38
22  JIRAPORN SAENGAN THA 198 174 179 158 201 168 212 198 1488 186.00
23  CHERIE TAN SHI HUA SIN 186 196 159 180 198 181 172 207 1479 184.88
24  LANI SARDADI INA 168 179 191 181 136 213 211 188 1467 183.38

Men's Open 1st Block Finals

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Score Ave
1  WU SIU HONG HKG 267 192 266 248 287 204 255 245 1964 245.50
2  ALEX LIEW MAS 249 248 210 218 220 253 262 223 1883 235.38
3  BIBOY RIVERA PHI 185 250 268 242 173 237 217 300 1872 234.00
4  DANIEL LIM MAS 223 229 203 248 255 225 259 202 1844 230.50
5  AZIDI AMERAN MAS 257 197 201 193 246 234 268 220 1816 227.00
6  YUYU INA 195 217 212 225 258 267 216 212 1802 225.25
7  KHALID AL DUBYAN KUW 195 215 202 267 221 233 222 234 1789 223.63
8  MANSOOR AL-AMAWI QAT 279 204 224 203 259 217 211 191 1788 223.50
9  AHMED SHAHEEN QAT 221 247 222 219 214 228 216 214 1781 222.63
10  AHMAD ALMARRI UAE 208 207 237 209 195 204 236 246 1742 217.75
11  BOTCHOCK REY PHI 173 212 238 238 238 216 183 227 1725 215.63
12  CHESTER KING PHI 205 236 224 226 193 250 175 214 1723 215.38
13  SAYED IBRAHIM UAE 235 188 216 224 254 229 157 216 1719 214.88
14  FADHEL AL MOUSAWI KUW 228 199 274 193 181 218 195 214 1702 212.75
15  AARON KONG MAS 200 239 201 215 204 243 193 206 1701 212.63
16  REMY ONG SIN 215 216 173 216 213 238 211 217 1699 212.38
17  RYAN LALISANG INA 268 207 182 218 230 182 212 191 1690 211.25
18  KHALIFA AL KUBASI QAT 219 176 220 211 203 186 210 238 1663 207.88
19  HELMI CHEW SIN 191 192 256 215 225 218 181 184 1662 207.75
20  YANG TAE BUM KOR 244 196 196 193 175 204 238 213 1659 207.38
21  THOMAS TAN INA 224 278 183 200 217 213 176 167 1658 207.25
22  LEE SANG HUN KOR 201 234 179 216 223 225 192 187 1657 207.13
23  TAUFIK RACHMAN INA 224 234 203 184 193 232 194 183 1647 205.88
24  DAVID SITORUS INA 228 184 198 223 203 215 191 187 1629 203.63
25  SAEED AL HAJRI QAT 241 205 225 203 197 218 141 190 1620 202.50
26  JONATHAN LIM MAS 193 185 236 193 207 198 182 216 1610 201.25
27  YOUSEF AL JABER QAT 235 187 210 167 223 183 195 197 1597 199.63
28  AYAD AL AMIRI KUW 226 222 161 223 186 211 178 185 1592 199.00
29  RUDY GUNAWAN INA 176 234 217 217 127 196 179 245 1591 198.88
30  OH YOUNG KI KOR 194 234 174 222 174 200 163 201 1562 195.25
31  HENGKY S INA 157 181 176 196 211 225 226 181 1553 194.13
32  ADHY S INA 165 165 191 158 212 251 169 232 1543 192.88
33  MICHAEL BACON INA 208 198 192 172 166 174 175 245 1530 191.25
34  DONTO NURACHMAN INA 179 192 185 193 186 188 196 198 1517 189.63
35  FAHAD AL EMADI QAT 195 201 192 185 175 192 159 214 1513 189.13
36  MAHENDRA W INA 136 199 168 186 185 191 160 158 1383 172.88

Women's Open 2nd Block Finals

Pos  Bowler Ctry B/F G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 Score Total Ave
1  ZARA GLOVER ENG 1828 235 205 262 279 190 233 182 186 1772 3600 225.00
2  LIZA DEL ROSARIO PHI 1809 216 247 244 194 196 193 181 235 1706 3515 219.69
3  NOVIE PHANG INA 1729 177 195 267 212 235 234 204 223 1747 3476 217.25
4  K N LAI MAS 1817 162 226 214 205 238 197 192 218 1652 3469 216.81
5  PUTTY ARMEIN INA 1758 232 176 176 224 216 229 222 227 1702 3460 216.25
6  LIZA CLUTARIO PHI 1701 203 187 219 257 260 225 213 186 1750 3451 215.69
 Top 6 makes cut for Stepladder Finals
7  ZANDRA AZIELA MAS 1753 212 226 209 189 194 195 236 222 1683 3436 214.75
8  JOJO CANARE PHI 1698 214 204 193 215 228 213 201 242 1710 3408 213.00
9  CECILIA YAP PHI 1631 247 226 162 279 214 212 213 202 1755 3386 211.63
10  WENDY CHAI MAS 1692 194 216 192 227 201 225 232 199 1686 3378 211.13
11  SITI SAFIYAH MAS 1690 206 191 203 201 263 235 143 190 1632 3322 207.63
12  CHECHE ABRANTES PHI 1679 204 180 218 235 164 225 248 168 1642 3321 207.56
13  SHEANNY G INA 1598 175 199 234 184 214 219 214 207 1646 3244 202.75
