3rd Indonesia International Open, Jakarta
3rd Indonesia International Open
Youth Girls Under-23 Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| Â Local Pool | ||||
| 1 | Â Raniia N. | INA | 0 | 0.00 |
| 2 | Â Shalima Z. | INA | 0 | 0.00 |
| 3 | Â Ivana H. | INA | 0 | 0.00 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 4 | Â Cherie Tan Shi Hua | SIN | 870 | 217.50 |
| 5 | Â Nor Atteya | MAS | 849 | 212.25 |
| 6 | Â Jasmine Yeong Nathan | SIN | 814 | 203.50 |
| 7 | Â Noor Hanizah | MAS | 796 | 199.00 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 8 | Â Nur Syakirah Yeoh | MAS | 721 | 180.25 |
| 9 | Â Tannya R. | INA | 779 | 194.75 |
| 10 | Â Nazrinnah Md Kamil | MAS | 772 | 193.00 |
| 11 | Â Elisa Marishusin | INA | 770 | 192.50 |
| 12 | Â Cheche Abrantes | PHI | 758 | 189.50 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Saw Bee Gek | MAS | 716 | 179.00 |
| 2 | Â Aris Husin | INA | 692 | 173.00 |
| 3 | Â | 0 | 0.00 | |
Youth Boys Under-23 Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| Â Local Pool | ||||
| 1 | Â William W. | INA | 0 | 0.00 |
| 2 | Â Henry S. | INA | 0 | 0.00 |
| 3 | Â Jesse S. | INA | 0 | 0.00 |
| 4 | Â Dennis R. | INA | 0 | 0.00 |
| 5 | Â Jason P. | INA | 0 | 0.00 |
| 6 | Â Edwin L. | INA | 0 | 0.00 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 7 | Â Mahmood A. | UAE | 961 | 240.25 |
| 8 | Â Eric Chai | MAS | 893 | 223.25 |
| 9 | Â Dao Danhhung | VIE | 885 | 221.25 |
| 10 | Â Mohamad Al-Mannai | QAT | 880 | 220.00 |
| 11 | Â Khalid Al-Dubyan | KUW | 877 | 219.25 |
| 12 | Â Isaac Russell | MAS | 875 | 218.75 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 13 | Â Syahereza Fajrin | MAS | 873 | 218.25 |
| 14 | Â Noor Afizal Azizan | MAS | 851 | 212.75 |
| 15 | Â Mohd Kamel | KUW | 847 | 211.75 |
| 16 | Â Rahan Al-Amiri | KUW | 844 | 211.00 |
| 17 | Â Basel Al-Anzi | KUW | 833 | 208.25 |
| 18 | Â Jassem | KUW | 809 | 202.25 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Mohd Faiz Shahruddin | MAS | 763 | 190.75 |
| 2 | Â Nguyen Thanh Pho | VIE | 762 | 190.50 |
| 3 | Â Ng Sze Hong | MAS | 740 | 185.00 |
Women's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Liza Del Rosario | PHI | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â Putty Armein | INA | Seeded | |
| 3 | Â Novie Phang | INA | Seeded | |
| 4 | Â Sheanny Gunawan | INA | Seeded | |
| 5 | Â Lani Sardadi | INA | Seeded | |
| 6 | Â Ivana H. | INA | 926 | 231.50 |
| 7 | Â Raniia N. | INA | 883 | 220.75 |
| 8 | Â Lily S. | INA | 850 | 212.50 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 9 | Â Cecilia Yap | PHI | 970 | 242.50 |
| 10 | Â Vanessa Fung | HKG | 943 | 235.75 |
| 11 | Â Jojo Canare | PHI | 931 | 232.75 |
| 12 | Â A Netrviseth | THA | 925 | 231.25 |
| 13 | Â Lai Kin Ngoh | MAS | 918 | 229.50 |
| 14 | Â Jasmine Yeong Nathan | SIN | 914 | 228.50 |
| 15 | Â Wendy Chai | MAS | 913 | 228.25 |
| 16 | Â Choy Poh Lai | MAS | 907 | 226.75 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 17 | Â J Saengan | THA | 906 | 226.50 |
| 18 | Â Cherie Tan Shi Hua | SIN | 906 | 226.50 |
| 19 | Â Zara Glover | ENG | 903 | 225.75 |
| 20 | Â Zandra Aziela | MAS | 901 | 225.25 |
| 21 | Â Irene Benitez | PHI | 900 | 225.00 |
| 22 | Â Siti Safiyah Amirah | MAS | 889 | 222.25 |
| 23 | Â Liza Clutario | PHI | 884 | 221.00 |
| 24 | Â Cheche Abrantes | PHI | 874 | 218.50 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Zatil Iman | MAS | 871 | 217.75 |
| 2 | Â Tan Bie Sian | INA | 856 | 214.00 |
| 3 | Â Elaine Florencio | PHI | 841 | 210.25 |
| 4 | Â Yenni M. | INA | 836 | 209.00 |
| 5 | Â Shalima Z. | INA | 833 | 208.25 |
| 6 | Â Joey Yip | HKG | 833 | 208.25 |
| 7 | Â Tannya R. | INA | 832 | 208.00 |
| 8 | Â V. Sanguansat | THA | 830 | 207.50 |
| 9 | Â Tang Joh Six | MAS | 828 | 207.00 |
| 10 | Â R Wang Weng | THA | 804 | 201.00 |
Men's Open Qualifying
| Pos | Â Bowler | Ctry | Score | Ave |
| 1 | Â Ahmed Shaheen | QAT | Defending Champ | |
| Â Local Pool | ||||
| 2 | Â Ryan Lalisang | INA | Seeded | |
| 3 | Â Rudy Gunawan | INA | Seeded | |
| 4 | Â Hendry S. | INA | Seeded | |
| 5 | Â Donto N. | INA | Seeded | |
| 6 | Â Michael B. | INA | Seeded | |
| 7 | Â David Sitorus | INA | Seeded | |
| 8 | Â Taufik R. | INA | 962 | 240.50 |
| 9 | Â Yuyu Lie Joe Tjam | INA | 958 | 239.50 |
| 10 | Â Adhy S. | INA | 933 | 233.25 |
| 11 | Â Thomas Tan | INA | 932 | 233.00 |
| 12 | Â Mahendra W. | INA | 915 | 228.75 |
| Â Overseas Pool | ||||
| 13 | Â Khalid Al-Dubyan | KUW | 1044 | 261.00 |
| 14 | Â Ayad Al-Amiri | KUW | 1021 | 255.25 |
| 15 | Â Azidi Ameran | MAS | 1015 | 253.75 |
| 16 | Â Mansoor Al-Awami | QAT | 1011 | 252.75 |
| 17 | Â Remy Ong | SIN | 1011 | 252.75 |
| 18 | Â Wu Siu Hong | HKG | 1009 | 252.25 |
| 19 | Â Sayed Ibrahim | UAE | 1003 | 250.75 |
| 20 | Â Yousef Al-Jaber | QAT | 1000 | 250.00 |
| 21 | Â Yang Tae Bum | KOR | 998 | 249.50 |
| 22 | Â Daniel Lim | MAS | 998 | 249.50 |
| 23 | Â Saeed Al-Hajri | QAT | 998 | 249.50 |
| 24 | Â Aaron Kong | MAS | 995 | 248.75 |
| Â Mixed Pool | ||||
| 25 | Â Fahad Al-Emadi | QAT | 993 | 248.25 |
| 26 | Â Chester King | PHI | 992 | 248.00 |
| 27 | Â Oh Young Ki | KOR | 989 | 247.25 |
| 28 | Â Helmi Chew | SIN | 988 | 247.00 |
| 29 | Â Lee Sang Hun | KOR | 985 | 246.25 |
| 30 | Â Alex Liew | MAS | 984 | 246.00 |
| 31 | Â Biboy Rivera | PHI | 984 | 246.00 |
| 32 | Â Fadhel Al-Moosani | KUW | 983 | 245.75 |
| 33 | Â Mohd Al-Mannai | QAT | 982 | 245.50 |
| 34 | Â Ahmad Al-Marri | UAE | 981 | 245.25 |
| 35 | Â Jonathan Lim | MAS | 980 | 245.00 |
| 36 | Â Botchok Rey | PHI | 976 | 244.00 |
| Â Reserves | ||||
| 1 | Â Khalifa Khalid | QAT | 973 | 243.25 |
| 2 | Â Ben Heng | MAS | 972 | 243.00 |
| 3 | Â Syafiq Ridhwan | MAS | 969 | 242.25 |
| 4 | Â Fabrizio Cerutti | USA | 968 | 242.00 |
| 5 | Â Joonee Gatchalian | PHI | 967 | 241.75 |
| 6 | Â Tyrone Ongpauco | PHI | 963 | 240.75 |
| 7 | Â Mike Crisol | PHI | 962 | 240.50 |
| 8 | Â Zaid Izlan | MAS | 961 | 240.25 |
| 9 | Â Adrian Ang | MAS | 960 | 240.00 |
| 10 | Â Mubarak Ali | QAT | 955 | 238.75 |
| 11 | Â Wicky Yeung | HKG | 954 | 238.50 |
| 12 | Â Carl De Vries | SIN | 952 | 238.00 |
| 13 | Â Shaker Al-Hassan | UAE | 949 | 237.25 |
| 14 | Â Bandar Al-Shafi | QAT | 948 | 237.00 |
| 15 | Â Zulmazran Zulkifli | MAS | 947 | 236.75 |
| 16 | Â S. Kunarkson | THA | 942 | 235.50 |
| 17 | Â Abdullah Al-Qattan | QAT | 941 | 235.25 |
| 18 | Â Paeng Nepomuceno | PHI | 938 | 234.50 |
| 19 | Â S. Manuwong | THA | 922 | 230.50 |
| 20 | Â Jason Yeong Nathan | SIN | 918 | 229.50 |
| 21 | Â Andrew Frawley | AUS | 916 | 229.00 |
Junior Girls Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â CHERIE TAN SHI HUA | SIN | 191 | 161 | 248 | 195 | 223 | 224 | 173 | 210 | 256 | 169 | 2050 | 205.00 |
| 2 | Â NOOR HANIZAH | MAS | 198 | 193 | 178 | 201 | 190 | 202 | 226 | 202 | 248 | 181 | 2019 | 201.90 |
| 3 | Â JASMINE Y NATHAN | SIN | 300 | 157 | 187 | 201 | 172 | 187 | 193 | 206 | 200 | 201 | 2004 | 200.40 |
| 4 | Â CHECHE ABRANTES | PHI | 160 | 214 | 247 | 155 | 178 | 187 | 213 | 234 | 198 | 214 | 2000 | 200.00 |
| 5 | Â NUR SYAKIRA YEOH | MAS | 210 | 201 | 178 | 196 | 233 | 175 | 222 | 235 | 155 | 160 | 1965 | 196.50 |
| 6 | Â RANIIA A.N | INA | 186 | 206 | 180 | 239 | 219 | 194 | 170 | 176 | 158 | 168 | 1896 | 189.60 |
| 7 | Â TANNYA R | INA | 213 | 227 | 192 | 184 | 163 | 179 | 193 | 193 | 154 | 172 | 1870 | 187.00 |
| 8 | Â NAZRINNAH MD KAMIL | MAS | 191 | 178 | 193 | 189 | 148 | 149 | 176 | 162 | 203 | 212 | 1801 | 180.10 |
| 9 | Â NUR ATTEYA | MAS | 136 | 193 | 171 | 181 | 203 | 222 | 150 | 177 | 177 | 178 | 1788 | 178.80 |
| 10 | Â IVANA HANJAYA | INA | 170 | 189 | 167 | 189 | 144 | 154 | 177 | 200 | 182 | 178 | 1750 | 175.00 |
| 11 | Â SHALIMA ZALSHA | INA | 156 | 201 | 174 | 142 | 177 | 193 | 175 | 188 | 155 | 182 | 1743 | 174.30 |
| 12 | Â ELSA MARIS HUSIN | INA | 164 | 179 | 196 | 184 | 157 | 155 | 173 | 177 | 139 | 188 | 1712 | 171.20 |
Junior Boys Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â MOHD AL MANNAI | QAT | 223 | 219 | 195 | 212 | 224 | 256 | 234 | 229 | 278 | 257 | 2327 | 232.70 |
| 2 | Â KHALID AL DUBYAN | KUW | 220 | 188 | 157 | 217 | 225 | 186 | 228 | 268 | 258 | 212 | 2159 | 215.90 |
| 3 | Â SYAHREZA FAJRIN | MAS | 223 | 232 | 205 | 192 | 166 | 237 | 232 | 237 | 235 | 200 | 2159 | 215.90 |
| 4 | Â MAHMOOD ALATTAR | UAE | 168 | 142 | 196 | 241 | 231 | 226 | 216 | 266 | 212 | 200 | 2098 | 209.80 |
| 5 | Â RAKAN AL AMIRI | KUW | 209 | 209 | 182 | 189 | 199 | 179 | 242 | 214 | 229 | 201 | 2053 | 205.30 |
| 6 | Â ISAAC RUSSELL | MAS | 224 | 234 | 194 | 145 | 245 | 134 | 226 | 206 | 223 | 219 | 2050 | 205.00 |
| 7 | Â STANLEY ONG | SIN | 205 | 209 | 236 | 194 | 193 | 168 | 179 | 159 | 203 | 254 | 2000 | 200.00 |
| 8 | Â BASEL AL ANZI | KUW | 161 | 176 | 220 | 170 | 255 | 187 | 170 | 187 | 213 | 211 | 1950 | 195.00 |
| 9 | Â ERIC CHAI | MAS | 203 | 199 | 152 | 205 | 200 | 178 | 193 | 167 | 216 | 207 | 1920 | 192.00 |
| 10 | Â MOHAMMED KAMEL | KUW | 170 | 210 | 210 | 171 | 195 | 174 | 201 | 197 | 190 | 192 | 1910 | 191.00 |
| 11 | Â DAO DAWH HUNG | VIE | 179 | 189 | 175 | 223 | 177 | 202 | 188 | 188 | 160 | 209 | 1890 | 189.00 |
| 12 | Â NOOR AFIZAL | MAS | 150 | 229 | 157 | 181 | 147 | 232 | 234 | 187 | 179 | 192 | 1888 | 188.80 |
| 13 | Â JASON P | INA | 148 | 179 | 220 | 185 | 147 | 205 | 228 | 169 | 176 | 157 | 1814 | 181.40 |
| 14 | Â MOHD FAIZ | MAS | 167 | 160 | 160 | 154 | 178 | 202 | 166 | 242 | 223 | 148 | 1800 | 180.00 |
| 15 | Â WILLIAM W | INA | 144 | 185 | 140 | 189 | 197 | 188 | 210 | 171 | 167 | 202 | 1793 | 179.30 |
| 16 | Â DENNIS R | INA | 171 | 149 | 150 | 181 | 179 | 203 | 146 | 166 | 186 | 173 | 1704 | 170.40 |
| 17 | Â JESSE SAMUEL | INA | 176 | 182 | 183 | 177 | 189 | 180 | 172 | 144 | 158 | 123 | 1684 | 168.40 |
| 18 | Â JASSEM DARWISH | KUW | 116 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 145.00 |
Women's Graded C Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â NYOMAN MOENA | INA | 149 | 226 | 159 | 175 | 177 | 161 | 151 | 182 | 200 | 191 | 1771 | 177.10 |
| 2 | Â NANCY LIANDO | INA | 173 | 160 | 174 | 203 | 231 | 137 | 215 | 123 | 178 | 140 | 1734 | 173.40 |
| 3 | Â TIEN HARUN | INA | 215 | 174 | 168 | 169 | 164 | 185 | 180 | 138 | 183 | 154 | 1730 | 173.00 |
| 4 | Â ANNIE T | INA | 192 | 156 | 158 | 168 | 180 | 200 | 144 | 182 | 191 | 154 | 1725 | 172.50 |
| 5 | Â WIWIEK H | INA | 157 | 183 | 221 | 169 | 155 | 173 | 121 | 174 | 176 | 183 | 1712 | 171.20 |
| 6 | Â LISA FATMAWATI | INA | 157 | 177 | 155 | 138 | 164 | 149 | 176 | 188 | 205 | 202 | 1711 | 171.10 |
| 7 | Â EVA SUSANTI | INA | 153 | 169 | 256 | 152 | 182 | 158 | 149 | 128 | 181 | 152 | 1680 | 168.00 |
| 8 | Â YENNIE KAIRUDDIN | INA | 175 | 139 | 162 | 162 | 182 | 178 | 164 | 161 | 180 | 160 | 1663 | 166.30 |
| 9 | Â SYNCHERIA | INA | 200 | 213 | 156 | 170 | 166 | 126 | 163 | 168 | 138 | 151 | 1651 | 165.10 |
| 10 | Â PEBBY HERNANDEZ | INA | 137 | 157 | 172 | 191 | 148 | 161 | 174 | 140 | 165 | 194 | 1639 | 163.90 |
| 11 | Â SRI MULYANI | INA | 157 | 146 | 177 | 177 | 144 | 145 | 145 | 173 | 185 | 174 | 1623 | 162.30 |
| 12 | Â HAYA SOEGIONO | INA | 150 | 146 | 192 | 141 | 155 | 180 | 156 | 182 | 180 | 137 | 1619 | 161.90 |
| 13 | Â LITA LOEFTY | INA | 128 | 172 | 158 | 161 | 182 | 180 | 176 | 146 | 168 | 147 | 1618 | 161.80 |
| 14 | Â KURNIATI | INA | 176 | 138 | 173 | 134 | 129 | 154 | 176 | 168 | 162 | 160 | 1570 | 157.00 |
| 15 | Â DAMERIA H | INA | 166 | 165 | 147 | 145 | 123 | 119 | 172 | 143 | 185 | 194 | 1559 | 155.90 |
| 16 | Â ANNE | INA | 146 | 137 | 128 | 155 | 190 | 159 | 154 | 145 | 166 | 153 | 1533 | 153.30 |
| 17 | Â INGE S | INA | 159 | 124 | 185 | 136 | 177 | 147 | 134 | 183 | 126 | 144 | 1515 | 151.50 |
| 18 | Â PAULINE | INA | 199 | 134 | 155 | 145 | 128 | 117 | 154 | 144 | 182 | 155 | 1513 | 151.30 |
| 19 | Â NANNY R | INA | 144 | 154 | 156 | 169 | 156 | 137 | 135 | 135 | 156 | 132 | 1474 | 147.40 |
| 20 | Â SOEYAKTO NY | INA | 137 | 126 | 184 | 137 | 125 | 164 | 146 | 138 | 116 | 151 | 1424 | 142.40 |
Men's Graded C Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â YONGKY WIBISONO | INA | 159 | 221 | 167 | 234 | 221 | 203 | 152 | 173 | 189 | 196 | 1915 | 191.50 |
| 2 | Â INDRA N | INA | 216 | 194 | 193 | 194 | 171 | 201 | 192 | 174 | 172 | 193 | 1900 | 190.00 |
| 3 | Â OAH TEIK HEONG | INA | 178 | 160 | 231 | 145 | 212 | 183 | 189 | 192 | 202 | 188 | 1880 | 188.00 |
| 4 | Â ROBERTO | INA | 158 | 165 | 169 | 181 | 234 | 191 | 183 | 172 | 204 | 194 | 1851 | 185.10 |
| 5 | Â HASYIL ANGGOR | INA | 202 | 191 | 207 | 148 | 160 | 196 | 172 | 184 | 205 | 163 | 1828 | 182.80 |
| 6 | Â RHEVIE SUTEDJA | INA | 177 | 246 | 193 | 158 | 163 | 148 | 154 | 199 | 204 | 182 | 1824 | 182.40 |
| 7 | Â REZA TANSJAH | INA | 146 | 171 | 246 | 211 | 219 | 154 | 146 | 146 | 201 | 170 | 1810 | 181.00 |
| 8 | Â ALBERT M D | INA | 164 | 144 | 177 | 145 | 188 | 154 | 196 | 213 | 204 | 204 | 1789 | 178.90 |
| 9 | Â INDRA T | INA | 167 | 182 | 178 | 171 | 175 | 200 | 151 | 182 | 195 | 172 | 1773 | 177.30 |
| 10 | Â JEFREY | INA | 171 | 191 | 180 | 156 | 192 | 204 | 187 | 154 | 179 | 153 | 1767 | 176.70 |
| 11 | Â ODDY M | INA | 174 | 160 | 145 | 221 | 155 | 177 | 226 | 152 | 152 | 203 | 1765 | 176.50 |
| 12 | Â DJUMIR A | INA | 149 | 200 | 182 | 169 | 175 | 211 | 191 | 191 | 144 | 132 | 1744 | 174.40 |
| 13 | Â SUYONO | INA | 171 | 147 | 172 | 191 | 201 | 168 | 186 | 177 | 170 | 157 | 1740 | 174.00 |
| 14 | Â BAMBANG SUGIANTO | INA | 182 | 138 | 133 | 192 | 137 | 187 | 199 | 194 | 163 | 199 | 1724 | 172.40 |
| 15 | Â SIGIT | INA | 166 | 182 | 242 | 153 | 161 | 145 | 138 | 131 | 191 | 188 | 1697 | 169.70 |
| 16 | Â CALOY REDULA | INA | 152 | 174 | 144 | 161 | 152 | 162 | 199 | 211 | 181 | 149 | 1685 | 168.50 |
| 17 | Â DJUFRY | INA | 179 | 135 | 177 | 202 | 144 | 166 | 178 | 152 | 142 | 209 | 1684 | 168.40 |
| 18 | Â KERTAQIJAYA | INA | 153 | 125 | 159 | 164 | 165 | 206 | 210 | 163 | 173 | 160 | 1678 | 167.80 |
| 19 | Â HENDRA | INA | 174 | 174 | 152 | 166 | 174 | 157 | 170 | 153 | 196 | 159 | 1675 | 167.50 |
| 20 | Â SPUTRA | INA | 141 | 144 | 152 | 192 | 181 | 178 | 169 | 158 | 144 | 211 | 1670 | 167.00 |
| 21 | Â PANG | INA | 177 | 172 | 180 | 143 | 181 | 173 | 176 | 142 | 188 | 134 | 1666 | 166.60 |
| 22 | Â LOEFTY W | INA | 136 | 170 | 150 | 151 | 149 | 184 | 193 | 165 | 189 | 177 | 1664 | 166.40 |
| 23 | Â TEDDY GUYANTO | INA | 182 | 167 | 127 | 171 | 151 | 175 | 181 | 190 | 157 | 148 | 1649 | 164.90 |
| 24 | Â ADI PRIBADI | INA | 163 | 188 | 168 | 160 | 172 | 177 | 147 | 165 | 154 | 148 | 1642 | 164.20 |
| 25 | Â VICTOR MANALO | INA | 202 | 150 | 167 | 155 | 165 | 167 | 143 | 147 | 158 | 180 | 1634 | 163.40 |
| 26 | Â HERJANTO A | INA | 154 | 156 | 183 | 135 | 148 | 191 | 166 | 141 | 179 | 157 | 1610 | 161.00 |
| 27 | Â LA NYALLA | INA | 168 | 155 | 157 | 180 | 159 | 156 | 143 | 154 | 147 | 159 | 1578 | 157.80 |
| 28 | Â DAVID DUNK | INA | 184 | 132 | 154 | 124 | 146 | 172 | 161 | 141 | 140 | 214 | 1568 | 156.80 |
| 29 | Â JUN HERNANDEZ | INA | 178 | 137 | 197 | 159 | 143 | 135 | 183 | 172 | 147 | 112 | 1563 | 156.30 |
| 30 | Â SOEGIANO | INA | 140 | 126 | 162 | 122 | 127 | 199 | 149 | 140 | 135 | 157 | 1457 | 145.70 |
Women's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â ERNA LINDAWATI | INA | 201 | 173 | 216 | 212 | 265 | 147 | 203 | 176 | 193 | 140 | 2263 | 188.58 |
| 2 | Â NELLY | INA | 205 | 184 | 193 | 178 | 185 | 184 | 180 | 180 | 189 | 179 | 2232 | 186.00 |
| 3 | Â ITA DS | INA | 162 | 268 | 170 | 186 | 184 | 180 | 176 | 203 | 162 | 181 | 2215 | 184.58 |
| 4 | Â TEU SIAU JIONG | SIN | 196 | 205 | 186 | 154 | 168 | 180 | 200 | 171 | 171 | 200 | 2157 | 179.75 |
| 5 | Â INKA C | INA | 164 | 150 | 166 | 143 | 159 | 185 | 147 | 229 | 175 | 193 | 2142 | 178.50 |
| 6 | Â LITA P | INA | 198 | 153 | 181 | 177 | 202 | 168 | 138 | 164 | 170 | 178 | 2125 | 177.08 |
| 7 | Â NYOMAN MOENA NY. | INA | 173 | 187 | 183 | 182 | 188 | 140 | 163 | 187 | 184 | 150 | 2089 | 174.08 |
| 8 | Â MIRNA HAKIM | INA | 165 | 173 | 166 | 192 | 175 | 214 | 147 | 176 | 189 | 146 | 2082 | 173.50 |
| 9 | Â TINA H | INA | 158 | 181 | 124 | 204 | 194 | 156 | 179 | 174 | 168 | 166 | 2058 | 171.50 |
| 10 | Â HISYE | INA | 148 | 148 | 156 | 149 | 181 | 188 | 180 | 163 | 182 | 176 | 2057 | 171.42 |
| 11 | Â ELVIE | INA | 168 | 156 | 174 | 188 | 148 | 200 | 182 | 135 | 180 | 180 | 2051 | 170.92 |
| 12 | Â INDAH | INA | 172 | 168 | 188 | 169 | 167 | 172 | 167 | 203 | 168 | 135 | 2039 | 169.92 |
| 13 | Â MARION NG | SIN | 134 | 190 | 183 | 157 | 148 | 171 | 164 | 156 | 162 | 164 | 2032 | 169.33 |
| 14 | Â ANGELA S | INA | 201 | 171 | 170 | 131 | 187 | 169 | 156 | 167 | 152 | 145 | 1976 | 164.67 |
| 15 | Â JOANITA THAHER | HK | 169 | 147 | 167 | 126 | 181 | 172 | 157 | 153 | 168 | 171 | 1936 | 161.33 |
| 16 | Â YORIKO | INA | 213 | 135 | 182 | 181 | 170 | 155 | 142 | 149 | 136 | 126 | 1933 | 161.08 |
| 17 | Â SOEYAKTO NY. | INA | 142 | 147 | 140 | 162 | 138 | 158 | 156 | 135 | 152 | 153 | 1808 | 150.67 |
| 18 | Â ZURNI HASYIM | INA | 160 | 165 | 178 | 174 | 151 | 136 | 126 | 135 | 138 | 134 | 1749 | 145.75 |
Men's Graded B Finals
| Pos | Â Bowler | Ctry | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Score | Ave |
| 1 | Â DAO DAWH HUNG | VIE | 180 | 202 | 205 | 240 | 213 | 204 | 213 | 170 | 183 | 199 | 2425 | 202.08 |
| 2 | Â HEROE DJATMIKO | INA | 164 | 194 | 179 | 170 | 177 | 233 | 244 | 197 | 207 | 201 | 2407 | 200.58 |
| 3 | Â DATTO U | INA | 169 | 169 | 172 | 233 | 256 | 195 | 187 | 227 | 184 | 188 | 2377 | 198.08 |
| 4 | Â NICKY NGO | INA | 173 | 216 | 208 | 220 | 209 | 179 | 185 | 190 | 221 | 172 | 2369 | 197.42 |
| 5 | Â CANDHY | INA | 216 | 170 | 184 | 205 | 179 | 185 | 213 | 188 | 201 | 203 | 2318 | 193.17 |
| 6 | Â KUNG MING CHU | INA | 181 | 185 | 183 | 228 | 168 | 171 | 247 | 212 | 142 | 196 | 2317 | 193.08 |
| 7 | Â MOHAMMED KHALID | KUW | 222 | 145 | 197 | 210 | 129 | 206 | 228 | 213 | 194 | 185 | 2300 | 191.67 |
| 8 | Â ARDY H | INA | 211 | 201 | 192 | 183 | 114 | 269 | 180 | 153 | 181 | 200 | 2299 | 191.58 |
| 9 | Â ABDOEL SUSILO | INA | 236 | 164 | 246 | 184 | 151 | 165 | 178 | 205 | 173 | 242 | 2282 | 190.17 |
| 10 | Â STENLY | INA | 171 | 142 | 176 | 180 | 233 | 207 | 176 | 146 | 173 | 201 | 2265 | 188.75 |
| 11 | Â UTE JS | INA | 191 | 188 | 203 | 168 | 170 | 215 | 174 | 144 | 186 | 211 | 2257 | 188.08 |
| 12 | Â NGUYEN THANH | VIE | 157 | 188 | 201 | 157 | 168 | 219 | 245 | 147 | 226 | 147 | 2255 | 187.92 |
| 13 | Â TITO S | INA | 156 | 182 | 175 | 207 | 194 | 155 | 236 | 207 | 226 | 153 | 2254 | 187.83 |
| 14 | Â HERMAN H | INA | 183 | 190 | 178 | 199 | 194 | 199 | 165 | 176 | 204 | 205 | 2252 | 187.67 |
| 15 | Â ALI KHALID | KUW | 206 | 177 | 158 | 147 | 219 | 179 | 222 | 143 | 189 | 178 | 2241 | 186.75 |
| 16 | Â SIGIT | INA | 171 | 177 | 157 | 159 | 215 | 187 | 212 | 203 | 189 | 181 | 2229 | 185.75 |
| 17 | Â IRSAN | INA | 178 | 215 | 227 | 186 | 180 | 175 | 160 | 194 | 186 | 210 | 2219 | 184.92 |
| 18 | Â KOESHAREYANTO | INA | 186 | 222 | 158 | 205 | 177 | 205 | 189 | 194 | 159 | 176 | 2218 | 184.83 |
| 19 | Â HARRY H | INA | 187 | 165 | 138 | 193 | 188 | 189 | 180 | 172 | 188 | 216 | 2204 | 183.67 |
| 20 | Â ALEX T | INA | 173 | 203 | 151 | 172 | 219 | 162 | 205 | 213 | 169 | 193 | 2194 | 182.83 |
| 21 | Â SETO | INA | 156 | 184 | 160 | 200 | 171 | 173 | 178 | 221 | 167 | 180 | 2186 | 182.17 |
| 22 | Â RUSLIM | INA | 213 | 173 | 188 | 192 | 201 | 158 | 213 | 169 | 143 | 159 | 2174 | 181.17 |
| 23 | Â TEDDY SUTANTO | INA | 155 | 160 | 188 | 213 | 157 | 156 | 196 | 181 | 177 | 210 | 2159 | 179.92 |
| 24 | Â SULISTYANTO | INA | 192 | 170 | 156 | 170 | 205 | 184 | 167 | 199 | 203 | 166 | 2139 | 178.25 |
| 25 | Â DIDI LAKSANA | INA | 157 | 141 | 147 | 153 | 179 | 180 | 205 | 214 | 217 | 120 | 2116 | 176.33 |
| 26 | Â YUDI H | INA | 168 | 175 | 182 | 162 | 168 | 150 | 193 | 179 | 170 | 172 | 2103 | 175.25 |
| 27 | Â NICKY NP | INA | 200 | 137 | 177 | 169 | 181 | 177 | 177 | 182 | 152 | 170 | 2074 | 172.83 |
| 28 | Â BAYU AINI | INA | 181 | 161 | 155 | 182 | 153 | 169 | 158 | 196 | 156 | 190 | 2072 | 172.67 |
| 29 | Â ODDY M | INA | 175 | 161 | 161 | 169 | 148 | 147 | 166 | 212 | 188 | 143 | 2048 | 170.67 |
| 30 | Â FRANKY T | INA | 151 | 179 | 177 | 188 | 186 | 147 | 136 | 200 | 204 | 166 | 2044 | 170.33 |
| 31 | Â DAVID DUNK | INA | 132 | 141 | 135 | 171 | 182 | 177 | 167 | 193 | 132 | 235 | 2042 | 170.17 |
