Ebonite South Pacific Classic 2004, Melbourne, Australia
Ebonite South Pacific Classic 2004
Men's 1st Block Qualifying
| Pos | Â Bowler | State | Squad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Score | Ave |
| 1 | Â Andrew Frawley | NSW | B | 287 | 230 | 200 | 222 | 226 | 269 | 242 | 174 | 1850 | 231.25 |
| 2 | Â Paul Trotter | VIC | C | 238 | 204 | 223 | 246 | 214 | 251 | 218 | 233 | 1827 | 228.38 |
| 3 | Â Doug Bear | VIC | C | 183 | 232 | 187 | 257 | 237 | 245 | 235 | 202 | 1778 | 222.25 |
| 4 | Â Jarrod Lean | NSW | C | 171 | 217 | 234 | 212 | 245 | 210 | 215 | 245 | 1749 | 218.63 |
| 5 | Â Zane Que | QLD | A | 209 | 209 | 266 | 189 | 191 | 279 | 176 | 225 | 1744 | 218.00 |
| 6 | Â Shaun Parlby | VIC | C | 204 | 171 | 204 | 221 | 246 | 224 | 269 | 202 | 1741 | 217.63 |
| 7 | Â Christian Purdue | NSW | B | 248 | 195 | 210 | 249 | 202 | 232 | 191 | 205 | 1732 | 216.50 |
| 8 | Â Drew Charlton | ACT | B | 156 | 257 | 206 | 222 | 253 | 201 | 221 | 211 | 1727 | 215.88 |
| 9 | Â Ross Sansom | NSW | A | 181 | 179 | 190 | 215 | 232 | 269 | 238 | 221 | 1725 | 215.63 |
| 10 | Â Michael Muir | WA | A | 210 | 222 | 244 | 226 | 202 | 236 | 140 | 236 | 1716 | 214.50 |
| 11 | Â Michael Little | NSW | B | 238 | 167 | 188 | 159 | 225 | 246 | 249 | 235 | 1707 | 213.38 |
| 12 | Â Jason Belmonte | NSW | C | 195 | 257 | 161 | 225 | 173 | 222 | 214 | 257 | 1704 | 213.00 |
| 13 | Â Clinton Phelps | WA | B | 192 | 212 | 244 | 232 | 237 | 189 | 187 | 202 | 1695 | 211.88 |
| 14 | Â Jason Walsh | NSW | C | 161 | 192 | 188 | 205 | 245 | 268 | 234 | 202 | 1695 | 211.88 |
| 15 | Â George Frilingos | QLD | C | 222 | 249 | 187 | 168 | 201 | 234 | 218 | 212 | 1691 | 211.38 |
| 16 | Â Adam Lack | QLD | B | 190 | 245 | 198 | 237 | 179 | 181 | 214 | 238 | 1682 | 210.25 |
| 16 | Â David Davies | NZ | C | 248 | 215 | 192 | 216 | 171 | 226 | 195 | 215 | 1678 | 209.75 |
| 16 | Â Dean McKinnon | VIC | C | 223 | 172 | 207 | 256 | 188 | 212 | 218 | 195 | 1671 | 208.88 |
| 19 | Â Hayden George | TAS | C | 215 | 178 | 210 | 235 | 192 | 180 | 201 | 226 | 1637 | 204.63 |
| 20 | Â Bruno Magleri | SA | A | 228 | 181 | 180 | 204 | 209 | 209 | 222 | 203 | 1636 | 204.50 |
| 21 | Â Anthony Flynn | VIC | A | 165 | 203 | 166 | 176 | 211 | 246 | 229 | 238 | 1634 | 204.25 |
| 22 | Â Rod Stewart | VIC | C | 165 | 178 | 176 | 221 | 211 | 233 | 243 | 205 | 1632 | 204.00 |
| 23 | Â Chris Mesagno | VIC | A | 220 | 194 | 207 | 201 | 211 | 188 | 172 | 233 | 1626 | 203.25 |
| 24 | Â Ben Coupland | QLD | B | 189 | 187 | 210 | 200 | 199 | 201 | 181 | 253 | 1620 | 202.50 |
| 25 | Â Mac Stewart | VIC | C | 147 | 207 | 246 | 223 | 213 | 192 | 218 | 174 | 1620 | 202.50 |
| 26 | Â Kazuhiro Mochida | JPN | B | 203 | 267 | 202 | 192 | 158 | 183 | 213 | 199 | 1617 | 202.13 |
| 27 | Â Daniel Yiu Man Yau | HKG | C | 194 | 225 | 200 | 170 | 196 | 208 | 225 | 198 | 1616 | 202.00 |
| 28 | Â Chris Matthews | WA | A | 192 | 186 | 225 | 193 | 177 | 233 | 204 | 199 | 1609 | 201.13 |
| 29 | Â Wu Siu Hong | HKG | C | 238 | 179 | 180 | 196 | 178 | 208 | 264 | 165 | 1608 | 201.00 |
| 30 | Â Matt Sofia | NSW | C | 175 | 248 | 182 | 247 | 196 | 209 | 148 | 198 | 1603 | 200.38 |
| 31 | Â Brian Pilkington | QLD | B | 212 | 224 | 226 | 187 | 161 | 222 | 173 | 196 | 1601 | 200.13 |
| 32 | Â Carl Mollett | NZL | B | 205 | 172 | 211 | 201 | 211 | 219 | 190 | 192 | 1601 | 200.13 |
| 33 | Â David Kuhn | SA | B | 189 | 238 | 187 | 191 | 192 | 220 | 217 | 167 | 1601 | 200.13 |
| 34 | Â Mark Dodds | VIC | A | 182 | 208 | 219 | 159 | 227 | 173 | 268 | 157 | 1593 | 199.13 |
| 35 | Â Andrew Phillips | TAS | C | 163 | 190 | 197 | 203 | 232 | 163 | 183 | 258 | 1589 | 198.63 |
| 36 | Â John Bailey | NSW | B | 174 | 225 | 179 | 263 | 163 | 186 | 169 | 228 | 1587 | 198.38 |
| 37 | Â Morty Douglass | QLD | C | 200 | 169 | 146 | 202 | 226 | 223 | 212 | 208 | 1586 | 198.25 |
| 38 | Â Chris Slattery | NSW | A | 159 | 191 | 189 | 213 | 176 | 247 | 173 | 237 | 1585 | 198.13 |
| 38 | Â Jamie Kyriacou | NSW | A | 237 | 205 | 179 | 214 | 175 | 159 | 171 | 241 | 1581 | 197.63 |
| 40 | Â Lindsay Kilpatrick | VIC | B | 168 | 204 | 168 | 238 | 191 | 165 | 235 | 211 | 1580 | 197.50 |
| 41 | Â Glen Loader | NSW | A | 167 | 203 | 183 | 194 | 201 | 225 | 208 | 194 | 1575 | 196.88 |
| 42 | Â Chris Barratt | WA | B | 181 | 157 | 169 | 167 | 223 | 248 | 238 | 190 | 1573 | 196.63 |
| 43 | Â Ralph Harford | VIC | A | 231 | 143 | 179 | 214 | 185 | 176 | 173 | 269 | 1570 | 196.25 |
| 43 | Â David Turnage | QLD | C | 161 | 187 | 191 | 253 | 161 | 192 | 179 | 243 | 1567 | 195.88 |
| 45 | Â Brenton Davy | SA | B | 178 | 157 | 210 | 204 | 188 | 189 | 227 | 211 | 1564 | 195.50 |
| 46 | Â Brendan Heathwood | QLD | C | 170 | 186 | 208 | 192 | 208 | 236 | 179 | 184 | 1563 | 195.38 |
| 47 | Â Cameron Walsh | NSW | C | 192 | 180 | 170 | 165 | 214 | 190 | 259 | 189 | 1559 | 194.88 |
| 48 | Â Matt OBrien | VIC | C | 176 | 199 | 204 | 188 | 197 | 177 | 203 | 214 | 1558 | 194.75 |
| 49 | Â Carl Barbara | VIC | A | 208 | 210 | 177 | 180 | 170 | 184 | 247 | 179 | 1555 | 194.38 |
| 50 | Â Barry Dodds | VIC | A | 195 | 200 | 202 | 220 | 179 | 180 | 177 | 202 | 1555 | 194.38 |
| 51 | Â Steve Johnstone | WA | A | 208 | 167 | 204 | 170 | 222 | 214 | 169 | 200 | 1554 | 194.25 |
| 52 | Â Terry Silva | VIC | A | 197 | 179 | 164 | 172 | 184 | 246 | 215 | 193 | 1550 | 193.75 |
| 53 | Â Alan Notman | VIC | B | 254 | 198 | 145 | 198 | 201 | 203 | 200 | 149 | 1548 | 193.50 |
| 54 | Â Ian Strahan | VIC | C | 190 | 201 | 202 | 237 | 184 | 170 | 190 | 172 | 1546 | 193.25 |
| 55 | Â Sonny Reguerra | NZL | B | 201 | 186 | 183 | 210 | 221 | 186 | 187 | 170 | 1544 | 193.00 |
| 56 | Â Graeme OConnor | VIC | A | 173 | 172 | 206 | 190 | 191 | 169 | 245 | 190 | 1536 | 192.00 |
| 57 | Â Joel Lovegrove | VIC | A | 187 | 155 | 220 | 171 | 213 | 201 | 185 | 203 | 1535 | 191.88 |
| 58 | Â Tony Lum | NZL | C | 199 | 184 | 207 | 220 | 199 | 191 | 191 | 143 | 1534 | 191.75 |
| 59 | Â Bernie Grueso | VIC | A | 171 | 174 | 204 | 180 | 223 | 190 | 184 | 206 | 1532 | 191.50 |
| 60 | Â Alan Skupin | WA | A | 208 | 196 | 181 | 210 | 200 | 184 | 165 | 186 | 1530 | 191.25 |
| 61 | Â Shaun Cummings | NSW | C | 192 | 149 | 189 | 205 | 200 | 189 | 203 | 198 | 1525 | 190.63 |
| 62 | Â Allan Smith | VIC | C | 192 | 183 | 191 | 193 | 202 | 213 | 168 | 183 | 1525 | 190.63 |
| 63 | Â Ashley Riley | TAS | C | 171 | 183 | 180 | 213 | 176 | 201 | 172 | 227 | 1523 | 190.38 |
| 64 | Â Dave Rogers | VIC | B | 181 | 207 | 206 | 188 | 189 | 187 | 179 | 185 | 1522 | 190.25 |
| 65 | Â Leo Torres | VIC | A | 182 | 169 | 198 | 183 | 145 | 173 | 237 | 235 | 1522 | 190.25 |
| 66 | Â Peter Coburn | VIC | A | 222 | 181 | 212 | 166 | 189 | 158 | 178 | 214 | 1520 | 190.00 |
| 67 | Â Rob Modra | SA | C | 175 | 169 | 214 | 202 | 191 | 183 | 197 | 185 | 1516 | 189.50 |
| 68 | Â Denis Eastley | TAS | B | 189 | 162 | 199 | 212 | 178 | 194 | 172 | 202 | 1508 | 188.50 |
| 69 | Â Ronald Voukolos | NT | B | 194 | 180 | 203 | 199 | 186 | 148 | 183 | 214 | 1507 | 188.38 |
| 70 | Â Bryce Andrews | NZL | C | 159 | 159 | 162 | 203 | 257 | 206 | 181 | 175 | 1502 | 187.75 |
| 71 | Â Brendan Hanton | VIC | A | 181 | 161 | 199 | 188 | 183 | 142 | 212 | 235 | 1501 | 187.63 |
| 72 | Â Frank Bell | VIC | B | 151 | 203 | 161 | 257 | 174 | 210 | 171 | 170 | 1497 | 187.13 |
| 73 | Â Steve Lovell | NSW | B | 156 | 203 | 190 | 186 | 163 | 208 | 223 | 167 | 1496 | 187.00 |
| 74 | Â Tony Cottrell | SA | C | 166 | 186 | 202 | 153 | 175 | 211 | 202 | 200 | 1495 | 186.88 |
| 75 | Â Steven Eeles | VIC | C | 140 | 187 | 196 | 183 | 202 | 204 | 201 | 179 | 1492 | 186.50 |
| 76 | Â Ken Satori | JPN | B | 158 | 243 | 190 | 197 | 124 | 206 | 174 | 199 | 1491 | 186.38 |
| 77 | Â Craig Nevatt | NZL | A | 154 | 167 | 136 | 208 | 203 | 214 | 207 | 202 | 1491 | 186.38 |
| 78 | Â Neil Donelly | NSW | A | 158 | 180 | 234 | 210 | 188 | 181 | 185 | 152 | 1488 | 186.00 |
| 79 | Â Andrew McArthur | NT | B | 192 | 216 | 193 | 176 | 216 | 188 | 170 | 135 | 1486 | 185.75 |
| 80 | Â Graham Smith | SA | C | 211 | 199 | 184 | 192 | 173 | 159 | 191 | 171 | 1480 | 185.00 |
| 81 | Â Ryan Alewood | NSW | C | 183 | 142 | 228 | 180 | 196 | 235 | 186 | 130 | 1480 | 185.00 |
| 82 | Â Luke Dick | WA | A | 155 | 188 | 146 | 177 | 184 | 201 | 194 | 231 | 1476 | 184.50 |
| 83 | Â Shane Staehr | VIC | C | 206 | 159 | 178 | 225 | 192 | 187 | 157 | 168 | 1472 | 184.00 |
| 84 | Â Jason Waters | NZL | B | 185 | 143 | 175 | 197 | 188 | 179 | 200 | 204 | 1471 | 183.88 |
| 85 | Â Jamie Kyriacou | NSW | D | 199 | 172 | 161 | 180 | 188 | 206 | 213 | 149 | 1468 | 183.50 |
| 86 | Â Chris Smith | NSW | A | 194 | 187 | 132 | 217 | 187 | 164 | 179 | 204 | 1464 | 183.00 |
| 87 | Â Paul Francis | VIC | C | 195 | 164 | 168 | 204 | 177 | 170 | 203 | 172 | 1453 | 181.63 |
| 88 | Â Trent Cage | NSW | B | 211 | 133 | 213 | 169 | 176 | 189 | 180 | 179 | 1450 | 181.25 |
| 89 | Â Adam Goldberg | NSW | A | 169 | 225 | 145 | 167 | 179 | 176 | 203 | 185 | 1449 | 181.13 |
| 90 | Â Tim Gough | NZL | B | 197 | 194 | 154 | 159 | 223 | 203 | 160 | 149 | 1439 | 179.88 |
| 91 | Â Andrew Lloyd | NSW | B | 180 | 134 | 170 | 180 | 155 | 193 | 259 | 166 | 1437 | 179.63 |
| 92 | Â Amos Tan | VIC | A | 180 | 138 | 174 | 178 | 205 | 201 | 179 | 181 | 1436 | 179.50 |
| 93 | Â Rudi Turoczi | QLD | C | 164 | 185 | 161 | 212 | 176 | 171 | 181 | 184 | 1434 | 179.25 |
| 94 | Â Bill Hayward | NZL | B | 195 | 166 | 158 | 195 | 168 | 207 | 180 | 159 | 1428 | 178.50 |
| 95 | Â Scott Smith | SA | B | 142 | 173 | 178 | 217 | 148 | 192 | 180 | 194 | 1424 | 178.00 |
| 96 | Â Bill Hayward | NZL | D | 170 | 189 | 178 | 183 | 177 | 186 | 189 | 150 | 1422 | 177.75 |
| 97 | Â Lee Mathey | QLD | A | 143 | 162 | 188 | 139 | 193 | 224 | 185 | 187 | 1421 | 177.63 |
| 98 | Â Cameron Jenkins | VIC | B | 181 | 181 | 140 | 183 | 200 | 203 | 155 | 176 | 1419 | 177.38 |
| 99 | Â Peter Ralph | VIC | C | 162 | 228 | 186 | 180 | 152 | 203 | 162 | 143 | 1416 | 177.00 |
| 100 | Â Chris Castle | VIC | C | 165 | 201 | 171 | 236 | 146 | 146 | 171 | 178 | 1414 | 176.75 |
| 101 | Â Chris Benson | VIC | C | 154 | 173 | 245 | 138 | 186 | 168 | 191 | 154 | 1409 | 176.13 |
| 102 | Â Drew Russell | VIC | C | 221 | 191 | 172 | 151 | 176 | 184 | 144 | 165 | 1404 | 175.50 |
| 103 | Â John Costantini | VIC | A | 108 | 151 | 179 | 187 | 227 | 205 | 180 | 165 | 1402 | 175.25 |
| 104 | Â Ian Cockburn | VIC | A | 200 | 154 | 214 | 182 | 198 | 148 | 127 | 174 | 1397 | 174.63 |
| 105 | Â Peter Wills | VIC | C | 180 | 224 | 226 | 157 | 138 | 147 | 130 | 189 | 1391 | 173.88 |
| 106 | Â Greg Bloomfield | NZL | A | 138 | 218 | 136 | 140 | 196 | 156 | 202 | 198 | 1384 | 173.00 |
| 107 | Â Peter Hammond | VIC | C | 176 | 153 | 166 | 155 | 186 | 160 | 201 | 183 | 1380 | 172.50 |
| 108 | Â Brett Smith | ACT | B | 132 | 164 | 173 | 194 | 167 | 193 | 174 | 182 | 1379 | 172.38 |
| 109 | Â Mick Poulitsas | QLD | C | 171 | 167 | 167 | 160 | 152 | 201 | 177 | 175 | 1370 | 171.25 |
| 110 | Â Matt Francis | ACT | B | 202 | 168 | 134 | 162 | 186 | 157 | 157 | 203 | 1369 | 171.13 |
| 111 | Â Steven Malina | VIC | A | 192 | 213 | 159 | 225 | 155 | 171 | 153 | 99 | 1367 | 170.88 |
| 112 | Â Daniel McNairn | VIC | C | 162 | 191 | 144 | 195 | 192 | 149 | 151 | 176 | 1360 | 170.00 |
| 113 | Â Bob Hughes | NSW | C | 179 | 170 | 180 | 149 | 167 | 180 | 189 | 145 | 1359 | 169.88 |
| 114 | Â Frank Bell | VIC | A | 172 | 147 | 168 | 191 | 165 | 190 | 160 | 164 | 1357 | 169.63 |
| 115 | Â Phillip Mueller | NT | A | 156 | 182 | 210 | 141 | 180 | 153 | 192 | 141 | 1355 | 169.38 |
| 116 | Â Chris Thomas | NSW | C | 164 | 190 | 174 | 171 | 183 | 126 | 176 | 171 | 1355 | 169.38 |
| 117 | Â Greg Kotteakos | NSW | A | 144 | 122 | 215 | 166 | 159 | 199 | 181 | 156 | 1342 | 167.75 |
| 118 | Â Doug Bosman | VIC | B | 162 | 190 | 150 | 196 | 176 | 118 | 187 | 156 | 1335 | 166.88 |
| 119 | Â Gavin Cox | VIC | A | 180 | 180 | 134 | 136 | 163 | 158 | 222 | 156 | 1329 | 166.13 |
| 120 | Â Darrel George | TAS | C | 145 | 151 | 153 | 159 | 178 | 176 | 189 | 169 | 1320 | 165.00 |
| 121 | Â Brenton Poole | SA | A | 155 | 159 | 171 | 186 | 180 | 161 | 176 | 120 | 1308 | 163.50 |
| 122 | Â John Bloomfield | NZ | A | 190 | 145 | 165 | 136 | 136 | 196 | 172 | 153 | 1293 | 161.63 |
| 123 | Â Jayson Bundy | VIC | A | 182 | 202 | 166 | 145 | 158 | 135 | 141 | 133 | 1262 | 157.75 |
| 124 | Â Cameron Phillips | VIC | C | 180 | 173 | 150 | 142 | 155 | 142 | 154 | 137 | 1233 | 154.13 |
| 125 | Â Barry Walsh | NSW | C | 153 | 154 | 165 | 182 | 142 | 138 | 149 | 148 | 1231 | 153.88 |
Women's 1st Block Qualifying
| Pos | Â Bowler | State | Squad | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | Score | Ave |
| 1 | Â Maxine Nable | NSW | B | 200 | 212 | 227 | 198 | 214 | 224 | 254 | 189 | 1718 | 214.75 |
| 2 | Â Ann-Maree Putney | NSW | B | 193 | 203 | 182 | 174 | 247 | 232 | 228 | 218 | 1677 | 209.63 |
| 3 | Â Carol Gianotti | WA | B | 183 | 232 | 194 | 200 | 188 | 232 | 192 | 232 | 1653 | 206.63 |
| 4 | Â Amanda Bradley | NSW | B | 167 | 174 | 167 | 229 | 215 | 210 | 242 | 212 | 1616 | 202.00 |
| 5 | Â Kassey Fechner | TAS | C | 199 | 193 | 183 | 196 | 192 | 203 | 219 | 210 | 1595 | 199.38 |
| 6 | Â Elizabeth Hitman | NSW | B | 182 | 170 | 191 | 198 | 196 | 225 | 221 | 205 | 1588 | 198.50 |
| 7 | Â Julieanne Mollett | NZL | B | 202 | 193 | 216 | 221 | 177 | 179 | 200 | 192 | 1580 | 197.50 |
| 8 | Â Jenny Buckle | VIC | C | 211 | 125 | 204 | 187 | 209 | 234 | 188 | 205 | 1563 | 195.38 |
| 9 | Â Katie Kotteakos | NSW | A | 214 | 175 | 190 | 211 | 182 | 191 | 182 | 222 | 1567 | 195.88 |
| 10 | Â Natalie Shelley | VIC | A | 200 | 197 | 178 | 203 | 180 | 192 | 173 | 200 | 1523 | 190.38 |
| 11 | Â Narelle Baker | VIC | B | 182 | 188 | 240 | 176 | 212 | 190 | 173 | 178 | 1539 | 192.38 |
| 12 | Â Clair Johnston | SA | A | 146 | 194 | 180 | 216 | 207 | 213 | 198 | 158 | 1512 | 189.00 |
| Â Top 12 makes cut to next round | |||||||||||||
| 13 | Â Samantha Warby | QLD | B | 205 | 189 | 191 | 177 | 221 | 159 | 190 | 201 | 1533 | 191.63 |
| 14 | Â Emma Rutten | NSW | C | 183 | 236 | 172 | 178 | 213 | 146 | 188 | 216 | 1532 | 191.50 |
| 15 | Â Vanessa Fung | HKG | B | 203 | 158 | 233 | 172 | 201 | 216 | 196 | 148 | 1527 | 190.88 |
| 16 | Â Jo Babic | SA | A | 199 | 204 | 177 | 158 | 196 | 181 | 209 | 226 | 1550 | 193.75 |
| 17 | Â Jayde Flanagan | QLD | A | 236 | 169 | 173 | 210 | 199 | 172 | 189 | 181 | 1529 | 191.13 |
| 18 | Â Jenny Walsh | NSW | C | 200 | 185 | 201 | 142 | 216 | 212 | 175 | 186 | 1517 | 189.63 |
| 19 | Â Christine Day | NSW | C | 146 | 232 | 208 | 174 | 193 | 198 | 178 | 182 | 1511 | 188.88 |
| 20 | Â Nicole Addamo | VIC | B | 204 | 190 | 176 | 203 | 185 | 171 | 182 | 198 | 1509 | 188.63 |
| 21 | Â Michelle Halprin | NT | A | 180 | 186 | 181 | 193 | 168 | 177 | 179 | 185 | 1449 | 181.13 |
| 22 | Â Kate Wilton | QLD | B | 174 | 205 | 213 | 183 | 189 | 193 | 158 | 191 | 1506 | 188.25 |
| 23 | Â Justine Peters | NSW | C | 188 | 160 | 180 | 182 | 204 | 177 | 243 | 167 | 1501 | 187.63 |
| 24 | Â Cassie Staudinger | VIC | B | 181 | 199 | 172 | 192 | 130 | 197 | 210 | 209 | 1490 | 186.25 |
| 25 | Â Cheryl Bast | VIC | B | 167 | 196 | 203 | 186 | 223 | 155 | 197 | 162 | 1489 | 186.13 |
| 26 | Â Sharyn-Lee Calder | VIC | B | 180 | 209 | 224 | 176 | 159 | 169 | 189 | 182 | 1488 | 186.00 |
| 27 | Â Martina Smith | SA | C | 219 | 193 | 201 | 186 | 168 | 182 | 136 | 199 | 1484 | 185.50 |
| 28 | Â Belinda Tan | NZL | B | 184 | 186 | 158 | 178 | 225 | 177 | 181 | 178 | 1467 | 183.38 |
| 29 | Â Sarah-Jayne Arnold | VIC | A | 178 | 164 | 186 | 183 | 214 | 183 | 183 | 190 | 1481 | 185.13 |
| 30 | Â Chelsey Downie | VIC | C | 172 | 173 | 133 | 198 | 185 | 169 | 201 | 225 | 1456 | 182.00 |
| 31 | Â Leanne Lipp | QLD | C | 179 | 186 | 162 | 205 | 168 | 189 | 166 | 197 | 1452 | 181.50 |
| 32 | Â Brenda Kirkwood | WA | A | 194 | 147 | 205 | 154 | 179 | 195 | 134 | 149 | 1357 | 169.63 |
| 33 | Â Ivana Heald | NZL | A | 195 | 187 | 194 | 179 | 147 | 148 | 194 | 213 | 1457 | 182.13 |
| 34 | Â Anne Louise Potter | TAS | B | 167 | 156 | 209 | 210 | 163 | 184 | 170 | 175 | 1434 | 179.25 |
| 35 | Â Bonita Muir | WA | A | 182 | 187 | 150 | 189 | 221 | 158 | 169 | 218 | 1474 | 184.25 |
| 36 | Â Maria Haw | NSW | C | 155 | 205 | 196 | 173 | 146 | 163 | 196 | 193 | 1427 | 178.38 |
| 37 | Â Mary Dodds | VIC | A | 117 | 182 | 181 | 149 | 156 | 190 | 142 | 187 | 1304 | 163.00 |
| 38 | Â Kim Lobb | VIC | B | 150 | 174 | 160 | 180 | 214 | 191 | 154 | 190 | 1413 | 176.63 |
| 39 | Â Lee Yin Wah | HKG | B | 181 | 203 | 172 | 183 | 163 | 156 | 190 | 161 | 1409 | 176.13 |
| 39 | Â Debbie Baldock | WA | B | 200 | 208 | 167 | 147 | 152 | 184 | 166 | 185 | 1409 | 176.13 |
| 41 | Â Sue Cassell | NSW | B | 191 | 142 | 180 | 182 | 203 | 145 | 199 | 159 | 1401 | 175.13 |
| 42 | Â Nola Downie | VIC | C | 151 | 176 | 166 | 151 | 190 | 165 | 187 | 203 | 1389 | 173.63 |
| 43 | Â Sally Kerr | NSW | B | 153 | 202 | 172 | 183 | 150 | 170 | 162 | 189 | 1381 | 172.63 |
| 44 | Â Alison Hayward | NZL | B | 185 | 178 | 167 | 183 | 191 | 148 | 144 | 181 | 1377 | 172.13 |
| 45 | Â Lorraine Carter | VIC | A | 162 | 159 | 182 | 168 | 222 | 162 | 177 | 182 | 1414 | 176.75 |
| 46 | Â Ann Feliciano | NSW | B | 180 | 187 | 176 | 182 | 166 | 141 | 183 | 146 | 1361 | 170.13 |
| 47 | Â Ingrid Coburn | VIC | A | 147 | 179 | 145 | 184 | 178 | 203 | 169 | 167 | 1372 | 171.50 |
| 48 | Â Lisa Garioch | VIC | B | 194 | 174 | 167 | 149 | 179 | 157 | 163 | 171 | 1354 | 169.25 |
| 49 | Â Rebecca Robinson | VIC | C | 164 | 148 | 189 | 168 | 161 | 169 | 173 | 176 | 1348 | 168.50 |
| 50 | Â Jennifer Edwards | NZ | B | 172 | 154 | 138 | 173 | 192 | 176 | 183 | 157 | 1345 | 168.13 |
| 51 | Â Jane Finch | VIC | B | 146 | 172 | 165 | 183 | 203 | 170 | 150 | 143 | 1332 | 166.50 |
| 52 | Â Mary-Jo Sanz | VIC | A | 162 | 129 | 166 | 178 | 177 | 148 | 144 | 169 | 1273 | 159.13 |
| 53 | Â Kimberlie Suna | QLD | C | 153 | 142 | 141 | 193 | 171 | 187 | 180 | 153 | 1320 | 165.00 |
| 54 | Â Carly Allen | VIC | A | 201 | 161 | 172 | 168 | 135 | 159 | 146 | 176 | 1318 | 164.75 |
| 55 | Â Susan Jack | NSW | C | 155 | 180 | 151 | 184 | 184 | 150 | 125 | 148 | 1277 | 159.63 |
| 56 | Â Natalie OConnor | VIC | A | 122 | 144 | 220 | 154 | 133 | 151 | 143 | 171 | 1238 | 154.75 |
| 57 | Â Petroula Kosmidis | VIC | C | 144 | 167 | 138 | 184 | 126 | 147 | 146 | 195 | 1247 | 155.88 |
Men's 2nd Block Qualifying
| Pos | Â Bowler | State | Squad | B/F | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | Score | Total | Ave |
| 1 | Â Jason Belmonte | NSW | C | 1704 | 218 | 278 | 207 | 226 | 218 | 238 | 235 | 279 | 1899 | 3603 | 225.19 |
| 2 | Â Paul Trotter | VIC | C | 1827 | 215 | 188 | 192 | 191 | 227 | 244 | 300 | 215 | 1772 | 3599 | 224.94 |
| 3 | Â Andrew Frawley | NSW | B | 1850 | 256 | 224 | 190 | 200 | 214 | 202 | 203 | 235 | 1724 | 3574 | 223.38 |
| 4 | Â Zane Que | QLD | A | 1744 | 197 | 245 | 187 | 190 | 221 | 160 | 276 | 221 | 1697 | 3441 | 215.06 |
| 5 | Â Michael Muir | WA | A | 1716 | 179 | 176 | 238 | 228 | 216 | 181 | 225 | 249 | 1692 | 3408 | 213.00 |
| 6 | Â Michael Little | NSW | B | 1707 | 194 | 199 | 226 | 192 | 194 | 267 | 212 | 216 | 1700 | 3407 | 212.94 |
| 7 | Â Doug Bear | VIC | C | 1778 | 203 | 207 | 159 | 234 | 215 | 185 | 167 | 234 | 1604 | 3382 | 211.38 |
| 8 | Â George Frilingos | QLD | C | 1691 | 163 | 187 | 234 | 204 | 200 | 243 | 212 | 222 | 1665 | 3356 | 209.75 |
| 9 | Â Glen Loader | NSW | A | 1575 | 170 | 262 | 244 | 208 | 220 | 255 | 206 | 193 | 1758 | 3333 | 208.31 |
| 10 | Â Jason Walsh | NSW | C | 1695 | 152 | 157 | 243 | 300 | 191 | 199 | 200 | 188 | 1630 | 3325 | 207.81 |
| 11 | Â Brian Pilkington | QLD | B | 1601 | 192 | 203 | 268 | 206 | 166 | 227 | 214 | 244 | 1720 | 3321 | 207.56 |
| 12 | Â Drew Charlton | ACT | B | 1727 | 156 | 154 | 175 | 225 | 212 | 194 | 254 | 195 | 1565 | 3292 | 205.75 |
| 13 | Â Adam Lack | Qld | B | 1682 | 223 | 202 | 181 | 256 | 191 | 190 | 183 | 171 | 1597 | 3279 | 204.94 |
| 14 | Â Christian Purdue | NSW | B | 1732 | 232 | 193 | 210 | 200 | 165 | 180 | 171 | 192 | 1543 | 3275 | 204.69 |
| 15 | Â Alan Skupin | WA | A | 1530 | 210 | 199 | 210 | 223 | 205 | 246 | 171 | 279 | 1743 | 3273 | 204.56 |
| 16 | Â Clinton Phelps | WA | B | 1695 | 193 | 193 | 213 | 204 | 174 | 199 | 222 | 177 | 1575 | 3270 | 204.38 |
| Â Top 16 makes cut to next round | |||||||||||||||
| 17 | Â Dean McKinnon | VIC | C | 1671 | 212 | 176 | 214 | 160 | 223 | 205 | 208 | 199 | 1597 | 3268 | 204.25 |
| 18 | Â Jamie Kyriacou | NSW | A | 1581 | 208 | 219 | 225 | 204 | 194 | 222 | 189 | 225 | 1686 | 3267 | 204.19 |
| 19 | Â Anthony Flynn | VIC | A | 1634 | 191 | 174 | 248 | 242 | 179 | 179 | 165 | 235 | 1613 | 3247 | 202.94 |
| 20 | Â Brenton Davy | SA | B | 1564 | 224 | 185 | 211 | 182 | 209 | 224 | 174 | 255 | 1664 | 3228 | 201.75 |
| 21 | Â Ross Sanson | NSW | A | 1725 | 204 | 183 | 158 | 221 | 184 | 171 | 201 | 180 | 1502 | 3227 | 201.69 |
| 22 | Â David Davies | NZL | C | 1678 | 205 | 200 | 183 | 153 | 179 | 202 | 209 | 209 | 1540 | 3218 | 201.13 |
| 22 | Â Ben Coupland | QLD | B | 1620 | 202 | 216 | 193 | 186 | 149 | 213 | 194 | 245 | 1598 | 3218 | 201.13 |
