8th Cathay Bowl Junior Classic, Singapore
8th Cathay Bowl Junior Classic
1st Block Preliminary Round
| Pos | Â Bowler | Sex | Â Ctry | 1stBlk | 2ndBlk | 3rdBlk | Total | Ave | Diff |
| 1 | Â Choy Poh Lai | F | Â Malaysia | 1723 | 1611 | 1588 | 4922 | 205.08 | 0 |
| 2 | Â Ben Hung Kun Yi | M | Â C.Taipei | 1749 | 1549 | 1560 | 4858 | 202.42 | 64 |
| 3 | Â Broncson Tan | M | Â Singapore | 1507 | 1558 | 1714 | 4779 | 199.13 | 79 |
| 4 | Â Chen Wu Chi | M | Â C.Taipei | 1628 | 1559 | 1571 | 4758 | 198.25 | 21 |
| 5 | Â Joshua Li Jin | M | Â Singapore | 1529 | 1689 | 1540 | 4758 | 198.25 | 0 |
| 6 | Â Wong Yi Quan | M | Â Singapore | 1609 | 1555 | 1591 | 4755 | 198.13 | 3 |
| 7 | Â Jamie Liew | M | Â Singapore | 1594 | 1666 | 1467 | 4727 | 196.96 | 28 |
| 8 | Â Glenda Quek | F | Â Singapore | 1580 | 1558 | 1570 | 4708 | 196.17 | 19 |
| 9 | Â Jasmine Yeong Nathan | F | Â Singapore | 1580 | 1677 | 1446 | 4703 | 195.96 | 5 |
| 10 | Â Stanley Ong | M | Â Singapore | 1512 | 1562 | 1613 | 4687 | 195.29 | 16 |
| 11 | Â Oku Keita | M | Â Singapore | 1610 | 1536 | 1535 | 4681 | 195.04 | 6 |
| 12 | Â Jeremy Goh | M | Â Singapore | 1505 | 1639 | 1535 | 4679 | 194.96 | 2 |
| 13 | Â Lau Lee Thye | M | Â Singapore | 1424 | 1585 | 1670 | 4679 | 194.96 | 0 |
| 14 | Â Wicky Yeung | M | Â Hong Kong | 1460 | 1630 | 1571 | 4661 | 194.21 | 18 |
| 15 | Â Izad Ghalid | M | Â Singapore | 1533 | 1526 | 1599 | 4658 | 194.08 | 3 |
| 16 | Â Kenneth Teo | M | Â Singapore | 1469 | 1618 | 1556 | 4643 | 193.46 | 15 |
| 17 | Â Aloysius Goh | M | Â Singapore | 1458 | 1593 | 1590 | 4641 | 193.38 | 2 |
| 18 | Â David Chandra | M | Â Indonesia | 1420 | 1561 | 1659 | 4640 | 193.33 | 1 |
| 19 | Â Amanda Ng | F | Â Singapore | 1460 | 1521 | 1651 | 4632 | 193.00 | 8 |
| 20 | Â Faizal Chew | M | Â Singapore | 1459 | 1479 | 1670 | 4608 | 192.00 | 24 |
| 21 | Â Eugene Low | M | Â Singapore | 1467 | 1580 | 1558 | 4605 | 191.88 | 3 |
| 22 | Â Gerald Yuen Jia Wei | M | Â Singapore | 1506 | 1521 | 1574 | 4601 | 191.71 | 4 |
| 23 | Â Lionel Teo Jun Ming | M | Â Singapore | 1422 | 1551 | 1626 | 4599 | 191.63 | 2 |
| 24 | Â Alvin Lim | M | Â Singapore | 1361 | 1537 | 1686 | 4584 | 191.00 | 15 |
| 25 | Â Travis Tay | M | Â Singapore | 1366 | 1608 | 1610 | 4584 | 191.00 | 0 |
| 26 | Â Derek Chan | M | Â Singapore | 1455 | 1570 | 1556 | 4581 | 190.88 | 3 |
| 27 | Â Z.H. Tan | M | Â Singapore | 1479 | 1524 | 1578 | 4581 | 190.88 | 0 |
| 28 | Â Ernie Cheng | M | Â Taipei | 1579 | 1580 | 1416 | 4575 | 190.63 | 6 |
| 29 | Â Sabrina Lim | F | Â Singapore | 1469 | 1602 | 1493 | 4564 | 190.17 | 11 |
| 30 | Â Lim Zhong | M | Â Singapore | 1535 | 1488 | 1539 | 4562 | 190.08 | 2 |
| 31 | Â Alexius Pek | M | Â Singapore | 1546 | 1431 | 1580 | 4557 | 189.88 | 5 |
| 32 | Â Wayne Huang Teng Wei | M | Â C.Taipei | 1543 | 1483 | 1531 | 4557 | 189.88 | 0 |
| 33 | Â Dexter Chan | M | Â Singapore | 1450 | 1489 | 1610 | 4549 | 189.54 | 8 |
| 34 | Â Faizal B. Rosli | M | Â Singapore | 1509 | 1493 | 1547 | 4549 | 189.54 | 0 |
| 35 | Â Jeffery Teng | M | Â Singapore | 1516 | 1471 | 1560 | 4547 | 189.46 | 2 |
| 36 | Â Vincent Lim | M | Â Singapore | 1480 | 1506 | 1558 | 4544 | 189.33 | 3 |
| 37 | Â Zack Ong | M | Â Singapore | 1510 | 1459 | 1570 | 4539 | 189.13 | 5 |
| 38 | Â Huang Chih Yuan | M | Â C.Taipei | 1486 | 1443 | 1595 | 4524 | 188.50 | 15 |
| 39 | Â Ambrose Wee | M | Â Singapore | 1351 | 1690 | 1465 | 4506 | 187.75 | 18 |
| 40 | Â Chiam Yew Bing | M | Â Singapore | 1344 | 1580 | 1582 | 4506 | 187.75 | 0 |
| Â Top 40 makes cut for quarter finals | |||||||||
| 41 | Â Edmund Yap Kiat Keong | M | Â Singapore | 1494 | 1525 | 1485 | 4504 | 187.67 | 2 |
| 42 | Â Roger Sim H.C. | M | Â Singapore | 1446 | 1495 | 1560 | 4501 | 187.54 | 3 |
| 43 | Â Aaron Aw | M | Â Singapore | 1537 | 1477 | 1468 | 4482 | 186.75 | 19 |
| 44 | Â Ryan Yang Shih Chieh | M | Â C.Taipei | 1579 | 1487 | 1397 | 4463 | 185.96 | 19 |
| 45 | Â Leonard Leong | M | Â Singapore | 1401 | 1527 | 1531 | 4459 | 185.79 | 4 |
| 46 | Â Chiam Yew Koon | M | Â Singapore | 1351 | 1611 | 1485 | 4447 | 185.29 | 12 |
| 47 | Â New Hui Fen | F | Â Singapore | 1451 | 1538 | 1442 | 4431 | 184.63 | 16 |
| 48 | Â Ace Chen | M | Â Singapore | 1637 | 1436 | 1356 | 4429 | 184.54 | 2 |
| 49 | Â Koh Wei Jie | M | Â Singapore | 1423 | 1543 | 1457 | 4423 | 184.29 | 6 |
| 50 | Â Gina Lim | F | Â Singapore | 1388 | 1521 | 1507 | 4416 | 184.00 | 7 |
| 51 | Â Yeo Tee Joo | M | Â Singapore | 1409 | 1504 | 1501 | 4414 | 183.92 | 2 |
| 52 | Â Louis Lye | M | Â Singapore | 1436 | 1450 | 1522 | 4408 | 183.67 | 6 |
| 53 | Â Ong Qizong (SBF) | M | Â Singapore | 1425 | 1451 | 1531 | 4407 | 183.63 | 1 |
| 54 | Â Jimmy Tan Yew Hui | M | Â Singapore | 1441 | 1520 | 1439 | 4400 | 183.33 | 7 |
| 55 | Â Jerome Lim | M | Â Singapore | 1412 | 1396 | 1585 | 4393 | 183.04 | 7 |
| 56 | Â Jaslyn Ang | F | Â Singapore | 1412 | 1441 | 1519 | 4372 | 182.17 | 21 |
| 57 | Â Jimmy Te Yong Song | M | Â Singapore | 1365 | 1587 | 1417 | 4369 | 182.04 | 3 |
| 58 | Â Geraldine Ng | F | Â Singapore | 1349 | 1546 | 1460 | 4355 | 181.46 | 14 |
| 59 | Â Koh Hwee Chern Metta | F | Â Singapore | 1465 | 1471 | 1415 | 4351 | 181.29 | 4 |
| 60 | Â Marc Ong | M | Â Singapore | 1410 | 1401 | 1536 | 4347 | 181.13 | 4 |
| 61 | Â Tan Jian Ming | M | Â Singapore | 1545 | 1462 | 1335 | 4342 | 180.92 | 5 |
| 62 | Â Stephanie Soh | F | Â Singapore | 1409 | 1550 | 1377 | 4336 | 180.67 | 6 |
| 63 | Â Melvyn Tan Weqing | M | Â Singapore | 1524 | 1425 | 1380 | 4329 | 180.38 | 7 |
| 64 | Â Kevin Xie | M | Â Singapore | 1432 | 1475 | 1416 | 4323 | 180.13 | 6 |
| 65 | Â Roger Ni | M | Â Singapore | 1374 | 1512 | 1425 | 4311 | 179.63 | 12 |
| 66 | Â Benjamin Lim Jia Jun | M | Â Singapore | 1478 | 1424 | 1405 | 4307 | 179.46 | 4 |
| 67 | Â Ng Choon Yang | M | Â Singapore | 1361 | 1436 | 1508 | 4305 | 179.38 | 2 |
| 68 | Â Kevin Wong Hong Heng | M | Â Singapore | 1476 | 1384 | 1443 | 4303 | 179.29 | 2 |
| 69 | Â Jamie Lee | F | Â Singapore | 1380 | 1445 | 1460 | 4285 | 178.54 | 18 |
| 70 | Â Anuar B. Salim | M | Â Singapore | 1361 | 1450 | 1466 | 4277 | 178.21 | 8 |
| 71 | Â Leong Ho Yun | M | Â Singapore | 1347 | 1349 | 1560 | 4256 | 177.33 | 21 |
| 72 | Â Jolin Wu | F | Â Singapore | 1349 | 1521 | 1366 | 4236 | 176.50 | 20 |
| 73 | Â Evelyn Gay Geok Ling | F | Â Singapore | 1434 | 1386 | 1402 | 4222 | 175.92 | 14 |
| 74 | Â Ng Lung Hsing | M | Â Singapore | 1306 | 1447 | 1449 | 4202 | 175.08 | 20 |
| 75 | Â Tan Chng Kiat | M | Â Singapore | 1406 | 1342 | 1440 | 4188 | 174.50 | 14 |
| 76 | Â Mohd Helmy Felany | M | Â Singapore | 1373 | 1428 | 1385 | 4186 | 174.42 | 2 |
| 77 | Â Inez Yang | F | Â Singapore | 1460 | 1401 | 1324 | 4185 | 174.38 | 1 |
| 78 | Â Jody Tay | F | Â Singapore | 1342 | 1400 | 1441 | 4183 | 174.29 | 2 |
| 79 | Â Nigel Sia | M | Â Singapore | 1332 | 1333 | 1509 | 4174 | 173.92 | 9 |
| 80 | Â Kelvin Koh Yue Min | M | Â Singapore | 1336 | 1359 | 1477 | 4172 | 173.83 | 2 |
| 81 | Â Gregory Gan | M | Â Singapore | 1261 | 1344 | 1560 | 4165 | 173.54 | 7 |
| 82 | Â Ivan Koh | M | Â Singapore | 1312 | 1365 | 1485 | 4162 | 173.42 | 3 |
| 83 | Â Willie Quek | M | Â Singapore | 1286 | 1341 | 1533 | 4160 | 173.33 | 2 |
| 84 | Â Jack Toh | M | Â Singapore | 1384 | 1445 | 1321 | 4150 | 172.92 | 10 |
| 85 | Â Lai Jing Yuan | M | Â Singapore | 1398 | 1435 | 1314 | 4147 | 172.79 | 3 |
| 86 | Â Cedric Tang | M | Â Singapore | 1347 | 1382 | 1404 | 4133 | 172.21 | 14 |
| 87 | Â Kenrick Chew | M | Â Singapore | 1265 | 1359 | 1508 | 4132 | 172.17 | 1 |
| 88 | Â Alan Ding | M | Â Singapore | 1358 | 1329 | 1441 | 4128 | 172.00 | 4 |
| 89 | Â May Lim | F | Â Singapore | 1316 | 1361 | 1431 | 4108 | 171.17 | 20 |
| 90 | Â Ong Shao Zong | M | Â Singapore | 1420 | 1437 | 1246 | 4103 | 170.96 | 5 |
| 91 | Â Shayna Ng | F | Â Singapore | 1278 | 1455 | 1368 | 4101 | 170.88 | 2 |
| 92 | Â Benson Oh Boon Teck | M | Â Singapore | 1378 | 1461 | 1250 | 4089 | 170.38 | 12 |
| 93 | Â Jansen Pang | M | Â Singapore | 1368 | 1341 | 1368 | 4077 | 169.88 | 12 |
| 94 | Â Lucky Joeng | M | Â Singapore | 1282 | 1397 | 1385 | 4064 | 169.33 | 13 |
| 95 | Â Jonathan Lim Zi Xiang | M | Â Singapore | 1313 | 1248 | 1501 | 4062 | 169.25 | 2 |
| 96 | Â Dominic Siew | M | Â Singapore | 1325 | 1371 | 1363 | 4059 | 169.13 | 3 |
| 97 | Â Fok Kean Foong | M | Â Singapore | 1417 | 1288 | 1334 | 4039 | 168.29 | 20 |
| 98 | Â Kevin Teo | M | Â Singapore | 1367 | 1228 | 1444 | 4039 | 168.29 | 0 |
| 99 | Â Ng Hong Liang | M | Â Singapore | 1332 | 1267 | 1417 | 4016 | 167.33 | 23 |
| 100 | Â Daryl Liu | M | Â Singapore | 1355 | 1319 | 1341 | 4015 | 167.29 | 1 |
| 101 | Â Roosevelt Tan | M | Â Singapore | 1261 | 1395 | 1327 | 3983 | 165.96 | 32 |
| 102 | Â Gan Rui Zheng | M | Â Singapore | 1271 | 1179 | 1520 | 3970 | 165.42 | 13 |
| 103 | Â Dennis Toh | M | Â Singapore | 1307 | 1319 | 1334 | 3960 | 165.00 | 10 |
| 104 | Â Md Zulhehmy | M | Â Singapore | 1314 | 1306 | 1322 | 3942 | 164.25 | 18 |
| 105 | Â Nicholas Lim Zi Jing | M | Â Singapore | 1355 | 1249 | 1337 | 3941 | 164.21 | 1 |
| 106 | Â Jimmer Shyu Chin Jia | M | Â C.Taipei | 1238 | 1358 | 1309 | 3905 | 162.71 | 36 |
| 107 | Â Jason Li Jie Sheng | M | Â Singapore | 1188 | 1212 | 1499 | 3899 | 162.46 | 6 |
| 108 | Â David Bey Wei | M | Â Singapore | 1244 | 1264 | 1389 | 3897 | 162.38 | 2 |
| 109 | Â Derick Heng Chi Hao | M | Â Singapore | 1224 | 1317 | 1341 | 3882 | 161.75 | 15 |
| 110 | Â Koh Puay Yong | F | Â Singapore | 1289 | 1317 | 1274 | 3880 | 161.67 | 2 |
| 111 | Â Glenn Ng | M | Â Singapore | 1228 | 1272 | 1373 | 3873 | 161.38 | 7 |
| 112 | Â Harold Tan | M | Â Singapore | 1243 | 1304 | 1310 | 3857 | 160.71 | 16 |
| 113 | Â Augustine Lim | M | Â Singapore | 1380 | 1288 | 1176 | 3844 | 160.17 | 13 |
| 114 | Â Keith Toh | M | Â Singapore | 1158 | 1315 | 1360 | 3833 | 159.71 | 11 |
| 115 | Â Loke Chor | M | Â Singapore | 1221 | 1206 | 1403 | 3830 | 159.58 | 3 |
| 116 | Â Victoria Ng Y.L | F | Â Singapore | 1176 | 1327 | 1284 | 3787 | 157.79 | 43 |
| 117 | Â Lim Keh Jun | M | Â Singapore | 1194 | 1289 | 1265 | 3748 | 156.17 | 39 |
| 118 | Â Ang Weixiang | M | Â Singapore | 1091 | 1273 | 1378 | 3742 | 155.92 | 6 |
| 119 | Â Mok Sook Fern | F | Â Singapore | 1250 | 1183 | 1245 | 3678 | 153.25 | 64 |
| 120 | Â Alex Tan | M | Â Singapore | 1173 | 1167 | 1302 | 3642 | 151.75 | 36 |
| 121 | Â Samson Tsu | M | Â Singapore | 1084 | 1108 | 1252 | 3444 | 143.50 | 198 |
| 122 | Â Benjamin Tsu Zhao Hong | M | Â Singapore | 1028 | 1144 | 1139 | 3311 | 137.96 | 133 |
| 123 | Â Justin Lim | M | Â Singapore | 1171 | 1064 | 81 | 2316 | 144.75 | 995 |
| 124 | Â Darryl Tan | M | Â Singapore | 1332 | 0 | 0 | 1332 | 166.50 | 984 |
2nd Block Preliminary Round
| Pos | Â Bowler | Sex | Â Ctry | 1stBlk | 2ndBlk | 3rdBlk | Total | Ave | Diff |
| 1 | Â Choy Poh Lai | F | Â Malaysia | 1723 | 1611 | 1588 | 4922 | 205.08 | 0 |
| 2 | Â Ben Hung Kun Yi | M | Â C.Taipei | 1749 | 1549 | 1560 | 4858 | 202.42 | 64 |
| 3 | Â Broncson Tan | M | Â Singapore | 1507 | 1558 | 1714 | 4779 | 199.13 | 79 |
| 4 | Â Chen Wu Chi | M | Â C.Taipei | 1628 | 1559 | 1571 | 4758 | 198.25 | 21 |
| 5 | Â Joshua Li Jin | M | Â Singapore | 1529 | 1689 | 1540 | 4758 | 198.25 | 0 |
| 6 | Â Wong Yi Quan | M | Â Singapore | 1609 | 1555 | 1591 | 4755 | 198.13 | 3 |
| 7 | Â Jamie Liew | M | Â Singapore | 1594 | 1666 | 1467 | 4727 | 196.96 | 28 |
| 8 | Â Glenda Quek | F | Â Singapore | 1580 | 1558 | 1570 | 4708 | 196.17 | 19 |
| 9 | Â Jasmine Yeong Nathan | F | Â Singapore | 1580 | 1677 | 1446 | 4703 | 195.96 | 5 |
| 10 | Â Stanley Ong | M | Â Singapore | 1512 | 1562 | 1613 | 4687 | 195.29 | 16 |
| 11 | Â Oku Keita | M | Â Singapore | 1610 | 1536 | 1535 | 4681 | 195.04 | 6 |
| 12 | Â Jeremy Goh | M | Â Singapore | 1505 | 1639 | 1535 | 4679 | 194.96 | 2 |
| 13 | Â Lau Lee Thye | M | Â Singapore | 1424 | 1585 | 1670 | 4679 | 194.96 | 0 |
| 14 | Â Wicky Yeung | M | Â Hong Kong | 1460 | 1630 | 1571 | 4661 | 194.21 | 18 |
| 15 | Â Izad Ghalid | M | Â Singapore | 1533 | 1526 | 1599 | 4658 | 194.08 | 3 |
| 16 | Â Kenneth Teo | M | Â Singapore | 1469 | 1618 | 1556 | 4643 | 193.46 | 15 |
| 17 | Â Aloysius Goh | M | Â Singapore | 1458 | 1593 | 1590 | 4641 | 193.38 | 2 |
| 18 | Â David Chandra | M | Â Indonesia | 1420 | 1561 | 1659 | 4640 | 193.33 | 1 |
| 19 | Â Amanda Ng | F | Â Singapore | 1460 | 1521 | 1651 | 4632 | 193.00 | 8 |
| 20 | Â Faizal Chew | M | Â Singapore | 1459 | 1479 | 1670 | 4608 | 192.00 | 24 |
| 21 | Â Eugene Low | M | Â Singapore | 1467 | 1580 | 1558 | 4605 | 191.88 | 3 |
| 22 | Â Gerald Yuen Jia Wei | M | Â Singapore | 1506 | 1521 | 1574 | 4601 | 191.71 | 4 |
| 23 | Â Lionel Teo Jun Ming | M | Â Singapore | 1422 | 1551 | 1626 | 4599 | 191.63 | 2 |
| 24 | Â Alvin Lim | M | Â Singapore | 1361 | 1537 | 1686 | 4584 | 191.00 | 15 |
| 25 | Â Travis Tay | M | Â Singapore | 1366 | 1608 | 1610 | 4584 | 191.00 | 0 |
| 26 | Â Derek Chan | M | Â Singapore | 1455 | 1570 | 1556 | 4581 | 190.88 | 3 |
| 27 | Â Z.H. Tan | M | Â Singapore | 1479 | 1524 | 1578 | 4581 | 190.88 | 0 |
| 28 | Â Ernie Cheng | M | Â Taipei | 1579 | 1580 | 1416 | 4575 | 190.63 | 6 |
| 29 | Â Sabrina Lim | F | Â Singapore | 1469 | 1602 | 1493 | 4564 | 190.17 | 11 |
| 30 | Â Lim Zhong | M | Â Singapore | 1535 | 1488 | 1539 | 4562 | 190.08 | 2 |
| 31 | Â Alexius Pek | M | Â Singapore | 1546 | 1431 | 1580 | 4557 | 189.88 | 5 |
| 32 | Â Wayne Huang Teng Wei | M | Â C.Taipei | 1543 | 1483 | 1531 | 4557 | 189.88 | 0 |
| 33 | Â Dexter Chan | M | Â Singapore | 1450 | 1489 | 1610 | 4549 | 189.54 | 8 |
| 34 | Â Faizal B. Rosli | M | Â Singapore | 1509 | 1493 | 1547 | 4549 | 189.54 | 0 |
| 35 | Â Jeffery Teng | M | Â Singapore | 1516 | 1471 | 1560 | 4547 | 189.46 | 2 |
| 36 | Â Vincent Lim | M | Â Singapore | 1480 | 1506 | 1558 | 4544 | 189.33 | 3 |
| 37 | Â Zack Ong | M | Â Singapore | 1510 | 1459 | 1570 | 4539 | 189.13 | 5 |
| 38 | Â Huang Chih Yuan | M | Â C.Taipei | 1486 | 1443 | 1595 | 4524 | 188.50 | 15 |
| 39 | Â Ambrose Wee | M | Â Singapore | 1351 | 1690 | 1465 | 4506 | 187.75 | 18 |
| 40 | Â Chiam Yew Bing | M | Â Singapore | 1344 | 1580 | 1582 | 4506 | 187.75 | 0 |
| Â Top 40 makes cut for quarter finals | |||||||||
| 41 | Â Edmund Yap Kiat Keong | M | Â Singapore | 1494 | 1525 | 1485 | 4504 | 187.67 | 2 |
| 42 | Â Roger Sim H.C. | M | Â Singapore | 1446 | 1495 | 1560 | 4501 | 187.54 | 3 |
| 43 | Â Aaron Aw | M | Â Singapore | 1537 | 1477 | 1468 | 4482 | 186.75 | 19 |
| 44 | Â Ryan Yang Shih Chieh | M | Â C.Taipei | 1579 | 1487 | 1397 | 4463 | 185.96 | 19 |
| 45 | Â Leonard Leong | M | Â Singapore | 1401 | 1527 | 1531 | 4459 | 185.79 | 4 |
| 46 | Â Chiam Yew Koon | M | Â Singapore | 1351 | 1611 | 1485 | 4447 | 185.29 | 12 |
| 47 | Â New Hui Fen | F | Â Singapore | 1451 | 1538 | 1442 | 4431 | 184.63 | 16 |
| 48 | Â Ace Chen | M | Â Singapore | 1637 | 1436 | 1356 | 4429 | 184.54 | 2 |
| 49 | Â Koh Wei Jie | M | Â Singapore | 1423 | 1543 | 1457 | 4423 | 184.29 | 6 |
| 50 | Â Gina Lim | F | Â Singapore | 1388 | 1521 | 1507 | 4416 | 184.00 | 7 |
| 51 | Â Yeo Tee Joo | M | Â Singapore | 1409 | 1504 | 1501 | 4414 | 183.92 | 2 |
| 52 | Â Louis Lye | M | Â Singapore | 1436 | 1450 | 1522 | 4408 | 183.67 | 6 |
| 53 | Â Ong Qizong (SBF) | M | Â Singapore | 1425 | 1451 | 1531 | 4407 | 183.63 | 1 |
| 54 | Â Jimmy Tan Yew Hui | M | Â Singapore | 1441 | 1520 | 1439 | 4400 | 183.33 | 7 |
| 55 | Â Jerome Lim | M | Â Singapore | 1412 | 1396 | 1585 | 4393 | 183.04 | 7 |
| 56 | Â Jaslyn Ang | F | Â Singapore | 1412 | 1441 | 1519 | 4372 | 182.17 | 21 |
| 57 | Â Jimmy Te Yong Song | M | Â Singapore | 1365 | 1587 | 1417 | 4369 | 182.04 | 3 |
| 58 | Â Geraldine Ng | F | Â Singapore | 1349 | 1546 | 1460 | 4355 | 181.46 | 14 |
| 59 | Â Koh Hwee Chern Metta | F | Â Singapore | 1465 | 1471 | 1415 | 4351 | 181.29 | 4 |
| 60 | Â Marc Ong | M | Â Singapore | 1410 | 1401 | 1536 | 4347 | 181.13 | 4 |
| 61 | Â Tan Jian Ming | M | Â Singapore | 1545 | 1462 | 1335 | 4342 | 180.92 | 5 |
| 62 | Â Stephanie Soh | F | Â Singapore | 1409 | 1550 | 1377 | 4336 | 180.67 | 6 |
| 63 | Â Melvyn Tan Weqing | M | Â Singapore | 1524 | 1425 | 1380 | 4329 | 180.38 | 7 |
| 64 | Â Kevin Xie | M | Â Singapore | 1432 | 1475 | 1416 | 4323 | 180.13 | 6 |
| 65 | Â Roger Ni | M | Â Singapore | 1374 | 1512 | 1425 | 4311 | 179.63 | 12 |
| 66 | Â Benjamin Lim Jia Jun | M | Â Singapore | 1478 | 1424 | 1405 | 4307 | 179.46 | 4 |
| 67 | Â Ng Choon Yang | M | Â Singapore | 1361 | 1436 | 1508 | 4305 | 179.38 | 2 |
| 68 | Â Kevin Wong Hong Heng | M | Â Singapore | 1476 | 1384 | 1443 | 4303 | 179.29 | 2 |
| 69 | Â Jamie Lee | F | Â Singapore | 1380 | 1445 | 1460 | 4285 | 178.54 | 18 |
| 70 | Â Anuar B. Salim | M | Â Singapore | 1361 | 1450 | 1466 | 4277 | 178.21 | 8 |
| 71 | Â Leong Ho Yun | M | Â Singapore | 1347 | 1349 | 1560 | 4256 | 177.33 | 21 |
| 72 | Â Jolin Wu | F | Â Singapore | 1349 | 1521 | 1366 | 4236 | 176.50 | 20 |
| 73 | Â Evelyn Gay Geok Ling | F | Â Singapore | 1434 | 1386 | 1402 | 4222 | 175.92 | 14 |
| 74 | Â Ng Lung Hsing | M | Â Singapore | 1306 | 1447 | 1449 | 4202 | 175.08 | 20 |
| 75 | Â Tan Chng Kiat | M | Â Singapore | 1406 | 1342 | 1440 | 4188 | 174.50 | 14 |
| 76 | Â Mohd Helmy Felany | M | Â Singapore | 1373 | 1428 | 1385 | 4186 | 174.42 | 2 |
| 77 | Â Inez Yang | F | Â Singapore | 1460 | 1401 | 1324 | 4185 | 174.38 | 1 |
| 78 | Â Jody Tay | F | Â Singapore | 1342 | 1400 | 1441 | 4183 | 174.29 | 2 |
| 79 | Â Nigel Sia | M | Â Singapore | 1332 | 1333 | 1509 | 4174 | 173.92 | 9 |
| 80 | Â Kelvin Koh Yue Min | M | Â Singapore | 1336 | 1359 | 1477 | 4172 | 173.83 | 2 |
| 81 | Â Gregory Gan | M | Â Singapore | 1261 | 1344 | 1560 | 4165 | 173.54 | 7 |
| 82 | Â Ivan Koh | M | Â Singapore | 1312 | 1365 | 1485 | 4162 | 173.42 | 3 |
| 83 | Â Willie Quek | M | Â Singapore | 1286 | 1341 | 1533 | 4160 | 173.33 | 2 |
| 84 | Â Jack Toh | M | Â Singapore | 1384 | 1445 | 1321 | 4150 | 172.92 | 10 |
| 85 | Â Lai Jing Yuan | M | Â Singapore | 1398 | 1435 | 1314 | 4147 | 172.79 | 3 |
| 86 | Â Cedric Tang | M | Â Singapore | 1347 | 1382 | 1404 | 4133 | 172.21 | 14 |
| 87 | Â Kenrick Chew | M | Â Singapore | 1265 | 1359 | 1508 | 4132 | 172.17 | 1 |
| 88 | Â Alan Ding | M | Â Singapore | 1358 | 1329 | 1441 | 4128 | 172.00 | 4 |
| 89 | Â May Lim | F | Â Singapore | 1316 | 1361 | 1431 | 4108 | 171.17 | 20 |
| 90 | Â Ong Shao Zong | M | Â Singapore | 1420 | 1437 | 1246 | 4103 | 170.96 | 5 |
| 91 | Â Shayna Ng | F | Â Singapore | 1278 | 1455 | 1368 | 4101 | 170.88 | 2 |
| 92 | Â Benson Oh Boon Teck | M | Â Singapore | 1378 | 1461 | 1250 | 4089 | 170.38 | 12 |
| 93 | Â Jansen Pang | M | Â Singapore | 1368 | 1341 | 1368 | 4077 | 169.88 | 12 |
| 94 | Â Lucky Joeng | M | Â Singapore | 1282 | 1397 | 1385 | 4064 | 169.33 | 13 |
| 95 | Â Jonathan Lim Zi Xiang | M | Â Singapore | 1313 | 1248 | 1501 | 4062 | 169.25 | 2 |
| 96 | Â Dominic Siew | M | Â Singapore | 1325 | 1371 | 1363 | 4059 | 169.13 | 3 |
| 97 | Â Fok Kean Foong | M | Â Singapore | 1417 | 1288 | 1334 | 4039 | 168.29 | 20 |
| 98 | Â Kevin Teo | M | Â Singapore | 1367 | 1228 | 1444 | 4039 | 168.29 | 0 |
| 99 | Â Ng Hong Liang | M | Â Singapore | 1332 | 1267 | 1417 | 4016 | 167.33 | 23 |
| 100 | Â Daryl Liu | M | Â Singapore | 1355 | 1319 | 1341 | 4015 | 167.29 | 1 |
| 101 | Â Roosevelt Tan | M | Â Singapore | 1261 | 1395 | 1327 | 3983 | 165.96 | 32 |
| 102 | Â Gan Rui Zheng | M | Â Singapore | 1271 | 1179 | 1520 | 3970 | 165.42 | 13 |
| 103 | Â Dennis Toh | M | Â Singapore | 1307 | 1319 | 1334 | 3960 | 165.00 | 10 |
| 104 | Â Md Zulhehmy | M | Â Singapore | 1314 | 1306 | 1322 | 3942 | 164.25 | 18 |
| 105 | Â Nicholas Lim Zi Jing | M | Â Singapore | 1355 | 1249 | 1337 | 3941 | 164.21 | 1 |
| 106 | Â Jimmer Shyu Chin Jia | M | Â C.Taipei | 1238 | 1358 | 1309 | 3905 | 162.71 | 36 |
| 107 | Â Jason Li Jie Sheng | M | Â Singapore | 1188 | 1212 | 1499 | 3899 | 162.46 | 6 |
| 108 | Â David Bey Wei | M | Â Singapore | 1244 | 1264 | 1389 | 3897 | 162.38 | 2 |
| 109 | Â Derick Heng Chi Hao | M | Â Singapore | 1224 | 1317 | 1341 | 3882 | 161.75 | 15 |
| 110 | Â Koh Puay Yong | F | Â Singapore | 1289 | 1317 | 1274 | 3880 | 161.67 | 2 |
| 111 | Â Glenn Ng | M | Â Singapore | 1228 | 1272 | 1373 | 3873 | 161.38 | 7 |
| 112 | Â Harold Tan | M | Â Singapore | 1243 | 1304 | 1310 | 3857 | 160.71 | 16 |
| 113 | Â Augustine Lim | M | Â Singapore | 1380 | 1288 | 1176 | 3844 | 160.17 | 13 |
| 114 | Â Keith Toh | M | Â Singapore | 1158 | 1315 | 1360 | 3833 | 159.71 | 11 |
| 115 | Â Loke Chor | M | Â Singapore | 1221 | 1206 | 1403 | 3830 | 159.58 | 3 |
| 116 | Â Victoria Ng Y.L | F | Â Singapore | 1176 | 1327 | 1284 | 3787 | 157.79 | 43 |
| 117 | Â Lim Keh Jun | M | Â Singapore | 1194 | 1289 | 1265 | 3748 | 156.17 | 39 |
| 118 | Â Ang Weixiang | M | Â Singapore | 1091 | 1273 | 1378 | 3742 | 155.92 | 6 |
