Get Adobe Flash player

19th East Asian Tenpin Bowliing Championship, Tamuning, Guam

19th East Asian Tenpin Bowling Championship

19th East Asian Tenpin Bowling Championship

Women's Singles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave
1  Zhang, Feng Li CHN 204 245 256 202 214 242 1363 227.17
2  Park, Sung Hee KOR 210 214 164 224 230 224 1266 211.00
3  Yang, Suiling CHN 256 188 215 205 167 178 1209 201.50
4  Fukuda, Kumi JPN 180 161 197 236 222 202 1198 199.67
5  Shimizu, Hiroko JPN 181 219 194 203 193 201 1191 198.50
6  Yang, Feng-Hsia TPE 144 227 195 191 225 203 1185 197.50
7  Takasaka, Mai JPN 213 192 202 185 207 180 1179 196.50
8  Liao, Peishan CHN 205 192 204 180 206 190 1177 196.17
9  Jeon, Da Hye KOR 222 177 192 155 211 198 1155 192.50
10  Kim, Soo Kyung KOR 199 212 163 196 191 178 1139 189.83
11  Liang, Ya-Ping TPE 191 189 193 192 169 194 1128 188.00
12  Chien, Hsiu-Lan TPE 173 186 190 163 233 182 1127 187.83
13  Sato, Kazumi JPN 186 206 180 179 158 216 1125 187.50
14  Lin, Shu-Chun TPE 171 222 197 161 190 179 1120 186.67
15  Yan, Zhan Fei CHN 179 157 200 224 151 189 1100 183.33
16  Wang, Ya-Ting TPE 180 224 160 188 194 149 1095 182.50
17  Chen, Shuxian CHN 186 183 178 172 192 183 1094 182.33
18  Youm, Hye Kyung KOR 202 180 198 176 145 191 1092 182.00
19  Kimura, Mari JPN 165 232 132 173 180 206 1088 181.33
20  Kim, Yun Kyung KOR 178 198 194 136 211 167 1084 180.67
21  Mandapat, Felymar GUAM 222 148 164 164 188 193 1079 179.83
22  Lee, Ma Eum KOR 184 185 149 176 185 195 1074 179.00
23  Yoshioka, Mika JPN 180 183 147 189 186 183 1068 178.00
24  Fung, Suet Yee (Vanessa) HKG 160 181 193 184 166 179 1063 177.17
25  Villanueva, Kathy GUAM 158 233 181 150 180 157 1059 176.50
26  Lee, Siu Lin (Cookie) HKG 158 169 144 194 184 196 1045 174.17
27  Wang, Yi-Fen TPE 178 164 192 148 168 185 1035 172.50
28  Wong, Yuk Fong (Veronica) HKG 167 151 169 203 147 197 1034 172.33
29  Villanueva, Karanina GUAM 179 219 134 200 145 147 1024 170.67
30  Gatan, Francine GUAM 191 156 165 183 155 163 1013 168.83
31  Chen, Jing CHN 214 158 159 180 116 161 988 164.67
32  Perry, Pan GUAM 145 167 148 181 154 188 983 163.83
33  Velasco, Marie GUAM 159 173 168 149 145 183 977 162.83
34  Tang, Lai Fan HKG 155 169 125 153 135 198 935 155.83
35  Kong, Ying Chu HKG 138 148 199 123 140 166 914 152.33
36  Loo, Li Ming (Bonnie) HKG 136 159 172 112 146 183 908 151.33

Men's Singles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave
1  Tsai, Ting-Yun TPE 234 247 257 221 226 202 1387 231.17
2  Cheng, Fang-Yu TPE 245 269 165 206 186 246 1317 219.50
3  Kim, Jong Hyeon KOR 233 233 202 213 193 210 1284 214.00
4  Russo, Frank Joseph GUAM 265 181 160 194 258 225 1283 213.83
5  Takahashi, Toshihiko JPN 202 234 203 201 194 214 1248 208.00
6  Pan, Yue Hong CHN 203 196 220 221 205 200 1245 207.50
7  Camacho, Duane Joseph E GUAM 205 184 230 258 214 144 1235 205.83
8  Wu, Fu-Liang TPE 235 201 189 202 185 215 1227 204.50
9  Yoon, Dal Young KOR 186 223 179 233 167 222 1210 201.67
10  Takemoto, Masaaki JPN 212 216 183 234 181 181 1207 201.17
11  Watanabe, Seiji JPN 229 199 178 211 211 167 1195 199.17
12  Jiang, Yong CHN 184 195 225 182 170 237 1193 198.83
13  Park, Dae Soon KOR 205 191 181 212 211 191 1191 198.50
14  Leon Guerrero, Joseph Jay GUAM 169 223 201 188 227 168 1176 196.00
15  Nam, In Chul KOR 223 196 196 166 179 213 1173 195.50
16  Tsuchiya, Tsubasa JPN 223 166 193 195 179 217 1173 195.50
17  Li, Chiu Ting (Kent) HKG 139 232 220 230 166 186 1173 195.50
18  Wang, Tien-Fu TPE 205 167 190 171 257 182 1172 195.33
19  Zhao, Sheng CHN 191 159 245 154 198 222 1169 194.83
20  Lee, Tae Ju KOR 185 179 191 176 200 236 1167 194.50
21  Yang, Nien-Hua TPE 213 179 164 189 210 204 1159 193.17
22  Miranda, Joey III C. GUAM 187 212 194 168 201 192 1154 192.33
23  Kao, Hai-Yuan TPE 184 160 211 199 216 181 1151 191.83
24  Kawada, Kouichi JPN 214 196 184 204 185 155 1138 189.67
25  Castro , Justo D GUAM 246 206 139 172 201 171 1135 189.17
26  Tanahashi, Kouta JPN 231 214 185 174 189 131 1124 187.33
27  Kwon, Koo Man KOR 191 179 174 170 206 204 1124 187.33
28  Xu, zhan Kui CHN 172 180 197 194 177 195 1115 185.83
29  Duenas, Jonathan GUAM 224 160 216 190 157 143 1090 181.67
30  Wong, Dicky HKG 165 173 170 188 191 203 1090 181.67
31  Leung, Yuet Ming HKG 193 150 178 155 185 201 1062 177.00
32  Chan, Tsz Hin HKG 197 176 160 200 140 176 1049 174.83
33  Fung, Ho Man HKG 176 168 161 194 122 198 1019 169.83
34  Zhang, Ye CHN 171 189 162 155 178 163 1018 169.67
35  Dimaano, Dominador SPN 167 184 172 165 170 157 1015 169.17
36  Zapanta, Raymond SPN 145 225 161 168 157 137 993 165.50
37  Cheung, Chun Chung (Cyrus) HKG 195 165 148 140 190 155 993 165.50
38  Manacop, Simon SPN 142 148 174 176 177 158 975 162.50
39  Zapanta, Ruselle SPN 166 152 143 188 140 182 971 161.83
40  Barja, Kitz SPN 161 124 153 167 156 200 961 160.17
41  Angeles, Raymond SPN 153 168 167 151 146 167 952 158.67

Women's Doubles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total
1  Yun Kyung, Kim KOR 171 243 172 191 225 125 1127 187.83 2458
 Da Hye, Jeon 180 234 223 214 247 233 1331 221.83
2  Soo Kyung, Kim KOR 229 246 154 202 244 201 1276 212.67 2445
 Sung Hee, Park 190 149 206 223 213 188 1169 194.83
3  Kimura, Mari JPN 183 235 190 163 162 215 1148 191.33 2413
 Shimizu, Hiroko 197 206 170 259 255 178 1265 210.83
4  Yang, Feng-Hsia TPE 201 214 188 217 208 234 1262 210.33 2355
 Liang, Ya-Ping 214 170 146 191 190 182 1093 182.17
5  Sato, Kazumi JPN 177 230 184 231 167 187 1176 196.00 2353
 Fukuda, Kumi 182 197 176 200 184 238 1177 196.17
6  Chen, Shuxian CHN 181 218 184 184 210 202 1179 196.50 2287
 Zhang, Feng Li 209 171 160 191 183 194 1108 184.67
7  Lee, Siu Lin (Cookie) HKG 152 181 191 195 205 179 1103 183.83 2266
 Fung, Suet Yee (Vanessa) 156 174 228 203 226 176 1163 193.83
8  Wang, Ya-Ting TPE 158 194 190 175 200 177 1094 182.33 2237
 Wang, Yi-Fen 157 181 201 173 217 214 1143 190.50
9  Liao, Peishan CHN 201 148 161 204 192 169 1075 179.17 2197
 Yang, Suiling 171 216 205 211 125 194 1122 187.00
10  Takasaka, Mai JPN 181 168 210 168 202 176 1105 184.17 2175
 Yoshioka, Mika 142 186 194 173 188 187 1070 178.33
11  Ma Eum, Lee KOR 177 181 187 176 187 161 1069 178.17 2175
 Hye Kyung, Youm 162 165 195 175 232 177 1106 184.33
12  Chen, Jing CHN 226 135 178 204 171 170 1084 180.67 2171
 Yan, Zhan Fei 190 195 167 172 182 181 1087 181.17
13  Mandapat, Felymar GUAM 210 167 220 206 203 161 1167 194.50 2155
 Villanueva, Karanina 214 140 141 170 147 176 988 164.67
14  Lin, Shu-Chun TPE 159 187 205 170 148 151 1020 170.00 2143
 Chien, Hsiu-Lan 219 209 180 203 157 155 1123 187.17
15  Loo, Li Ming (Bonnie) HKG 172 200 146 186 173 220 1097 182.83 2091
 Tang, Lai Fan 163 209 135 145 159 183 994 165.67
16  Villanueva, Kathy GUAM 176 184 219 179 165 176 1099 183.17 2036
 Velasco, Marie 142 184 148 127 188 148 937 156.17
17  Gatan, Francine GUAM 138 179 159 192 174 153 995 165.83 2018
 Perry, Pan 124 192 163 202 175 167 1023 170.50
18  Wong, Yuk Fong (Veronica) HKG 165 169 199 174 189 169 1065 177.50 2012
 Kong, Ying Chu 183 163 141 161 136 163 947 157.83

Men's Doubles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total
1  Tae Ju, Lee KOR 263 179 169 216 216 157 1200 200.00 2431
 Koo Man, Kwon 202 185 182 234 237 191 1231 205.17
2  Jong Hyeon, Kim KOR 182 204 206 208 182 194 1176 196.00 2429
 Dai Young, Yoon 181 245 227 204 194 202 1253 208.83
3  Cheng, Fang-Yu TPE 179 187 169 256 196 227 1214 202.33 2406
 Tsai, Ting-Yun 226 166 182 183 189 246 1192 198.67
4  Yang, Nien-Hua TPE 236 203 217 178 168 181 1183 197.17 2405
 Kao, Hai-Yuan 210 198 204 225 164 221 1222 203.67
5  Dae Soon, Park KOR 159 172 204 245 200 168 1148 191.33 2401
 In Chui, Nam 202 232 190 217 192 220 1253 208.83
6  Zhang, Ye CHN 192 175 169 192 148 227 1103 183.83 2383
 Zhao, Sheng 226 247 192 183 214 218 1280 213.33
7  Kawada, Koichi JPN 200 192 190 191 197 168 1138 189.67 2382
 Takemoto, Masaaki 163 222 198 233 184 244 1244 207.33
8  Jiang, Yong CHN 188 193 212 214 229 180 1216 202.67 2375
 Pan, Yue Hong 210 133 202 204 215 195 1159 193.17
9  Wu, Fu-Liang TPE 166 213 196 166 220 226 1187 197.83 2354
 Wang, Tien-Fu 183 218 169 149 234 214 1167 194.50
10  Tanahashi, Kota JPN 172 183 180 179 189 162 1065 177.50 2337
 Tsuchiya, Tsubasa 161 226 241 277 161 206 1272 212.00
11  Russo, Frank Joseph GUAM 143 174 218 162 182 257 1136 189.33 2337
 Camacho, Duane Joseph E 181 204 204 222 198 192 1201 200.17
12  Miranda, Joey III C. GUAM 183 180 167 176 166 169 1041 173.50 2277
 Leon Guerrero, Joseph Jay 196 193 204 191 184 268 1236 206.00
13  Castro , Justo D GUAM 203 215 194 168 159 202 1141 190.17 2239
 Duenas, Jonathan 223 189 182 159 170 175 1098 183.00
14  Manacop, Simon SPN 192 170 137 223 212 181 1115 185.83 2229
 Dimaano, Dominador 175 203 158 174 189 215 1114 185.67
15  Takahashi, Toshihiko JPN 198 159 187 210 213 174 1141 190.17 2223
 Watanabe, Seiji 164 183 179 199 209 148 1082 180.33
16  Leung, Yuet Ming HKG 152 193 198 197 155 197 1092 182.00 2216
 Fung, Ho Man 199 144 181 221 187 192 1124 187.33
17  Cheung, Chun Chung (Cyrus) HKG 180 162 169 170 176 209 1066 177.67 2167
 Li, Chiu Ting (Kent) 210 166 158 180 174 213 1101 183.50
18  Wong, Dicky HKG 210 161 172 171 221 171 1106 184.33 2030
 Chan, Tsz Hin 154 151 171 162 137 149 924 154.00
19  Angeles, Raymond SPN 193 181 161 216 147 187 1085 180.83 1992
 Zapanta, Raymond 150 139 149 130 200 139 907 151.17
20  Zapanta, Ruselle SPN 179 175 152 165 162 143 976 162.67 1916
 Barja, Kitz 171 159 146 162 136 166 940 156.67
21  Xu, Zhan Kui CHN 193 219 197 183 180 205 1177 196.17 1177
  0 0 0 0 0 0 0 0.00

Women's Trios

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total
1  Chen, Jing CHN 210 171 194 213 196 171 1155 192.50 3556
 Yang, Suiling 215 189 201 193 185 245 1228 204.67
 Chen, Shuxian 196 164 238 216 193 166 1173 195.50
2  Kim, Soo Kyung KOR 202 183 131 207 180 204 1107 184.50 3465
 Jeon, Da Hye 201 201 184 217 165 183 1151 191.83
 Park, Sung Hee 195 180 181 213 193 245 1207 201.17
3  Liang, Ya-Ping TPE 199 193 223 227 181 201 1224 204.00 3445
 Wang, Ya-Ting 171 161 204 221 196 188 1141 190.17
 Chien, Hsiu-Lan 170 185 156 198 192 179 1080 180.00
4  Liao, Peishan CHN 193 159 209 212 160 205 1138 189.67 3441
 Yan, Zhan Fei 200 192 156 192 189 178 1107 184.50
 Zhang, Feng Li 203 218 227 190 160 198 1196 199.33
5  Kimura, Mari JPN 150 198 150 212 185 204 1099 183.17 3409
 Fukuda, Kumi 160 194 172 204 221 188 1139 189.83
 Shimizu, Hiroko 209 182 222 190 198 170 1171 195.17
6  Kim, Yun Kyung KOR 181 215 208 185 202 188 1179 196.50 3391
 Youm, Hye Kyung 227 168 214 167 157 166 1099 183.17
 Lee, Ma Eum 177 237 206 158 169 166 1113 185.50
7  Sato, Kazumi JPN 170 168 223 174 175 196 1106 184.33 3376
 Yoshioka, Mika 178 201 179 203 201 203 1165 194.17
 Takasaka, Mai 202 125 256 175 168 179 1105 184.17
8  Yang, Feng-Hsia TPE 202 234 192 187 179 229 1223 203.83 3372
 Lin, Shu-Chun 178 160 193 170 190 163 1054 175.67
 Wang, Yi-Fen 171 163 192 190 182 197 1095 182.50
9  Wong, Yuk Fong (Veronica) HKG 214 161 158 186 168 177 1064 177.33 3215
 Lee, Siu Lin (Cookie) 182 172 167 187 183 168 1059 176.50
 Fung, Suet Yee (Vanessa) 184 203 168 203 171 163 1092 182.00
10  Gatan, Francine GUAM 191 158 144 148 146 179 966 161.00 3162
 Villanueva, Karanina 203 161 219 143 169 190 1085 180.83
 Mandapat, Felymar 195 213 192 184 155 172 1111 185.17
11  Villanueva, Kathy GUAM 191 142 181 165 187 200 1066 177.67 3089
 Velasco, Marie 151 203 160 127 198 136 975 162.50
 Perry, Pan 168 199 205 168 144 164 1048 174.67
12  Loo, Li Ming (Bonnie) HKG 168 197 195 159 127 148 994 165.67 2947
 Kong, Ying Chu 151 210 165 156 184 178 1044 174.00
 Tang, Lai Fan 147 120 160 169 151 162 909 151.50

Men's Trios

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave Total
1  Wu, Fu-Liang TPE 267 188 197 181 204 195 1232 205.33 3764
 Tsai, Ting-Yun 211 205 222 206 233 242 1319 219.83
 Cheng, Fang-Yu 220 149 215 216 222 191 1213 202.17
2  Yoon, Dal Young KOR 205 234 181 255 199 183 1257 209.50 3733
 Kim, Jong Hyeon 230 255 215 176 159 204 1239 206.50
 Nam, In Chul 206 193 216 232 220 170 1237 206.17
3  Leon Guerrero, Joseph Jay GUAM 216 233 190 151 212 202 1204 200.67 3730
 Russo, Frank Joseph 186 254 198 222 212 189 1261 210.17
 Camacho, Duane Joseph E 165 232 243 223 200 202 1265 210.83
4  Takahashi, Toshihiko JPN 176 234 226 179 202 226 1243 207.17 3673
 Takemoto, Masaaki 184 210 269 239 211 145 1258 209.67
 Watanabe, Seiji 192 185 195 183 234 183 1172 195.33
5  Park, Dae Soon KOR 195 225 203 160 184 189 1156 192.67 3516
 Kwon, Koo Man 172 212 233 225 167 220 1229 204.83
 Lee, Tae Ju 239 179 218 151 162 182 1131 188.50
6  Zhang, Ye CHN 230 166 142 194 199 196 1127 187.83 3449
 Jiang, Yong 193 216 217 184 183 193 1186 197.67
 Pan, Yue Hong 200 170 170 170 213 213 1136 189.33
7  Manacop, Simon SPN 149 200 216 176 233 159 1133 188.83 3442
 Barja, Kitz 160 181 200 217 179 201 1138 189.67
 Dimaano, Dominador 203 220 158 195 209 186 1171 195.17
8  Li, Chiu Ting (Kent) HKG 180 170 179 241 198 200 1168 194.67 3425
 Chan, Tsz Hin 179 185 210 186 198 199 1157 192.83
 Cheung, Chun Chung (Cyrus) 203 151 201 203 183 159 1100 183.33
9  Tanahashi, Kouta JPN 150 191 227 187 189 213 1157 192.83 3419
 Tsuchiya, Tsubasa 161 173 243 220 181 184 1162 193.67
 Kawada, Kouichi 184 212 171 170 177 186 1100 183.33
10  Wong, Dicky HKG 165 191 215 194 188 201 1154 192.33 3377
 Leung, Yuet Ming 150 187 144 168 188 182 1019 169.83
 Fung, Ho Man 184 174 203 208 211 224 1204 200.67
11  Duenas, Jonathan GUAM 171 197 165 149 203 224 1109 184.83 3374
 Castro , Justo Demetrio 158 179 176 156 180 194 1043 173.83
 Miranda, Joey III C. 189 213 187 233 213 187 1222 203.67
12  Kao, Hai-Yuan TPE 185 203 170 193 201 171 1123 187.17 3348
 Yang, Nien-Hua 187 177 205 200 173 184 1126 187.67
 Wang, Tien-Fu 224 159 204 160 181 171 1099 183.17
13  Zapanta, Ruselle SPN 194 206 187 150 160 176 1073 178.83 3052
 Angeles, Raymond 174 141 161 167 190 157 990 165.00
 Zapanta, Raymond 152 177 170 171 164 155 989 164.83
14  Xu, Zhan Kui CHN 141 193 163 194 170 219 1080 180.00 2229
 Zhao, Sheng 220 191 214 176 169 179 1149 191.50
  0 0 0 0 0 0 0 0.00

Women's Team

Pos  Team Name Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave
1  Japan JPN 1048 940 921 1066 1014 1054 6043 201.43
2  Korea KOR 978 962 1002 981 1058 1012 5993 199.77
3  Chinese Taipei TPE 928 1007 1009 1011 945 995 5895 196.50
4  China CHN 931 978 984 938 877 901 5609 186.97
5  Hong Kong HKG 898 912 939 813 984 891 5437 181.23
6  Guam GUAM 879 965 826 926 871 835 5302 176.73

Men's Team

Pos  Team Name Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave
1  Korea KOR 1071 1065 995 911 1015 1027 6084 202.80
2  Chinese Taipei TPE 1036 1029 962 971 961 972 5931 197.70
3  Japan JPN 950 1011 1057 901 944 909 5772 192.40
4  Guam GUAM 975 912 929 902 1024 1029 5771 192.37
5  China CHN 893 918 842 910 944 899 5406 180.20
6  Saipan SPN 854 830 902 812 869 930 5197 173.23
7  Hong Kong HKG 788 876 934 799 794 920 5111 170.37

Women's All Events

Pos  Bowler Ctry Sgl Dbl Trios Team Total Ave
1  Shimizu, Hiroko JPN 1191 1265 1171 1211 4838 201.58
2  Park, Sung Hee KOR 1266 1169 1207 1165 4807 200.29
3  Zhang, Feng Li CHN 1363 1108 1196 1125 4792 199.67
4  Jeon, Da Hye KOR 1155 1331 1151 1155 4792 199.67
5  Yang, Feng-Hsia TPE 1185 1262 1223 1115 4785 199.38
6  Kim, Soo Kyung KOR 1139 1276 1107 1253 4775 198.96
7  Yang, Suiling CHN 1209 1122 1228 1176 4735 197.29
8  Kimura, Mari JPN 1088 1148 1099 1369 4704 196.00
9  Fukuda, Kumi JPN 1198 1177 1139 1170 4684 195.17
10  Kim, Yun Kyung KOR 1084 1127 1179 1218 4608 192.00
11  Liang, Ya-Ping TPE 1128 1093 1224 1161 4606 191.92
12  Sato, Kazumi JPN 1125 1176 1106 1172 4579 190.79
13  Chien, Hsiu-Lan TPE 1127 1123 1080 1243 4573 190.54
14  Chen, Shuxian CHN 1094 1179 1173 1126 4572 190.50
15  Takasaka, Mai JPN 1179 1105 1105 1118 4507 187.79
16  Wang, Yi-Fen TPE 1035 1143 1095 1225 4498 187.42
17  Mandapat, Felymar GUAM 1079 1167 1111 1134 4491 187.13
18  Wang, Ya-Ting TPE 1095 1094 1141 1151 4481 186.71
19  Liao, Peishan CHN 1177 1075 1138 1083 4473 186.38
20  Fung, Suet Yee (Vanessa) HKG 1063 1163 1092 1152 4470 186.25
21  Yoshioka, Mika JPN 1068 1070 1165 1160 4463 185.96
22  Lee, Ma Eum KOR 1074 1069 1113 1202 4458 185.75
23  Youm, Hye Kyung KOR 1092 1106 1099 1112 4409 183.71
24  Chen, Jing CHN 988 1084 1155 1152 4379 182.46
25  Yan, Zhan Fei CHN 1100 1087 1107 1065 4359 181.63
26  Lee, Siu Lin (Cookie) HKG 1045 1103 1059 1113 4320 180.00
27  Villanueva, Kathy GUAM 1059 1099 1066 1044 4268 177.83
28  Wong, Yuk Fong (Veronica) HKG 1034 1065 1064 1105 4268 177.83
29  Lin, Shu-Chun TPE 1120 1020 1054 1074 4268 177.83
30  Villanueva, Karanina GUAM 1024 988 1085 1043 4140 172.50
31  Perry, Pan GUAM 983 1023 1048 1036 4090 170.42
32  Loo, Li Ming (Bonnie) HKG 908 1097 994 1086 4085 170.21
33  Gatan, Francine GUAM 1013 995 966 1045 4019 167.46
34  Kong, Ying Chu HKG 914 947 1044 1003 3908 162.83
35  Tang, Lai Fan HKG 935 994 909 1053 3891 162.13
36  Velasco, Marie GUAM 977 937 975 903 3792 158.00

Men's All Events

Pos  Bowler Ctry Sgl Dbl Trios Team Total Ave
1  Tsai, Ting-Yun TPE 1387 1192 1319 1249 5147 214.46
2  Kim, Jong Hyeon KOR 1284 1176 1239 1233 4932 205.50
3  Camacho, Duane Joseph GUAM 1235 1201 1265 1221 4922 205.08
4  Yoon, Dal Young KOR 1210 1253 1257 1201 4921 205.04
5  Kwon, Koo Man KOR 1124 1231 1229 1303 4887 203.63
6  Nam, In Chul KOR 1173 1253 1237 1207 4870 202.92
7  Cheng, Fang-Yu TPE 1317 1214 1213 1117 4861 202.54
8  Takemoto, Masaaki JPN 1207 1244 1258 1117 4826 201.08
9  Leon Guerrero, Joseph GUAM 1176 1236 1204 1210 4826 201.08
10  Russo, Frank Joseph GUAM 1283 1136 1261 1144 4824 201.00
11  Kao, Hai-Yuan TPE 1151 1222 1123 1319 4815 200.63
12  Takahashi, Toshihiko JPN 1248 1141 1243 1138 4770 198.75
13  Wu, Fu-Liang TPE 1227 1187 1232 1092 4738 197.42
14  Jiang, Yong CHN 1193 1216 1186 1123 4718 196.58
15  Tsuchiya, Tsubasa JPN 1173 1272 1162 1095 4702 195.92
16  Zhao, Sheng CHN 1169 1280 1149 1075 4673 194.71
17  Watanabe, Seiji JPN 1195 1082 1172 1217 4666 194.42
18  Lee, Tae Ju KOR 1167 1200 1131 1140 4638 193.25
19  Pan, Yue Hong CHN 1245 1159 1136 1088 4628 192.83
20  Park, Dae Soon KOR 1191 1148 1156 1133 4628 192.83
21  Wang, Tien-Fu TPE 1172 1167 1099 1154 4592 191.33
22  Yang, Nien-Hua TPE 1159 1183 1126 1123 4591 191.29
23  Kawada, Kouichi JPN 1138 1138 1100 1205 4581 190.88
24  Li, Chiu Ting (Kent) HKG 1173 1101 1168 1017 4459 185.79
25  Duenas, Jonathan GUAM 1090 1098 1109 1160 4457 185.71
26  Miranda, Joey III C. GUAM 1154 1041 1222 1036 4453 185.54
27  Castro, JD GUAM 1135 1141 1043 1124 4443 185.13
28  Fung, Ho Man HKG 1019 1124 1204 1060 4407 183.63
29  Tanahashi, Kouta JPN 1124 1065 1157 1058 4404 183.50
30  Xu, zhan Kui CHN 1115 1177 1080 1018 4390 182.92
31  Zhang, Ye CHN 1018 1103 1127 1102 4350 181.25
32  Wong, Dicky HKG 1090 1106 1154 998 4348 181.17
33  Dimaano, Dominador SPN 1015 1114 1171 1021 4321 180.04
34  Manacop, Simon SPN 975 1115 1133 1051 4274 178.08
35  Cheung, Chun Chung (Cyrus) HKG 993 1066 1100 987 4146 172.75
36  Leung, Yuet Ming HKG 1062 1092 1019 968 4141 172.54
37  Chan, Tsz Hin HKG 1049 924 1157 1001 4131 172.13
38  Zapanta, Ruselle SPN 971 976 1073 1097 4117 171.54
39  Barja, Kitz SPN 961 940 1138 979 4018 167.42
40  Angeles, Raymond SPN 952 1085 990 964 3991 166.29
41  Zapanta, Raymond SPN 993 907 989 1049 3938 164.08

Women's Masters Finals

Pos  Bowler Ctry 1stBlk Bonus 2ndBlk Bonus Scr
Tot
Tot
Bonus
Total Ave
1  Liang, Ya-Ping TPE 1587 40 1664 80 3251 120 3371 210.69
2  Park, Sung Hee KOR 1673 50 1570 50 3243 100 3343 208.94
3  Shimizu, Hiroko JPN 1612 60 1616 50 3228 110 3338 208.63
4  Kimura, Mari JPN 1615 30 1601 50 3216 80 3296 206.00
5  Kim, Soo Kyung KOR 1503 50 1669 60 3172 110 3282 205.13
6  Zhang, Feng Li CHN 1681 50 1446 30 3127 80 3207 200.44
7  Wang, Yi-Fen TPE 1573 40 1526 30 3099 70 3169 198.06
8  Fukuda, Kumi JPN 1463 50 1594 30 3057 80 3137 196.06
9  Chien, Hsiu-Lan TPE 1495 40 1551 50 3046 90 3136 196.00
10  Jeon, Da Hye KOR 1387 30 1641 50 3028 80 3108 194.25
11  Chen, Shuxian CHN 1499 30 1527 30 3026 60 3086 192.88
12  Kim, Yun Kyung KOR 1546 40 1451 40 2997 80 3077 192.31
13  Yang, Suiling CHN 1460 30 1531 50 2991 80 3071 191.94
14  Yang, Feng-Hsia TPE 1456 50 1368 30 2824 80 2904 181.50
15  Sato, Kazumi JPN 1426 40 1438 0 2864 40 2904 181.50
16  Takasaka, Mai JPN 1283 10 1401 20 2684 30 2714 169.63

Men's Masters Finals

Pos  Bowler Ctry 1stBlk Bonus 2ndBlk Bonus Scr
Tot
Tot
Bonus
Total Ave
1  Camacho, Duane Joseph GUAM 1663 40 1824 70 3487 110 3597 224.81
2  Kao, Hai-Yuan TPE 1642 50 1744 60 3386 110 3496 218.50
3  Tsai, Ting-Yun TPE 1671 35 1722 40 3393 75 3468 216.75
4  Cheng, Fang-Yu TPE 1661 70 1613 30 3274 100 3374 210.88
5  Leon Guerrero, Joseph J GUAM 1673 50 1599 50 3272 100 3372 210.75
6  Kim, Jong Hyeon KOR 1660 20 1625 60 3285 80 3365 210.31
7  Kwon, Koo Man KOR 1757 40 1522 5 3279 45 3324 207.75
8  Wu, Fu-Liang TPE 1608 45 1635 30 3243 75 3318 207.38
9  Takahashi, Toshihiko JPN 1604 40 1631 40 3235 80 3315 207.19
10  Yoon, Dal Young KOR 1617 40 1547 40 3164 80 3244 202.75
11  Takemoto, Masaaki JPN 1519 30 1612 40 3131 70 3201 200.06
12  Russo, Frank Joseph GUAM 1520 10 1587 60 3107 70 3177 198.56
13  Tsuchiya, Tsubasa JPN 1601 50 1508 10 3109 60 3169 198.06
14  Nam, In Chul KOR 1498 40 1568 50 3066 90 3156 197.25
15  Zhao, Sheng CHN 1566 50 1508 30 3074 80 3154 197.13
16  Jiang, Yong CHN 1480 30 1408 35 2888 65 2953 184.56

Overall Medal Standings

Pos  Ctry Singles Doubles Trios Team All Events Masters Total
G S B G S B G S B G S B G S B G S B G S B
1  Chinese Taipei 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 5
2  Korea 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3 9 1
3  Japan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3
4  China 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
5  Guam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
6  Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  Saipan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0