Get Adobe Flash player

17th Asian Bowling Championship, Hong Kong

17th Asian Tenpin Bowling Championship

17th Asian Tenpin Bowling Championship

Men Singles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Avg
1 Shaker Ali Al Hassan UAE 182 194 265 257 234 216 1348 224.67
2 Fadhel M. Al Mousawi KUW 202 183 199 256 279 200 1319 219.83
2 Mohmmed Al-Najrani KSA 237 234 232 187 185 244 1319 219.83
4 Jason Belmonte AUS 206 191 234 266 202 217 1316 219.33
5 Biboy Rivera PHI 201 195 268 165 227 258 1314 219.00
6 Abdulla Al Qatan QAT 222 199 222 193 257 205 1298 216.33
7 Kim Kyungmin KOR 176 215 194 242 210 258 1295 215.83
8 Seo Kook KOR 210 183 224 244 236 181 1278 213.00
9 Remy Ong SIN 183 194 245 223 182 249 1276 212.67
10 Joe Tjam (Yuyu) Lie INA 226 202 225 205 224 191 1273 212.17
11 Ryan Leonard Lalisang INA 173 222 206 218 225 228 1272 212.00
12 Hirofumi Morimoto JPN 211 222 227 246 183 182 1271 211.83
13 Ahmed Shaheen QAT 223 210 191 226 207 206 1263 210.50
14 Kim Jaehoon KOR 204 193 238 181 215 224 1255 209.17
15 Shigeo Saito JPN 215 213 256 187 187 195 1253 208.83
16 Azidi Ameran MAS 181 180 259 202 214 214 1250 208.33
17 CJ Suarez PHI 223 176 203 227 199 218 1246 207.67
18 Sam Goh SIN 198 200 237 169 196 246 1246 207.67
19 Byun Hojin KOR 217 186 236 239 168 195 1241 206.83
20 Shaun Ng SIN 269 184 177 187 215 204 1236 206.00
21 Sun Huaqiang CHN 213 190 183 213 213 222 1234 205.67
22 Hank Borja GUM 245 210 222 209 173 175 1234 205.67
23 Hsieh Yu Ping TPE 224 180 181 198 224 226 1233 205.50
24 Gerald Samuel MAS 206 193 229 178 192 235 1233 205.50
25 Masaru Ito JPN 187 212 178 182 234 236 1229 204.83
26 Ben Heng MAS 211 203 212 161 215 227 1229 204.83
27 Mubarak Al Muraikhi QAT 205 203 212 190 200 217 1227 204.50
28 Chester King PHI 212 172 188 236 217 201 1226 204.33
29 Yannaphon Larpapharat THA 201 193 201 214 177 237 1223 203.83
30 Saleh A. Al Jahjouh KUW 179 173 186 193 255 236 1222 203.67
31 Naser A Seraj KUW 161 212 248 199 199 203 1222 203.67
32 Tony Lum NZL 202 203 216 194 216 190 1221 203.50
33 Sami Noor BAH 183 198 256 207 222 154 1220 203.33
34 Sou Wai Chon MAC 237 208 178 209 163 225 1220 203.33
35 Paeng Nepomuceno PHI 181 168 226 195 234 215 1219 203.17
36 Masaaki Takemoto JPN 223 193 197 205 220 180 1218 203.00
37 Manuel Machon Jose MAC 232 216 223 189 184 174 1218 203.00
38 Mustafa Yassin MAS 180 189 239 213 206 191 1218 203.00
39 Daniel Lim MAS 147 213 204 177 224 252 1217 202.83
40 Lee Yu Wen SIN 192 211 236 256 155 165 1215 202.50
41 Bandar Al Shafi QAT 213 201 238 186 190 186 1214 202.33
42 Paul Trotter AUS 208 201 179 234 158 232 1212 202.00
43 Adrian Judd NZL 178 212 184 199 210 229 1212 202.00
44 Liu Tzu Yuan TPE 225 204 211 206 173 191 1210 201.67
45 Ahmed Khattab EGY 214 212 216 210 165 193 1210 201.67
46 Zhang Ye CHN 167 237 184 214 191 215 1208 201.33
47 Hui Cheung Kwok Sunny HKG 183 217 213 227 181 183 1204 200.67
48 Yasser Abulreesh KSA 180 222 192 194 236 180 1204 200.67
49 Yousif Falah BAH 203 242 195 179 172 212 1203 200.50
50 Mak Wai Keung Shawn HKG 227 200 226 196 173 181 1203 200.50
51 Seiji Watanabe JPN 236 162 200 205 205 192 1200 200.00
52 Chawasit Phasukthaworn THA 184 259 214 146 195 202 1200 200.00
53 Terdporn Manophaiboon THA 180 154 214 190 222 238 1198 199.67
54 Freddy Iskandar Tjong INA 210 167 191 232 209 187 1196 199.33
55 Mostafa Abo-El-Soud EGY 224 213 157 215 182 201 1192 198.67
56 Dominic Lim SIN 197 200 194 198 202 201 1192 198.67
57 Jiang Yong CHN 214 201 222 164 211 179 1191 198.50
58 Alvin Kwang SIN 181 225 193 204 174 212 1189 198.17
59 RJ Bautista PHI 167 188 207 226 199 200 1187 197.83
60 Cho Namey KOR 177 169 246 216 185 193 1186 197.67
61 Tammam Shareif KSA 225 191 191 175 201 202 1185 197.50
62 Abdul Hameed Shaik IND 213 171 202 213 183 201 1183 197.17
63 Mahdi Assad BAH 199 203 211 185 195 184 1177 196.17
64 Abdulelah Alkindy UAE 190 243 222 164 168 190 1177 196.17
65 Mac Stewart AUS 189 194 210 213 157 212 1175 195.83
66 Mohammed Talib BAH 211 205 189 173 202 193 1173 195.50
67 Chen Xiaohu CHN 193 165 196 266 192 161 1173 195.50
68 Saeed Al Hajri QAT 232 192 217 172 164 196 1173 195.50
69 Wu Siu Hong HKG 200 191 176 223 202 180 1172 195.33
70 Botchock Rey PHI 180 183 245 195 186 181 1170 195.00
71 Amr El-Saadani EGY 182 248 186 215 190 148 1169 194.83
72 Nader Nazar KUW 168 213 222 189 217 160 1169 194.83
73 Liu Kuan Hung TPE 192 193 190 183 177 233 1168 194.67
74 Isao Yamamoto JPN 190 170 189 181 233 205 1168 194.67
75 Majed Al-Aslani KSA 166 238 146 183 231 204 1168 194.67
76 Chen Wenchang CHN 193 206 237 193 155 181 1165 194.17
77 Kao Hai Yuan TPE 224 159 172 195 218 196 1164 194.00
78 Bill Gardiner AUS 202 136 173 181 254 213 1159 193.17
79 Khalifa Salem QAT 215 191 193 172 140 233 1144 190.67
80 Watcharapong Ungtrakul THA 173 218 187 178 188 198 1142 190.33
81 Hui Mau Kai Rocky HKG 174 208 182 200 168 207 1139 189.83
82 Thomas Tan INA 179 162 166 212 223 191 1133 188.83
83 Bassam Ghonim KSA 178 158 159 214 212 212 1133 188.83
84 David Paruhum Sitorus INA 184 191 178 192 197 190 1132 188.67
85 Mohammad K. Al Zaidan KUW 232 174 163 209 172 182 1132 188.67
86 Ahmed Atij Al Marri UAE 208 174 179 169 216 185 1131 188.50
87 Kuo Tung Li TPE 204 160 208 187 156 215 1130 188.33
88 Kim Youngsun KOR 182 179 202 183 197 185 1128 188.00
89 Aref Al Qubaisi UAE 203 226 162 155 192 190 1128 188.00
90 Joey C. Miranda III GUM 206 181 178 188 178 195 1126 187.67
91 Rudy Gunawan R. INA 186 184 199 169 182 204 1124 187.33
92 Basel Th. Al Anzi KUW 201 140 151 202 211 219 1124 187.33
93 Bunsong Numthuam THA 178 172 173 213 212 174 1122 187.00
94 Jay Leon Guerrero GUM 149 219 160 191 215 182 1116 186.00
95 Craig Nevatt NZL 196 188 169 199 161 200 1113 185.50
96 Wiwat Yutthanakornchai THA 246 169 175 155 195 173 1113 185.50
97 Hani Al-Ghassab KSA 192 181 168 184 221 165 1111 185.17
98 Shivananda G IND 157 161 211 190 179 207 1105 184.17
99 Madhavan Sethu IND 247 187 181 118 151 221 1105 184.17
100 Cheng Fang Yu TPE 181 183 168 205 162 205 1104 184.00
101 Duane J. E. Camacho GUM 157 216 154 179 204 193 1103 183.83
102 Frank J. Russo GUM 194 161 193 179 180 196 1103 183.83
103 Andre Souza MAC 159 155 165 193 183 235 1090 181.67
104 Lau Kwok Yau Eric HKG 194 167 175 194 158 200 1088 181.33
105 Robbie Mach NZL 172 156 185 225 179 168 1085 180.83
106 Alex Liew MAS 164 165 202 176 190 186 1083 180.50
107 Ronald Voukolos AUS 157 156 162 211 201 195 1082 180.33
108 Osama Khalfan BAH 169 192 173 200 180 167 1081 180.17
109 Mohammed Al Shawoosh BAH 193 158 167 165 193 204 1080 180.00
110 Choi Iao Man MAC 165 203 193 180 174 151 1066 177.67
111 Naif Oqab UAE 178 201 151 182 200 153 1065 177.50
112 JD Castro GUM 188 168 155 203 137 212 1063 177.17
113 David Davies NZL 195 132 165 176 202 188 1058 176.33
114 Anthony Flynn AUS 153 195 174 139 194 200 1055 175.83
115 Choi Io Fai MAC 166 204 187 159 178 159 1053 175.50
116 Mohamed Aly El-Serafy EGY 165 158 155 216 154 202 1050 175.00
117 Shane Taylor NZL 177 192 156 188 168 167 1048 174.67
118 Lok Hei Ieong MAC 141 167 201 173 226 137 1045 174.17
119 Law Wai Man Norman HKG 185 181 176 145 180 167 1034 172.33
120 Karim El-Gewaily EGY 173 161 171 168 150 199 1022 170.33
121 Tarek Helmy EGY 111 193 174 178 148 198 1002 167.00
122 Ibrahim Eid Al Zaabi UAE 189 148 158 151 181 167 994 165.67
123 Bashar Kalaji SYR 181 153 153 159 146 130 922 153.67

Women Singles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Avg
1 Liza Del Rosario PHI 210 222 236 226 277 212 1383 230.50
2 Valerie Teo SIN 248 215 259 193 214 205 1334 222.33
3 Cathy Elwell AUS 226 213 197 222 223 180 1261 210.17
4 Amanda Bradley AUS 219 194 241 186 186 216 1242 207.00
5 Cha Mijung KOR 187 194 213 214 215 208 1231 205.17
6 Jojo Canare PHI 216 213 191 202 206 189 1217 202.83
7 Cecilia Yap PHI 155 212 215 225 216 192 1215 202.50
8 Dollaya Larpapharat THA 212 191 213 225 181 193 1215 202.50
9 Chien Hsiu Lan TPE 196 225 178 199 164 245 1207 201.17
10 Kate Wilton AUS 163 221 176 202 214 227 1203 200.50
11 Nam Bora KOR 218 208 184 212 190 191 1203 200.50
12 Zhang Fengli CHN 201 223 195 178 216 185 1198 199.67
13 Ayano Katai JPN 220 171 208 214 188 193 1194 199.00
14 Yap Seok Kim SIN 192 189 203 205 179 226 1194 199.00
15 Kim Sukyung KOR 182 158 179 237 223 214 1193 198.83
16 Lisa Kwan MAS 225 193 201 195 212 163 1189 198.17
17 Wendy Chai MAS 197 178 195 214 211 191 1186 197.67
18 Lily Go INA 267 165 168 184 201 195 1180 196.67
19 Tanyaporn Chaintarawong THA 234 165 197 182 201 195 1174 195.67
20 Liza Clutario PHI 186 168 202 182 219 214 1171 195.17
21 Kim Minjung KOR 180 183 208 227 200 171 1169 194.83
22 Shalin Zulklifli MAS 234 163 165 205 203 192 1162 193.67
23 Jennifer Tan SIN 217 204 202 176 188 175 1162 193.67
24 Kim Hyomi KOR 212 185 223 157 148 234 1159 193.17
25 Fung Suet Yee Vanessa HKG 174 148 268 198 169 192 1149 191.50
26 Lam Yim Janet HKG 201 170 149 202 224 200 1146 191.00
27 Irene Garcia-Benitez PHI 169 206 170 205 196 199 1145 190.83
28 Sharon Adelina INA 176 210 159 203 198 198 1144 190.67
29 Lee Siu Lin Cookie HKG 180 146 182 232 234 167 1141 190.17
30 Chu Yu Chieh TPE 200 193 177 194 180 195 1139 189.83
31 Miyuki Kubotani JPN 190 185 212 205 183 164 1139 189.83
32 Kim Yeaujin KOR 178 178 164 201 224 193 1138 189.67
33 Wu Bing CHN 195 187 196 180 208 170 1136 189.33
34 Kuo Mei Ling TPE 173 194 170 222 178 199 1136 189.33
35 Ann-Maree Putney AUS 211 190 144 253 159 176 1133 188.83
36 Hiroko Shimizu JPN 179 201 200 153 214 186 1133 188.83
37 Sarah Yap MAS 144 216 144 204 217 204 1129 188.17
38 Tomomi Shibata JPN 167 203 160 180 213 204 1127 187.83
39 Rena Teng SIN 202 177 245 162 182 155 1123 187.17
40 Wang Yi Fen TPE 191 176 180 207 172 193 1119 186.50
41 Sheanny Gunawan INA 205 147 212 190 177 188 1119 186.50
42 Choi Suk Yee Carol HKG 215 158 190 192 170 189 1114 185.67
43 Kathlyn Ann Lopez PHI 192 171 171 210 191 179 1114 185.67
44 Mari Kimura JPN 171 223 160 207 188 162 1111 185.17
45 Chen Shuxian CHN 179 192 177 162 191 207 1108 184.67
46 Wanasiri Duangdee THA 170 164 193 211 185 184 1107 184.50
47 Tang Joh Six MAS 169 205 175 160 223 174 1106 184.33
48 Chou Miao Lin TPE 161 183 157 205 196 203 1105 184.17
49 Liang Ya Ping TPE 192 190 201 161 182 176 1102 183.67
50 Felymar Mandapat GUM 195 192 175 179 169 188 1098 183.00
51 Huang Xiaoqun CHN 192 157 194 136 180 237 1096 182.67
52 Jesmine Ho SIN 190 168 170 185 185 192 1090 181.67
53 Happy Ari D. Soediyono INA 181 170 217 149 194 169 1080 180.00
54 Novie Phang INA 151 194 150 170 195 219 1079 179.83
55 Lau Yuk Kam Fleda HKG 144 170 184 218 181 181 1078 179.67
56 Liao Peishan CHN 179 178 145 163 181 226 1072 178.67
57 Debbie Baldock AUS 173 183 172 177 178 186 1069 178.17
58 Putty Insavilla Armein INA 167 182 177 167 213 163 1069 178.17
59 Alice Tay SIN 191 168 191 141 168 202 1061 176.83
60 Lai Kin Ngoh MAS 166 180 153 203 197 160 1059 176.50
61 Sue Cassell AUS 159 201 193 164 174 155 1046 174.33
62 Nachimi Itakura JPN 178 189 178 160 181 156 1042 173.67
63 Li Yunying CHN 152 177 171 139 155 233 1027 171.17
64 Ho Iong Mui Jenny HKG 174 190 165 204 160 133 1026 171.00
65 Rakshin Patel IND 154 193 163 158 171 133 972 162.00

Men Doubles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Avg Total
1 Chester King PHI 216 206 203 150 247 183 1205 200.83 2571
Biboy Rivera 174 220 267 214 225 266 1366 227.67
2 Azidi Ameran MAS 254 196 215 192 185 232 1274 212.33 2559
Ben Heng 201 217 247 237 212 171 1285 214.17
3 Jiang Yong CHN 209 165 225 210 180 201 1190 198.33 2500
Zhang Ye 249 237 193 179 247 205 1310 218.33
4 Kim Jaehoon KOR 169 173 196 213 202 161 1114 185.67 2478
Kim Kyungmin 226 257 228 195 179 279 1364 227.33
5 Shaun Ng SIN 185 203 186 199 223 228 1224 204.00 2464
Remy Ong 175 199 191 222 204 249 1240 206.67
6 Bandar Al Shafi QAT 184 225 173 203 223 255 1263 210.50 2454
Saeed Al Hajri 223 190 171 167 225 215 1191 198.50
7 CJ Suarez PHI 257 197 203 203 189 199 1248 208.00 2453
RJ Bautista 223 198 203 202 188 191 1205 200.83
8 Aref Al Qubaisi UAE 208 209 192 234 211 193 1247 207.83 2452
Shaker Ali Al Hassan 246 179 190 202 191 197 1205 200.83
9 Hsieh Yu Ping TPE 217 192 183 183 215 181 1171 195.17 2446
Kao Hai Yuan 192 225 203 246 195 214 1275 212.50
10 Watcharapong Ungtrakul THA 233 168 219 152 193 182 1147 191.17 2438
Bunsong Numthuam 197 231 206 201 235 221 1291 215.17
11 Wu Siu Hong HKG 226 194 193 194 178 203 1188 198.00 2422
Hui Cheung Kwok Sunny 204 169 206 203 243 209 1234 205.67
12 Ryan Leonard Lalisang INA 224 168 216 209 180 245 1242 207.00 2419
Joe Tjam (Yuyu) Lie 233 223 213 162 176 170 1177 196.17
13 Rudy Gunawan R. INA 183 197 216 209 174 212 1191 198.50 2410
Freddy Iskandar Tjong 195 195 192 201 205 231 1219 203.17
14 Sam Goh SIN 225 184 187 215 181 173 1165 194.17 2410
Dominic Lim 235 189 185 217 218 201 1245 207.50
15 Cheng Fang Yu TPE 188 214 223 184 192 215 1216 202.67 2404
Liu Kuan Hung 167 193 217 201 214 196 1188 198.00
16 Wiwat Yutthanakornchai THA 201 226 175 223 181 236 1242 207.00 2402
Terdporn Manophaiboon 237 223 200 151 155 194 1160 193.33
17 Jason Belmonte AUS 203 176 225 152 187 241 1184 197.33 2397
Bill Gardiner 204 170 222 247 191 179 1213 202.17
18 Shigeo Saito JPN 158 177 242 202 208 185 1172 195.33 2390
Hirofumi Morimoto 190 232 204 192 221 179 1218 203.00
19 Masaru Ito JPN 211 204 247 172 201 226 1261 210.17 2385
Masaaki Takemoto 222 188 148 186 193 187 1124 187.33
20 Sun Huaqiang CHN 201 182 214 218 190 202 1207 201.17 2379
Chen Xiaohu 177 180 245 173 181 216 1172 195.33
21 Hank Borja GUM 203 233 148 214 194 160 1152 192.00 2370
Jay Leon Guerrero 182 152 215 215 257 197 1218 203.00
22 Mak Wai Keung Shawn HKG 173 244 185 193 185 182 1162 193.67 2370
Law Wai Man Norman 180 171 219 226 234 178 1208 201.33
23 Lee Yu Wen SIN 233 223 171 198 177 182 1184 197.33 2361
Alvin Kwang 207 224 180 195 190 181 1177 196.17
24 Kim Youngsun KOR 191 192 229 183 179 224 1198 199.67 2359
Cho Namey 231 189 167 180 149 245 1161 193.50
25 Ahmed Shaheen QAT 215 180 170 179 235 237 1216 202.67 2348
Abdulla Al Qatan 187 184 203 196 180 182 1132 188.67
26 Basel Th. Al Anzi KUW 175 184 176 211 190 216 1152 192.00 2339
Mohammad K. Al Zaidan 153 155 205 235 235 204 1187 197.83
27 Isao Yamamoto JPN 206 182 200 157 191 213 1149 191.50 2337
Seiji Watanabe 203 233 183 182 204 183 1188 198.00
28 Ibrahim Eid Al Zaabi UAE 167 213 193 172 194 181 1120 186.67 2336
Ahmed Atij Al Marri 191 266 200 215 171 173 1216 202.67
29 Alex Liew MAS 204 222 178 171 192 200 1167 194.50 2330
Mustafa Yassin 190 207 192 204 174 196 1163 193.83
30 Joey C. Miranda III GUM 175 225 195 170 177 181 1123 187.17 2326
Duane J. E. Camacho 168 227 207 196 211 194 1203 200.50
31 Ronald Voukolos AUS 192 166 225 166 194 189 1132 188.67 2322
Anthony Flynn 180 200 223 185 204 198 1190 198.33
32 Byun Hojin KOR 248 197 188 152 187 189 1161 193.50 2322
Seo Kook 202 150 190 198 210 211 1161 193.50
33 Daniel Lim MAS 194 217 172 177 197 170 1127 187.83 2318
Gerald Samuel 197 189 194 219 157 235 1191 198.50
34 Mahdi Assad BAH 192 174 217 207 182 196 1168 194.67 2298
Mohammed Talib 168 161 159 212 190 240 1130 188.33
35 Paeng Nepomuceno PHI 201 175 181 193 234 175 1159 193.17 2298
Botchock Rey 185 180 186 220 176 192 1139 189.83
36 David Davies NZL 193 166 154 181 206 205 1105 184.17 2288
Craig Nevatt 179 210 224 202 200 168 1183 197.17
37 Paul Trotter AUS 180 189 187 210 166 177 1109 184.83 2284
Mac Stewart 219 177 188 203 179 209 1175 195.83
38 Tammam Shareif KSA 150 181 176 257 192 204 1160 193.33 2283
Mohmmed Al-Najrani 150 204 230 175 160 204 1123 187.17
39 Abdul Hameed Shaik IND 207 204 178 181 182 211 1163 193.83 2280
Madhavan Sethu 147 213 173 168 169 247 1117 186.17
40 Fadhel M. Al Mousawi KUW 197 165 203 222 209 176 1172 195.33 2277
Saleh A. Al Jahjouh 161 200 229 167 145 203 1105 184.17
41 Naser A Seraj KUW 172 167 177 225 226 181 1148 191.33 2275
Nader Nazar 201 182 179 189 181 195 1127 187.83
42 Chawasit Phasukthaworn THA 211 155 153 213 216 194 1142 190.33 2265
Yannaphon Larpapharat 203 209 135 183 205 188 1123 187.17
43 Karim El-Gewaily EGY 160 186 175 195 222 198 1136 189.33 2264
Mohamed Aly El-Serafy 199 181 200 205 179 164 1128 188.00
44 Mubarak Al Muraikhi QAT 170 170 179 189 196 198 1102 183.67 2257
Khalifa Salem 205 170 215 201 183 181 1155 192.50
45 Tony Lum NZL 195 171 171 158 205 167 1067 177.83 2254
Adrian Judd 185 213 205 201 183 200 1187 197.83
46 Yasser Abulreesh KSA 168 172 185 157 204 235 1121 186.83 2227
Bassam Ghonim 170 192 168 199 175 202 1106 184.33
47 Mostafa Abo-El-Soud EGY 168 207 137 199 161 176 1048 174.67 2207
Amr El-Saadani 189 165 213 215 201 176 1159 193.17
48 Yousif Falah BAH 190 190 145 180 158 224 1087 181.17 2203
Sami Noor 253 171 183 167 166 176 1116 186.00
49 Choi Iao Man MAC 244 160 175 198 183 154 1114 185.67 2200
Sou Wai Chon 179 177 201 181 178 170 1086 181.00
50 Manuel Machon Jose MAC 234 199 156 201 176 204 1170 195.00 2198
Lok Hei Ieong 189 187 181 140 152 179 1028 171.33
51 Hani Al-Ghassab KSA 147 223 185 167 181 159 1062 177.00 2193
Majed Al-Aslani 180 182 201 167 234 167 1131 188.50
52 Shane Taylor NZL 154 134 188 185 229 185 1075 179.17 2181
Robbie Mach 154 177 210 180 217 168 1106 184.33
53 Naif Oqab UAE 177 204 201 200 170 187 1139 189.83 2172
Abdulelah Alkindy 182 169 202 155 173 152 1033 172.17
54 Lau Kwok Yau Eric HKG 163 156 149 149 194 213 1024 170.67 2168
Hui Mau Kai Rocky 186 203 203 181 158 213 1144 190.67
55 JD Castro GUM 172 210 222 197 168 122 1091 181.83 2154
Frank J. Russo 186 170 178 179 188 162 1063 177.17
56 Kuo Tung Li TPE 192 174 151 164 197 185 1063 177.17 2151
Liu Tzu Yuan 180 195 202 170 182 159 1088 181.33
57 David Paruhum Sitorus INA 173 190 187 177 186 172 1085 180.83 2133
Thomas Tan 136 178 178 165 183 208 1048 174.67
58 Mohammed Al Shawoosh BAH 139 147 156 192 143 171 948 158.00 2121
Osama Khalfan 195 196 179 189 222 192 1173 195.50
59 Tarek Helmy EGY 191 162 196 186 162 182 1079 179.83 2114
Ahmed Khattab 146 162 125 164 206 232 1035 172.50
60 Choi Io Fai MAC 218 158 174 147 143 164 1004 167.33 2047
Andre Souza 172 213 179 177 141 161 1043 173.83
61 Chen Wenchang CHN 161 188 210 196 200 166 1121 186.83 1121
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00
62 Shivananda G IND 160 173 170 189 224 178 1094 182.33 1094
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00
63 Bashar Kalaji SYR 173 165 148 198 162 110 956 159.33 956
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Women Doubles

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Avg Total
1 Cha Mijung KOR 211 185 184 299 157 215 1251 208.50 2502
Nam Bora 184 216 214 199 215 223 1251 208.50
2 Kim Sukyung KOR 213 193 201 180 215 200 1202 200.33 2499
Kim Yeaujin 238 246 217 185 186 225 1297 216.17
3 Mari Kimura JPN 150 190 255 215 192 210 1212 202.00 2477
Miyuki Kubotani 226 211 180 216 191 241 1265 210.83
4 Wendy Chai MAS 193 247 173 174 210 206 1203 200.50 2453
Shalin Zulklifli 163 268 238 168 187 226 1250 208.33
5 Liza Del Rosario PHI 188 195 198 210 196 215 1202 200.33 2453
Cecilia Yap 169 174 239 222 214 233 1251 208.50
6 Kate Wilton AUS 192 212 195 195 207 219 1220 203.33 2414
Cathy Elwell 179 212 196 234 218 155 1194 199.00
7 Kim Minjung KOR 205 195 190 244 190 222 1246 207.67 2388
Kim Hyomi 177 197 174 187 194 213 1142 190.33
8 Lee Siu Lin Cookie HKG 226 228 189 158 215 159 1175 195.83 2382
Fung Suet Yee Vanessa 151 170 204 202 223 257 1207 201.17
9 Lai Kin Ngoh MAS 191 216 234 209 191 227 1268 211.33 2372
Sarah Yap 177 172 185 184 204 182 1104 184.00
10 Huang Xiaoqun CHN 226 217 194 194 202 179 1212 202.00 2363
Chen Shuxian 168 189 188 189 210 207 1151 191.83
11 Putty Insavilla Armein INA 224 215 201 160 131 193 1124 187.33 2363
Happy Ari D. Soediyono 170 205 205 203 231 225 1239 206.50
12 Chien Hsiu Lan TPE 193 190 202 196 164 224 1169 194.83 2357
Liang Ya Ping 183 182 189 213 219 202 1188 198.00
13 Irene Garcia-Benitez PHI 213 173 198 189 225 215 1213 202.17 2332
Jojo Canare 180 148 182 212 209 188 1119 186.50
14 Chou Miao Lin TPE 192 204 192 170 195 177 1130 188.33 2321
Wang Yi Fen 257 155 190 213 211 165 1191 198.50
15 Dollaya Larpapharat THA 170 201 204 235 202 205 1217 202.83 2314
Wanasiri Duangdee 175 167 138 202 178 237 1097 182.83
16 Lau Yuk Kam Fleda HKG 180 183 140 190 203 201 1097 182.83 2311
Ho Iong Mui Jenny 192 212 183 188 234 205 1214 202.33
17 Ayano Katai JPN 174 201 185 167 165 247 1139 189.83 2301
Nachimi Itakura 194 195 210 187 185 191 1162 193.67
18 Amanda Bradley AUS 214 195 204 217 160 202 1192 198.67 2300
Ann-Maree Putney 155 184 195 167 205 202 1108 184.67
19 Sheanny Gunawan S. INA 156 213 173 194 177 226 1139 189.83 2297
Novie Phang 182 202 168 169 222 215 1158 193.00
20 Jennifer Tan SIN 210 150 206 194 231 178 1169 194.83 2294
Valerie Teo 215 161 182 201 197 169 1125 187.50
21 Wu Bing CHN 174 214 191 213 156 193 1141 190.17 2271
Zhang Fengli 205 174 160 211 201 179 1130 188.33
22 Tomomi Shibata JPN 192 162 182 222 171 196 1125 187.50 2266
Hiroko Shimizu 171 173 215 181 192 209 1141 190.17
23 Lisa Kwan MAS 153 184 179 191 187 199 1093 182.17 2243
Tang Joh Six 166 202 179 185 236 182 1150 191.67
24 Sharon Adelina INA 167 210 183 175 214 188 1137 189.50 2231
Lily Go 168 187 176 179 226 158 1094 182.33
25 Sue Cassell AUS 211 174 209 186 163 192 1135 189.17 2214
Debbie Baldock 191 192 198 171 162 165 1079 179.83
26 Lam Yim Janet HKG 187 175 183 197 171 179 1092 182.00 2214
Choi Suk Yee Carol 214 179 163 160 207 199 1122 187.00
27 Rena Teng SIN 158 170 150 168 212 196 1054 175.67 2213
Yap Seok Kim 155 155 217 202 173 257 1159 193.17
28 Kathlyn Ann Lopez PHI 183 184 184 172 173 161 1057 176.17 2206
Liza Clutario 181 182 171 213 199 203 1149 191.50
29 Jesmine Ho SIN 172 204 192 180 188 181 1117 186.17 2200
Alice Tay 171 175 200 194 173 170 1083 180.50
30 Chu Yu Chieh TPE 206 193 209 165 195 191 1159 193.17 2198
Kuo Mei Ling 167 160 178 200 157 177 1039 173.17
31 Li Yunying CHN 171 167 158 221 213 184 1114 185.67 2164
Liao Peishan 164 157 205 162 192 170 1050 175.00
32 Felymar Mandapat GUM 145 158 201 159 158 145 966 161.00 966
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Rakshin Patel IND 133 169 102 161 127 143 835 139.17 835
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33 Tanyaporn Chaintarawong THA 150 201 131 148 148 159 937 156.17 937
Pacer 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Men Trios

Pos  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Avg Total
1 Masaru Ito JPN 213 258 258 238 237 202 1406 234.33 3932
Isao Yamamoto 228 203 184 214 204 212 1245 207.50
Seiji Watanabe 188 209 215 256 212 201 1281 213.50
2 Byun Hojin KOR 177 233 234 188 247 201 1280 213.33 3920
Kim Kyungmin 214 235 216 246 235 248 1394 232.33
Seo Kook 207 186 209 210 206 228 1246 207.67
3 Ryan Leonard Lalisang INA 235 222 229 193 244 170 1293 215.50 3794
Joe Tjam (Yuyu) Lie 213 226 214 200 246 206 1305 217.50
Rudy Gunawan R. 201 203 215 189 192 196 1196 199.33
4 Hirofumi Morimoto JPN 215 204 204 226 181 180 1210 201.67 3715
Masaaki Takemoto 179 173 217 234 196 244 1243 207.17
Shigeo Saito 182 221 237 198 198 226 1262 210.33
5 Yannaphon Larpapharat THA 196 183 216 225 225 201 1246 207.67 3675
Chawasit Phasukthaworn 181 217 245 234 172 189 1238 206.33
Bunsong Numthuam 180 178 192 235 195 211 1191 198.50
6 Sun Huaqiang CHN 201 193 172 200 205 191 1162 193.67 3659
Jiang Yong 224 189 177 158 227 206 1181 196.83
Zhang Ye 224 235 223 235 194 205 1316 219.33
7 Cheng Fang Yu TPE 171 208 151 210 211 200 1151 191.83 3592
Liu Kuan Hung 211 209 199 267 212 206 1304 217.33
Kuo Tung Li 192 214 203 169 201 158 1137 189.50
8 Ahmed Shaheen QAT 176 210 225 216 236 157 1220 203.33 3587
Bandar Al Shafi 210 172 224 191 165 203 1165 194.17
Saeed Al Hajri 203 190 175 205 203 226 1202 200.33
9 Ibrahim Eid Al Zaabi UAE 190 214 226 237 205 190 1262 210.33 3573
Naif Oqab 199 235 202 225 183 190 1234 205.67
Abdulelah Alkindy 178 190 184 175 195 155 1077 179.50
10 Hui Mau Kai Rocky HKG 201 169 191 189 235 217 1202 200.33 3553
